Ольга Кучерук и Егор Казаринов завоевывают серебряные медали на Европейском юношеском Олимпийском фестивале

Сегодня на Европейском юношеском Олимпийском фестивале состялись гонки лыжников свободным стилем на дистанциях 5 км у девушек и 7,5 км у юношей. Убедительную победу в них одержали юные немецкие спортсмены Антония Фрэбель и Янош Бруггер. На второй позиции в обеих гонках оказались россияне - Ольга Кучерук из Тольятти и Егор Казаринов из Пермского края. Полина Некрасова из Санкт-Петербурга финишировала с третьим результатом.

Ольга Кучерук на контрольных соревнованиях перед Олимпийским фестивалем.

Как у девушек, так и у юношей получилось так, что лучшее время на дистанциях показали лыжницы и лыжники, начавшие гонку в последних номерах. И в обоих случаях наши спортсмены уступили победителям по 15-12 секунд соответственно.

Лидия Дуркина и Ольга Кучерук перед Олимпийским фестивалем.

Неплохо справились гонкой и другие юные российские лыжники. У девушек Лидия Дуркина, призер классической гонки, показала 6 время, а Майя Якунина - девятый результат. 

Егор Казаринов на сыктывкарских отборах в юношескую олимпийскую команду.

В состязании юношей Владислав Вечканов из Челябинской области финишировал четвертым, Даниил Пряничников - девятым.

Ольга Кучерук и Полина Некрасова после награждения.


Юношеский пьедестал. Слева Егор Казаринов.

ДЕВУШКИ, 5 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

 1  75  3205491 FRAEBEL Antonia  1997  GER   13:46.1    65.83
  2  70  3486375 KUCHERUK Olga  1997  RUS   14:01.1  +15.0  80.36
  3  57  3486289 NEKRASOVA Polina  1998  RUS   14:03.6  +17.5  82.78
  4  74  3205496 SAUERBREY Katherine  1997  GER   14:05.4  +19.3  84.52
  5  51  3185702 PIIPPO Eveliina  1998  FIN   14:06.1  +20.0  85.20
  6  67  3486213 DURKINA Lidia  1997  RUS   14:06.8  +20.7  85.88
  7  72  3426370 JOHANSEN Marte Maehlum  1997  NOR   14:09.0  +22.9  88.01
  8  73  3426423 OEVREBUST Martine Lorgen  1997  NOR   14:09.5  +23.4  88.49
  9  65  3486519 YAKUNINA Maya  1998  RUS   14:15.5  +29.4  94.30
  10  66  3295322 COMARELLA Anna  1997  ITA   14:21.7  +35.6  100.31
  11  69  3205492 SCHAEFER Melanie  1997  GER   14:27.4  +41.3  105.83
  12  44  3295343 PITTIN Cristina  1998  ITA   14:30.3  +44.2  108.63
  13  56  3185716 IMMONEN Rebecca  1998  FIN   14:31.5  +45.4  109.80
  14  50  3506105 HAGSTROEM Johanna  1998  SWE   14:33.8  +47.7  112.02
  15  64  3426356 BERG Julie Victoria  1997  NOR   14:42.7  +56.6  120.64
  16  71  3055112 WALCHHOFER Barbara  1997  AUT   14:43.5  +57.4  121.42
  17  47  3506079 LUNDGREN Moa  1998  SWE   14:44.2  +58.1  122.09
  18  49  3185666 SVENLIN Emelie  1998  FIN   14:44.8  +58.7  122.68
  19  68  3205506 RICHTER Julia  1997  GER   14:47.4  +1:01.3  125.19
  20  42  3155324 JANATOVA Katerina  1997  CZE   14:47.5  +1:01.4  125.29
  21  52  3195237 GIRAUD Laurie  1997  FRA   15:04.6  +1:18.5  141.85
  22  62  3506020 THALIN Emma  1997  SWE   15:06.4  +1:20.3  143.59
  23  38  3295283 BELLINI Martina  1998  ITA   15:10.9  +1:24.8  147.95
  24  55  3515254 SCHNIDER Selina  1997  SUI   15:12.2  +1:26.1  149.21
  25  59  3055118 ACHLEITNER Lisa  1997  AUT   15:13.9  +1:27.8  150.86
  26  1  3155333 LUBINOVA Marketa  1997  CZE   15:15.5  +1:29.4  152.41
  27  60  3506005 BACKEN Emma  1997  SWE   15:17.5  +1:31.4  154.34
  28  58  3055120 OBERTHALER Kristina  1998  AUT   15:20.5  +1:34.4  157.25
  29  63  3426371 KARSRUD Kristine Alm  1997  NOR   15:23.7  +1:37.6  160.35
  30  35  3565084 KLEMENCIC Nina  1998  SLO   15:25.0  +1:38.9  161.61
  31  46  3195263 QUINTIN Lena  1998  FRA   15:25.4  +1:39.3  161.99
  32  43  3395115 PULLES Mariel Merlii  1998  EST   15:33.0  +1:46.9  169.35
  33  10  3155330 STANKOVA Zuzana  1997  CZE   15:33.8  +1:47.7  170.13
  34  14  3665088 KARALIOVA Hanna  1998  BLR   15:35.7  +1:49.6  171.97
  35  48  3515289 STEINER Desiree  1998  SUI   15:40.1  +1:54.0  176.23
  36  37  3195256 GILBERT Cora  1998  FRA   15:46.8  +2:00.7  182.72
  37  36  3195258 SUTTER Loriane  1998  FRA   15:49.1  +2:03.0  184.94
  38  45  3435171 WARLO Agata  1997  POL   15:49.4  +2:03.3  185.23
  39  54  3515277 KAUFMANN Aita  1997  SUI   15:52.6  +2:06.5  188.33
  40  13  3665083 AHEYEVA Nastassia  1997  BLR   15:54.0  +2:07.9  189.69
  41  2  3695083 STEFANYSHYN Olha  1997  UKR   15:55.4  +2:09.3  191.04
  42  34  3525038 MALKOC Zozan  1997  TUR   15:56.3  +2:10.2  191.92
  43  41  3705049 SMERCIAKOVA Aneta  1997  SVK   16:05.7  +2:19.6  201.02
  44  24  3465037 SOVARSCHI Nicoleta Luciana  1998  ROU   16:08.1  +2:22.0  203.34
  45  25  3565088 JAKOPIC Martina  1997  SLO   16:08.5  +2:22.4  203.73
  46  61  3055113 PFENNICH Julia  1997  AUT   16:11.9  +2:25.8  207.02
  47  33  3565083 PRAZNIK Liza  1998  SLO   16:13.2  +2:27.1  208.28
  48  30  3525043 AKALIN Gullu  1998  TUR   16:15.9  +2:29.8  210.90
  49  40  3785023 BUKOVSKYTE Neda  1997  LTU   16:22.9  +2:36.8  217.68
  50  31  3525041 SAYDAM Ayse  1997  TUR   16:26.1  +2:40.0  220.77
  51  11  3665091 PAKHOMENKA Nastassia  1998  BLR   16:27.2  +2:41.1  221.84
  52  27  3565087 JAKOPIC Veronika  1997  SLO   16:34.3  +2:48.2  228.72
  53  6  3435175 PRADZIAD Justyna  1997  POL   16:39.5  +2:53.4  233.75
  54  21  3465038 KACSO Bernedette  1998  ROU   16:42.8  +2:56.7  236.95
  55  9  3155344 BERANOVA Tereza  1998  CZE   16:43.7  +2:57.6  237.82
  56  12  3665095 YURANAVA Alina  1998  BLR   16:46.5  +3:00.4  240.53
  57  5  3435184 KOLODZIEJ Klaudia  1998  POL   16:51.5  +3:05.4  245.37
  58  39  3785024 ADOMONYTE Silvija  1997  LTU   16:53.2  +3:07.1  247.02
  59  29  3695065 ZUBOK Olena  1997  UKR   17:05.3  +3:19.2  258.74
  60  28  3435176 NAWARA Emilia  1998  POL   17:13.8  +3:27.7  266.97
  61  23  3225020 GRAY Lynne  1998  GBR   17:27.3  +3:41.2  280.04
  62  20  3355002 FROMMELT Anna  1998  LIE   17:31.2  +3:45.1  283.82
  63  32  3315021 ILIC Anja  1998  SRB   17:33.2  +3:47.1  285.75
  64  4  3095085 STOYCHEVA Petya  1998  BUL   17:42.2  +3:56.1  294.47
  65  16  3715017 MUMOVIC Sara  1998  BIH   18:14.0  +4:27.9  325.27
  66  17  3245019 BODNAR Gina  1997  HUN   18:16.2  +4:30.1  327.40
  67  7  3525044 YILMAZ Berna  1998  TUR   18:20.9  +4:34.8  331.95
  68  19  3705056 ORINCAKOVA Michaela  1998  SVK   18:30.5  +4:44.4  341.24
  69  22  3225021 MACLEAN Beth  1998  GBR   18:37.0  +4:50.9  347.54
  70  18  3715018 DJUKIC Teodora  1998  BIH   18:48.9  +5:02.8  359.06
  71  26  3705055 REPKOVA Lucia  1998  SVK   19:05.5  +5:19.4  375.14
  72  3  3555055 MICULE Marija  1997  LAT   19:15.2  +5:29.1  384.53
  73  8  3555056 NAGLE Lina  1998  LAT   19:52.2  +6:06.1  420.36
  74  15  3555057 PETERSONE Karina  1998  LAT   20:01.4  +6:15.3  429.27

ЮНОШИ, 7,5 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

1  86  3200676 BRUGGER Janosch  1997  GER   19:06.0    67.73
  2  73  3482631 KAZARINOV Egor  1997  RUS   19:18.9  +12.9  76.74
  3  88  3423088 STAKSTON Petter  1997  NOR   19:29.9  +23.9  84.41
  4  55  3482510 VECHKANOV Vladislav  1997  RUS   19:35.2  +29.2  88.11
  5  78  3181118 PARTTIMAA Aleksi  1997  FIN   19:41.2  +35.2  92.30
  6  36  3690108 ORLYK Andriy  1998  UKR   19:42.1  +36.1  92.93
  7  75  3190419 COLLET Martin  1997  FRA   19:47.4  +41.4  96.63
  8  84  3423180 ROLFSEN Simen Thune  1997  NOR   19:49.3  +43.3  97.96
  9  80  3482586 PRYANICHNIKOV Daniil  1997  RUS   19:57.3  +51.3  103.54
  10  85  3501462 ERIKSSON Jonas  1997  SWE   20:05.2  +59.2  109.06
  11  52  3150611 SLAVIK Lukas  1997  CZE   20:07.6  +1:01.6  110.73
  12  81  3200668 VOGT Jacob  1997  GER   20:10.0  +1:04.0  112.41
  13  71  3050267 MOSER Benjamin  1997  AUT   20:13.8  +1:07.8  115.06
  14  63  3190420 BOUSCARRA GAUBERT Matis  1997  FRA   20:14.1  +1:08.1  115.27
  15  57  3181155 VUORINEN Lassi  1998  FIN   20:20.3  +1:14.3  119.60
  16  83  3422992 WIIG Sivert  1997  NOR   20:20.6  +1:14.6  119.81
  17  72  3510567 LOZZA Maurus  1998  SUI   20:21.6  +1:15.6  120.50
  18  77  3200651 DAUDERT Felix  1997  GER   20:27.7  +1:21.7  124.76
  19  41  3190437 LAUDE Camille  1998  FRA   20:27.8  +1:21.8  124.83
  20  60  3181098 SUHONEN Verneri  1997  FIN   20:31.0  +1:25.0  127.07
  21  1  3430276 HARATYK Mateusz  1998  POL   20:31.8  +1:25.8  127.63
  22  64  3482255 KLUGEN Alexander  1997  RUS   20:34.0  +1:28.0  129.16
  23  65  3390209 RABAKUKK Karl Erik  1997  EST   20:34.3  +1:28.3  129.37
  24  67  3390200 LUTS Martin  1997  EST   20:35.8  +1:29.8  130.42
  25  47  3560141 MARKUN Luka  1998  SLO   20:36.1  +1:30.1  130.63
  26  44  3560127 LICEF Miha  1997  SLO   20:36.6  +1:30.6  130.98
  27  62  3190451 GERMAIN Vivien  1997  FRA   20:45.8  +1:39.8  137.40
  28  74  3050285 DEISER Felix  1997  AUT   20:46.0  +1:40.0  137.54
  29  82  3200669 LEUPOLD Richard  1997  GER   20:47.1  +1:41.1  138.31
  30  37  3460040 POPA Raul Mihai  1997  ROU   20:47.7  +1:41.7  138.72
  31  79  3181076 SIPILA Turo  1997  FIN   20:49.9  +1:43.9  140.26
  32  68  3510588 RIEBLI Janik  1998  SUI   20:50.0  +1:44.0  140.33
  33  50  3430259 FOJCIK Wojciech  1997  POL   20:50.2  +1:44.2  140.47
  34  42  3290535 ARMELLINI Mattia  1997  ITA   20:51.5  +1:45.5  141.38
  35  19  3690110 HOLOVAN Yevhenii  1997  UKR   20:52.4  +1:46.4  142.01
  36  70  3510584 GROND Maurus  1997  SUI   20:54.1  +1:48.1  143.19
  37  59  3150612 MACHAC Karel  1997  CZE   20:54.8  +1:48.8  143.68
  38  76  3510564 IMWINKELRIED Dario  1997  SUI   20:59.7  +1:53.7  147.10
  39  8  3290603 DE MARTIN BIANCO Marcello  1997  ITA   21:00.2  +1:54.2  147.45
  40  53  3490289 VIGO DEL ARCO Marti  1997  SPA   21:01.4  +1:55.4  148.29
  41  66  3501399 JACOBSSON Hugo  1997  SWE   21:03.6  +1:57.6  149.82
  42  56  3050286 LEODOLTER Philipp  1997  AUT   21:06.1  +2:00.1  151.57
  43  49  3150639 MANEK Jiri  1998  CZE   21:06.8  +2:00.8  152.06
  44  58  3050256 FOETTINGER Michael  1997  AUT   21:10.5  +2:04.5  154.64
  45  54  3150637 PECHOUSEK Jan  1997  CZE   21:12.9  +2:06.9  156.32
  46  51  3290629 CASTELLI Nicola  1997  ITA   21:13.9  +2:07.9  157.01
  47  61  3501457 AFLODAL Gustav  1997  SWE   21:16.9  +2:10.9  159.11
  48  38  3660116 KUCHARAU Yury  1997  BLR   21:27.9  +2:21.9  166.79
  49  23  3460041 GYORGY Sandor  1998  ROU   21:31.3  +2:25.3  169.16
  50  35  3560132 RADUHA Erik  1997  SLO   21:34.1  +2:28.1  171.12
  51  29  3660115 DANILENKA Uladzislau  1997  BLR   21:36.6  +2:30.6  172.86
  52  48  3780048 KLISEVICIUS Deividas  1997  LTU   21:41.0  +2:35.0  175.93
  53  69  3501593 PERSSON Adam  1998  SWE   21:46.1  +2:40.1  179.49
  54  27  3700091 SULEK Frantisek  1997  SVK   21:46.2  +2:40.2  179.56
  55  6  3430275 MICHALEK Mikolaj  1998  POL   21:49.4  +2:43.4  181.80
  56  24  3250035 JONSSON Albert  1997  ISL   21:52.3  +2:46.3  183.82
  57  3  3430239 BORKOWSKI Patryk  1997  POL   22:11.0  +3:05.0  196.87
  58  30  3700096 MIKITA Milan  1997  SVK   22:15.2  +3:09.2  199.81
  59  43  3550138 EIDUKS Ralfs  1997  LAT   22:16.7  +3:10.7  200.85
  60  39  3700097 SEFCIK Jozef  1997  SVK   22:18.6  +3:12.6  202.18
  61  31  3660112 TRUSAU Hleb  1997  BLR   22:21.9  +3:15.9  204.48
  62  40  3520058 DOGAN Omer  1997  TUR   22:28.6  +3:22.6  209.16
  63  18  3560126 JENKO Andrej  1997  SLO   22:30.0  +3:24.0  210.14
  64  22  3170035 WEEL ROSBO Joachim  1997  DAN   22:34.8  +3:28.8  213.49
  65  32  3090122 PENCHEV Martin  1998  BUL   22:36.7  +3:30.7  214.82
  66  14  3460042 ARNAUT Nicolae Rrazvan  1997  ROU   22:40.2  +3:34.2  217.26
  67  7  3660126 KLIAMENTSYEU Mikalai  1997  BLR   22:41.0  +3:35.0  217.82
  68  15  3710035 ANIC Stefan  1997  BIH   22:47.8  +3:41.8  222.56
  69  4  3700095 VISNOVSKY Robert  1997  SVK   22:48.0  +3:42.0  222.70
  70  33  3220035 GIBB Duncan  1997  GBR   22:53.2  +3:47.2  226.33
  71  46  3780053 VAITKUS Rokas  1998  LTU   22:53.5  +3:47.5  226.54
  72  34  3090118 VIYACHEV Nikolay  1998  BUL   22:59.7  +3:53.7  230.87
  73  26  3090123 IVANOV Tsvetan  1998  BUL   23:01.5  +3:55.5  232.13
  74  45  3520059 GOKCAY Fatih  1997  TUR   23:07.8  +4:01.8  236.53
  75  16  3240022 GYALLAI Soma  1997  HUN   23:11.7  +4:05.7  239.25
  76  9  3520065 ERTAS Ferdi  1998  TUR   23:15.2  +4:09.2  241.69
  77  5  3520064 OGLAGO Amed  1998  TUR   23:16.9  +4:10.9  242.88
  78  2  3250036 BENEDIKTSSON Dagur  1998  ISL   23:21.1  +4:15.1  245.81
  79  28  3750027 KRSTESKI Milancho  1998  MKD   24:20.2  +5:14.2  287.07
  80  21  3740061 VIRABYAN Rafik  1998  ARM   24:30.1  +5:24.1  293.98
  81  17  3740062 MATINYAN Arman  1997  ARM   24:31.5  +5:25.5  294.96
  82  25  3090119 PAPARKOV Lyubomir  1998  BUL   24:34.6  +5:28.6  297.12
  83  12  3550177 DALECKIS Dzintars  1998  LAT   24:39.7  +5:33.7  300.68
  84  11  3170034 BERTHELSEN Mads Hannibal  1998  DAN   24:42.7  +5:36.7  302.77
  85  20  3550149 VANAGS Ojars  1997  LAT   24:53.0  +5:47.0  309.96
  86  13  3380048 RIBARIC Luka  1997  CRO   25:12.8  +6:06.8  323.79
  87  10  3230101 BATSIS Dimitrios  1998  GRE   27:59.9  +8:53.9  440.44

3 4932 Татьяна Секридова 28.01.2015 16:30
Рейтинг: 0 0 0

Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.

Ое Егор Казаринов и Девченки молодцы. Но впереди долгая и упорная работа
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
У Веденина есть фото , если знаете то попросите для сайта )
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Ну вот и Егор то же на пьедестале.
А вообще молодцы наши юниоры и юниорки.  
Ссылка Рейтинг: 0 0 0