Беговые лыжи | Новые фото

Марит Бьорген и Сондре Турволл Фоссли выигрывают квалификацию спринта на ЭКМ в Давосе

Норвежцы Марит Бьорген и Сондре Турволл Фоссли показывают лучшие времена в квалификации конькового спринта на IV этапе Кубка мира по лыжным гонкам 2014/2015 в швейцарском Давосе. Барьер квалификации преодолели и шесть российских гонщиков: Наталья Матвеева, Алексей Петухов, Николай Морилов, Глеб Ретивых, Никита Крюков и Антон Гафаров. Начало финальных забегов в 14.45 по московскому времени.

 Отметим также, что один из претендентов на участие в финале, серебряный призер вчерашней коньковой гонки на 15 км норвежец Петтер Нортуг не вышел на старт, так как утром почувствовал легкое недомогание.

ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ:

1  8  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR   2:37.59    0.00
  2  25  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI   2:37.60  +0.01  0.08
  3  10  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   2:37.63  +0.04  0.30
  4  21  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR   2:38.50  +0.91  6.93
  5  17  3205224 KOLB Hanna  1991  GER   2:39.35  +1.76  13.40
  6  14  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE   2:39.68  +2.09  15.91
  7  32  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER   2:39.72  +2.13  16.22
  8  26  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA   2:40.25  +2.66  20.26
  9  11  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA   2:40.29  +2.70  20.56
  10  16  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   2:40.44  +2.85  21.70
  11  22  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER   2:40.63  +3.04  23.15
  12  15  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO   2:40.66  +3.07  23.38
  13  33  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   2:41.10  +3.51  26.73
  14  23  3565005 VISNAR Katja  1984  SLO   2:41.21  +3.62  27.57
  15  19  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE   2:41.24  +3.65  27.79
  16  12  3505405 FALK Hanna  1989  SWE   2:41.43  +3.84  29.24
  17  29  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA   2:41.68  +4.09  31.14
  18  1  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   2:41.71  +4.12  31.37
  19  18  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   2:42.07  +4.48  34.11
  20  27  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA   2:42.32  +4.73  36.02
  21  39  3505449 SOEMSKAR Linn  1989  SWE   2:42.32  +4.73  36.02
  22  41  1220648 NYSTAD Claudia  1978  GER   2:42.39  +4.80  36.55
  23  13  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO   2:42.56  +4.97  37.85
  24  20  3485202 MATVEEVA Natalia  1986  RUS   2:42.58  +4.99  38.00
  25  34  3205225 ANGER Lucia  1991  GER   2:42.68  +5.09  38.76
  26  6  3185004 SARASOJA-LILJA Riikka  1982  FIN   2:42.73  +5.14  39.14
  27  42  3505800 DAHLQVIST Maja  1994  SWE   2:42.89  +5.30  40.36
  28  28  3565039 RAZINGER Nika  1993  SLO   2:43.06  +5.47  41.65
  29  7  3535124 SARGENT Ida  1988  USA   2:43.07  +5.48  41.73
  30  9  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN   2:43.11  +5.52  42.03
  31  38  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS   2:43.29  +5.70  43.40
  32  35  3195115 AYMONIER Celia  1991  FRA   2:43.42  +5.83  44.39
  33  3  3425397 HARSEM Kathrine Rolsted  1989  NOR   2:43.43  +5.84  44.47
  34  43  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK   2:43.63  +6.04  45.99
  35  24  3295193 LAURENT Greta  1992  ITA   2:43.99  +6.40  48.73
  36  30  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   2:44.06  +6.47  49.27
  37  45  3425483 HAGEN Martine Ek  1991  NOR   2:44.37  +6.78  51.63
  38  54  3435098 MARCISZ Ewelina  1991  POL   2:44.86  +7.27  55.36
  39  36  3105019 JONES Perianne  1985  CAN   2:45.12  +7.53  57.34
  40  31  3485032 KOROSTELEVA Natalia  1981  RUS   2:45.31  +7.72  58.79
  41  2  3485342 DOTSENKO Anastasia  1986  RUS   2:45.74  +8.15  62.06
  42  5  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR   2:46.33  +8.74  66.55
  43  52  3485195 TCHEKALEVA Yulia  1984  RUS   2:46.60  +9.01  68.61
  44  40  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   2:47.03  +9.44  71.88
  45  46  3225005 MUSGRAVE Rosamund  1986  GBR   2:49.37  +11.78  89.70
  46  47  3515179 JAEGER Christa  1992  SUI   2:49.91  +12.32  93.81
  47  48  3535021 GREGG Caitlin  1980  USA   2:50.21  +12.62  96.10
  48  4  3485889 ROMANOVA Yulia  1993  RUS   2:52.03  +14.44  109.96
  49  51  3665023 KAMINSKAYA Valiantsina  1987  BLR   2:52.24  +14.65  111.56
  50  37  3435014 JASKOWIEC Sylwia  1986  POL   2:52.64  +15.05  114.60
  51  53  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   2:53.61  +16.02  121.99
  52  58  1365178 BOTTOMLEY Esther  1983  AUS   2:53.68  +16.09  122.52
  53  55  3515119 IMOBERDORF Rahel  1986  SUI   2:54.39  +16.80  127.93
  54  50  3395010 PORMEISTER Piret  1985  EST   2:54.74  +17.15  130.59
  55  56  3395058 RAJU Heidi  1990  EST   2:54.76  +17.17  130.74
  56  44  3515112 STIFFLER Tatjana  1988  SUI   2:54.92  +17.33  131.96
  57  60  3675036 MANDRIKA Olga  1993  KAZ   2:56.51  +18.92  144.07
  58  49  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   2:56.90  +19.31  147.04
  59  57  3675029 STOYAN Anna  1993  KAZ   2:59.29  +21.70  165.24
  60  59  3665014 RUDAKOVA Ekaterina  1984  BLR   3:03.78  +26.19  199.43

МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ:
 1  12  3421698 FOSSLI Sondre Turvoll  1993  NOR   2:17.43    0.00
  2  15  3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR   2:17.58  +0.15  1.31
  3  16  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   2:17.65  +0.22  1.92
  4  21  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE   2:17.88  +0.45  3.93
  5  1  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   2:18.58  +1.15  10.04
  6  18  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR   2:18.71  +1.28  11.18
  7  3  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN   2:18.71  +1.28  11.18
  8  26  3500409 EDIN Johan  1987  SWE   2:18.97  +1.54  13.45
  9  17  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE   2:19.38  +1.95  17.03
  10  4  3480021 PETUKHOV Alexey  1983  RUS   2:19.71  +2.28  19.91
  11  6  3420798 NORTHUG Tomas  1990  NOR   2:19.84  +2.41  21.04
  12  22  3100097 VALJAS Len  1988  CAN   2:19.96  +2.53  22.09
  13  23  3480280 MORILOV Nikolay  1986  RUS   2:20.02  +2.59  22.62
  14  27  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA   2:20.12  +2.69  23.49
  15  35  3421754 TAUGBOEL Haavard Solaas  1993  NOR   2:20.21  +2.78  24.27
  16  76  3290391 URBANI Simone  1992  ITA   2:20.33  +2.90  25.32
  17  33  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   2:20.50  +3.07  26.81
  18  39  3481163 RETIVYKH Gleb  1991  RUS   2:20.61  +3.18  27.77
  19  2  3420376 GLOEERSEN Anders  1986  NOR   2:20.64  +3.21  28.03
  20  20  3390003 KUMMEL Peeter  1982  EST   2:20.79  +3.36  29.34
  21  10  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA   2:20.97  +3.54  30.91
  22  5  3480436 KRIUKOV Nikita  1985  RUS   2:20.98  +3.55  31.00
  23  46  3100137 COCKNEY Jesse  1989  CAN   2:21.03  +3.60  31.43
  24  44  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR   2:21.24  +3.81  33.27
  25  57  3500625 NORDSTROEM Gustav  1989  SWE   2:21.36  +3.93  34.32
  26  11  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL   2:21.45  +4.02  35.10
  27  13  3510207 KINDSCHI Joeri  1986  SUI   2:21.49  +4.06  35.45
  28  52  3150035 KOZISEK Dusan  1983  CZE   2:21.68  +4.25  37.11
  29  31  3510451 SCHAAD Roman  1993  SUI   2:21.72  +4.29  37.46
  30  28  3480503 GAFAROV Anton  1987  RUS   2:21.76  +4.33  37.81
  31  14  3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN   2:22.10  +4.67  40.78
  32  34  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI   2:22.11  +4.68  40.86
  33  40  3180408 LUUSUA Ari  1988  FIN   2:22.28  +4.85  42.35
  34  42  3190230 GOALABRE Paul  1991  FRA   2:22.50  +5.07  44.27
  35  8  3190282 JAY Renaud  1991  FRA   2:22.52  +5.09  44.44
  36  43  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   2:22.65  +5.22  45.58
  37  50  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN   2:22.80  +5.37  46.89
  38  73  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT   2:22.81  +5.38  46.98
  39  9  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   2:22.91  +5.48  47.85
  40  29  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   2:23.18  +5.75  50.21
  41  58  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   2:23.23  +5.80  50.64
  42  37  3500762 LINDBLAD Anton  1990  SWE   2:23.33  +5.90  51.52
  43  38  3190142 GAILLARD Cyril  1986  FRA   2:23.42  +5.99  52.30
  44  41  3670000 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ   2:23.58  +6.15  53.70
  45  62  3290353 VIERIN Francois  1990  ITA   2:23.72  +6.29  54.92
  45  25  3200014 WENZL Josef  1984  GER   2:23.72  +6.29  54.92
  47  61  3510416 SCHAAD Fabian  1992  SUI   2:24.00  +6.57  57.37
  48  45  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   2:24.31  +6.88  60.07
  49  63  3510428 HOESLI Corsin  1992  SUI   2:24.38  +6.95  60.69
  50  74  3670026 STAROSTIN Mark  1990  KAZ   2:24.40  +6.97  60.86
  51  48  3290290 NIZZI Enrico  1990  ITA   2:24.56  +7.13  62.26
  52  32  3050043 WURM Harald  1984  AUT   2:24.60  +7.17  62.61
  53  77  3510361 PRALONG Candide  1990  SUI   2:24.70  +7.27  63.48
  54  30  3200229 TSCHARNKE Tim  1989  GER   2:24.71  +7.28  63.57
  55  56  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   2:25.01  +7.58  66.19
  56  49  3510366 SCHNIDER Ueli  1990  SUI   2:25.10  +7.67  66.97
  57  51  3390055 SELLIS Siim  1987  EST   2:25.32  +7.89  68.89
  58  60  3510067 LECCARDI Valerio  1984  SUI   2:25.53  +8.10  70.73
  59  47  3510417 KAESER Erwan  1992  SUI   2:25.74  +8.31  72.56
  60  53  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   2:25.88  +8.45  73.78
  61  55  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS   2:25.93  +8.50  74.22
  62  64  3660055 VORANAU Aliaksandr  1990  BLR   2:26.06  +8.63  75.35
  63  65  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   2:26.41  +8.98  78.41
  64  19  3180436 MIKKONEN Juho  1990  FIN   2:26.48  +9.05  79.02
  65  24  3480739 PANZHINSKIY Alexander  1989  RUS   2:26.53  +9.10  79.46
  66  72  1362947 PERL Curdin  1984  SUI   2:26.74  +9.31  81.29
  67  70  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   2:27.29  +9.86  86.09
  68  54  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   2:27.53  +10.10  88.19
  69  67  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA   2:27.71  +10.28  89.76
  70  68  3510289 INNIGER Mathias  1988  SUI   2:27.96  +10.53  91.94
  71  69  3430136 GAZUREK Sebastian  1990  POL   2:29.07  +11.64  101.64
  72  66  3510351 FURGER Roman  1990  SUI   2:29.13  +11.70  102.16
  73  71  3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL   2:31.19  +13.76  120.15
  74  80  3660045 ASTAPENKA Yury  1990  BLR   2:31.47  +14.04  122.59
  75  75  3670042 MALYSHEV Sergey  1994  KAZ   2:33.84  +16.41  143.29
  76  81  3040098 BURSILL Jackson  1993  AUS   2:35.53  +18.10  158.04
  77  36  3510348 COLOGNA Gianluca  1990  SUI   2:39.85  +22.42  195.77
 
Не стартовали:
   79  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN       
    78  3040080 WATSON Callum  1989  AUS       
    59  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS       
    7  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR      



4 3800 Андрей Краснов 21.12.2014 14:26
Рейтинг: 0 0 0

Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.

21.12.2014 15:21
А Йохауг что ли даже в квалификации не участвовала?
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Петухов в финале
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
 Леха второй!!!!!
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
На этот раз , Алексей со старта вышел вперед и натянул, первым закончил круг и снова натянул, но Пеллегрино все же сумел выйти в конце длинной прямой вперед, а Алексей ушел в подьем вторым, Пеллегрино здорово атаковал в подьем и создал мини отрыв, Алексей ушел на спуск на второй позиции и в створе поборолся с ним Крог, но в разножке Алексей немного выиграл, Халварсон , Еонсон и победитель квалификации Турвол позади.
Ссылка Рейтинг: 0 0 0