Беговые лыжи | Новые фото

Сергей Устюгов - третий в коньковой разделке на II этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Россиянин Сергей Устюгов занял третье место в гонке на 10 км свободным стилем с раздельным стартом, которая прошла сегодня, 3 декабря, на II этапе Кубка мира 2016/17 в норвежском Лиллехаммере. Победил, как и во вчерашнем спринте, швед Калле Халфварссон, 0,8 секунды уступил ему товарищ по команде Маркус Хеллнер. Отставание Устюгова - 6,7 секунды. В общем зачете мини-тура Сергей идёт вторым, уступая Халфварссону около 30 секунд.


МУЖЧИНЫ, 10 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

 1  42  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE   23:04.9     0.00
  2  30  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   23:05.7  +0.8  0.46
  3  54  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   23:11.6  +6.7  3.87
  4  39  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   23:12.3  +7.4  4.27
  5  26  3421779 KRUEGER Simen Hegstad  1993  NOR   23:18.1  +13.2  7.63
  6  40  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   23:18.4  +13.5  7.80
  7  29  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   23:19.2  +14.3  8.26
  8  38  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   23:23.4  +18.5  10.69
  9  37  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   23:25.3  +20.4  11.78
  10  68  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   23:28.4  +23.5  13.57
  11  20  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   23:32.0  +27.1  15.65
  12  32  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR   23:33.9  +29.0  16.75
  13  62  3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot  1996  NOR   23:34.0  +29.1  16.81
  14  5  3300190 YOSHIDA Keishin  1987  JPN   23:36.2  +31.3  18.08
  15  48  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   23:37.9  +33.0  19.06
  16  35  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   23:41.2  +36.3  20.97
  17  9  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN   23:42.3  +37.4  21.60
  18  15  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   23:45.9  +41.0  23.68
  19  28  3421154 NYENGET Martin Loewstroem  1992  NOR   23:48.8  +43.9  25.36
  20  44  3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR   23:50.8  +45.9  26.51
  21  17  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE   23:51.8  +46.9  27.09
  22  1  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL   23:52.2  +47.3  27.32
  23  36  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   23:52.4  +47.5  27.44
  24  59  3422803 STENSHAGEN Mattis  1996  NOR   23:54.4  +49.5  28.59
  24  31  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   23:54.4  +49.5  28.59
  26  22  3421467 RUNDGREEN Mathias  1991  NOR   23:56.8  +51.9  29.98
  27  50  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN   23:59.4  +54.5  31.48
  28  21  3480004 DEMENTIEV Eugeniy  1983  RUS   24:00.0  +55.1  31.83
  29  14  3460018 PEPENE Paul Constantin  1988  ROU   24:01.0  +56.1  32.41
  30  23  1362947 PERL Curdin  1984  SUI   24:08.2  +1:03.3  36.57
  31  7  3200241 BING Thomas  1990  GER   24:09.5  +1:04.6  37.32
  32  4  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   24:12.8  +1:07.9  39.22
  33  10  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   24:13.5  +1:08.6  39.63
  34  12  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   24:14.9  +1:10.0  40.44
  35  25  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS   24:15.9  +1:11.0  41.01
  35  24  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI   24:15.9  +1:11.0  41.01
  37  6  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   24:16.6  +1:11.7  41.42
  38  33  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   24:16.9  +1:12.0  41.59
  39  69  3200376 NOTZ Florian  1992  GER   24:21.1  +1:16.2  44.02
  40  11  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   24:21.6  +1:16.7  44.31
  41  2  3180557 HYVARINEN Perttu  1991  FIN   24:22.4  +1:17.5  44.77
  42  86  3100097 VALJAS Len  1988  CAN   24:24.0  +1:19.1  45.69
  43  16  3190268 BACKSCHEIDER Adrien  1992  FRA   24:24.2  +1:19.3  45.81
  44  18  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   24:25.8  +1:20.9  46.73
  45  63  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   24:27.1  +1:22.2  47.48
  46  58  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE   24:27.5  +1:22.6  47.71
  47  74  3150070 RAZYM Ales  1986  CZE   24:30.4  +1:25.5  49.39
  48  49  3670042 MALYSHEV Sergey  1994  KAZ   24:30.7  +1:25.8  49.56
  49  46  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE   24:30.8  +1:25.9  49.62
  50  61  3300330 LENTING Akira  1990  JPN   24:31.0  +1:26.1  49.74
  51  64  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR   24:31.5  +1:26.6  50.03
  52  27  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   24:34.1  +1:29.2  51.53
  53  52  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE   24:35.9  +1:31.0  52.57
  54  67  3200331 WICK Thomas  1991  GER   24:36.0  +1:31.1  52.62
  55  56  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR   24:40.8  +1:35.9  55.40
  56  60  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   24:41.3  +1:36.4  55.69
  57  19  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   24:43.1  +1:38.2  56.73
  58  66  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   24:45.0  +1:40.1  57.82
  59  53  3190345 JOUVE Richard  1994  FRA   24:45.1  +1:40.2  57.88
  60  51  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN   24:46.4  +1:41.5  58.63
  61  82  3740021 MIKAYELYAN Sergey  1992  ARM   24:46.6  +1:41.7  58.75
  62  81  3150509 KNOP Petr  1994  CZE   24:47.2  +1:42.3  59.09
  63  45  3150570 NOVAK Michal  1996  CZE   24:49.8  +1:44.9  60.60
  64  8  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN   24:51.5  +1:46.6  61.58
  65  85  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA   24:54.2  +1:49.3  63.14
  66  72  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST   24:55.0  +1:50.1  63.60
  67  75  3150183 GRAEF Jakub  1991  CZE   24:55.2  +1:50.3  63.72
  68  13  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   25:00.4  +1:55.5  66.72
  69  83  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA   25:00.7  +1:55.8  66.89
  70  41  3670025 MALYSHEV Alexandr  1989  KAZ   25:10.0  +2:05.1  72.27
  71  71  3430249 BURY Dominik  1996  POL   25:13.1  +2:08.2  74.06
  72  65  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN   25:19.2  +2:14.3  77.58
  73  57  3100217 JOHNSGAARD Knute  1992  CAN   25:26.9  +2:22.0  82.03
  74  76  3460021 HOGIU Petrica  1991  ROU   25:30.3  +2:25.4  83.99
  75  34  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA   25:30.4  +2:25.5  84.05
  76  73  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK   25:31.8  +2:26.9  84.86
  77  87  3670078 KLIMIN Olzhas  1996  KAZ   25:33.0  +2:28.1  85.55
  78  47  3530485 PACKER Eric  1990  USA   25:33.6  +2:28.7  85.90
  79  84  3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL   25:34.5  +2:29.6  86.42
  80  43  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA   25:37.9  +2:33.0  88.38
  81  78  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   25:38.1  +2:33.2  88.50
  82  88  3670032 AKHMADIYEV Yerdos  1985  KAZ   25:45.1  +2:40.2  92.54
  83  96  3270010 WESTGAARD Thomas Hjalmar  1995  IRL   25:47.1  +2:42.2  93.70
  84  90  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL   25:47.3  +2:42.4  93.81
  85  97  3421698 FOSSLI Sondre Turvoll  1993  NOR   25:56.9  +2:52.0  99.36
  86  79  3320185 KIM Magnus  1998  KOR   26:04.9  +3:00.0  103.98
  87  92  3670075 BORTSOV Konstantin  1995  KAZ   26:05.6  +3:00.7  104.38
  88  77  3100227 THOMPSON Bob  1991  CAN   26:08.3  +3:03.4  105.94
  89  3  3100232 SHIELDS Andy  1991  CAN   26:11.2  +3:06.3  107.62
  90  55  3300422 UDA Takatsugu  1991  JPN   26:14.0  +3:09.1  109.24
  91  95  1255277 MOELLER Martin  1980  DEN   26:17.1  +3:12.2  111.03
  92  91  3430186 KLISZ Pawel  1992  POL   26:17.4  +3:12.5  111.20
  93  70  3390169 KILP Marko  1993  EST   26:19.3  +3:14.4  112.30
  94  89  3560121 LAMPIC Janez  1996  SLO   26:25.5  +3:20.6  115.88
  95  80  3560101 SIMENC Miha  1995  SLO   26:34.6  +3:29.7  121.14
  96  94  3090097 CHUCHUGANOV Yordan  1996  BUL   26:40.4  +3:35.5  124.49
  97  93  3700074 SULEK Miroslav  1993  SVK   26:54.9  +3:50.0  132.86


МУЖЧИНЫ, МИНИ-ТУР В ЛИЛЛЕХАММЕРЕ, ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ДВУХ ЭТАПОВ:
 
1  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE   26:03.3   
  2  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   26:31.4  +28.1
  3  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   26:41.2  +37.9
  4  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   26:46.2  +42.9
  5  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   26:48.2  +44.9
  6  3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot  1996  NOR   26:50.5  +47.2
  7  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   26:53.1  +49.8
  8  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   26:54.7  +51.4
  9  3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR   27:00.3  +57.0
  10  3421779 KRUEGER Simen Hegstad  1993  NOR   27:00.7  +57.4
  11  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   27:02.4  +59.1
  12  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   27:05.0  +1:01.7
  13  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   27:08.3  +1:05.0
  14  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN   27:11.0  +1:07.7
  15  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR   27:16.7  +1:13.4
  16  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   27:18.1  +1:14.8
  17  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   27:23.2  +1:19.9
  18  3300190 YOSHIDA Keishin  1987  JPN   27:23.6  +1:20.3
  19  3421154 NYENGET Martin Loewstroem  1992  NOR   27:26.0  +1:22.7
  20  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN   27:30.2  +1:26.9
  21  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   27:31.2  +1:27.9
  22  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   27:34.2  +1:30.9
  23  3422803 STENSHAGEN Mattis  1996  NOR   27:35.9  +1:32.6
  24  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   27:37.6  +1:34.3
  25  3421467 RUNDGREEN Mathias  1991  NOR   27:38.1  +1:34.8
  26  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE   27:40.8  +1:37.5
  27  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE   27:41.0  +1:37.7
  28  3480004 DEMENTIEV Eugeniy  1983  RUS   27:45.6  +1:42.3
  29  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL   27:46.7  +1:43.4
  30  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   27:48.4  +1:45.1
  31  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE   27:49.9  +1:46.6
  32  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   27:51.5  +1:48.2
  33  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE   27:53.4  +1:50.1
  34  3460018 PEPENE Paul Constantin  1988  ROU   27:53.9  +1:50.6
  35  3200241 BING Thomas  1990  GER   27:54.7  +1:51.4
  36  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR   27:56.5  +1:53.2
  37  3100097 VALJAS Len  1988  CAN   27:57.6  +1:54.3
  38  1362947 PERL Curdin  1984  SUI   27:58.7  +1:55.4
  39  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   27:58.8  +1:55.5
  40  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   28:00.4  +1:57.1
  41  3180557 HYVARINEN Perttu  1991  FIN   28:01.4  +1:58.1
  42  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR   28:03.9  +2:00.6
  43  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   28:04.7  +2:01.4
  44  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   28:05.1  +2:01.8
  45  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS   28:09.3  +2:06.0
  46  3190268 BACKSCHEIDER Adrien  1992  FRA   28:09.3  +2:06.0
  47  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   28:11.4  +2:08.1
  48  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   28:11.6  +2:08.3
  49  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   28:14.1  +2:10.8
  50  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI   28:15.7  +2:12.4
  51  3200376 NOTZ Florian  1992  GER   28:16.3  +2:13.0
  52  3150070 RAZYM Ales  1986  CZE   28:16.9  +2:13.6
  53  3670042 MALYSHEV Sergey  1994  KAZ   28:17.2  +2:13.9
  54  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   28:18.1  +2:14.8
  55  3190345 JOUVE Richard  1994  FRA   28:19.0  +2:15.7
  56  3200331 WICK Thomas  1991  GER   28:19.1  +2:15.8
  57  3300330 LENTING Akira  1990  JPN   28:19.7  +2:16.4
  58  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   28:22.3  +2:19.0
  59  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN   28:27.6  +2:24.3
  60  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA   28:28.4  +2:25.1
  61  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   28:33.5  +2:30.2
  62  3150570 NOVAK Michal  1996  CZE   28:37.2  +2:33.9
  63  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN   28:41.1  +2:37.8
  64  3740021 MIKAYELYAN Sergey  1992  ARM   28:42.1  +2:38.8
  65  3150509 KNOP Petr  1994  CZE   28:42.2  +2:38.9
  66  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA   28:45.1  +2:41.8
  67  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST   28:46.0  +2:42.7
  68  3150183 GRAEF Jakub  1991  CZE   28:47.7  +2:44.4
  69  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   28:48.5  +2:45.2
  70  3670025 MALYSHEV Alexandr  1989  KAZ   28:51.2  +2:47.9
  71  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN   28:54.3  +2:51.0
  72  3430249 BURY Dominik  1996  POL   29:07.4  +3:04.1
  73  3100217 JOHNSGAARD Knute  1992  CAN   29:12.2  +3:08.9
  74  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA   29:16.1  +3:12.8
  75  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   29:19.5  +3:16.2
  76  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK   29:19.7  +3:16.4
  77  3670078 KLIMIN Olzhas  1996  KAZ   29:23.8  +3:20.5
  78  3530485 PACKER Eric  1990  USA   29:24.3  +3:21.0
  79  3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL   29:29.4  +3:26.1
  80  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL   29:32.9  +3:29.6
  81  3421698 FOSSLI Sondre Turvoll  1993  NOR   29:33.0  +3:29.7
  82  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA   29:33.9  +3:30.6
  83  3460021 HOGIU Petrica  1991  ROU   29:35.3  +3:32.0
  84  3270010 WESTGAARD Thomas Hjalmar  1995  IRL   29:37.7  +3:34.4
  85  3670032 AKHMADIYEV Yerdos  1985  KAZ   29:47.5  +3:44.2
  86  3670075 BORTSOV Konstantin  1995  KAZ   29:51.1  +3:47.8
  87  3320185 KIM Magnus  1998  KOR   29:52.2  +3:48.9
  88  3390169 KILP Marko  1993  EST   29:52.8  +3:49.5
  89  3100227 THOMPSON Bob  1991  CAN   29:53.7  +3:50.4
  90  3100232 SHIELDS Andy  1991  CAN   30:10.4  +4:07.1
  91  3560121 LAMPIC Janez  1996  SLO   30:13.5  +4:10.2
  92  3300422 UDA Takatsugu  1991  JPN   30:18.3  +4:15.0
  93  1255277 MOELLER Martin  1980  DEN   30:19.1  +4:15.8
  94  3430186 KLISZ Pawel  1992  POL   30:20.3  +4:17.0
  95  3560101 SIMENC Miha  1995  SLO   30:20.7  +4:17.4
  96  3090097 CHUCHUGANOV Yordan  1996  BUL   30:47.7  +4:44.4
  97  3700074 SULEK Miroslav  1993  SVK   30:51.5  +4:48.2


29 10531 Андрей Краснов 03.12.2016 13:09
Рейтинг: +1 +1 0

Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.

03.12.2016 13:20
Серёга Устюгов молодчина!!! Заехал в тройку, Завтра будет бороться за призы в мини-туре. Халфварссона трудно будет достать. Разрыв секунд 30 на пятнашки тяжко отыграть. Борьба за второе-третье место будет между Устюговым, Крогом, Сундбю и Хеллнером.
Ссылка Рейтинг: +3 +3 0
03.12.2016 13:25
Если завтра по итогам мини-тура Серёжа заедит в призы, то он ещё раз докажет, что он гонщик-универсал.
Ссылка Рейтинг: +2 +3 -1
шведы ожили...запахло дополнительной конкуренцией...
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
03.12.2016 13:33
Это не шведы ожили, это норвегов заставили выздоравливать))
Ссылка Рейтинг: +9 +13 -4
а если они опять заболеют да плюс ещё шведы ) что делать будет Серёга Устюгов ?
Ссылка Рейтинг: +1 +2 -1
03.12.2016 13:38
Шведы прошлый сезон просто не напрягались
Ссылка Рейтинг: -2 +2 -4
03.12.2016 13:41
Норвежцы на оздоровление, а шведам разрешили поболеть? ))) В прошлом году шведы совсем бледные были, видать, лечение подбирали )))
Ссылка Рейтинг: +6 +6 0
и подобрали...скорее всего методическое ...
Ссылка Рейтинг: -1 +2 -3
03.12.2016 13:45
Группой могут добрать, а на финише у Сергея потенциал хороший)))
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
03.12.2016 14:55
Калле прям монстр в этом сезоне. Устюгов просто красавчик! Радует, что шведы вернулись. Хельнеру можно Петю теперь троллить.)))
Ссылка Рейтинг: -1 +2 -3
Сегодня ещё и Илья Черноусов второй на этапе Скиклассик. Неплохой день для нас, товарищи:)
Ссылка Рейтинг: +1 +3 -2
Ну вот у мужчин очень интересно смотреть гонки.
Сергей просто красавчик. Шведы в этом году видимо замахнулись на .....  
Ссылка Рейтинг: 0 +4 -4
Забанен пожизненно.
Vldmr 03.12.2016 13:41
Норвежцы на оздоровление, а шведам разрешили поболеть? ))) В прошлом году шведы совсем бледные были, видать, лечение подбирали )))
Ну, да. До железноголового FIS-овского начальства наконец дошло, что нельзя давать “болеть” норвежцам в одну калитку.
Ссылка Рейтинг: +1 +5 -4
В начале протокола среди первых 11 всего 3 норвежца, причем все 3 "мимо кассы". И где? В Лиллехамере, где в прошлом году они в эстафете тремя командами всех размазали.
Чюдюса, да и только.  
С другой стороны, среди первых 26 их почти половина - 12 (причем Нортуга среди нет!). А вот наших всего двое.
Устюгов - красава!
Ссылка Рейтинг: +6 +8 -2
До железноголового FIS-овского начальства наконец дошло, что нельзя давать “болеть” норвежцам в одну калитку.
Когда мы уже дождемся своей очереди "поболеть"...
Ссылка Рейтинг: +4 +4 0
03.12.2016 20:13
Жаль, но у Сергея в этом году думаю не будет прошлогодней стабильности- зря сменил тренеров, был бы чемпионом...
Ссылка Рейтинг: -5 +1 -6
03.12.2016 20:58
Йошида и Дементьев красавчики! на шведов посмотрим на ЧМ.
Ссылка Рейтинг: +2 +2 0
Спасибо Сергею за прекрасное выступление! Похоже, у нас остался один гонщик элитного уровня, время Великих, увы, прошло. Жаль и Петтера.
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Павел Михновец, а в чем "красота" Дементьева? Секунду у некогда подающего надежды румына выиграл? А Йошида, ну, если на то пошло, шотландец больший красавчик, жаль, в десятку чуть-чуть не попал.
Ссылка Рейтинг: +1 +1 0
03.12.2016 22:45
Александр, воспринимаю Ваш коммент как упрёк и начало к спорам.  Не со мной...
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
03.12.2016 22:54
Демеша - олимпийский  чемпион,поэтому  цыц! не  бывает простой  победы  на  олимпиаде!
Ссылка Рейтинг: -1 +1 -2
03.12.2016 23:56
Если немного интересоваться гонками, то "большой красавчик шотландец" по факту превращается в квазинорвежца, ну об этом знают же все довно! чего опять возвращаться к теме? Я больше скаже, через пару лет по мужикам уже будет бегать "большой красавчик кореец",  который тоже норвежец по сути. Магнус Ким.
Ссылка Рейтинг: 0 +1 -1
Павел, ни в коем случае не упрек, просто было интересно насчет Дементьева.
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Чайник, это разные вещи. Шотландец он и есть шотландец и выступает за свою страну. А норвежец "Ким" - за чужую, так как у себя не смог пробиться в лидеры. И где ж еще шотландцу тренироваться, как не в Норвегии-то? Легков, оттого что в Швейцарии тренировался не один год, швейцарцем не стал.
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Александр Голдаев, Легков- нет, а вот Черноусов стал;)
Ссылка Рейтинг: +2 +2 0
Дмитрий Елисеев, а он что, за Швейцарию где-то выступает? И российского гражданства уже не имеет? Да и потом, он же в марафонский палкинг подался, так что это уже имеет мало значения. Хотя, в скором времени он может и олимпийским чемпионом Сочи стать, но вряд-ли надолго.
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
А норвежец "Ким" - за чужую, так как у себя не смог пробиться в лидеры.
Александр, что за сочинительство? Во-первых, у Кима - мать кореянка, и половину детства он провел в Корее. Да, сейчас он учится в Норвегии и отец его норвежец, но это не отменяет его "корейства";))).
Во-вторых, что значит, не пробился у себя в лидеры? Ему только-только 18 стукнуло, однако он уже дважды серебряный призер чемпионата мира среди юниоров - то есть среди тех, кто его на 2-2,5 года старше!!! В 17 лет на ЧМ среди юниоров этого года он и в спринте, и в длинной классике проиграл только Клэбо, который сейчас своей богатырской силушкой плещет на кубке мира в спринте! При этом Клэбо старше Кима на два года! Ким порвал всех российских юниоров, хотя они тоже на два года его старше. Также Ким - чемпион юношеских Олимпиад. Очевидно, что на данном этапе Ким пробьется в любую юниорскую сборную. Да, это не значит, что через пару лет он оправдает все авансы, тем более, что, очевидно, ему надо форсировать подготовку, чтобы хоть что-то показать на Олимпиаде в Корее, где ему будет всего 19 лет и его вполне могут загнать. Но то, что он талант, который даже в 17 лет сумел бы пробиться в лидеры юниорской сборной как Норвегии, так и России - не вызывает сомнений.
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Вот это я прокололся, не зная таких подробностей! Ну так и аналогии с шотландцем тут не просматривается.
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Здесь то он тому же Клэбе очень много проиграл, а раньше не слыхал про него. Спасибо за информацию.
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Лыжные гонки (беговые лыжи) | Новые сообщения форума