Беговые лыжи | Новые фото

Стина Нильссон выигрывает гонку преследования на IV этапе Тур де Ски-2017 в Оберстдорфе.

Шведка Стина Нильссон выигрывает третий из четырех прошедших этапов традиционной лыжной многодневки Тур де Ски-2017. Сегодня, 4 января, она выиграла гонку преследования на 10 км свободным стилем, опередив на финише норвежек Хейди Венг и Ингвильд Флюгстад Ёстберг, ставших второй и третьей соответственно. Лучшая из россиянок Юлия Чекалева - восьмая.

Первые три гонщицы довольно скоро после старта пошли вмест: Ингвильд Флюгстал Ёстберг сумела отыграть 12 секунд у Стины Нильссон и 8 у Хейди Венг. Шведка - объективно слабейшая дистанционщица из них троих - сразу стала в хвост, пытаясь таким образом сэкономить как можно больше сил на финиш. И это ей удалось: проведя большую часть гонки на третьей позиции, перед самым финишем шведка выскочила из-за спин соперниц и первой пересекла финишную черту.

Россиянка Юлия Чекалева, стартовавшая одновременно с немкой Николь Фессель, довольно быстро догнала швейцарку Натали фон Зибенталь, и всю гонку спортсменки работали неразлучной троицей. В этой компании они обошли финок Кюллёнен и Мононен и норвежку Харсем, а также серьезно приблизились к Джессике Диггинс из США. На финише из них троих быстрее оказалась Фессель, а Чекалева до последних метров сражалась с фон Зибенталь. Показалось даже, что Юлия смогла опередить соперницу, но фотофиниш отдал предпочтение представительнице страны сыра, банков и часов. Юлии же в награду досталось пятое чистое время дня, и она продолжает двигаться по Туру по нарастающей.

Завтра гонщиц ждет день отдыха и переезд в Италию на заключительные три этапа многодневки.

ЖЕНЩИНЫ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, 10 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

 1  1  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE   27:42.7     27:42.7 (3)  7.70
  2  2  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   27:44.4  +1.7  27:40.4 (2)  6.03
  3  3  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   27:44.5  +1.8  27:32.1 (1)  0.00
  4  4  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN   28:25.1  +42.4  27:46.4 (4)  10.39
  5  5  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA   29:30.2  +1:47.5  28:38.8 (18)  48.45
  6  10  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER   30:21.8  +2:39.1  28:06.1 (6)  24.70
  7  9  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   30:22.9  +2:40.2  28:13.1 (8)  29.78
  8  12  3485195 TCHEKALEVA Yulia  1984  RUS   30:23.0  +2:40.3  28:05.9 (5)  24.55
  9  6  3425397 HARSEM Kathrine Rolsted  1989  NOR   30:51.5  +3:08.8  29:42.4 (37)  94.64
  10  19  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA   30:58.2  +3:15.5  28:25.3 (11)  38.64
  11  15  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   30:59.8  +3:17.1  28:33.7 (14)  44.74
  12  11  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   31:00.4  +3:17.7  28:43.7 (23)  52.01
  13  16  3425355 SLIND Silje Oeyre  1988  NOR   31:03.0  +3:20.3  28:33.6 (13)  44.67
  14  7  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   31:03.7  +3:21.0  29:04.6 (30)  67.19
  15  13  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER   31:04.4  +3:21.7  28:44.1 (24)  52.30
  16  21  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR   31:04.6  +3:21.9  28:23.1 (10)  37.04
  17  17  3205460 HENNIG Katharina  1996  GER   31:05.4  +3:22.7  28:35.8 (15)  46.27
  18  18  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   31:12.5  +3:29.8  28:41.8 (21)  50.63
  19  20  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   31:14.7  +3:32.0  28:36.8 (16)  46.99
  20  23  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   31:15.0  +3:32.3  28:26.1 (12)  39.22
  21  8  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN   31:29.2  +3:46.5  29:21.2 (34)  79.24
  22  26  1255665 SAARINEN Aino-Kaisa  1979  FIN   31:43.7  +4:01.0  28:39.3 (19)  48.81
  23  29  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA   31:46.9  +4:04.2  28:15.8 (9)  31.74
  24  27  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS   31:51.7  +4:09.0  28:37.9 (17)  47.79
  25  22  3426200 WENG Lotta Udnes  1996  NOR   31:56.5  +4:13.8  29:12.5 (33)  72.93
  26  35  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   32:03.9  +4:21.2  28:10.9 (7)  28.18
  27  24  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE   32:04.6  +4:21.9  29:02.7 (28)  65.81
  28  25  3485510 KALSINA Polina  1989  RUS   32:06.0  +4:23.3  29:02.7 (28)  65.81
  29  30  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA   32:15.9  +4:33.2  28:42.4 (22)  51.06
  30  33  3295000 BROCARD Elisa  1984  ITA   32:17.1  +4:34.4  28:39.6 (20)  49.03
  31  31  3505591 NORDSTROEM Maria  1991  SWE   32:30.7  +4:48.0  28:56.1 (25)  61.01
  32  28  3205260 SCHICHO Elisabeth  1991  GER   32:31.2  +4:48.5  29:00.1 (27)  63.92
  33  34  3505675 SETTLIN Evelina  1992  SWE   32:46.8  +5:04.1  28:57.8 (26)  62.25
  34  38  3205403 CARL Victoria  1995  GER   33:28.9  +5:46.2  29:08.9 (32)  70.31
  35  41  3485498 GUSCHINA Mariya  1989  RUS   33:37.0  +5:54.3  29:08.4 (31)  69.95
  36  37  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE   33:38.3  +5:55.6  29:36.5 (35)  90.36
  37  36  3295237 STUERZ Giulia  1993  ITA   33:52.5  +6:09.8  29:55.6 (39)  104.23
  38  39  3045088 JEZERSEK Barbara  1986  AUS   33:59.3  +6:16.6  29:39.0 (36)  92.17
  39  40  3205124 SIEGEL Monique  1989  GER   34:11.5  +6:28.8  29:49.8 (38)  100.02
  40  32  3565062 LAMPIC Anamarija  1995  SLO   34:44.6  +7:01.9  31:07.4 (45)  156.38
  41  43  3485862 ZHAMBALOVA Alisa  1994  RUS   35:07.3  +7:24.6  30:15.7 (41)  118.83
  42  42  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA   35:15.6  +7:32.9  30:24.8 (42)  125.44
  43  45  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO   36:28.3  +8:45.6  30:54.7 (44)  147.16
  44  47  3155314 BEROUSKOVA Katerina  1991  CZE   36:36.6  +8:53.9  30:50.0 (43)  143.74
  45  49  3485490 TSAREVA Olga  1990  RUS   37:00.3  +9:17.6  29:56.8 (40)  105.10
  46  46  3505003 RYDQVIST Maria  1983  SWE   37:23.7  +9:41.0  31:40.4 (46)  180.35
  47  44  3295157 SCARDONI Lucia  1991  ITA   37:31.0  +9:48.3  32:18.4 (48)  207.95
  48  48  3205491 FRAEBEL Antonia  1997  GER   38:04.9  +10:22.2  32:12.7 (47)  203.81

Не стартовали:
   14  3205434 KREHL Sofie  1995  GER    

10 5280 Андрей Краснов 04.01.2017 14:01
Рейтинг: +2 +2 0

Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.

Фантастика ! Стина валит всё.
Ссылка Рейтинг: +3 +3 0
04.01.2017 14:10
Стина поступила не спортивно. взяла и уработала норвежек)))
Ссылка Рейтинг: +13 +16 -3
Молодец, красиво отсиделась, красиво разобралась. Но вот как она в гору в финале будет забираться?Отставание норвежек небольшое.
Ссылка Рейтинг: +1 +1 0
Шикарная Нильссон! Выдержала затяжную протяжку в гору и раскидала еще до финишной прямой норвежек, как котят по углам! А ведь спринтер! Опять возникает закономерный вопрос - почему у наших спринтеров исключительно узкая специализация, что они не могут ничего показать на ЭКМ даже в самой короткой дистанционной гонке?
Ссылка Рейтинг: +13 +13 0
04.01.2017 14:45
потому что наших спринтеров готовят под спринт, тем самым топчатся на месте, в то время как другие страны, двигаясь вперед, научились готовить, скажем так, более универсальных лыжников. ИМХО!
Ссылка Рейтинг: +9 +9 0
04.01.2017 16:31
Елене Валерьевне пора уже прикрывать спринтерскую группу, если они не возьмут золото на мире. А то она хочет, чтобы Сергей был мотивирован на чемпионат. А если он будет примерно в такой форме и вынесет в спринте всех. Зачем тогда группа Каминского.
Ссылка Рейтинг: +4 +5 -1
04.01.2017 18:36
У норвежек Madshus сегодня и вчера стоял как-то аж не прилично. Стина отчасти на этом и выехала.
Ссылка Рейтинг: -5 0 -5
Красавица!
Ссылка Рейтинг: +1 +1 0
04.01.2017 22:59
Специально для поднявших вопрос по спринтерам - Вы глубоко наивные люди не понимающие сути выращивания и подготовки спринтеров - изучайте специальную научную литературу а не болтайте
Ссылка Рейтинг: -4 +1 -5
05.01.2017 03:59
фотофиниш отдал предпочтение представительнице страны сыра, банков и часов.
Андрей, жжоте! :D:D:D

А в мужской гонке в борьбе за третье место представитель страны кленового листа опередил представителя страны сыра, банков и часов. Победителем же стал представитель страны матрешкек, водки и балалаек. :D

Предлагаю так все новости писать теперь ;)
Ссылка Рейтинг: +6 +6 0
Лыжные гонки (беговые лыжи) | Новые сообщения форума