Беговые лыжи | Новые фото

Йоханнес Клэбо и Ханна Фальк - победители квалификации спринта на Финале Кубка мира 2016/2017 в Квебеке

В канадском Квебеке завершилась квалификация спринта свободным стилем, который проходит в рамках первого соревновательного дня Финала Кубка мира по лыжным гонкам 2016/2017. Лучшие времена в предварительных забегах показали шведка Ханна Фальк и норвежец Йоханнес Клэбо. Из российских спортсменов борьбу в финальной части соревнований продолжат Юлия Белорукова и Андрей Ларьков. Начало финальных забегов в 21:15 по московскому времени.

ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ:

 1  7  3505405 FALK Hanna  1989  SWE   3:02.91     0.00
  2  3  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR   3:04.63  +1.72  11.28
  3  22  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR   3:04.80  +1.89  12.40
  4  13  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE   3:06.21  +3.30  21.65
  5  23  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   3:06.25  +3.34  21.91
  6  9  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   3:06.38  +3.47  22.77
  7  25  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   3:06.82  +3.91  25.65
  8  30  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO   3:07.73  +4.82  31.62
  9  12  3425397 HARSEM Kathrine Rolsted  1989  NOR   3:08.34  +5.43  35.62
  10  4  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER   3:08.71  +5.80  38.05
  11  19  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA   3:08.77  +5.86  38.45
  12  17  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE   3:08.84  +5.93  38.90
  13  32  3565005 VISNAR Katja  1984  SLO   3:09.23  +6.32  41.46
  14  16  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR   3:09.80  +6.89  45.20
  15  37  3505828 DYVIK Anna  1994  SWE   3:10.30  +7.39  48.48
  16  29  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI   3:10.45  +7.54  49.47
  17  28  3515221 FAEHNDRICH Nadine  1995  SUI   3:10.53  +7.62  49.99
  18  27  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA   3:10.88  +7.97  52.29
  19  36  3425349 KRISTOFFERSEN Marthe  1989  NOR   3:11.93  +9.02  59.18
  20  8  3565062 LAMPIC Anamarija  1995  SLO   3:12.28  +9.37  61.47
  21  26  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN   3:12.81  +9.90  64.95
  22  20  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   3:13.10  +10.19  66.85
  23  5  1255665 SAARINEN Aino-Kaisa  1979  FIN   3:13.12  +10.21  66.98
  24  1  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA   3:13.72  +10.81  70.92
  25  14  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   3:14.09  +11.18  73.35
  26  34  3486239 BELORUKOVA Yulia  1995  RUS   3:14.26  +11.35  74.46
  27  39  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA   3:14.34  +11.43  74.99
  28  18  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   3:14.76  +11.85  77.74
  29  52  3535562 KERN Julia  1997  USA   3:15.03  +12.12  79.51
  30  15  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   3:15.38  +12.47  81.81
  31  40  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   3:15.53  +12.62  82.79
  32  43  3045076 YEATON Jessica  1991  AUS   3:15.63  +12.72  83.45
  33  6  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN   3:15.78  +12.87  84.43
  34  11  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER   3:15.89  +12.98  85.16
  35  35  3205403 CARL Victoria  1995  GER   3:16.41  +13.50  88.57
  36  31  3535124 SARGENT Ida  1988  USA   3:16.55  +13.64  89.49
  37  10  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   3:17.02  +14.11  92.57
  38  24  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   3:17.24  +14.33  94.01
  39  33  3205224 KOLB Hanna  1991  GER   3:17.34  +14.43  94.67
  40  2  3485195 TCHEKALEVA Yulia  1984  RUS   3:17.50  +14.59  95.72
  41  38  3105146 BEATTY Dahria  1994  CAN   3:17.65  +14.74  96.70
  42  63  3295000 BROCARD Elisa  1984  ITA   3:17.68  +14.77  96.90
  43  61  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE   3:17.99  +15.08  98.93
  44  41  3205460 HENNIG Katharina  1996  GER   3:18.08  +15.17  99.52
  45  48  3105095 NISHIKAWA Emily  1989  CAN   3:18.41  +15.50  101.69
  46  54  3485890 SEDOVA Anastasia  1995  RUS   3:18.88  +15.97  104.77
  47  46  3105190 BROWNE Cendrine  1993  CAN   3:19.05  +16.14  105.89
  48  57  3535222 FLOWERS Erika  1989  USA   3:19.48  +16.57  108.71
  49  44  3295241 GANZ Caterina  1995  ITA   3:19.80  +16.89  110.81
  50  45  3535636 MILLER Kaitlynn  1991  USA   3:20.40  +17.49  114.74
  51  53  3105105 DUPONT Andrea  1980  CAN   3:20.77  +17.86  117.17
  52  51  3225019 TAYLOR Annika  1993  GBR   3:21.24  +18.33  120.26
  53  42  3535385 PATTERSON Caitlin  1990  USA   3:21.36  +18.45  121.04
  54  59  3535407 RORABAUGH Becca  1989  USA   3:21.42  +18.51  121.44
  55  58  3535372 HOLMES Chelsea  1987  USA   3:22.74  +19.83  130.10
  56  49  3105194 CARRIER-LAFORTE Sophie  1995  CAN   3:23.33  +20.42  133.97
  57  47  3535381 BENDER Jennie  1988  USA   3:23.59  +20.68  135.67
  58  50  3960101 PETITJEAN Mathilde-Amivi  1994  TOG   3:24.89  +21.98  144.20
  59  60  3105214 STEWART-JONES Katherine  1995  CAN   3:28.33  +25.42  166.77
  60  72  3105236 RICHARDSON Annika  1998  CAN   3:28.55  +25.64  168.21
  61  66  3105182 WHITE Sadie  1996  CAN   3:28.83  +25.92  170.05
  62  55  3535408 GUINEY Elizabeth  1991  USA   3:28.87  +25.96  170.31
  63  68  3105157 VEZINA Frederique  1994  CAN   3:29.60  +26.69  175.10
  64  70  3305134 KOBAYASHI Yuki  1987  JPN   3:30.57  +27.66  181.47
  65  71  3105222 LECLAIR Laura  1997  CAN   3:32.12  +29.21  191.64
  66  62  3105224 WEAVER Katherine  1997  CAN   3:32.43  +29.52  193.67
  67  65  3105174 SERRATORE Mia  1996  CAN   3:32.47  +29.56  193.93
  68  69  3305193 TAKIZAWA Kozue  1995  JPN   3:33.46  +30.55  200.43
  69  56  3105169 MACLEAN Alannah  1993  CAN   3:34.05  +31.14  204.30
  70  64  3105133 HICKS Annika  1991  CAN   3:35.74  +32.83  215.38
  71  73  3105259 COMPTON Lisle  1998  CAN   3:39.57  +36.66  240.51
  72  67  3085002 MOURAO Jaqueline  1975  BRA   3:42.00  +39.09  256.45

Не стартовали:
   21  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA  


МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ:

1  16  3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot  1996  NOR   2:39.44     0.00
  2  6  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   2:42.87  +3.43  25.82
  3  23  3190323 CHANAVAT Lucas  1994  FRA   2:43.17  +3.73  28.07
  4  17  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   2:43.58  +4.14  31.16
  5  12  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   2:43.95  +4.51  33.94
  6  13  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   2:45.38  +5.94  44.71
  7  29  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA   2:45.51  +6.07  45.68
  8  2  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE   2:45.57  +6.13  46.14
  9  26  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR   2:45.64  +6.20  46.66
  10  28  3190345 JOUVE Richard  1994  FRA   2:46.05  +6.61  49.75
  11  15  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   2:46.14  +6.70  50.43
  12  33  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE   2:46.26  +6.82  51.33
  13  25  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN   2:46.30  +6.86  51.63
  14  11  3421164 SKAR Sindre Bjoernestad  1992  NOR   2:46.89  +7.45  56.07
  15  30  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI   2:46.90  +7.46  56.15
  16  24  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA   2:46.96  +7.52  56.60
  17  22  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   2:47.16  +7.72  58.10
  18  4  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   2:47.36  +7.92  59.61
  19  3  3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR   2:47.57  +8.13  61.19
  20  5  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   2:47.73  +8.29  62.39
  21  19  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   2:47.84  +8.40  63.22
  22  18  3421779 KRUEGER Simen Hegstad  1993  NOR   2:48.49  +9.05  68.11
  23  35  3510351 FURGER Roman  1990  SUI   2:48.53  +9.09  68.41
  24  27  3100097 VALJAS Len  1988  CAN   2:48.72  +9.28  69.84
  25  47  3100248 LOCKE Julien  1993  CAN   2:48.83  +9.39  70.67
  26  32  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL   2:49.31  +9.87  74.28
  27  20  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   2:49.32  +9.88  74.36
  28  36  3100137 COCKNEY Jesse  1989  CAN   2:49.34  +9.90  74.51
  29  38  3501346 THORN Viktor  1996  SWE   2:49.39  +9.95  74.89
  30  43  3100227 THOMPSON Bob  1991  CAN   2:49.39  +9.95  74.89
  31  31  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA   2:49.47  +10.03  75.49
  32  44  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE   2:49.87  +10.43  78.50
  33  37  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   2:50.37  +10.93  82.26
  34  45  3530659 MORGAN Cole  1994  USA   2:51.33  +11.89  89.49
  35  41  3100232 SHIELDS Andy  1991  CAN   2:51.45  +12.01  90.39
  36  46  3100268 KENNEDY Russell  1991  CAN   2:51.57  +12.13  91.29
  37  52  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   2:51.91  +12.47  93.85
  38  40  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   2:51.92  +12.48  93.93
  39  1  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR   2:51.96  +12.52  94.23
  40  34  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN   2:51.97  +12.53  94.31
  41  39  3100217 JOHNSGAARD Knute  1992  CAN   2:52.12  +12.68  95.43
  42  53  3300241 KASHIWABARA Nobuhito  1988  JPN   2:52.17  +12.73  95.81
  43  71  3190268 BACKSCHEIDER Adrien  1992  FRA   2:52.53  +13.09  98.52
  44  21  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   2:52.79  +13.35  100.48
  45  8  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN   2:52.90  +13.46  101.30
  46  7  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR   2:53.06  +13.62  102.51
  47  55  3100283 PALMER-CHARRETTE Evan  1994  CAN   2:53.23  +13.79  103.79
  48  14  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   2:53.27  +13.83  104.09
  49  48  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN   2:53.38  +13.94  104.92
  50  61  3530629 CALDWELL Patrick  1994  USA   2:53.43  +13.99  105.29
  51  9  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   2:53.45  +14.01  105.44
  52  49  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   2:53.77  +14.33  107.85
  53  51  3100344 FOSTER Joey  1996  CAN   2:53.78  +14.34  107.93
  54  50  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   2:53.90  +14.46  108.83
  55  65  3300190 YOSHIDA Keishin  1987  JPN   2:53.95  +14.51  109.21
  56  62  3220019 SMITH Callum  1992  GBR   2:54.04  +14.60  109.88
  57  57  3530378 GELSO Matthew Phillip  1988  USA   2:54.25  +14.81  111.47
  58  66  3530532 PATTERSON Scott  1992  USA   2:54.37  +14.93  112.37
  59  10  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   2:54.65  +15.21  114.48
  60  42  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   2:55.23  +15.79  118.84
  61  63  3530691 HEGMAN John  1994  USA   2:55.32  +15.88  119.52
  62  67  3530177 GREGG Brian  1984  USA   2:55.36  +15.92  119.82
  63  73  3300330 LENTING Akira  1990  JPN   2:55.49  +16.05  120.80
  64  56  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN   2:55.83  +16.39  123.36
  65  69  3200205 BOEGL Lucas  1990  GER   2:55.85  +16.41  123.51
  66  54  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN   2:56.05  +16.61  125.01
  67  59  3200241 BING Thomas  1990  GER   2:56.21  +16.77  126.22
  68  75  3190302 PARISSE Clement  1993  FRA   2:56.97  +17.53  131.94
  69  60  3530772 LUSTGARTEN Benjamin  1992  USA   2:57.49  +18.05  135.85
  70  68  3530496 NORRIS David  1990  USA   2:58.60  +19.16  144.20
  71  58  3100287 IZQUIERDO-BERNIER Ricardo  1995  CAN   2:59.97  +20.53  154.52
  72  74  1282146 MCKEEVER Brian  1979  CAN   3:00.51  +21.07  158.58
  73  64  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   3:01.00  +21.56  162.27
  74  70  3100351 WILLIAMS Gareth  1997  CAN   3:02.13  +22.69  170.77
  75  72  3200376 NOTZ Florian  1992  GER   3:05.59  +26.15  196.81
  76  76  3960500 RAJACK Mark  1981  TTO   3:50.43  +1:10.99  534.30

1 3407 Андрей Краснов 17.03.2017 21:00
Рейтинг: +1 +1 0

Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.

В протоколе замечены "лыжники" из Того,Бразилии,Тринидада и Тобаго...Их ждёт
судьба Венесуэльца Солано,не имевшего представления,как передвигаться по снегу.:D
Ссылка Рейтинг: 0 0 0