Беговые лыжи | Новые фото

Стартовые протоколы и расписание трансляций классических гонок на ЭКМ в Отепя


Завтра в эстонском Отепя пройдет первый день очередного этапа Кубка мира по лыжным гонкам. В его программе - соревнования классическим стилем с раздельным стартом. Начало женской 10-километровой гонки в 13:00, мужчины отправятся на 15 км в 15:15 по московскому времени.
Женскую гонку можно будет посмотреть в прямом эфире на канале Евроспорт. Также можно будет посмотреть гонки с помощью прямых он-лайн трансляций на сайте myp2p.eu

ЖЕНЩИНЫ, 10 км, СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ

СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

1 3395058 RAJU Heidi 1990 EST
2 3395055 KALDA Liis 1989 EST
3 1345390 VINA Emilie 1982 FRA Fischer
4 1350628 FUKUDA Nobuko 1980 JPN Fischer
5 1105509 JOHANSEN Katarina 1976 SVK
6 1169432 NATSUMI Madoka 1978 JPN Fischer
7 3125046 LI Xin 1992 CHN Fischer
8 3195003 WEIBEL Caroline 1983 FRA Rossignol
9 3435031 MACIUSZEK Paulina 1985 POL Fischer
10 3505260 PAJALA Magdalena 1988 SWE Fischer
11 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN Rossignol
12 1323565 MANNIMA Tatjana 1980 EST Fischer
13 3395035 ROHTLA Laura 1985 EST Fischer
14 1191354 ROCHAT Laurence 1979 SUI Rossignol
15 1194555 NESTERENKO Lada 1976 UKR Madshus
16 3395038 UDRAS Kaija 1986 EST Fischer
17 1312701 MISCHOL Seraina 1981 SUI Atomic
18 3485199 NALDEEVA Ekaterina 1987 RUS Atomic
19 3435018 MAREK Kornelia 1985 POL Fischer
20 1312216 BONER Seraina 1982 SUI Fischer
21 1181848 JATSKAJA Oxana 1978 KAZ Fischer
22 3125002 LI Hongxue 1984 CHN Fischer
23 3485197 TIKHONOVA Julia 1986 RUS
24 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN Madshus
25 1281564 BADILATTI Ursina 1982 SUI Atomic
26 1283116 ANDERSSON Lina 1981 SWE Madshus
27 3485170 ILJINA Natalja 1985 RUS
28 3485282 SAPRONOVA Diana 1987 RUS Fischer
29 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA Fischer
30 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL Fischer
31 3425005 SVENDSEN Sara 1980 NOR Madshus
32 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR Madshus
33 3425117 ELDEN Marte 1986 NOR Fischer
34 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN Salomon
35 1237817 OLSSON Anna 1976 SWE Fischer
36 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR Fischer
37 1319976 KOLOMINA Elena 1981 KAZ Fischer
38 3185004 SARASOJA Riikka 1982 FIN Peltonen
39 1182042 MALAHOVA-SHISHKINA Svetlana 1977 KAZ Fischer
40 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS Atomic
41 1094063 SMIGUN-VAEHI Kristina 1977 EST Fischer
42 1166037 KUITUNEN Virpi 1976 FIN Rossignol
43 3505183 HAAG Anna 1986 SWE Atomic
44 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE Fischer
45 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR Fischer
46 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN Atomic
47 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN Rossignol
48 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO Fischer
49 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL Fischer


МУЖЧИНЫ, 15 км, СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ

СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

1 3390126 RAJAS Janari 1992 EST
2 3120031 SUN Qinghai 1988 CHN
3 3100042 WIDMER Philip 1983 CAN Salomon
4 3390075 JUURSALU Timo 1988 EST
5 3390081 PRIKS Keijo 1987 EST
6 3390056 KOLLO Andres 1988 EST
7 3500297 JOHNSSON Jimmie 1985 SWE
8 3390062 JULLINEN Erko 1987 EST
9 3390041 TALVES Priit 1986 EST Fischer
10 3020000 SOULIE Francois 1978 AND Salomon
11 1158859 REZAC Stanislav 1973 CZE
12 3670005 KOSCHEVOY Yevgeniy 1984 KAZ Fischer
13 3500755 JONSSON Fredrik 1990 SWE Fischer
14 3120046 XU Wenlong 1987 CHN Fischer
15 3390049 HIMMA Martti 1986 EST
16 3390078 MAEGI Risto 1988 EST
17 3390038 VAIKMAA Madis 1985 EST
18 3100017 CROOKS Sean 1983 CAN Atomic
19 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE
20 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE Fischer
21 3660023 IVANOU Aliaksei 1980 BLR
22 3200072 KATZ Andreas 1988 GER Fischer
23 3100079 MCMURTRY Brent 1986 CAN Fischer
24 3050025 HIRNER Manuel 1985 AUT Fischer
25 3180132 SIMULA Jussi 1985 FIN Fischer
26 3390034 KARP Algo 1985 EST Fischer
27 3390002 KOKK Kaspar 1982 EST Madshus
28 1093869 KREZELOK Janusz 1974 POL Fischer
29 3100034 NISHIKAWA Graham 1983 CAN Fischer
30 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ Fischer
31 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN Fischer
32 3150000 NOVAK Petr 1982 CZE Fischer
33 1321237 KUHN Stefan 1979 CAN Salomon
34 3481054 SLEPOV Alexey 1986 RUS
35 1108225 BURGERMEISTER Reto 1975 SUI Fischer
36 3300021 NARUSE Nobu 1984 JPN Rossignol
37 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL Fischer
38 3480563 ZHMURKO Artem 1985 RUS
39 1292331 SIMILAE Tero 1980 FIN Madshus
40 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ Fischer
41 1285153 ROUSSELET Alexandre 1977 FRA Atomic
42 1327251 DIEZIG Thomas 1981 SUI Fischer
43 3480023 KUZNETSOV Alexander 1982 RUS Rossignol
44 1106091 BATORY Ivan 1975 SVK Atomic
45 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS Fischer
46 3420160 EILIFSEN Morten 1984 NOR Fischer
47 1059725 AUKLAND Anders 1972 NOR Atomic
48 1059822 HJELMESET Odd-Bjoern 1971 NOR Peltonen
49 1286608 PERRILLAT Christophe 1979 FRA Atomic
50 1356545 DJUPVIK Roger Aa 1981 NOR Fischer
51 1322498 NOVIKOV Sergey 1980 RUS Fischer
52 3480286 SORIN Egor 1985 RUS
53 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ Atomic
54 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK Fischer
55 1230930 SVARTEDAL Jens Arne 1976 NOR Atomic
56 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST Fischer
57 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE Fischer
58 1098137 MAE Jaak 1972 EST Fischer
59 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR Rossignol
60 1088534 VEERPALU Andrus 1971 EST Fischer
61 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN Peltonen
62 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE Fischer


Лыжи. Кубок мира-2009/2010. Все материалы

18 5382 Андрей Краснов 16.01.2010 00:45
Рейтинг: 0 0 0

Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.

Писал на сайте SkiRun, напишу и тут.

Интересно, чем вызвана такая разница между мужскими и женскими составами? Очень многие мужчины пропускают эти два этапа (наши дистанционщики и спринтеры, Нортуг, и т.д.), в то время как почти все женщины бегут (Ковальчик, Майдич, Сааринен, Куйтунен, Бьорген, Калла). Прямо странно как-то, что у них такие разные методы “подвода” к Олимпиаде.

В итоге женские гонки в Отепя – это “праздник какой-то”, а мужские гонки – нечто второразрядное.
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
16.01.2010 04:38
Много споров и заявлений по поводу Рочева. А где Василий????????
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
16.01.2010 09:07
Александр К,-- Бауер,Веерпалу,Содергрен--это второразрядное?!?
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
16.01.2010 10:17
Очень хотелось бы увидеть Новикова среди шестёрки 1ых сегодня.
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
16.01.2010 12:24
Dobavlju prjamoi efir estonskogo televidenija:

http://www.err.ee/otse/Default.aspx?mode=0
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Итальянцы с немцами вобще никого не привезли у них что второго состава нету?
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Интересная у наших подготовка в частности у Хазовой за 2 месяца до олимпиад ни одного старта.  
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
16.01.2010 14:13
новиков в призах будет!
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
А Васю Рочева почему не взяли?
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
он помоему сам не поехал еще не восстановился он все на рыбиск ставит  
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
16.01.2010 15:18
А мне интересно что покажут Сорин и Слепов...
Егор в классике традиционно силен, если ему бежится, то сам чёрт ему не брат (вот и посмотрим в каком он состоянии)!
А Слепов в этом году в классике добавил неимоверно: на ДУАТЛОТ-ТРОФИ в Головино только Алыпову проиграл, притом классикой в своей группе лидировал, что всех поразил, а в Красногорске был вторым..! Жду от Алексея приятного сюрприза!
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
16.01.2010 15:31
скиньте ссылки на другие линки гонки мужской.. чет эстонская тормозит.
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
16.01.2010 16:32
Искандер Пипино (aleksa-tim2008@yandex.ru) ,    16-01-2010 14:18

Поддержу. Если и жду чего-то, то только от молодежи. Хорошо что Слепова взяли на ОИ.
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
16.01.2010 17:07
Valentin Rychkov Я чтото пропустил? Слепова вроде нет в расширенном составе?
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
16.01.2010 17:30
Слепов не рассматривался на ОИ!
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
16.01.2010 17:37
Перепутал. Седов.
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
16.01.2010 18:50
2 Valentin Rychkov: Не уверен... молод, парень, ни к чему это!  
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Айрат Хадыев

Ну вот вы троих интересных гонщиков нашли, я не спорю. :) Но В ЦЕЛОМ-ТО ситуация у мужчин и женщин ПРИНЦИПИАЛЬНО различная почему-то...
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Лыжные гонки (беговые лыжи) | Новые сообщения форума