Беговые лыжи | Новые фото

Юстина Ковальчик и Эмил Йонссон - победители квалификации спринта в Кэнморе


В канадском Кэнморе завершилась квалификация спринта в рамках этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Лучшие времена показали Юстина Ковальчик из Польши и швед Эмил Йонссон. Нашу сборную представляли дистанционщики, трем из которых: Ольге Рочевой, Николаю Панкратову и Максиму Вылегжанину, - удалось попасть в финальную часть.
ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ

РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ:

1 11 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 3:30.27
2 6 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO 3:34.82
3 13 1237817 OLSSON Anna 1976 SWE 3:37.06
4 8 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO 3:38.40
5 4 1250524 GENUIN Magda 1979 ITA 3:39.67
6 12 3505260 PAJALA Magdalena 1988 SWE 3:40.05
7 16 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 3:40.57
8 17 3425157 BJELLAANES Karianne 1986 NOR 3:41.20
9 22 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN 3:41.34
10 5 1222200 LONGA Marianna 1979 ITA 3:42.36
11 15 1322110 ROTCHEVA Olga 1978 RUS 3:42.44
12 9 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK 3:42.50
13 23 3195056 CUINET Aurore 1985 FRA 3:43.03
14 50 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 3:43.29
15 41 1128886 RENNER Sara 1976 CAN 3:43.42
16 1 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT 3:43.92
17 20 1169432 NATSUMI Madoka 1978 JPN 3:43.95
18 18 3425177 GJEITNES Kari Vikhagen 1985 NOR 3:44.09
19 2 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 3:44.34
20 10 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA 3:45.00
21 52 3535142 BROOKS Holly 1982 USA 3:45.69
22 19 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 3:46.08
23 27 1181848 JATSKAJA Oxana 1978 KAZ 3:46.29
24 48 3105013 CRAWFORD Chandra 1983 CAN 3:46.67
25 32 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER 3:47.14
26 3 1139071 MORODER Karin 1974 ITA 3:47.17
27 36 3515038 TRACHSEL Doris 1984 SUI 3:47.97
28 26 3515055 GRUBER Bettina 1985 SUI 3:48.00
29 33 3105019 JONES Perianne 1985 CAN 3:48.27
30 39 1099204 LAURENT PHILIPPOT Karine 1974 FRA 3:48.30
31 24 3485030 SCHUCHKINA Olga 1980 RUS 3:48.89
32 21 1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi 1980 GER 3:49.08
33 25 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA 3:49.24
34 46 1341704 JEWETT Rhonda 1981 CAN 3:50.58
35 47 3105007 WILLIAMS Madeleine 1983 CAN 3:50.71
36 42 3535143 VALAAS Laura 1984 USA 3:50.77
37 29 1345390 VINA Emilie 1982 FRA 3:51.57
38 30 1319976 KOLOMINA Elena 1981 KAZ 3:52.08
39 45 3665028 DUBAREZAVA Nastassia 1985 BLR 3:53.04
40 43 1365178 BOTTOMLEY Esther 1983 AUS 3:53.80
41 38 1341898 SWANSON Shayla 1982 CAN 3:54.09
42 34 1350628 FUKUDA Nobuko 1980 JPN 3:54.57
43 58 3105105 DUPONT Andrea 1980 CAN 3:54.65
44 49 3565014 JEZERSEK Barbara 1986 SLO 3:56.67
45 62 3535015 TRYGSTAD-SAARI Kristina 1984 USA 3:56.97
46 51 3415003 CALDER Katherine 1980 NZE 3:57.10
47 53 3535025 DEYONG Nicole 1982 USA 3:57.76
48 40 3105066 BRENNAN Kate 1987 CAN 3:57.78
49 57 3535021 COMPTON Caitlin 1980 USA 3:57.98
50 35 3665000 LOPATINA Viktoria 1981 BLR 3:58.49
51 55 3535032 RONSSE Katie 1985 USA 3:58.59
52 44 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL 3:58.81
53 59 3105002 DAITCH Sarah 1981 CAN 3:59.45
54 64 1340928 BENSON Jacqui 1982 CAN 3:59.71
55 67 3045009 WATSON Aimee 1987 AUS 4:01.26
56 28 3195059 BARTHELEMY Laure 1988 FRA 4:02.81
57 60 3105085 BAILEY Karla 1978 CAN 4:04.56
58 37 3785000 TERENTJEVA Irina 1984 LTU 4:04.68
59 63 3105124 REID Rebecca 1992 CAN 4:06.51
60 56 3535407 RORABAUGH Rebecca 1989 USA 4:06.72
61 66 3095010 GRIGOROVA-BURGOVA Antonia 1986 BUL 4:07.55
62 61 3095004 MALCHEVA Teodora 1983 BUL 4:11.25
63 65 3225006 HUGHES Fiona-Elizabeth 1990 GBR 4:18.41

Не стартовали:
54 1341316 GOSLING Brooke 1980 CAN
31 3665001 VASILJONOK Olga 1980 BLR
14 3505405 FALK Hanna 1989 SWE
7 3185004 SARASOJA Riikka 1982 FIN


МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ

РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ:

1 4 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE 3:33.04
2 18 1365954 KOOS Torin 1980 USA 3:34.06
3 31 3670007 POLTARANIN Alexey 1987 KAZ 3:34.70
4 7 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR 3:35.05
5 13 3420519 CLAUSEN Kent-Ove 1985 NOR 3:35.44
6 11 1370707 LIND Bjoern 1978 SWE 3:35.75
7 28 1321237 KUHN Stefan 1979 CAN 3:35.98
8 12 3420002 DAHL John Kristian 1981 NOR 3:36.91
9 15 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA 3:37.86
10 1 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 3:38.33
11 3 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR 3:38.63
12 10 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE 3:38.75
13 9 1223267 PASINI Renato 1977 ITA 3:39.04
14 6 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 3:39.09
15 21 3510067 LECCARDI Valerio 1984 SUI 3:39.31
16 26 1223558 FRASNELLI Loris 1979 ITA 3:39.70
17 16 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ 3:39.74
18 34 3100042 WIDMER Philip 1983 CAN 3:39.84
19 37 3100017 CROOKS Sean 1983 CAN 3:40.43
20 25 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL 3:40.45
21 23 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER 3:40.87
22 20 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 3:40.96
23 33 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA 3:41.18
24 39 3480007 PANKRATOV Nikolay 1982 RUS 3:41.68
25 42 3100079 MCMURTRY Brent 1986 CAN 3:42.16
26 41 3530018 KUZZY Garrott 1982 USA 3:42.89
27 35 1334720 COOK Chris 1980 USA 3:43.00
28 24 3200014 WENZL Josef 1984 GER 3:43.12
29 5 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 3:43.13
30 14 1276617 ONDA Yuichi 1980 JPN 3:43.20
31 29 1235877 VON ALLMEN Peter 1978 SUI 3:43.44
32 2 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER 3:43.67
33 49 3780010 STROLIA Mantas 1986 LTU 3:44.07
34 32 1093869 KREZELOK Janusz 1974 POL 3:44.40
35 40 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ 3:44.49
36 22 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 3:44.51
37 36 3670005 KOSCHEVOY Yevgeniy 1984 KAZ 3:44.52
38 38 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 3:45.72
39 27 1268566 EIGENMANN Christoph 1979 SUI 3:46.84
40 53 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA 3:47.01
40 30 3190025 DARRAGON Roddy 1983 FRA 3:47.01
42 50 3100034 NISHIKAWA Graham 1983 CAN 3:47.41
43 17 3290007 HOFER David 1983 ITA 3:47.57
44 8 3510206 TAMBORNINO Eligius 1986 SUI 3:48.00
45 55 3530232 HINCKLEY Mike 1986 USA 3:48.37
46 56 1249069 MURRAY Paul 1977 AUS 3:48.45
47 70 3100036 RICHMOND Kit 1983 CAN 3:48.62
48 19 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 3:48.78
49 47 1116470 FAFALIS Lefteris 1976 GRE 3:49.00
50 54 3040011 SIM Ben 1985 AUS 3:49.93
51 46 3300021 NARUSE Nobu 1984 JPN 3:50.09
52 65 3100200 SEATON Harry 1987 CAN 3:51.58
53 52 3780005 NOVOSELSKI Aleksei 1985 LTU 3:52.24
54 68 3100160 SOMPPI Michael 1988 CAN 3:52.38
55 72 3100032 MURRAY Ian 1978 CAN 3:52.43
56 66 3100169 BURTON Joey 1990 CAN 3:53.13
57 63 3100000 ARGUE Mike 1980 CAN 3:53.14
58 67 3100095 MOREL Skeets 1983 CAN 3:54.91
59 73 3420160 EILIFSEN Morten 1984 NOR 3:55.81
60 62 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR 3:55.97
61 71 3260033 KANGARLOO Beejan 1985 IRA 3:56.03
62 69 3100148 GARNIER Gerard 1989 CAN 3:56.46
62 51 3530280 SINNOTT Michael 1985 USA 3:56.46
64 60 3570001 KRAAS Oliver 1975 RSA 3:56.75
65 48 3420822 BACH Ole-marius 1988 NOR 3:57.01
66 59 3090024 TZINZOV Veselin 1986 BUL 3:57.27
67 57 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 3:57.35
68 45 3100004 GOLDSACK Drew 1981 CAN 3:58.84
69 58 3530177 GREGG Brian 1984 USA 3:58.97
70 61 3530530 HANNEMAN Reese 1989 USA 4:03.87

Не стартовали:
64 1262358 AASEN OUREN Geir Ludvig 1974 NOR
44 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS
43 3660029 KARNEYENKA Leanid 1987 BLR



Лыжи. Кубок мира-2009/2010. Все материалы

8 4671 Андрей Краснов 06.02.2010 22:11
Рейтинг: 0 0 0

Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.

06.02.2010 22:25
С Щучкиной что-то непонятное, под Олимпиаду совсем расклеилась.  
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
06.02.2010 23:08
Конечно, ведь все силы ушли на то, чтобы отобраться на Олимпиаду!
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
А вот Чекалёва, находящаяся в отличной форме, набрала уверенность и в международных стартах- осталась не у дел.
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
07.02.2010 00:04
Пожалуйста подскажите где можно сейчас спринты посмотреть
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
07.02.2010 00:39
Ковальчик - всех в одну калитку.
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
07.02.2010 00:41
7.5сек второму месту :)
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
07.02.2010 00:44
Не совсем понятно, зачем возили Черноусова за океан? Вчера пешком прошелся, сегодня вообще не бежал - болеет чтоли? Надо было Жмурко брать.  
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
07.02.2010 15:31
Что здесь не понятного. Брать необходимо было тех кто показывал результаты и у женщин и у мужчин. Взяли не понятного кого
Ссылка Рейтинг: 0 0 0