Открытые лично-командные соревнования по лыжным гонкам
в рамках окружной Спартакииады
"Спорт для всех 2015"
14.02.2015, л.т. ФОК "Лазурный"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж 18-39, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Сладкова Вера 23 1993 00:13:21,97+00:00,00 1
2 Новикова Ирина 41 1990 00:13:38,39+00:16,42 2
3 Харитонова Алина 30 1979 00:13:40,98+00:19,01 3
4 Новикова Юлия 25 1986 00:13:46,95+00:24,98 4
5 Мельникова Наталия 2 1995 00:14:44,55+01:22,58 5
6 Минивалеева Александра 36 1996 00:14:48,03+01:26,06 6
7 Голубева Екатерина 42 1987 00:14:53,02+01:31,05 7
8 Носова Екатерина 416 1989 00:15:02,24+01:40,27 8
9 Сухарева Нина 18 1989 00:15:02,65+01:40,68 9
10 Харлукова Ангелина 46 1996 00:15:27,02+02:05,05 10
11 Мельникова Светлана 37 1988 00:15:32,71+02:10,74 11
12 Квашук Татьяна 87 1986 00:15:44,82+02:22,85 12
13 Ковель Ольга 17 1998 00:16:17,52+02:55,55 13
14 Пшеничная Елена 20 1984 00:16:24,81+03:02,84 14
15 Казеннова Дарья 39 1989 00:16:56,02+03:34,05 15
16 Балабанова Татьяна 26 1994 00:17:18,70+03:56,73 16
17 Тремпльцева Ирина 51 1977 00:17:24,85+04:02,88 17
18 Кузнецова Светлана 16 1984 00:17:59,73+04:37,76 18
19 Кардашева Ольга 24 1988 00:18:11,19+04:49,22 19
20 Ольшина Наталья 19 1984 00:18:22,66+05:00,69 20
21 Шляева Елена 34 1975 00:18:58,43+05:36,46 21
22 Метелкина Ольга 33 1982 00:19:10,84+05:48,87 22
23 Ильина Мария 38 1993 00:19:57,58+06:35,61 23
24 Яковлева Александра 22 1996 00:20:10,04+06:48,07 24
25 Оленина Анастасия 6 1994 00:20:15,06+06:53,09 25
26 Жеребцова Маргарита 31 1993 00:20:37,62+07:15,65 26
27 Мартынова Анастасия 7 1990 00:21:23,76+08:01,79 27
28 Абрамова Надежда 3 1981 00:21:39,31+08:17,34 28
29 Терентьева Екатерина 15 1980 00:22:08,81+08:46,84 29
30 Трухина Юлия 12 1987 00:22:48,03+09:26,06 30
31 Славнова Анна 14 1987 00:22:57,78+09:35,81 31
32 Роденкова Анастасия 50 1979 00:25:53,10+12:31,13 32
33 Захарова Полина 32 1997 00:27:19,07+13:57,10 33
34 Подзорова Юлия 44 1977 00:27:46,18+14:24,21 34
35 Тихомирова Наталья 45 1977 00:28:15,26+14:53,29 35
36 Хндамян Ксения 48 1980 00:29:28,75+16:06,78 36
37 Курамшина Кристина 5 1996 00:31:47,08+18:25,11 37
38 Иванченкова Надежда 47 1985 00:37:50,69+24:28,72 38
Ж 40-49, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Черняева Галина 88 1974 00:13:19,65+00:00,00 1
2 Шейгас Татьяна 70 1966 00:13:54,46+00:34,81 2
3 Афонина Екатерина 95 1968 00:14:36,80+01:17,15 3
4 Тепеева Зинаида 80 1965 00:14:42,06+01:22,41 4
5 Короткова Алла 82 1966 00:15:01,23+01:41,58 5
6 Скопинская Анастасия 81 1972 00:15:33,32+02:13,67 6
7 Перепелкина Татьяна 78 1967 00:15:46,23+02:26,58 7
8 Минина Татьяна 75 1974 00:15:55,74+02:36,09 8
9 Давыдова Татьяна 71 1970 00:16:09,34+02:49,69 9
10 Левинская Анастасия 89 1973 00:16:15,69+02:56,04 10
11 Изюмова Елена 85 1970 00:17:19,14+03:59,49 11
12 Загородникова Светлана 84 1970 00:17:47,23+04:27,58 12
13 Никульникова Любовь 79 1966 00:18:10,89+04:51,24 13
14 Синюкова Людмила 86 1965 00:18:57,24+05:37,59 14
15 Шитягина Нина 76 1967 00:20:15,81+06:56,16 15
16 Батищева Ирина 93 1967 00:22:05,29+08:45,64 16
17 Ульянова Анна 91 1965 00:23:31,90+10:12,25 17
18 Пименова Ольга 96 1968 00:23:46,30+10:26,65 18
19 Гончаренко Наталья 94 1965 00:25:02,78+11:43,13 19
20 Белозерова Виктория 77 1974 00:28:56,17+15:36,52 20
21 Бородина Татьяна 92 1967 00:31:50,95+18:31,30 21
22 Репина Елена 73 1967 00:34:38,73+21:19,08 22
23 Юрьева Елена 83 1971 00:39:06,20+25:46,55 23
24 Ростовцева Анастасия 90 1972 снята
Ж 50-59, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Загидулина Рауфа 122 1957 00:15:27,11+00:00,00 1
2 Троепольская Екатерина 120 1958 00:15:59,62+00:32,51 2
3 Шорохова Лидия 132 1956 00:16:23,89+00:56,78 3
4 Тулина Надежда 130 1959 00:16:36,54+01:09,43 4
5 Ланцова Мария 129 1962 00:18:00,40+02:33,29 5
6 Воинова Людмила 128 1961 00:18:18,32+02:51,21 6
7 Пичугина Марина 121 1961 00:19:08,85+03:41,74 7
8 Петрова Татьяна 125 1956 00:28:47,57+13:20,46 8
9 Старостина Ольга 127 1955 00:29:48,37+14:21,26 9
10 Романова Татьяна 131 1959 00:35:21,88+19:54,77 10
11 Врачева Галина 134 1955 00:36:58,17+21:31,06 11
12 Герасимова Татьяна 124 1964 00:37:16,13+21:49,02 12
13 Иванова Светлана 123 1957 1 круг
14 Ефремова Ольга 133 1956 1 круг
Ж 60 и ст, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Уварова Любовь 176 1950 00:16:34,24+00:00,00 1
2 Пескова Елена 164 1941 00:18:40,25+02:06,01 2
3 Широколова Людмила 160 1950 00:22:54,78+06:20,54 3
4 Суслова Людмила 171 1952 00:23:19,10+06:44,86 4
5 Бортник Елена 167 1951 00:24:44,59+08:10,35 5
6 Ломтева Тамара 180 1951 00:26:49,69+10:15,45 6
7 Кириченко Роза 163 1936 00:28:31,63+11:57,39 7
8 Медведева Лидия 177 1940 00:29:13,86+12:39,62 8
9 Гильманова Любовь 179 1941 00:34:57,76+18:23,52 9
10 Иванова Раиса 172 1945 00:35:09,04+18:34,80 10
11 Сафрошкина Галина 178 1948 00:36:22,77+19:48,53 11
12 Гордеева Ирина 161 1940 00:39:17,57+22:43,33 12
13 Сухова Марина 175 1951 00:39:22,88+22:48,64 13
14 Алешина Надежда 165 1939 00:39:36,22+23:01,98 14
15 Калагаева Лариса 169 1942 00:42:38,83+26:04,59 15
16 Крылова Ирина 173 1949 00:44:50,89+28:16,65 16
17 Власутина Мария 174 1950 сошла
М 60 и ст, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Менжак Олег 211 1954 00:13:45,50+00:00,00 1
2 Колесников Александр 224 1948 00:13:59,35+00:13,85 2
3 Тюрин Валерий 222 1949 00:14:03,66+00:18,16 3
4 Чернов Василий 210 1947 00:14:15,84+00:30,34 4
5 Федечкин Николай 225 1952 00:14:16,31+00:30,81 5
6 Сенькин Александр 208 1949 00:15:02,03+01:16,53 6
7 Суслов Сергей 205 1952 00:15:39,21+01:53,71 7
8 Шорохов Иван 214 1951 00:15:40,12+01:54,62 8
9 Камалендинов Рушан 203 1948 00:15:52,08+02:06,58 9
10 Молоканов Владимир 204 1939 00:17:26,13+03:40,63 10
11 Плетнев Виктор 226 1942 00:18:13,76+04:28,26 11
12 Луканов Виктор 220 1939 00:20:41,84+06:56,34 12
13 Лаврин Сергей 219 1954 00:22:32,54+08:47,04 13
14 Шихов Владимир 227 1953 00:24:25,10+10:39,60 14
15 Таранин Анатолий 217 1937 00:24:25,72+10:40,22 15
16 Шуберт Владимир 212 1954 00:24:50,44+11:04,94 16
17 Антонов Михаил 202 1928 00:24:57,52+11:12,02 17
18 Шамшин Александр 201 1952 00:26:17,31+12:31,81 18
19 Картечин Валерий 207 1941 00:29:55,72+16:10,22 19
20 Жилин Александр 229 1954 00:35:39,87+21:54,37 20
М 18-39, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Кириллов Иван 451 1996 00:29:05,55+00:00,00 1
2 Радюк Иван 422 1989 00:29:06,20+00:00,65 2
3 Зубцов Артем 405 1993 00:29:24,00+00:18,45 3
4 Исайченков Иван 457 1996 00:30:20,66+01:15,11 4
5 Малков Николай 401 1983 00:30:48,47+01:42,92 5
6 Саляхетдинов Илья 441 1989 00:31:25,54+02:19,99 6
7 Шаршовых Илья 444 1992 00:31:43,94+02:38,39 7
8 Юдов Никита 437 1989 00:32:17,76+03:12,21 8
9 Варламов Олег 421 1991 00:32:47,28+03:41,73 9
10 Савченко Иван 435 1998 00:33:06,46+04:00,91 10
11 Шелковников Александр 403 1981 00:33:10,18+04:04,63 11
12 Захаров Станислав 406 1996 00:33:30,56+04:25,01 12
13 Усиков Иван 402 1995 00:33:35,18+04:29,63 13
14 Носов Михаил 417 1986 00:34:01,22+04:55,67 14
15 Дудихин Олег 447 1990 00:34:06,44+05:00,89 15
16 Алексеев Андрей 440 1987 00:34:49,38+05:43,83 16
17 Котельников Дмитрий 410 1996 00:35:04,77+05:59,22 17
18 Спиридонов Павел 418 1986 00:35:05,33+05:59,78 18
19 Сухарев Петр 430 1992 00:35:16,17+06:10,62 19
20 Красногорский Алексей 443 1976 00:35:24,28+06:18,73 20
21 Свиридов Евгений 429 1998 00:35:40,50+06:34,95 21
22 Полуян Алексей 414 1997 00:36:03,88+06:58,33 22
23 Халиф Егор 436 1998 00:36:09,03+07:03,48 23
24 Романов Олег 454 1984 00:36:34,02+07:28,47 24
25 Ковалев Андрей 449 1982 00:36:39,45+07:33,90 25
26 Новиков Денис 409 1992 00:36:40,56+07:35,01 26
27 Скороделов Владимир 411 1998 00:36:58,33+07:52,78 27
28 Левков Александр 453 1986 00:37:15,08+08:09,53 28
29 Мещерский Александр 445 1979 00:37:38,88+08:33,33 29
30 Зайцев Марк 413 2000 00:37:58,49+08:52,94 30
31 Чемуров Андрей 431 1999 00:38:02,00+08:56,45 31
32 Драбинский Михаил 459 1991 00:38:38,28+09:32,73 32
33 Марков Иван 448 1980 00:38:50,50+09:44,95 33
34 Пузанов Павел 404 1976 00:38:53,65+09:48,10 34
35 Бунин Никита 412 2000 00:39:03,72+09:58,17 35
36 Бегичев Григорий 442 1998 00:39:07,11+10:01,56 36
37 Елисеев Александр Вит. 432 1997 00:39:16,59+10:11,04 37
38 Гостинцев Денис 446 1988 00:40:15,34+11:09,79 38
39 Алексеев Николай 415 1998 00:40:15,80+11:10,25 39
40 Имамзазин Тимур 423 1994 00:41:04,51+11:58,96 40
41 Артамонов Алексей 455 1988 00:41:11,27+12:05,72 41
42 Мельников Николай 433 1990 00:41:57,03+12:51,48 42
43 Головко Иван 434 1985 00:43:14,34+14:08,79 43
44 Стаселович Семен 458 1991 00:43:16,43+14:10,88 44
45 Сухов Артем 426 1987 00:44:12,70+15:07,15 45
46 Самоха Павел 419 1986 00:44:44,97+15:39,42 46
47 Нилов Иван 425 1995 00:45:56,87+16:51,32 47
48 Уваров Алексей 408 1991 00:49:29,01+20:23,46 48
49 Пьяных Владимир 450 1976 00:52:10,10+23:04,55 49
50 Старостин Игорь 420 1987 00:54:50,37+25:44,82 50
51 Сыполев Юрий 439 1984 00:57:28,64+28:23,09 51
52 Сигнев Александр 427 1998 снят
53 Фролов Александр 452 1996 сошел
М 40-49, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Веденеев Дмитрий 318 1966 00:31:43,10+00:00,00 1
2 Тимонин Василий 326 1966 00:32:13,30+00:30,20 2
3 Юдчиц Андрей 309 1972 00:33:50,15+02:07,05 3
4 Зорин Андрей 330 1970 00:36:20,82+04:37,72 4
5 Жеребцов Сергей Влад. 312 1970 00:37:42,65+05:59,55 5
6 Левинский Леонид 313 1971 00:38:08,88+06:25,78 6
7 Смольянинов Андрей 323 1972 00:38:24,54+06:41,44 7
8 Денисюк Артем 311 1968 00:40:07,11+08:24,01 8
9 Изюмов Игорь 319 1965 00:41:46,88+10:03,78 9
10 Климентьев Сергей 331 1968 00:42:05,49+10:22,39 10
11 Макаров Сергей 333 1972 00:43:19,12+11:36,02 11
12 Муцениекс Дайнис 329 1965 00:44:23,60+12:40,50 12
13 Викторов Александр 316 1967 00:46:55,62+15:12,52 13
14 Жеребцов Сергей Серг. 304 1966 00:48:46,77+17:03,67 14
15 Купленский Алексей 320 1974 00:58:07,71+26:24,61 15
16 Рахманинов Анатолий 332 1968 01:00:34,81+28:51,71 16
17 Монахов Виктор 314 1965 01:02:00,08+30:16,98 17
18 Бородин Сергей 315 1967 01:03:02,42+31:19,32 18
19 Мыльников Виктор 324 1965 01:16:15,87+44:32,77 19
20 Слободник Сергей 334 1965 сошел
М 50-59, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Хачкованян Карен 271 1961 00:34:35,11+00:00,00 1
2 Прохоров Андрей 253 1962 00:35:32,56+00:57,45 2
3 Сущев Олег 261 1962 00:35:50,68+01:15,57 3
4 Бобков Алексей 254 1961 00:35:54,51+01:19,40 4
5 Дзюбенко Павел 258 1960 00:37:01,44+02:26,33 5
6 Скобликов Юрий 262 1958 00:37:55,77+03:20,66 6
7 Ильвовский Алексей 268 1961 00:38:34,20+03:59,09 7
8 Морев Виктор 252 1956 00:39:37,34+05:02,23 8
9 Цветков Василий 263 1957 00:39:40,83+05:05,72 9
10 Тоичкин Александр 251 1960 00:40:39,10+06:03,99 10
11 Полозов Алексей 269 1964 00:42:20,54+07:45,43 11
12 Шуваев Вячеслав 260 1961 00:42:39,26+08:04,15 12
13 Матвеев Василий 255 1962 00:43:07,47+08:32,36 13
14 Григорьев Валерий 264 1964 00:44:03,82+09:28,71 14
15 Абрахманов Рашид 257 1961 00:44:31,20+09:56,09 15
16 Воронцов Роман 265 1963 00:44:46,65+10:11,54 16
17 Никулин Степан 250 1964 00:46:27,48+11:52,37 17
18 Фролов Владимир 267 1960 00:47:06,11+12:31,00 18
19 Котов Николай 272 1956 00:52:35,63+18:00,52 19
20 Кудряшов Евгений 273 1957 00:54:29,32+19:54,21 20
21 Терещенко Владимир 259 1961 01:11:09,53+36:34,42 21
22 Сухарев Михаил 256 1958 01:11:21,42+36:46,31 22
23 Шариков Сергей 266 1963 сошел
Главный судья Казанцев А.В.
Главный секретарь Пономарева Е.Н.