Всероссийские многоэтапные соревнования
в гонках на лыжероллерах
Роллер Тур
2 этап
30 июня 2012, г.Кстово, пл. Мира
Спринт. Квалификация.
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М0 72-91
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Гаврилов Александр Липецк 15 1993 00:00:43,2 +00:00,0 1
2 Глушков Игорь Липецк МСМК 11 1968 00:00:43,3 +00:00,1 2
3 Лебедев Никита СДЮСШОР №5, НН МС 16 1991 00:00:43,6 +00:00,4 3
4 Федулов Владимир Кстово МСМК 9 1979 00:00:44,0 +00:00,8 4
5 Будылов Антон СДЮСШОР №5, НН 23 1992 00:00:45,1 +00:01,9 5
6 Нагорнов Андрей Кстово 6 1987 00:00:45,4 +00:02,2 6
7 Синюков Иван Липецк 22 1991 00:00:45,5 +00:02,3 7
8 Зеленов Борис Шатки ФОК Атлант 13 1991 00:00:46,1 +00:02,9 8
9 Ильвовский Дмитрий Москва, ВШЭ КМС 8 1986 00:00:46,2 +00:03,0 9
10 Сидоров Дмитрий Нижний Новгород КМС 12 1990 00:00:46,7 +00:03,5 10
11 Бардаков Артём СДЮСШОР №5, НН КМС 18 1990 00:00:46,8 +00:03,6 11
12 Ячков Сергей Рязанская обл. МС 1 1991 00:00:47,4 +00:04,2 12
13 Сергеев Антон Рязанская обл. МС 4 1986 00:00:47,4 +00:04,2 12
14 Митин Дмитрий Рязань 3 1973 00:00:47,6 +00:04,4 14
15 Кирдяшкин Роман Арзамас 17 1976 00:00:48,7 +00:05,5 15
16 Тюрин Александр Нижний Новгород I 14 1987 00:00:49,0 +00:05,8 16
17 Власов Юрий Москва СК "Ромашково I 19 1974 00:00:49,4 +00:06,2 17
18 Стыркин Михаил Москва 20 1972 00:00:49,4 +00:06,2 17
19 Зеленов Александр Шатки ФОК Атлант 5 1987 00:00:50,3 +00:07,1 19
20 Анфилов Александр Москва I 2 1977 00:00:52,0 +00:08,8 20
М1 62-71
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Белов Владимир Кстово МС 39 1969 00:00:45,2 +00:00,0 1
2 Щепёткин Алексей Краснознаменск I 27 1968 00:00:47,1 +00:01,9 2
3 Гусев Алексей Коломна, Московская МС 40 1970 00:00:47,3 +00:02,1 3
4 Машинистов Сергей Рязань 28 1968 00:00:48,1 +00:02,9 4
5 Ильичев Эдуард 41 00:00:48,8 +00:03,6 5
6 Коклев Константин Кстово 35 1970 00:00:50,0 +00:04,8 6
7 Коробейников Александр Ветлуга 29 1969 00:00:50,6 +00:05,4 7
8 Омельчук Михаил г.Солнечногорск 33 1969 00:00:50,6 +00:05,4 7
9 Веденеев Дмитрий Романтик МС 36 1966 00:00:51,5 +00:06,3 9
10 Коклев Валерий Нижний Новгород I 31 1963 00:00:52,3 +00:07,1 10
11 Романов Алексей Гороховец 38 1969 00:00:52,8 +00:07,6 11
12 Дроздов Виктор Арзамас 30 1967 00:00:53,3 +00:08,1 12
13 Воробьев Виктор Рязань 32 1963 00:00:54,4 +00:09,2 13
14 Коротин Игорь Кстово 37 1967 00:00:54,4 +00:09,2 13
М2 52-61
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Ильвовский Алексей Москва "Альфа-Битца" КМС 57 1961 00:00:48,8 +00:00,0 1
2 Заводский Борис г.Солнечногорск I 52 1957 00:00:50,1 +00:01,3 2
3 Туганов Владимир Кстово КМС 50 1958 00:00:52,4 +00:03,6 3
4 Грязнов Александр Нижний Новгород 53 1959 00:00:52,7 +00:03,9 4
5 Давыдов Александр Кстово 56 1959 00:00:54,4 +00:05,6 5
6 Хаимов Михаил Шатки ФОК Атлант 48 1958 00:00:55,2 +00:06,4 6
7 Исаев Иван Москва "Альфа-Битца" МС 51 1961 00:00:55,8 +00:07,0 7
8 Кулагин Вячеслав Гороховец 54 1960 00:00:56,7 +00:07,9 8
9 Воронов Сергей Москва 58 1959 00:00:58,0 +00:09,2 9
10 Фомин Александр с/к Завьялова Чулков I 59 1957 00:00:58,0 +00:09,2 9
11 Голубин Пётр Кстово 49 1958 00:01:01,4 +00:12,6 11
12 Фокин Геннадий КЛБ Ранер Кстово 55 1953 00:01:04,8 +00:16,0 12
М3 42-51
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Мошкарев Михаил Калининград 67 1947 00:00:51,8 +00:00,0 1
2 Николаев Владимир Арзамас I 72 1949 00:00:55,8 +00:04,0 2
3 Елисеев Александр Москва МС 71 1951 00:00:55,9 +00:04,1 3
4 Щепанов Владимир Кстово МС 66 1951 00:00:57,0 +00:05,2 4
5 Гуляев Виктор Москва СК "Ромашково МС 73 1951 00:00:57,2 +00:05,4 5
6 Головко Валерий Москва СК "Ромашково 70 1946 00:00:58,1 +00:06,3 6
7 Зарецкий Александр Москва клуб "Манжосо 69 1947 00:00:58,2 +00:06,4 7
8 Носов Владимир г.Солнечногорск 64 1948 00:00:59,1 +00:07,3 8
9 Чуреев Анатолий Нижний Новгород 68 1949 00:01:00,1 +00:08,3 9
10 Рослов Алексей Арзамас I 65 1950 00:01:02,3 +00:10,5 10
11 Мазин Григорий Москва "Альфа-Битца" I 74 1939 00:01:05,5 +00:13,7 11
МЮ 92-93
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Мальцев Артем Нижний Новгород МС 77 1993 00:00:45,1 +00:00,0 1
2 Синицын Никита Липецк 78 1992 00:00:46,6 +00:01,5 2
3 Рюмин Сергей Липецк I 76 1992 00:00:49,3 +00:04,2 3
4 Рыбаков Максим Владимир 79 1992 00:00:52,2 +00:07,1 4
Ю 94-97
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Силонин Евгений СДЮСШОР №5, НН КМС 94 1994 00:00:47,2 +00:00,0 1
2 Тестов Андрей СДЮСШОР №5, НН I 88 1996 00:00:50,0 +00:02,8 2
3 Тунаков Виталий СДЮСШОР №5, НН I 86 1997 00:00:50,4 +00:03,2 3
4 Корнов Сергей Арзамас I 87 1995 00:00:52,8 +00:05,6 4
5 Антипов Валентин Кстово СДЮСШОР 5 IIIю 98 1998 00:00:55,8 +00:08,6 5
6 Шевлягин Виктор СДЮСШОР №5, Арзамас I 90 1996 00:01:01,3 +00:14,1 6
7 Власов Александр СДЮСШОР №5, Арзамас I 97 1996 00:01:02,2 +00:15,0 7
8 Катаев Семен Кстово 89 1998 00:01:12,6 +00:25,4 8
Ж 91+
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Веденеева Елена skiwax МСМК 101 1971 00:00:53,2 +00:00,0 1
2 Першакова Алиса Tecso, г. Одинцово МС 102 1987 00:00:54,0 +00:00,8 2
3 Бушуева Анастасия СДЮСШОР №5, НН КМС 106 1994 00:00:57,1 +00:03,9 3
4 Кудашева Светлана СДЮСШОР №5, НН КМС 100 1981 00:00:57,4 +00:04,2 4
5 Хаимова Вероника Шатки ФОК Атлант 107 1998 00:01:08,5 +00:15,3 5
Роллер
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Богданов Генннадий Кстово 110 1946 00:01:27,0 +00:00,0 1
Главный судья Эктов С.В.
Главный секретарь Сиднев В.Ю.