7-й Весенний лыжный фестиваль
на призы КБ «РОСАВТОБАНК»
25 марта 2006 г.
Красногорск

Д94и мл., 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Андронова Наталья         Щекино Тул.обл.      II    660 1994 00:07:38.80   1      
   2 Турбина Наталья           Щекино Тул.обл.      Iю    662 1994 00:08:20.10   2      
   3 Ермакова Яна              Ногинск(Столяров)    II    644 1995 00:08:20.60   3      
   4 Козлова Ольга             ДЮСШ Красногорск     Iю    615 1994 00:08:21      4      
   5 Загородникова Анастасия   ДЮСШ 102 (Смирнова)  Iю    612 1994 00:08:26.90   5      
   6 Островская Анастасия      ДЮСШ Красногорск     III   663 1994 00:08:46      6      
   7 Смирнова Виктория         ДЮСШ Красногорск     Iю    617 1995 00:09:02.20   7      
   8 Селиванова Дарья          ДЮСШ 102 (Смирнова)        613 1995 00:09:26.40   8      
   9 Глазунова Юлия            Тверь СДЮШОР         III   655 1994 00:09:36.30   9      
  10 Какаева Екатерина         Дмитров СДЮШОР       Iю    618 1994 00:09:41.90  10      
  11 Лобурева Дарья            Чехов-Авдонина             659 1995 00:09:57.70  11      
  12 Москвина Полина           Домодедово(Басанцева III   621 1995 00:10:12     12      
  13 Лебедева Анастасия        Лично                      643 1995 00:10:31.80  13      
  14 Горбачева Галина          Братеево                   602 1995 00:10:32.80  14      
  15 Загребельная Татьяна      Братеево                   604 1994 00:10:34.30  15      
  16 Вавилова Татьяна          Елка                       625 1996 00:10:34.70  16      
  17 Мельникова Ирина          Бабушкино-81              1506 1996 00:10:38.10 в/к      
  18 Гусева Анастасия          ДЮСШ 102 (Смирнова)        611 1994 00:10:50.90  17      
  19 Климкина Анастасия        Видное                     610 1996 00:10:52     18      
  20 Гаян Ульяна               Знамя трудГригорьева       639 1998 00:10:57.90  19      
  21 Антипенкова Анастасия     СДЮШОР 101 Тушино    Iю    651 1994 00:11:02     20      
  22 Иванова Кристина          Планета Тверь        Iю    647 1994 00:11:06.30  21      
  23 Александрова Мария        СДЮШОР  81(Соколов)        650 1996 00:11:35.70  22      
  24 Сергеева Мария            Елка                       632 1996 00:11:41.60  23      
  25 Верзун Анна               Тверь СДЮШОР               654 1994 00:11:57     24      
  26 Нурмухомедова Мария       Бабушкино-81              1508 1996 00:12:22.60 в/к      
  27 Кузина Юлия               Братеево                   605 1996 00:12:23.90  25      
  28 Юдина Анна                Домодедово(Басанцева       622 1996 00:12:38.10  26      
  29 Шалгина Елена             Планета Тверь        Iю    649 1994 00:12:44.10  27      
  30 Беломестнова Евгения      Домодедово(Басанцева       620 1997 00:12:45.50  28      
  31 Фадеева Лиза              Красногорск               1549 1996 00:12:49.20 в/к      
  32 Гаврилина Дарья           Щекино Тул.обл.      Iю    661 1995 00:12:51.90  29      
  33 Кравцова Виктория         Тверь СДЮШОР               657 1994 00:13:26.40  30      
  34 Кулькова Екатерина        Тверь СДЮШОР               658 1995 00:13:34.20  31      
  35 Чернятина Надежда         Братеево                   609 1994 00:13:38.90  32      
  36 Левина Полина             Елка                       628 1997 00:13:41.10  33      
  37 Полозняк Анна             Планета Тверь        Iю    648 1994 00:13:44.40  34      
  38 Овчинникова Анна          Елка                       630 2000 00:13:51.90  35      
  39 Савинова Мария            Братеево                   607 1994 00:14:09.40  36      
  40 Басанцева Екатерина       Домодедово(Басанцева       619 1998 00:14:09.80  37      
  41 Березина Марина           Тверь СДЮШОР               653 1996 00:14:56     38      
  42 Бойченко Татьяна          Елка                       624 1995 00:15:09.30  39      
  43 Сергеева Любовь           Елка                       631 1999 00:17:53     40      
  44 Волкова Мария             Братеево                   601 1997 00:18:10.90  41      
  45 Рязанцева Арина           Знамя трудГригорьева       640 1998 00:20:42.30  42      
  46 Чернякова Надежда         Елка                       633 1999 00:21:26.50  43      
  47 Муравьева Александра      Елка                       629 2000 00:21:50.90  44      
  48 Бессонова Марина          Елка                       623 2000 00:23:03.20  45      

Д92-93, 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Сидорова Елизавета        ДЮШ МХА              I     521 1992 00:07:04.20   1      
   2 Давыденкова Мария         СДЮШОР  81(Шешелева) I     550 1992 00:07:19.50   2      
   3 Привезенцева Мария        Воскресенск ДЮСШ     II    505 1993 00:07:29.90   3      
   4 Жданова Ольга             Дубна ДЮСШ           I     526 1992 00:07:42.40   4      
   5 Романович Екатерина       Дубна ДЮСШ           I     527 1993 00:07:51.30   5      
   6 Пугина Алена              СДЮШОР  81(Шешелева) I     551 1992 00:07:52.20   6      
   7 Федоткина Елена           Мещерское            I     543 1992 00:07:52.60   7      
   8 Чугреева Ольга            Щекино Тул.обл.      II    574 1992 00:07:54.40   8      
   9 Зенина Ирина              Знамя трудГригорьева II    532 1992 00:07:56.30   9      
  10 Никишкина Дарья           Мещерское            I     542 1992 00:08:03.20  10      
  11 Бланк Евгения             ДЮСШ 93 (Савельева)        511 1993 00:08:09.10  11      
  12 Комарова Жанна            Химки (Юрасов)       III   571 1993 00:08:09.80  12      
  13 Тараканова Юлия           ДЮСШ Красногорск     Iю    516 1993 00:08:16.10  13      
  14 Щепетильникова Карина     Ногинск(Столяров)    II    548 1992 00:08:20.80  14      
  15 Байдакова Мария           Щекино Тул.обл.      II    573 1993 00:08:21.40  15      
  16 Теплова Алена             СДЮШОР Туш Чернышова       560 1992 00:08:21.60  16      
  17 Реушкина Марина           ДЮСШ Красногорск     Iю    515 1993 00:08:34.20  17      
  18 Беленова Екатерина        ДЮШ МХА              II    519 1992 00:08:34.90  18      
  19 Гусева Ксения             ДЮСШ Красногорск     III   512 1992 00:08:36.20  19      
  20 Демидова Дарья            ДЮСШ Красногорск     II    513 1992 00:08:44.40  20      
  21 Кахутина Александра       Знамя трудГригорьева Iю    533 1993 00:08:55.40  21      
  22 Сахно Виктория            ДЮСШ 102 (Смирнова)        510 1992 00:09:02.20  22      
  23 Сугробова Валентина       Знамя трудГригорьева Iю    534 1993 00:09:05.10  23      
  24 Шугаева Надежда           Воскресенск ДЮСШ     II    506 1993 00:09:06.50  24      
  25 Соболева Ольга            СДЮШОР 101 Тушино    Iю    557 1993 00:09:06.90  25      
  26 Трешина Александра        ДЮСШ Красногорск     Iю    517 1993 00:09:11.10  26      
  27 Игнатова Евгения          Чехов-Авдонина             572 1993 00:09:13.50  27      
  28 Конышева Наталья          Тверь СДЮШОР         II    566 1992 00:09:15.20  28      
  29 Прошкина Ольга            Домодедово(Басанцева       525 1993 00:09:19.10  29      
  30 Мовсисян Кристина         СДЮШОР 101 Тушино    Iю    555 1993 00:09:21.60  30      
  31 Рыжова Варвара            ДЮСШ 102 (Смирнова)        509 1992 00:09:22.70  31      
  32 Виниченко Мария           Домодедово(Басанцева       522 1992 00:09:27.80  32      
  33 Хрусталева Полина         ДЮСШ Красногорск     Iю    518 1993 00:09:29     33      
  34 Волкова Ольга             Домодедово(Басанцева III   523 1993 00:09:31.70  34      
  35 Журавкина Анастасия       ДЮСШ 102 (Смирнова)        508 1992 00:09:36.40  35      
  36 Яковлева Анастасия        Тверь СДЮШОР         II    569 1992 00:09:41.40  36      
  37 Грошева Валерия           Тверь СДЮШОР         III   564 1993 00:09:50.50  37      
  38 Жеребцова Маргарита       ДЮСШ 102 (Смирнова)        507 1993 00:09:51.30  38      
  39 Яковлева Алена            Братеево             III   503 1992 00:09:52     39      
  40 Ковалькова Анастасия      Ивантеевка                 536 1993 00:10:00.30  40      
  41 Грицик Ольга              Братеево             III   501 1992 00:10:11.90  41      
  42 Шуляева Лилия             Тверь СДЮШОР         II    568 1993 00:10:31.70  42      
  43 Рогачева Анастасия        СДЮШОР Тушино Лелина       561 1993 00:10:46.10  43      
  44 Белова Анна               Тверь СДЮШОР         III   563 1993 00:10:49     44      
  45 Кукрус Алена              СДЮШОР 101 Тушино    III   553 1992 00:10:53.80  45      
  46 Горшкова Варвара          Мещерское            I     540 1993 00:11:21.40  46      
  47 Сарычева Ирина            Можайск (Федоров)    IIю   545 1992 00:11:23.10  47      
  48 Яковлева Надежда          Тверь СДЮШОР         Iю    570 1992 00:12:04.90  48      
  49 Рукленок Виктория         СДЮШОР Туш Чернышова       559 1992 00:12:27     49      
  50 Гасникова Оксана          СДЮШОР Туш Чернышова       558 1993 00:12:33.40  50      
  51 Смирнова Дарья            Можайск (Федоров)    IIю   546 1992 00:12:45.10  51      
  52 Корнеева Анна             Ивантеевка                 537 1993 00:13:25.70  52      
  53 Нечепоренко Анна          Можайск (Федоров)    IIю   544 1993 00:13:59.40  53      

Д90-91, 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Воронина Анастасия        Щекино Тул.обл.      I     456 1991 00:07:01.90   1      
   2 Швайковская Евгения       ДЮСШ Красногорск     I     424 1991 00:07:11.40   2      
   3 Горячева Ирина            Москва               I     439 1990 00:07:19.80   3      
   4 Погорелова Анна           СДЮШОР Тушино Лелина КМС   447 1990 00:07:20.30   4      
   5 Митрошина Екатерина       ДЮСШ Красногорск     I     422 1990 00:07:32.20   5      
   6 Румянцева Елена           Зеленоградец         I     432 1991 00:07:33.50   6      
   7 Земцова Алла              Лично                      438 1991 00:07:43.70   7      
   8 Синяя Александра          Домодедово(Басанцева Iю    429 1991 00:07:50.20   8      
   9 Козьмина Ольга            ДЮСШ 93 (Савельева)  II    421 1991 00:07:54      9      
  10 Спиридонова Ольга         Знамя трудГригорьева       435 1991 00:07:54.60  10      
  11 Конопляник Алена          СДЮШОР               II    401 1990 00:07:56.80  11      
  12 Руднева Алеся             Спартак              I     450 1990 00:08:03     12      
  13 Коваль Мария              Братеево             II    405 1991 00:08:08.30  13      
  14 Зайцева Дарья             СДЮШОР 101 Тушино    III   442 1991 00:08:11.90  14      
  15 Лобанова Ольга            Бабушкино-81         I    1503 1991 00:08:15    в/к      
  16 Новикова Ирина            Знамя трудГригорьева II    434 1990 00:08:17.50  15      
  17 Сергеева Нина             ДЮСШ 102 (Смирнова)        419 1990 00:08:19.40  16      
  18 Анциферова Юлия           Воскресенск (Князев) Iю    412 1991 00:08:21.50  17      
  19 Голикова Екатерина        ДЮСШ 102 (Смирнова)  IIIю  416 1991 00:08:23.60  18      
  20 Блинкова Юлия             Братеево             II    402 1991 00:08:24.60  19      
  21 Касьяненко Екатерина      ДЮСШ 32 (Калачев)    II    420 1990 00:08:32.20  20      
  22 Баранова Анна             СДЮШОР Тушино Лелина I     446 1990 00:08:35.20  21      
  23 Власова Анна              Серпухов (Ломасова)  I     449 1991 00:08:41     22      
  24 Нестерова Ирина           УЦГПС МЧС                  453 1990 00:08:41.60  23      
  25 Болдина Екатерина         Воскресенск ДЮСШ     II    413 1991 00:08:46.80  24      
  26 Попова Анфиса             Дубна ДЮСШ           II    430 1990 00:08:52.50  25      
  27 Емельянова Александра     ДЮСШ 102 (Смирнова)        417 1990 00:08:53.10  26      
  28 Фурса Валерия             Братеево             III   411 1991 00:09:01.90  27      
  29 Павлова Алена             Домодедово(Басанцева Iю    428 1990 00:09:03.60  28      
  30 Кутейникова Ирина         Тверь СДЮШОР         I     451 1991 00:09:09.80  29      
  31 Горобец Екатерина         Дмитров СДЮШОР       I     425 1990 00:09:14.10  30      
  32 Бакунович Анастасия       СДЮШОР Туш Чернышова III   443 1990 00:09:21.80  31      
  33 Милинова Екатерина        Тверь СДЮШОР               452 1991 00:09:27.50  32      
  34 Селезнева Елена           Братеево             II    410 1991 00:10:38.90  33      
  35 Панина Анастасия          СДЮШОР Туш Чернышова       444 1991 00:10:39.30  34      
  36 Горячева Евгения          Лыткарино            II   1564 1990 00:13:33.70 в/к      

Д88-89, 7.5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Ермошина Полина           Спартак              КМС   178 1988 00:21:56.90   1      
   2 Кузьмина Вера             СДЮШОР  81(Соколов)  КМС   169 1989 00:22:03.40   2      
   3 Носова Екатерина          СДЮШОР Тушино Лелина КМС   175 1989 00:23:33.60   3      
   4 Кувшинова Екатерина       Дмитров СДЮШОР       КМС   158 1988 00:23:37.30   4      
   5 Тислина Светлана          Домодедово(Басанцева       162 1988 00:24:11.50   5      
   6 Калинина Алина            Дубна ДЮСШ           I     163 1989 00:24:34.80   6      
   7 Крюкова Юлия              ДЮСШ 102 (Смирнова)  I     156 1989 00:24:39.10   7      
   8 Катаева Ирина             ДЮСШ 102 (Смирнова)        155 1988 00:24:50      8      
   9 Яскевич Галина            Воскресенск ДЮСШ     I     152 1989 00:25:05.50   9      
  10 Калистратова Александра   СДЮШОР 111           I    1542 1989 00:26:27.10 в/к      
  11 Михеева Наталья           Зеленоградец         I     165 1989 00:26:36     10      
  12 Самарцева Наталья         ДЮСШ Красногорск     I     157 1988 00:26:57.30  11      
  13 Жердева Ольга             Ориента                   1595 1989 00:27:02.80 в/к      
  14 Гончарова Ирина           Бабушкино-81         I    1502 1988 00:27:14.80 в/к      
  15 Макарова Оксана           Чехов-Авдонина             183 1989 00:27:53     12      
  16 Баранова Ольга            СДЮШОР 101 Тушино    I     171 1989 00:28:46.50  13      
  17 Лойко Алла                Чехов-Авдонина             182 1988 00:29:02.20  14      
  18 Пикулина Светлана         Дмитров СДЮШОР       I     160 1989 00:29:11.40  15      
  19 Осипова Альбина           Планета Тверь        I     167 1989 00:36:02.20  16      

Ж- 0, 7.5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Конохова Ксения           Дмитров              МС   1408 1983 00:21:51.20   1      
   2 Козлова Татьяна           Лыткарино            I    1562 1986 00:21:58.50 в/к      
   3 Байер Анастасия           Динамо               I    1407 1983 00:22:01.50   2      
   4 Соколова Анастасия        СДЮШОР  81(Соколов)  КМС  1422 1987 00:22:27.10   3      
   5 Моисеева Мария            ДЮШ МХА              КМС  1406 1987 00:23:19.70   4      
   6 Петрова Лидия             ДЮСШ 32 (Калачев)    КМС  1403 1987 00:23:39.10   5      
   7 Щукина Елена              ДЮСШ 102             МС   1402 1986 00:25:15      6      
   8 Зайцева Инна              Малахит              КМС  1416 1980 00:25:54.90   7      
   9 Соломаха Татьяна          ДЮСШ 93 (Савельева)  I    1405 1983 00:26:10.80   8      
  10 Маханова Евгения          СДЮШОР Истина МО     I    1423 1983 00:26:54.20   9      
  11 Абрашкина Мария           МГТУ                 I    1613 1982 00:27:04    в/к      
  12 Аникина Анна              МГУ                  I    1411 1984 00:29:55.20  10      
  13 Мартинюкас Наталья        Москва               I    1418 1976 00:30:52.60  11      
  14 Наумова Надежда           МГТУ                 I    1614 1981 00:31:41.80 в/к      
  15 Озерская Анна             Ориента-SKI-O             1420 1984 00:32:45.20  12      
  16 Курилова Татьяна          МГУ                       1414 1982 00:38:48.30  13      
  17 Расстрыгина Марина        Ростов на Дону            1421 1982 00:39:45.30  14      

Ж- 1, 7.5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Леменчук Юлия             Истра                МСМК 1428 1973 00:20:33.30   1      
   2 Штапкина Светлана         Лично                МСМК 1433 1971 00:21:25.60   2      
   3 Черняева Галина           Лично                МС   1432 1974 00:22:33.90   3      
   4 Кислухина Валентина       Кунцево              КМС  1431 1974 00:22:38.30   4      
   5 Родина Елена              Москва               МС   1436 1975 00:23:02.30   5      
   6 Илюхина Наталья           Воронеж              МС   1425 1972 00:23:57.70   6      
   7 Коваль Виктория           Дубна ДЮСШ           КМС  1427 1973 00:24:03.50   7      
   8 Привезенцева Елена        Воскресенск ДЮСШ     I    1426 1973 00:24:29.10   8      
   9 Минина Татьяна            Москва                    1435 1974 00:29:31.10   9      

Ж- 2, 7.5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Ефимова Валентина         Обнинск ЛЛС          КМС  1441 1966 00:23:37.90   1      
   2 Климашина Любовь          Егорьевск            МС   1438 1970 00:25:07.10   2      
   3 Гусева Анна               Москва               МС   1440 1968 00:26:22.10   3      

Ж- 3, 7.5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Матвеева Елена            Альфа-Битца          МС   1442 1965 00:20:47.60   1      
   2 Паримон Наталья           Озеры                КМС  1449 1961 00:25:33.90   2      
   3 Павлова Марина            Планета Тверь        I    1450 1962 00:29:04.70   3      
   4 Чернова Татьяна           МООЛЛ                     1447 1962 00:30:16.50   4      
   5 Гусева Ольга              Воскресенск          I    1444 1962 00:38:23.10   5      

Ж- 4, 7.5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Загидулина Рауфа          ДЮСШ 93 (Загидулина) МС   1451 1957 00:23:26.20   1      
   2 Тулина Надежда            Крылья Советов       МС   1452 1959 00:24:18.30   2      
   3 Ровинская Татьяна         Москва               I    1454 1958 00:24:23.80   3      
   4 Турсунова Жанна           Одинцово                  1456 1957 00:24:48      4      
   5 Пославская Надежда        МСТ                  I    1453 1958 00:27:57.60   5      
   6 Гурьева Вера              Москва               I    1540 1960 00:28:37.20 в/к      

Ж- 5, 7.5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Лелина Лариса             СДЮШОР Тушино Лелина МС   1467 1955 00:24:25.90   1      
   2 Калачева Татьяна          ДЮСШ 32 (Калачев)    КМС  1459 1954 00:25:06.50   2      
   3 Бакланова Светлана        МООЛЛ                КМС  1465 1955 00:26:54.50   3      
   4 Сиротинкина Валентина     МООЛЛ                     1466 1955 00:26:58.70   4      
   5 Кулябко Елена             ФСК "Семья" Москва   I    1526 1952 00:27:11.40 в/к      
   6 Дахно Надежда             Локомотив                 1462 1953 00:29:48.20   5      
   7 Новожилова Татьяна        Ивантеевка           I    1461 1955 00:30:09.20   6      
   8 Обухова Зоя               МКЛЛС                I    1464 1951 00:31:29.90   7      
   9 Апостолиди Наталья        МГУ                  I    1463 1952 снят                 

Ж- 6, 7.5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Линтарева Валентина       Мытищи               I    1470 1949 00:29:01.70   1      
   2 Сирякова Евгения          МООЛЛ                КМС  1544 1947 00:30:32.50 в/к      
   3 Бортновская Тамара        МЭИ                  I    1469 1950 00:33:08.90   2      
   4 Мещерякова Валентина      Кунцево                   1468 1948 00:35:46.50   3      

Ж- 7, 7.5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Чемезова Ольга            Москва                     478 1942 00:28:49.80   1      
   2 Легезо Любовь             МКЛЛС                I     476 1941 00:29:04      2      
   3 Титова Галина             Красногорск                472 1945 00:29:07.20   3      
   4 Володина Вера             Воскресенск                471 1943 00:31:06.40   4      
   5 Ломасова Тамара           Серпухов (Ломасова)  МС    479 1945 00:32:55.20   5      
   6 Акимова Ирина             МКЛЛС                      473 1941 00:33:37.30   6      
   7 Дмитриева Валентина       МКЛЛС                      475 1942 00:34:12      7      
   8 Головина Валентина        МКЛЛС                I     474 1945 00:36:14.40   8      

Ж- 8, 7.5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Голубкова Людмила         Москва                     485 1940 00:27:41.80   1      
   2 Макарычева Галина         Калуга                     480 1938 00:30:49.30   2      
   3 Кириченко Роза            МКЛЛС                      484 1936 00:38:22.40   3      
   4 Дунина Тамара             МКЛЛС                      482 1938 00:53:18.20   4      

Ж- 9, 7.5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Фурманова Раиса           МКЛЛС                      487 1935 00:45:45.40   1      
   2 Сенькина Татьяна          МКЛЛС                      486 1934 00:55:26.90   2      
   3 Богатова Клара            Ташкент                    488 1933 01:07:37.20   3      

Ж-10, 7.5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Мардарейкина Тамара       МКЛЛС                      489 1929 00:49:47.10   1      
   2 Фадеева Клавдия           МКЛЛС                      490 1929 00:51:23.60   2      

М- 0, 50 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Ильин Василий             Дмитров              МСМК 1040 1978 02:07:17.10   1      
   2 Горячев Евгений           Москва               МС   1056 1982 02:08:44.10   2      
   3 Кутюгин Александр         Динамо               МС   1036 1978 02:08:53.30   3      
   4 Барышников Алексей        Динамо               МС   1001 1980 02:11:16.30   4      
   5 Кутюгин Павел             Динамо               МС   1037 1985 02:12:11.90   5      
   6 Климов Александр          Лично                     1228 1983 02:12:18.90   6      
   7 Костычев Евгений          Спартак              МС   1009 1986 02:19:26.60   7      
   8 Бойцов Михаил             Динамо               КМС  1034 1977 02:25:07.90   8      
   9 Арих Андрей               МГУ                  КМС  1007 1986 02:25:24.40   9      
  10 Иванов Николай            ДЮСШ Красногорск     I    1150 1987 02:25:41.30  10      
  11 Суханов Алексей           Трудовые резервы     I    1373 1985 02:26:46.40  11      
  12 Земцов Михаил             Военный университет       1130 1987 02:29:35.70  12      
  13 Якимичев Алексей          Ивантеевка                1187 1981 02:30:19.70  13      
  14 Круковский Илья           Альфа-Битца               1119 1976 02:30:37.20  14      
  15 Жуков Андрей              Worldclass                1103 1976 02:30:47.10  15      
  16 Борисов Дмитрий           Динамо               I    1619 1987 02:35:59.30 в/к      
  17 Изотов Антон              СДЮШОР Истина МО     I    1359 1986 02:37:51.10  16      
  18 Голубев Артем             Круг                 I    1203 1979 02:38:39.80  17      
  19 *Топоркова Дарья          МГУ                       1415 1980 02:42:49.80  18      
  20 Жильцов Петр              МГТУ                 I    1271 1985 02:43:03.10  19      
  21 Кармышин Даниил           Москва               I    1303 1977 02:43:39.30  20      
  22 Крестин Денис             Лично                     1233 1981 02:45:03     21      
  23 Малахов Борис             МАИ                  I    1268 1976 02:48:04.40  22      
  24 Романов Илья              Круг                 I    1204 1980 02:50:45.10  23      
  25 Егоров Максим             ДЮСШ 102 (Смирнова)       1147 1984 02:50:50.70  24      
  26 Воронов Александр         Спартак              I    1563 1982 02:52:09    в/к      
  27 Баранов Александр         Военный университет  II   1125 1987 02:52:45.50  25      
  28 Иванов Игорь              Военный университет       1131 1987 02:53:06.40  26      
  29 Гудков Алексей            Военный университет  II   1128 1987 02:53:59.70  27      
  30 Лестин Валерий            Военный университет  КМС  1030 1982 02:53:59.80  28      
  31 Ларчин Владимир           Фитнес               I    1380 1978 02:55:20.10  29      
  32 Кондратюк Анатолий        Софрино                   1366 1980 02:55:33.10  30      
  33 Сухой Алексей             Лично                I    1257 1978 02:55:40.70  31      
  34 Привалов Сергей           Кристалл Электро          1623 1984 02:56:38    в/к      
  35 Сидякин Антон             Лично                     1253 1978 02:56:50.20  32      
  36 Иванов Константин         СДЮШОР               I    1358 1977 02:58:38.80  33      
  37 Абрагимов Сергей          Фитнес               I    1378 1983 03:00:35     34      
  38 Иванов Евгений            Лично                I    1227 1977 03:02:59.40  35      
  39 Тимохин Роман             Worldclass                1106 1977 03:07:06.30  36      
  40 Яшин Сергей               Юбилейный                 1396 1976 03:09:52.60  37      
  41 Колганов Евгений          Лично                     1230 1983 03:17:18.70  38      
  42 Топорков Александр        МГУ                       1278 1978 03:20:35.80  39      
  43 Иванов Василий            Королев              I    1525 1988 03:30:22.60 в/к      
  44 Ефимов Константин         Софрино                   1365 1981 03:42:30.40  40      
  45 Соловьев Кирилл           Лично                     1255 1981 03:45:55     41      
  46 Галкин Григорий           МГУ                       1273 1985 03:49:56.40  42      
  47 Федорин Арсений           Лично                     1568 1985 04:29:19.60 в/к      

М- 1, 50 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Кобленков Михаил          Химки                МС   1082 1972 02:09:16.80   1      
   2 Ямбаев Илья               Солнечногорск        КМС  1079 1975 02:16:11      2      
   3 Рябов Алексей             МСТ                  МС   1055 1974 02:17:56.30   3      
   4 Бугера Руслан             Краснознаменск       КМС  1046 1971 02:21:04.80   4      
   5 Дунаев Дмитрий            Луч                  МС   1052 1974 02:22:52      5      
   6 Шведов Андрей             Елка                      1171 1972 02:23:55.20   6      
   7 Пыхонин Денис             Пушкино с/к          I    1349 1974 02:33:28.40   7      
   8 Козлов Егор               skisport.ru          I    1109 1974 02:36:53.90   8      
   9 Будник Александр          Worldclass                1102 1972 02:38:21.70   9      
  10 Рыбцов Евгений            Жуковский (Макаров)  I    1178 1972 02:39:59.10  10      
  11 Фролов Владислав          Солнечногорск        I    1523 1973 02:40:09.70 в/к      
  12 Куликов Виталий           Егорьевск            I    1169 1973 02:41:04.50  11      
  13 Чурин Сергей              Красногорск               1198 1974 02:44:25.10  12      
  14 Титов Дмитрий             Солнечногорск        I    1364 1975 02:49:10.70  13      
  15 Алтунджи Сергей           Лично                     1208 1972 02:51:18.70  14      
  16 Злобин Владислав          Москва                    1301 1973 02:53:30.10  15      
  17 Иванов Александр          МГУ                  I    1274 1972 02:57:43     16      
  18 Володько Виталий          Солнечногорск        I    1588 1975 03:02:21.40  17      
  19 Анастасиев Дмитрий        Красногорск          I    1196 1974 03:03:56.10  18      
  20 Фролов Александр          Солнечногорск        I    1521 1971 03:10:10.20 в/к      
  21 Кравчук Сергей            Фитнес               I    1379 1975 03:10:58.80  19      
  22 Железнов Максим           Лично                I    1221 1973 03:25:43.60  20      
  23 Боронин Сергей            Лично                     1211 1971 03:25:45.20  21      
  24 Арзуманов Алексей         Цемент               I    1209 1972 03:29:39.10  22      
  25 Дерябин Александр         МАИ                       1267 1973 03:31:04.20  23      
  26 Голловатый Борис          Лично                     1647 1973 03:43:02.60 в/к      

М- 2, 50 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Гапонов Сергей            Орехово-Зуево        МС   1065 1970 02:09:37.50   1      
   2 Козлов Юрий               Тольятти             КМС  1080 1970 02:17:12.30   2      
   3 Бобылев Александр         Луч                  КМС  1019 1969 02:18:01.10   3      
   4 Величкевич Геннадий       Луч                  МС   1003 1968 02:20:11.50   4      
   5 Калачев Дмитрий           Фотон                КМС  1024 1967 02:22:44.90   5      
   6 Тарасов Михаил            Лично                I    1258 1966 02:25:11.40   6      
   7 Климов Алексей            Кимры                I    1192 1968 02:26:49.80   7      
   8 Новиков Юрий              Москва               МС   1059 1966 02:32:31.60   8      
   9 Желудев Сергей            Военный университет  I    1129 1970 02:35:05.70   9      
  10 Ковалев Сергей            Лично                     1229 1970 02:35:10.60  10      
  11 Игнатенко Борис           Лично                     1627 1969 02:35:35.80 в/к      
  12 Грибков Валентин          Таганрог                  1367 1969 02:36:29.20  11      
  13 Фурцак Алексей            Динамо               I    1159 1966 02:36:33.10  12      
  14 Исаев Юрий                Москва                    1302 1966 02:42:08.80  13      
  15 Беляков Владислав         Альфа-Битца          I    1116 1969 02:42:30.70  14      
  16 Бузуев Павел              Балашиха                  1615 1969 02:42:43.40 в/к      
  17 Есаков Игорь              Лично                I    1617 1967 02:43:04.50 в/к      
  18 Егоров Сергей             Лично                I    1220 1966 02:45:10.80  15      
  19 Ковалко Кирилл            МИФИ                      1281 1970 02:46:20.60  16      
  20 Авласов Сергей            Орехово-Зуево        I    1340 1970 02:47:07.70  17      
  21 Нестеров Анатолий         УЦГПС МЧС                 1376 1967 02:47:22.40  18      
  22 Прудников Александр       Жуковский (Макаров)  I    1176 1969 02:48:14.90  19      
  23 Родиков Николай           Москва               II   1311 1970 02:50:15     20      
  24 Моисеев Дмитрий           Фотон                I    1382 1968 02:51:35.40  21      
  25 Пулькин Алексей           Жуковский (Макаров)  I    1177 1969 02:56:59.40  22      
