Чемпионат СССР - 2005
Первый марафон "Истринские Дали"
23 января 2005 года, клуб "Романтик", Истра, Московская обл., Россия
РЕЗУЛЬТАТЫ
10 км, женщины |
---|
М (абс) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Результат |
---|
1 | 505 | Леменчук Юлия | 1973 | Истра | Московская обл. | Истина | 0:19:14 |
2 | 504 | Родина Елена | 1975 | Москва | Москва | Луч | 0:19:25 |
3 | 606 | Шейгас Татьяна | 1966 | Москва | Москва | Ершова | 0:19:30 |
4 | 517 | Утробина Татьяна | 1975 | Красногорск | Московская обл. | Динамо | 0:20:53 |
5 | 506 | Бойцова Елена | 1980 | Москва | Москва | Пруха | 0:21:23 |
6 | 600 | Елькова Екатерина | 1984 | Видное | Московская обл. | Динамо | 0:21:31 |
7 | 602 | Кирилова Татьяна | 1968 | Москва | Москва | | 0:22:03 |
8 | 518 | Кулакова Юлия | 1970 | Москва | Москва | МГУ | 0:24:23 |
9 | 680 | Мельниченко Екатерина | 1975 | | | Дантист | 0:25:02 |
10 | 604 | Курзанцева Елена | 1985 | Троицк | Московская обл. | ДЮСШ 93 | 0:27:40 |
11 | 605 | Курзанцева Ольга | 1982 | Москва | Москва | Бауфлекс | 0:29:16 |
12 | 682 | Аксёнова Мария | 1963 | Москва | Москва | | 0:34:16 |
13 | 509 | Сазонова Елена | 1975 | Москва | Москва | | 0:36:02 |
14 | 603 | Кремаренко Ольга | 1955 | Москва | Москва | | 0:37:53 |
|
10 км, мужчины |
---|
М (абс) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Результат |
---|
1 | 503 | Гришин Сергей | 1979 | Истра | Московская обл. | Истина | 0:17:41 |
2 | 647 | Гарбузов Владимир | 1977 | Реутов | Московская обл. | Старт | 0:17:50 |
3 | 627 | Фадеев Максим | 1987 | Москва | Москва | Ершова | 0:17:51 |
4 | 638 | Буров Сергей | 1982 | Зеленоград | Москва | Динамо | 0:18:02 |
5 | 612 | Рылов Евгений | 1985 | Москва | Москва | Ершова | 0:18:03 |
6 | 643 | Просветов Роман | 1984 | Москва | Москва | Динамо | 0:18:09 |
7 | 635 | Алексеенков Вячеслав | 1982 | Ивантеевка | Московская обл. | | 0:18:12 |
8 | 521 | Заводский Алексей | 1984 | Солнечногорск | Московская обл. | | 0:18:13 |
9 | 520 | Ямбаев Илья | 1975 | Солнечногорск | Московская обл. | Орбита-2 | 0:18:22 |
10 | 511 | Гусенков Алексей | 1986 | Ивантеевка | Московская обл. | СДЮШОР Буревестник | 0:18:27 |
11 | 639 | Волчик Сергей | 1971 | Москва | Москва | Динамо | 0:18:34 |
12 | 510 | Синогейкин Михаил | 1978 | Москва | Москва | | 0:18:38 |
13 | 514 | Милованов Михаил | 1965 | Москва | Москва | Динамо | 0:18:39 |
14 | 644 | Просветов Руслан | 1984 | Москва | Москва | Динамо | 0:18:41 |
15 | 507 | Бойцов Михаил | 1975 | Москва | Москва | Пруха | 0:18:49 |
16 | 516 | Щеглов Алексей | 1980 | Москва | Москва | Карбон | 0:18:59 |
17 | 614 | Ильвовский Дмитрий | 1986 | Москва | Москва | Спартак | 0:19:02 |
18 | 633 | Залевский Сергей | 1988 | Долгопрудный | Московская обл. | | 0:19:03 |
19 | 636 | Подругин Николай | 1990 | Москва | Москва | Трудовые Резервы | 0:19:11 |
20 | 613 | Ильвовский Алексей | 1961 | Москва | Москва | Малахит | 0:19:16 |
21 | 525 | Лопухов Евгений | 1979 | Одинцово | Московская обл. | | 0:19:20 |
22 | 619 | Кузнецов Артем | 1985 | Одинцово | Московская обл. | Динамо | 0:19:21 |
23 | 634 | Коробочкин Александр | 1988 | Долгопрудный | Московская обл. | | 0:19:28 |
24 | 629 | Чужанов Геннадий | 1948 | Москва | Москва | | 0:19:47 |
25 | 621 | Пункин Дмитрий | 1985 | Зеленоград | Москва | | 0:19:57 |
26-27 | 640 | Миронов Вячеслав | 1964 | Солнечногорск | Московская обл. | им. Манжосова | 0:19:58 |
26-27 | 631 | Щипанский Александр | 1969 | Москва | Москва | | 0:19:58 |
28 | 646 | Осипов Николай | 1968 | Москва | Москва | Динамо | 0:20:02 |
29 | 513 | Савельев Петр | 1990 | Москва | Москва | ДЮСШ 93 | 0:20:03 |
30 | 524 | Соловьев Михаил | 1988 | Солнечногорск | Московская обл. | | 0:20:04 |
31 | 522 | Титов Дмитрий | 1975 | Солнечногорск | Московская обл. | Орбита-2 | 0:20:08 |
32-33 | 628 | Чечелев Кирилл | 1978 | | | | 0:20:24 |
32-33 | 641 | Волков Павел | 1984 | Солнечногорск | Московская обл. | Солнечногорск | 0:20:24 |
34 | 508 | Елисеев Александр | 1951 | Москва | Москва | Малахит | 0:20:45 |
35 | 601 | Суслов Сергей | 1952 | Москва | Москва | Красный Октябрь | 0:20:56 |
36 | 645 | Казанцев Андрей | 1960 | Москва | Москва | Малахит | 0:21:02 |
37 | 616 | Кирилов Андрей | 1967 | Москва | Москва | | 0:21:38 |
38 | 515 | Турецков Александр | 1980 | Руза | Московская обл. | Fischer | 0:22:25 |
39 | 512 | Гусенков Роман | 1962 | Ивантеевка | Московская обл. | | 0:23:08 |
40 | 609 | Яшков Владимир | 1968 | Москва | Москва | Динамо 25 | 0:23:46 |
41 | 632 | ? | 2005 | | | | 0:24:38 |
42 | 648 | Зарецкий Александр | 1947 | Москва | Москва | им. Манжосова | 0:25:24 |
43 | 637 | Стариков Александр | 1971 | Москва | Москва | АБВ-Спорт | 0:25:29 |
44 | 501 | Песков Сергей | 1980 | | | | 0:25:35 |
45 | 519 | Володько Виталий | 1975 | Солнечногорск | Московская обл. | | 0:26:26 |
46 | 624 | Сазонов Константин | 1976 | | | | 0:26:41 |
47 | 681 | Аксенов Семен | 1989 | Москва | Москва | | 0:29:22 |
48 | 523 | Соловьев Антон | 1992 | Солнечногорск | Московская обл. | | 0:29:30 |
49 | 649 | Сухов Д | 1993 | Пулково | Московская обл. | | 0:40:41 |
50 | 650 | Сухов Виктор | 1949 | Пулково | Московская обл. | | 0:46:09 |
| 610 | Гераскин Кирилл | 1984 | Москва | Москва | Спартак | дискв. (сокр.дист.) |
| 500 | Криволычев Е | 1957 | Москва | Москва | Красный Октябрь | не старт. |
| 502 | Денисов Александр | 1983 | Москва | Москва | ДЮСШ 93 | не старт. |
| 607 | Аверьянов Андрей | 1975 | | | Бауфлекс | не старт. |
| 608 | Андриящук Владимир | 1966 | | | Бауфлекс | не старт. |
| 611 | Денисов Олег | 1959 | Москва | Москва | Рублево | не старт. |
| 615 | Ильинский Дмитрий | 1988 | | | | не старт. |
| 617 | Комлев Юрий | 1967 | Химки | Московская обл. | МООЛ | не старт. |
| 620 | Марченков Иван | 1985 | Москва | Москва | ДЮСШ 93 | не старт. |
| 622 | Распопов Павел | 1987 | Москва | Москва | СДЮСШОР Бабушкино | не старт. |
| 623 | Проскуряков Юрий | 1940 | Протвино | Московская обл. | | не старт. |
| 626 | Трофимов Александр | 1968 | | | | не старт. |
| 630 | Шапошников Вадим | 1985 | Москва | Москва | ОБО | не старт. |
| 642 | Шапошников В | 1983 | Москва | Москва | | не старт. |
| | Рыбчинский Максим | 1986 | | | | неявка |
