Традиционная классическая гонка
на призы А.И.Архиповой
5 февраля 2005 года, зона отдыха Битца, ЮЗАО, Москва
РЕЗУЛЬТАТЫ
5 км, женщины |
---|
13 лет и младше |
---|
Место | Место абс. | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Результат |
---|
14 - 17 лет |
---|
Место | Место абс. | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Результат |
---|
1 | 12 | 387 | Татаринская Александра | 1988 | Москва | Москва | СДЮСШОР Бабушкино | 0:17:49.8 |
2 | 24 | 398 | Баранова Анна | 1990 | Москва | Москва | СДЮШОР Тушино | 0:21:19.4 |
3 | 28 | 399 | Спирина Анастасия | 1990 | Москва | Москва | СДЮШОР Тушино | 0:22:34.6 |
4 | 38 | 435 | Андрюкина Екатерина | 1990 | Москва | Москва | СДЮСШОР Бабушкино | 0:25:31.8 |
18 - 29 лет |
---|
Место | Место абс. | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Результат |
---|
1 | 3 | 442 | Митрофанова Екатерина | 1986 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | 0:16:04.2 |
2 | 5 | 441 | Никульшина Олеся | 1986 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | 0:16:41.4 |
3 | 6 | 420 | Колышкина Людмила | 1980 | Ногинск | Московская обл. | Динамо | 0:16:51.9 |
4 | 9 | 355 | Худеева Анастасия | 1986 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | 0:17:21.8 |
5 | 11 | 375 | Зейман Наталья | 1985 | Зеленоград | Москва | МГПУ (Москва) | 0:17:44.0 |
6 | 15 | 397 | Бакланова Анна | 1987 | Москва | Москва | СДЮШОР Тушино | 0:18:30.7 |
7 | 17 | 321 | Новикова Юлия | 1986 | Москва | Москва | ПИФК | 0:19:16.3 |
8 | 18 | 432 | Коробова Мария | 1983 | Красногорск | Московская обл. | Царицыно | 0:19:34.1 |
9 | 23 | 370 | Соломаха Татьяна | 1983 | Москва | Москва | ПИФК | 0:20:47.0 |
10 | 31 | 446 | Тихомирова Галина | 1983 | Москва | Москва | МГИУ | 0:22:42.8 |
11 | 36 | 410 | Горшкова Екатерина | 1981 | Москва | Москва | МГУ | 0:24:50.0 |
12 | 37 | 394 | Шафигуллина Алсу | 1986 | Москва | Москва | Южное Измайлово | 0:25:14.9 |
13 | 41 | 449 | Ещенко Полина | 1983 | Москва | Москва | Локомотив | 0:26:25.7 |
14 | 42 | 427 | Коновкова Зоя | 1977 | Москва | Москва | МГУ | 0:26:47.1 |
15 | 44 | 450 | Перепелкина Евгения | 1981 | Москва САО | Москва | Локомотив | 0:27:01.8 |
| | 443 | Попкова Надежда | 1987 | Москва | Москва | МГИУ | сошла |
30 - 34 года |
---|
Место | Место абс. | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Результат |
---|
1 | 2 | 396 | Родина Елена | 1975 | Москва | Москва | Москва-3 | 0:15:32.6 |
2 | 19 | 374 | Абрамова Наталья | 1975 | Троицк | Московская обл. | Динамо 21 | 0:19:36.4 |
35 - 39 лет |
---|
Место | Место абс. | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Результат |
---|
1 | 10 | 425 | Кириллова Татьяна | 1968 | | | Динамо | 0:17:39.4 |
2 | 16 | 363 | Гусева Анна | 1968 | Москва | Москва | Школа 1508 | 0:18:58.3 |
40 - 44 года |
---|
Место | Место абс. | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Результат |
---|
1 | 1 | 381 | Матвеева Елена | 1965 | Москва | Москва | Битца | 0:15:24.6 |
2 | 4 | 373 | Прохорова Елена | 1964 | Серпухов | Московская обл. | Динамо | 0:16:34.8 |
3 | 7 | 385 | Родкина Ирина | 1965 | Москва | Москва | Битца | 0:16:54.5 |
4 | 39 | 369 | Гусева Ольга | 1961 | Воскресенск | Московская обл. | | 0:25:58.5 |
45 - 49 лет |
---|
Место | Место абс. | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Результат |
---|
1 | 8 | 428 | Тулина Надежда | 1959 | | | Крылья Советов | 0:17:00.6 |
2 | 20 | 357 | Пославская Надежда | 1958 | Москва | Москва | Мир | 0:20:16.1 |
3 | 21 | 360 | Оленева Виктория | 1960 | Троицк | Московская обл. | SKISPORT.RU | 0:20:28.1 |
4 | 22 | 368 | Воробьева Марина | 1959 | Воскресенск | Московская обл. | | 0:20:40.1 |
5 | 35 | 384 | Гончарова Вера | 1959 | Москва | Москва | ДЦ Южное Измайлово | 0:24:48.3 |
6 | 43 | 339 | Кочубеева Нина | 1957 | Москва | Москва | Торпедо | 0:26:47.4 |
50 - 54 года |
---|
Место | Место абс. | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Результат |
---|
1 | 13 | 400 | Калачева Татьяна | 1954 | Москва | Москва | Фотон | 0:18:04.6 |
2 | 14 | 406 | Лелина Лариса | 1953 | Москва | Москва | Луч | 0:18:28.1 |
3 | 25 | 415 | Елькова Диана | 1951 | Видное | Московская обл. | Видновская гимназия | 0:21:43.4 |
4 | 26 | 448 | Дахно Надежда | 1953 | Москва | Москва | Локомотив | 0:22:32.3 |
5 | 27 | 377 | Апостолиди Наталья | 1952 | Москва | Москва | МГУ | 0:22:34.2 |
6 | 29 | 378 | Новожилова Татьяна | 1955 | Ивантеевка | Московская обл. | | 0:22:37.0 |
7 | 40 | 388 | Котовщикова Наталья | 1952 | Москва | Москва | | 0:26:24.5 |
8 | 47 | 336 | Чижова Лариса | 1951 | Королев | Московская обл. | | 0:32:52.5 |
55 - 59 лет |
---|
Место | Место абс. | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Результат |
---|
60 - 69 лет |
---|
Место | Место абс. | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Результат |
---|
1 | 30 | 334 | Макаричева Галина | 1938 | Москва | Москва | | 0:22:41.9 |
2 | 32 | 405 | Акимова Ирина | 1941 | Москва | Москва | МКЛЛС | 0:23:37.8 |
3 | 33 | 389 | Головина Валентина | 1945 | Москва | Москва | МКЛЛС | 0:24:24.3 |
4 | 34 | 391 | Кириченко Роза | 1936 | Москва | Москва | Дзержинец | 0:24:38.1 |
5 | 45 | 382 | Писарева Лидия | 1944 | Москва | Москва | МКЛЛС | 0:28:18.4 |
70 - 79 лет |
---|
Место | Место абс. | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Результат |
---|
1 | 46 | 351 | Фадеева Клавдия | 1929 | Москва | Москва | МООЛЛ | 0:28:26.0 |
80 лет и старше |
---|
Место | Место абс. | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Результат |
---|
|
5 км, мужчины |
---|
-
|
---|
Место | Место абс. | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Результат |
---|
| 1 | 433 | Устинов Александр | 1987 | Москва | Москва | Бабушкино | 0:15:38.1 |
| 4 | 439 | Комарицкий Евгений | 1987 | Краснознаменск | Московская обл. | | 0:16:58.3 |
| 16 | 338 | Комиссаров Евгений | 1986 | Москва | Москва | Южное Измайлово | 0:18:27.9 |
| 29 | 337 | Цуриков Павел | 1987 | Москва | Москва | Бабушкино | 0:19:32.2 |
| 31 | 317 | Долженков Вячеслав | 1952 | Москва | Москва | КМЗ | 0:19:53.6 |
| 37 | 327 | Коноплянин Дмитрий | 1987 | Москва | Москва | МЛЛС | 0:20:52.5 |
13 лет и младше |
---|
Место | Место абс. | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Результат |
---|
1 | 42 | 361 | Хоботов Денис | 1992 | Троицк | Московская обл. | SKISPORT.RU | 0:21:18.5 |
2 | 59 | 304 | Находнов Дмитрий | 1992 | Москва | Москва | СДЮШОР 64 | 0:25:11.9 |
3 | 60 | 365 | Евлампиев Федор | 1992 | Москва | Москва | | 0:25:13.9 |
4 | 64 | 403 | Верутин Дмитрий | 1992 | Москва | Москва | СДЮШОР Тушино | 0:26:02.6 |
5 | 71 | 326 | Козарец Николай | 1994 | Москва | Москва | МЛЛС | 0:34:14.6 |
14 - 17 лет |
---|
Место | Место абс. | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Результат |
---|
1 | 2 | 366 | Камышников Алексей | 1988 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | 0:16:04.8 |
2 | 3 | 364 | Бондарев Александр | 1988 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | 0:16:33.4 |
3 | 5 | 434 | Арустамов Тимур | 1989 | Мытищи | Московская обл. | Парсек (Москва) | 0:17:02.4 |
4 | 7 | 440 | Бондарев Виктор | 1989 | Краснознаменск | Калининградская обл. | | 0:17:43.2 |
5 | 10 | 419 | Костюхин Дмитрий | 1990 | Ногинск | Московская обл. | | 0:17:54.0 |
6 | 12 | 436 | Сафонов Дмитрий | 1989 | Москва | Москва | Южное Измайлово | 0:18:01.6 |
7 | 22 | 367 | Андреев Сергей | 1988 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | 0:18:55.4 |
8 | 39 | 421 | Антонов Роман | 1990 | Ногинск | Московская обл. | | 0:21:04.1 |
9 | 46 | 303 | Мачалин Никита | 1991 | Москва | Москва | СДЮШОР 64 | 0:21:41.4 |
60 - 69 лет |
---|
Место | Место абс. | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Результат |
---|
1 | 6 | 306 | Попченко Иван | 1940 | Клин | Московская обл. | Локомотив | 0:17:11.4 |
2 | 8 | 309 | Черняховский Михаил | 1941 | Москва | Москва | МПГУ | 0:17:46.2 |
3 | 9 | 353 | Дунаев Анатолий | 1942 | Пушкино | Московская обл. | Пушкино | 0:17:53.0 |
4 | 11 | 376 | Соколов Владимир | 1941 | Москва | Москва | Битца | 0:17:55.7 |
5 | 13 | 379 | Бобков Рудольф | 1938 | Москва | Москва | МКЛЛС | 0:18:03.2 |
6 | 14 | 371 | Князев Николай | 1936 | Москва | Москва | | 0:18:12.4 |
7 | 15 | 416 | Журавлев Виктор | 1938 | Москва | Москва | Битца | 0:18:20.7 |
8 | 17 | 313 | Бобровский Виктор | 1939 | Москва | Москва | МКЛЛС | 0:18:32.5 |
9 | 18 | 393 | Беклев Леонид | 1941 | Москва | Москва | Динамо | 0:18:39.9 |
10 | 19 | 328 | Жнивин Юрий | 1940 | | | МКЛЛС | 0:18:42.8 |
11 | 20 | 323 | Лентарев Николай | 1937 | Мытищи | Московская обл. | | 0:18:47.8 |
12 | 21 | 324 | Стартаков Александр | 1942 | Москва | Москва | РЛЛС | 0:18:50.7 |
13 | 23 | 372 | Рябов Виктор | 1941 | Воскресенск | Московская обл. | | 0:18:59.3 |
14 | 24 | 392 | Чураков Анатолий | 1936 | Москва | Москва | Коллектив №3 | 0:18:59.5 |
15 | 25 | 331 | Молоканов Владимир | 1939 | Москва | Москва | МКЛЛС | 0:19:12.6 |
16 | 26 | 319 | Чуриков Виктор | 1938 | Лыткарино | Московская обл. | | 0:19:22.6 |
17 | 28 | 310 | Красавин Николай | 1936 | Дмитров | Московская обл. | МКЛЛС | 0:19:30.6 |
18 | 30 | 333 | Лукашин Анатолий | 1939 | Москва | Москва | МКЛЛС | 0:19:36.6 |
19 | 32 | 307 | Чуфистов Иван | 1937 | Химки | Московская обл. | | 0:19:57.3 |
20 | 33 | 305 | Колякин Николай | 1941 | Кашира | Московская обл. | Энергетик | 0:19:58.2 |
21 | 34 | 311 | Ситников Владимир | 1940 | Москва | Москва | Дзержинец | 0:20:01.9 |
22 | 40 | 402 | Копосов Александр | 1939 | Москва | Москва | МКЛЛС | 0:21:09.7 |
23 | 43 | 386 | Никульшин Виктор | 1942 | Одинцово | Московская обл. | ВНИИССОК | 0:21:19.1 |
24 | 45 | 712 | Натфулин Анатолий | 1945 | Королев | Московская обл. | Муравей | 0:21:30.2 |
25 | 47 | 301 | Плахов Константин | 1936 | Москва | Москва | МКЛЛС | 0:21:41.5 |
26 | 48 | 380 | Касилов Игорь | 1940 | Москва | Москва | РСКЛ | 0:22:01.2 |
27 | 53 | 390 | Епишкин Владимир | 1939 | Москва | Москва | МКЛЛС | 0:23:19.2 |
28 | 55 | 426 | Чирков Борис | 1940 | Москва | Москва | МКЛЛС | 0:23:39.0 |
29 | 56 | 352 | Буркот Михаил | 1940 | Москва | Москва | | 0:24:00.5 |
30 | 58 | 302 | Метелкин Виктор | 1937 | Москва | Москва | МКЛЛС | 0:24:12.6 |
31 | 63 | 359 | Селиванов Борис | 1939 | Москва | Москва | МКЛЛС | 0:25:41.0 |
32 | 66 | 417 | Тюрютиков Василий | 1941 | Москва | Москва | | 0:27:18.3 |
70 - 69 лет |
---|
Место | Место абс. | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Результат |
---|
1 | 27 | 316 | Стеклов Олег | 1933 | Москва | Москва | Битца | 0:19:29.4 |
2 | 35 | 322 | Садеков Энвар | 1932 | Москва | Москва | МКЛЛС | 0:20:43.4 |
3 | 36 | 356 | Радцев Виктор | 1935 | Домодедово | Московская обл. | МКЛЛС | 0:20:50.0 |
4 | 38 | 314 | Дубов Виктор | 1933 | Жуковский | Московская обл. | Стрела | 0:21:03.6 |
5 | 41 | 312 | Крысин Петр | 1930 | Москва | Москва | МКЛЛС | 0:21:17.1 |
6 | 44 | 308 | Антонов Михаил | 1928 | Москва | Москва | МКЛЛС | 0:21:24.1 |
7 | 49 | 332 | Петухов Алексей | 1934 | Москва | Москва | МКЛЛС | 0:22:07.2 |
8 | 50 | 340 | Хотулев Владилен | 1929 | | | Зенит | 0:22:29.0 |
9 | 51 | 335 | Климкин Владимир | 1929 | Москва | Москва | МКЛЛС | 0:22:29.2 |
10 | 52 | 401 | Потапов Михаил | 1927 | Москва | Москва | МКЛЛС | 0:23:13.5 |
11 | 54 | 318 | Солдатов Станислав | 1930 | Москва | Москва | МКЛЛС | 0:23:23.9 |
12 | 57 | 329 | Кубеев Владимир | 1927 | Королев | Московская обл. | | 0:24:02.0 |
13 | 62 | 358 | Галямов Михаил | 1932 | Москва | Москва | МКЛЛС | 0:25:29.0 |
14 | 65 | 325 | Бандурин Лев | 1930 | Москва | Москва | МКЛЛС | 0:26:12.4 |
15 | 67 | 395 | Богачев Юрий | 1935 | | | РЛЛС | 0:27:25.5 |
16 | 68 | 315 | Зиновьев Алексей | 1928 | | | МООЛЛ | 0:28:06.8 |
17 | 69 | 383 | Писарев Валентин | 1933 | Москва | Москва | МКЛЛС | 0:29:14.5 |
18 | 70 | 362 | Волчков Виктор | 1931 | Москва | Москва | Битца | 0:30:14.3 |
19 | 72 | 320 | Коломейцев Иван | 1928 | Москва | Москва | МООЛЛ | 0:35:58.2 |
80 лет и старше |
---|
Место | Место абс. | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Результат |
---|
1 | 61 | 330 | Литвинов Лев | 1920 | Москва | Москва | МКЛЛС | 0:25:14.1 |
|
10 км, мужчины |
---|
-
|
---|
Место | Место абс. | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Результат |
---|
| 65 | 806 | Журкин Егор | 1988 | Москва | Москва | ДЮСШ 32 | 0:34:01.9 |
| 73 | 702 | Загренчук Юрий | 1945 | Москва | Москва | Москва-3 | 0:34:47.0 |
| 94 | 855 | Захаров Александр | 1938 | | | Вита | 0:35:58.8 |
| 113 | 732 | Спиридонов Юрий | 1945 | Пушкино | Московская обл. | Пушкино | 0:39:14.1 |
18 - 29 лет |
---|
Место | Место абс. | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Результат |
---|
1 | 1 | 762 | Барышников Алексей | 1980 | Троицк | Московская обл. | Динамо 21 | 0:28:13.3 |
2 | 2 | 834 | Васильев Сергей | 1986 | Краснознаменск | Калининградская обл. | ДЮСШ | 0:28:29.2 |
3 | 4 | 713 | Орехов Сергей | 1986 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | 0:28:58.2 |
4 | 5 | 790 | Разницын Виталий | 1976 | Одинцово | Московская обл. | Динамо | 0:29:05.4 |
5 | 6 | 717 | Хомяков Евгений | 1982 | Москва | Москва | ДЮСШ 43 | 0:29:12.7 |
6 | 10 | 748 | Цымбалов Анатолий | 1978 | Одинцово | Московская обл. | | 0:30:14.9 |
7 | 12 | 726 | Татарников Сергей | 1980 | Москва | Москва | Динамо | 0:30:25.2 |
8 | 13 | 734 | Гайворонский Александр | 1986 | Москва | Москва | Динамо | 0:30:28.9 |
9 | 19 | 808 | Ульянченко Дмитрий | 1985 | Москва | Москва | Луч | 0:30:44.4 |
10 | 21 | 835 | Ильвовский Дмитрий | 1985 | Москва | Москва | Спартак | 0:30:48.6 |
11 | 24 | 780 | Коновалов Владимир | 1985 | Москва | Москва | СДЮШОР 43 | 0:31:00.8 |
12 | 27 | 836 | Васильев Вячеслав | 1979 | Москва | Москва | МЭСИ | 0:31:42.0 |
13 | 32 | 707 | Сидорец Николай | 1986 | | | Динамо | 0:31:58.6 |
14 | 35 | 844 | Анфилов Александр | 1977 | Москва | Москва | МВТУ | 0:32:03.3 |
15 | 40 | 733 | Кузнецов Артем | 1985 | Одинцово | Московская обл. | Динамо | 0:32:14.3 |
16 | 41 | 742 | Пославский Дмитрий | 1984 | Москва | Москва | Мир | 0:32:18.4 |
17 | 46 | 812 | Зотов Максим | 1976 | Москва | Москва | МГУ | 0:32:33.1 |
18 | 51 | 807 | Поляков Андрей | 1984 | Москва | Москва | | 0:33:01.5 |
19 | 54 | 818 | Высоцкий Иван | 1979 | Москва | Москва | МГУ | 0:33:16.6 |
20 | 58 | 770 | Овчаренко Василий | 1985 | Москва | Москва | МГПУ | 0:33:26.1 |
21 | 78 | 825 | Попков Алексей | 1977 | Москва | Москва | Торпедо | 0:34:54.4 |
22 | 80 | 789 | Уриатмкопели Тимур | 1977 | Подольск | Московская обл. | Витязь | 0:35:06.7 |
23 | 82 | 779 | Кувшинов Тарас | 1986 | Москва | Москва | СДЮШОР 43 | 0:35:07.6 |
24 | 84 | 843 | Дмитриев Илья | 1977 | Москва | Москва | Торпедо | 0:35:23.4 |
25 | 86 | 800 | Бирюков Сергей | 1976 | Москва | Москва | МГСУ | 0:35:30.1 |
26 | 91 | 815 | Турецков Александр | 1980 | Руза | Московская обл. | Fischer | 0:35:44.2 |
27 | 95 | 845 | Богопольский Геннадий | 1977 | Москва | Москва | СК МИФИ | 0:36:06.1 |
28 | 103 | 820 | Вышков Филипп | 1976 | Москва | Москва | | 0:37:41.4 |
29 | 104 | 814 | Соловьев Николай | 1982 | Москва | Москва | Fischer | 0:37:46.2 |
30 | 105 | 854 | Носов Алексей | 1976 | Химки | Московская обл. | SKISPORT.RU | 0:38:08.3 |
31 | 107 | 816 | Сальников Роман | 1982 | Красногорск | Московская обл. | МГУ (Москва) | 0:38:20.2 |
32 | 122 | 781 | Мещеринов Герман | 1986 | Москва | Москва | СДЮШОР 43 | 0:44:57.8 |
30 - 34 года |
---|
Место | Место абс. | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Результат |
---|
1 | 7 | 706 | Бугера Руслан | 1971 | Краснознаменск | Московская обл. | Коллектив №3 | 0:29:18.2 |
2 | 38 | 772 | Тур Владислав | 1975 | Одинцово | Московская обл. | Динамо | 0:32:09.1 |
3 | 44 | 768 | Зарицкий Михаил | 1974 | Москва | Москва | SKISPORT.RU | 0:32:22.3 |
4 | 47 | 801 | Агапкин Алексей | 1975 | Москва | Москва | МГСУ | 0:32:45.4 |
5 | 50 | 709 | Пыхонин Денис | 1974 | Пушкино | Московская обл. | | 0:33:01.3 |
6 | 57 | 798 | Музыка Александр | 1974 | Мытищи | Московская обл. | | 0:33:21.6 |
7 | 63 | 846 | Будник Александр | 1972 | Москва | Москва | World Class | 0:33:44.2 |
8 | 72 | 804 | Большухин Александр | 1975 | Фрязино | Московская обл. | Олимп | 0:34:41.8 |
9 | 74 | 787 | Арсеньев петр | 1974 | Москва | Москва | | 0:34:47.2 |
10 | 85 | 754 | Алгайкин Александр | 1971 | Краснознаменск | Московская обл. | | 0:35:24.9 |
11 | 87 | 718 | Бусоргин Александр | 1973 | Москва | Москва | Коллектив №3 | 0:35:34.1 |
12 | 90 | 821 | Коробов Александр | 1974 | Красногорск | Московская обл. | Царицыно | 0:35:37.7 |
13 | 92 | 731 | Бахин Юрий | 1975 | Пушкино | Московская обл. | Пушкино | 0:35:53.2 |
35 - 39 лет |
---|
Место | Место абс. | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Результат |
---|
1 | 9 | 763 | Величкевич Геннадий | 1968 | Москва | Москва | Луч | 0:29:59.2 |
2 | 14 | 817 | Федюнин Юрий | 1968 | Москва | Москва | Битца | 0:30:29.3 |
3 | 17 | 792 | Педос Игорь | 1970 | Москва | Москва | | 0:30:36.6 |
4 | 18 | 769 | Кенарский Владимир | 1970 | Москва | Москва | Битца | 0:30:44.2 |
5 | 20 | 783 | Прокофьев Игорь | 1967 | Москва | Москва | РЛЛС | 0:30:46.2 |
6 | 23 | 751 | Смирнов Андрей | 1966 | Краснознаменск | Московская обл. | | 0:31:00.0 |
7 | 28 | 809 | Селиванов Александр | 1970 | Москва | Москва | Битца | 0:31:44.8 |
8 | 31 | 735 | Ходов Сергей | 1970 | Подольск | Московская обл. | Витязь | 0:31:55.0 |
9 | 33 | 791 | Хромов Вадим | 1967 | Электросталь | Московская обл. | | 0:32:01.1 |
10 | 66 | 759 | Щепеткин Алексей | 1968 | Краснознаменск | Московская обл. | | 0:34:03.9 |
11 | 102 | 775 | Родиков Николай | 1970 | Москва | Москва | | 0:37:30.1 |
| | 729 | Саламащенко Сергей | 1970 | Москва | Москва | | не старт. |
40 - 44 года |
---|
Место | Место абс. | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Результат |
---|
1 | 34 | 811 | Войчин Владимир | 1961 | | | Крылья Советов | 0:32:02.3 |
2 | 39 | 736 | Голышев Дмитрий | 1964 | Подольск | Московская обл. | | 0:32:13.1 |
3 | 42 | 841 | Прокофьев Вадим | 1961 | Москва | Москва | Фотон | 0:32:20.0 |
4 | 49 | 833 | Кузнецов Петр | 1965 | Троицк | Московская обл. | | 0:32:59.3 |
5 | 55 | 757 | Шварц Михаил | 1961 | Москва | Москва | Медик | 0:33:19.0 |
6 | 62 | 803 | Шишкин Валерий | 1961 | Видное | Московская обл. | Мосрентген КФК | 0:33:41.0 |
7 | 67 | 831 | Сутормин Александр | 1962 | Краснознаменск | Калининградская обл. | Викинг | 0:34:12.7 |
8 | 68 | 773 | Бобков Алексей | 1961 | Москва | Москва | МКЛМ | 0:34:18.7 |
9 | 77 | 777 | Филенков Константин | 1964 | Москва | Москва | МосГУ | 0:34:52.3 |
10 | 112 | 828 | Арустамов Артур | 1965 | Мытищи | Московская обл. | Парсек (Москва) | 0:39:01.5 |
11 | 114 | 849 | Лобанов Александр | 1964 | Москва | Москва | Фотон | 0:40:04.4 |
12 | 117 | 761 | Лавриненко Владимир | 1964 | Москва | Москва | ФАиС | 0:40:56.4 |
| | 824 | Казачкин Михаил | 1961 | Москва | Москва | Торпедо | сошел |
45 - 49 лет |
---|
Место | Место абс. | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Результат |
---|
1 | 3 | 813 | Иванов Сергей | 1960 | Москва | Москва | МВТУ | 0:28:33.2 |
2 | 8 | 720 | Федосов Вячеслав | 1958 | Краснознаменск | Московская обл. | | 0:29:48.5 |
3 | 15 | 727 | Черняев Игорь | 1957 | Московская обл. | Московская обл. | Катуар | 0:30:29.4 |
4 | 25 | 802 | Мальцев Владимир | 1956 | Москва | Москва | Крылья Советов | 0:31:21.5 |
5 | 30 | 819 | Степанов Владимир | 1958 | Москва | Москва | Локомотив | 0:31:52.3 |
6 | 36 | 766 | Тихообразов Юрий | 1957 | Жуковский | Московская обл. | Альфа-Эверест | 0:32:04.1 |
7 | 59 | 703 | Борисов Олег | 1959 | Электросталь | Московская обл. | Кристалл | 0:33:27.9 |
8 | 61 | 756 | Захаренко Игорь | 1956 | Краснознаменск | Московская обл. | | 0:33:39.2 |
9 | 70 | 785 | Малиновкин Владимир | 1957 | Москва | Москва | Мосрентген | 0:34:31.5 |
10 | 71 | 753 | Хорошев Андрей | 1959 | Краснознаменск | Московская обл. | | 0:34:35.2 |
11 | 81 | 848 | Страгиных Николай | 1959 | | | | 0:35:07.1 |
12 | 97 | 764 | Щипалкин Василий | 1957 | Москва | Москва | | 0:36:31.2 |
13 | 98 | 752 | Костин Владимир | 1958 | Одинцово | Московская обл. | Факел (Москва) | 0:36:33.6 |
14 | 100 | 749 | Смирнов Виктор | 1958 | Пушкино | Московская обл. | Пушкино | 0:36:47.5 |
15 | 106 | 822 | Кондрашов Андрей | 1959 | Москва | Москва | им. Манжосова | 0:38:09.4 |
16 | 116 | 788 | Шибанов Александр | 1958 | Химки | Московская обл. | Локомотив | 0:40:28.3 |
17 | 118 | 743 | Головин Михаил | 1959 | Пушкино | Московская обл. | | 0:40:59.4 |
18 | 125 | 796 | Читнев Андрей | 1960 | Москва | Москва | МВТУ | 0:59:42.4 |
50 - 54 года |
---|
Место | Место абс. | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Результат |
---|
1 | 11 | 784 | Лобачев Владимир | 1955 | Москва | Москва | Динамо | 0:30:17.0 |
2 | 16 | 805 | Менжак Олег | 1954 | | | Малахит | 0:30:33.4 |
3 | 22 | 704 | Гришин Владимир | 1955 | | | Локомотив | 0:30:51.4 |
4 | 26 | 755 | Пустынников Сергей | 1954 | Наро-Фоминск | Московская обл. | Нара | 0:31:40.0 |
5 | 29 | 739 | Сосков Василий | 1951 | Воскресенск | Московская обл. | | 0:31:50.9 |
6 | 45 | 746 | Ильичев Николай | 1953 | Москва | Москва | | 0:32:26.9 |
7 | 48 | 786 | Шумилов Александр | 1951 | Долгопрудный | Московская обл. | | 0:32:50.0 |
8 | 52 | 765 | Комиссаров Геннадий | 1954 | Краснознаменск | Московская обл. | | 0:33:04.9 |
9 | 56 | 776 | Шинкоренко Александр | 1951 | Москва | Москва | МосГУ | 0:33:20.0 |
10 | 60 | 826 | Сафонов Анатолий | 1953 | Балашиха | Московская обл. | Старт | 0:33:33.7 |
11 | 79 | 795 | Шапочкин Дмитрий | 1954 | Жуковский | Московская обл. | Метеор | 0:34:57.7 |
12 | 88 | 852 | Дахно Виталий | 1951 | Москва | Москва | Локомотив | 0:35:34.5 |
13 | 93 | 829 | Халимуллин Юрий | 1954 | Троицк | Московская обл. | ДЮСШ РАН Исток | 0:35:53.3 |
14 | 99 | 705 | Тиунов Виктор | 1951 | Кашира | Московская обл. | Энергетик | 0:36:35.3 |
15 | 101 | 738 | Бычков Игорь | 1951 | Дмитров | Московская обл. | | 0:36:58.5 |
16 | 108 | 745 | Иванов Анатолий | 1954 | Чехов | Московская обл. | | 0:38:29.5 |
17 | 115 | 797 | Жемчужкин Виктор | 1952 | Москва | Москва | Битца | 0:40:17.6 |
18 | 124 | 744 | Александров Лев | 1935 | Москва | Москва | МКЛЛС | 0:48:59.3 |
| | 750 | Сосков Александр | 1952 | Одинцово | Московская обл. | | сошел |
55 - 59 лет |
---|
Место | Место абс. | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Результат |
---|
1 | 37 | 723 | Тюрин Валерий | 1949 | Москва | Москва | Аэрофлот | 0:32:06.7 |
2 | 43 | 701 | Вашенцев Юрий | 1949 | Электросталь | Московская обл. | Команда - 3 | 0:32:20.4 |
3 | 53 | 721 | Суровягин Юрий | 1947 | Москва | Москва | Спартак | 0:33:11.8 |
4 | 64 | 830 | Кучкин Александр | 1949 | Одинцово | Московская обл. | Веденино | 0:34:01.5 |
