Лыжная гонка среди учащихся образовательных школ
Западного административного округа г. Москвы
на призы Олимпийского чемпиона ЗМС С.П. Савельева
22 февраля 2003 г.
стадион "Медик"

Ж 3-5 кл., 1.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Квасникова Мария          Школа №874                 452 1993 00:03:25      1      
   2 Богданова Кристина        Школа №874                 457 1995 00:03:28      2      
   3 Паникова Елена            Школа №874                 465 1995 00:04:31      3      
   4 Вяземцева Мария           Школа №749                 125 1993 00:06:01      4      
   5 Зюськина Александра       Школа №239                 534 1993 00:06:15      5      
   6 Мартьянова Маша           Школа Иоанна Богосл        514 1994 00:06:23      6      
   7 Коваленко Виктория        Школа №749                 127 1993 00:06:37      7      
   8 Иванкова Любовь           Школа №874                 454 1993 00:07:14      8      
   9 Пальчикова Александра     Школа №749                 124 1993 00:07:22      9      
  10 Дергачева Алена           Школа №589                 589 1992 00:09:04     10      
  11 Белова Настя              Школа №589                 590 1992 00:09:10     11      
  12 Дурова Дарья              Школа №874                 464 1993 00:09:13     12      
  13 Яковлева Анастасия        Школа №732                 580 1994 00:10:17     13      
  14 Карпова Наталья           Школа №874                 450 1993 00:12:55     14      
  15 Истомина Анна             Школа №389                 407 1996 00:13:00     15      
  16 Кирьянова Ксения          Зеленоград                 445 1999 00:17:10    в/к      
  17 Чуракова Кристина         Школа №389                 403 1996 00:29:25     16      
  18 Юдина Юлия                Школа №389                 402 1996 00:29:35     17      
  19 Куприкова Яна             Школа №389                 408 1995 00:31:10     18      

Ж 6-8 кл., 3.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Перегудина Екатерина      Школа №389                 416 1990 00:14:11      1      
   2 Демидов Оксана            Школа №389                 468 1990 00:17:15      2      
   3 Хохлова Юлия              Школа 815            III   348 1991 00:18:48      3      
   4 Никифорова Анастасия      Школа Иоанна Богосл        504 1991 00:20:06      4      
   5 Хохлова Оксана            Школа 815            III   349 1991 00:20:10      5      
   6 Бокова Светлана           Школа №389                 470 1990 00:20:53      6      
   7 Зимина Нина               Школа №389                 469 1990 00:22:41      7      
   8 Баушева Надежда           Школа №1128                544 1992 00:23:19      8      
   9 Петрова Александра        Школа №389                 472 1990 00:23:25      9      
  10 Анемнодистова Ксения      Школа Иоанна Богосл        505 1991 00:23:58     10      
  11 Крюк Татьяна              Школа №874                 194 1989 00:25:06     11      
  12 Торопова Екатерина        Школа №389                 491 1991 00:25:32     12      
  13 Быстрова Елена            Школа №389                 484 1991 00:25:57     13      
  14 Коновалова Виктория       Школа №749                 145 1992 00:26:04     14      
  15 Домогацкая Елена          Школа №389                 497 1990 00:26:17     15      
  16 Корнеева Екатерина        Школа №389                 499 1990 00:26:33     16      
  17 Сычева Кристина           Школа №874                 173 1990 00:27:07     17      
  18 Бендарь Анастасия         Школа №874                 162 1989 00:27:08     18      
  19 Овчарова Мария            Школа №389                 482 1991 00:27:36     19      
  20 Демина Анастасия          Школа №389                 480 1991 00:28:14     20      
  21 Дьячкова Ольга            Школа №389                 487 1992 00:28:33     21      
  22 Шломина Александра        Школа №874                 167 1992 00:28:38     22      
  23 Горохова Елена            Школа №874                 169 1990 00:28:54     23      
  24 Черноярова Дарья          Школа №874                 166 1992 00:28:56     24      
  25 Крюкова Елизавета         Школа №389                 486 1991 00:28:57     25      
  26 Савина Анна               Школа №389                 483 1992 00:29:50     26      
  27 Деева Юлия                Школа №1128                543 1992 00:31:21     27      
  28 Щербакова Елена           Школа №389                 443 1990 00:31:50     28      
  29 Филонова Мария            Школа №874                 168 1991 00:32:53     29      
  30 Эльсахаджиева Зура        Школа №389                 488 1992 00:34:15     30      
  31 Борова Светлана           Школа №749                 110 1991 00:34:39     31      
  32 Никулина Ольга            Школа №874                 192 1992 00:34:45     32      
  33 Кутелия Нина              Школа №749                 112 1991 00:34:57     33      
  34 Сафарян Карина            Школа №874                 170 1990 00:35:44     34      
  35 Эдилова Амина             Школа №389                 492 1991 00:37:01     35      
  36 Савенкова Юлия            Школа №1128                542 1992 00:37:14     36      
  37 Артюх Екатерина           Школа №874                 171 1991 00:38:00     37      
  38 Тарнавская Анна           Школа №389                 471 1990 00:43:43     38      
  39 Степанян Анна             Школа №389                 493 1991 00:46:42     39      
  40 Галстян Эмма              Школа №389                 494 1990 00:47:13     40      
  41 Додонова Надежда          Школа №389                 366 1991 00:59:10     41      
  42 Фомочкина Алена           Школа №389                 365 1991 00:59:40     42      
  43 Яров Дима                 Школа Иоанна Богосл        513 1992 сошёл                

Ж 9-11 кл., 3.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Смирнова Мария            Школа №389                 425 1988 00:14:40      1      
   2 Дронова Наталья           Школа №389                 428 1987 00:19:07      2      
   3 Прохорова Татьяна         Школа Иоанна Богосл        509 1989 00:19:55      3      
   4 Белеванцева Ольга         Школа №1128                549 1988 00:20:27      4      
   5 Горохова Елена            Школа №239                 531 1988 00:21:43      5      
   6 Семенова Анастасия        Школа №749                 147 1988 00:22:23      6      
   7 Скобина Вера              Школа №389                 440 1986 00:22:30      7      
   8 Прогунова Марина          Школа №749                 115 1987 00:22:40      8      
   9 Ситникова Екатерина       Школа №389                 439 1986 00:22:49      9      
  10 Пышкина Ольга             Школа №389                 434 1987 00:23:27     10      
  11 Данилина Елена            Школа №389                 424 1988 00:23:37     11      
  12 Голдова Светлана          Школа №874                 196 1988 00:23:40     12      
  13 Голикова Татьяна          Школа №749                 154 1988 00:24:30     13      
  14 Антонова Ирина            Школа №749                 146 1989 00:26:09     14      
  15 Габриелян Ирина           Школа №389                 433 1987 00:26:16     15      
  16 Рябинина Елена            Школа №239                 532 1988 00:26:38     16      
  17 Минюкова Евгения          Школа №239                 530 1988 00:28:24     17      
  18 Никитина Анна             Школа №749                 116 1987 00:29:40     18      
  19 Федорова Ирина            Школа №749                 596 1986 00:30:27     19      
  20 Баронина Анна             Школа №749                 597 1988 00:30:36     20      
  21 Стрыгина Надя             Школа №749                 150 1988 00:30:49     21      
  22 Белова Юлия               Школа №749                 123 1988 00:30:57     22      
  23 Чукина Ольга              Школа №749                 126 1989 00:31:06     23      
  24 Тымарская Ольга           Школа №749                 144 1989 00:31:16     24      
  25 Белова Ольга              Школа №749                 128 1988 00:32:08     25      
  26 Андреева Екатерина        Школа №749                 113 1987 00:34:30     26      
  27 Алимова Екатерина         Школа №874                 165 1987 00:35:37     27      
  28 Волкова Лидия             Школа №874                 160 1987 00:35:52     28      
  29 Макарова Ольга            Школа №874                 161 1988 00:36:14     29      
  30 Баклыкова Мария           Школа №749                 151 1988 00:39:57     30      
  31 Роман Олеся               Школа №749                 152 1987 00:40:09     31      
  32 Тетушкина Ирина           Школа №874                 163 1988 00:40:12     32      
  33 Кааль Яна                 Школа №749                 114 1987 01:03:06     33      

М 3-5 кл., 1.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Грошев Николай            Школа №874                 455 1994 00:03:14      1      
   2 Муравлев Тимур            Школа №874                 174 1993 00:03:19      2      
   3 Тагиров Ильдар            Школа №389                 476 1994 00:04:59      3      
   4 Стеберг Михаил            Школа №589                 587 1992 00:05:22      4      
   5 Ишмиев Ренар              Школа №589                 586 1992 00:05:23      5      
   6 Семенов Рома              Школа №815                 535 1993 00:05:39      6      
   7 Дикарев Женя              Школа №815                 538 1994 00:05:45      7      
   8 Русаких Иван              Школа №732                 582 1993 00:06:06      8      
   9 Дисаникян Нарек           Школа №815                 539 1994 00:06:07      9      
  10 Балахонцев Николай        Школа Иоанна Богосл        508 1994 00:06:08     10      
  11 Афиногенов Дмитрий        Школа №749                 119 1994 00:06:11     11      
  12 Быстров Александр         Школа №589                 593 1992 00:06:23     12      
  13 Маркин Валентин           Школа №815                 537 1995 00:06:25     13      
  14 Якунин Витя               Школа №732                 574 1993 00:06:26     14      
  15 Подзитович Эдон           Школа №389                 479 1992 00:06:30     15      
  16 Бетенев Александр         Школа №749                 131 1993 00:06:38     16      
  17 Лаптев Павел              Школа №815                 540 1993 00:06:51     17      
  18 Ковалевский Григорий      Школа №589                 588 1992 00:06:54     18      
  19 Пекчевик Эбру             Школа №389                 410 1994 00:06:55     19      
  20 Анохин Дмитрий            Школа №732                 585 1993 00:06:55     19      
  21 Корабельников Карен       Школа №815                 536 1994 00:06:58     21      
  22 Геворкян Давид            Школа №874                 460 1992 00:07:01     22      
  23 Максименков Никита        Школа №874                 459 1996 00:07:19     23      
  24 Гаджиев Фарид             Школа №749                 135 1992 00:07:21     24      
  25 Полянский Алексей         Школа №874                 463 1992 00:07:23     25      
  26 Федоров Артем             Школа №749                 137 1992 00:07:32     26      
  27 Тяжлов Илья               Школа №589                 594 1992 00:07:54     27      
  28 Антонов Александр         Школа №749                 133 1992 00:07:57     28      
  29 Андреев Владимир          Школа №732                 581 1994 00:08:22     29      
  30 Карапетян Мкртич          Школа №389                 413      00:08:34     30      
  31 Степанищев Илья           Школа №874                 456 1994 00:08:47     31      
  32 Мусаев Борис              Школа №749                 129 1994 00:09:31     32      
  33 Артамошкин Владик         Школа №589                 591 1992 00:09:44     33      
  34 Фанда Андрей              Школа №874                 453 1994 00:09:48     34      
  35 Горохов Денис             Школа №874                 462 1992 00:09:49     35      
  36 Мартьянов Саша            Школа Иоанна Богосл        515      00:10:02     36      
  37 Балахонцев Василий        Школа Иоанна Богосл        507 1997 00:10:20     37      
  38 Попов Дмитрий             Школа №874                 461 1993 00:10:38     38      
  39 Калашников Леонид         Школа №389                 406 1996 00:10:57     39      
  40 Эльсахджаев Заур          Школа №389                 409 1995 00:11:01     40      
  41 Арапетян Артур            Школа №589                 592 1992 00:11:11     41      
  42 Джарчиева Фиса            Школа №874                 451 1992 00:12:04     42      
  43 Касумов Шамиль            Школа №389                 411 1993 00:14:57     43      
  44 Мкртычан Карен            Школа №389                 412 1992 00:19:09     44      
  45 Керопян Кераб             Школа №389                 477 1993 00:19:30     45      
  46 Тепляков Александр        Школа 815                  344 1992 00:19:35     46      
  47 Кириллов Александр        Лично                      400 2000 00:20:00    в/к      
  48 Бареев Александр          Школа №389                 401 1996 00:20:00     47      
  49 Сурков Илья               Школа №389                 405 1996 00:42:14     48      
  50 Белокоз Данила            Школа №389                 404 1996 00:42:42     49      

М 6-8 кл., 3.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Абрамов Никита            Школа №389                 473 1989 00:10:35      1      
   2 Бокша Дмитрий             Школа №1128                547 1991 00:11:50      2      
   3 Мурзин Сергей             Школа №806                 595 1990 00:12:06      3      
   4 Бондаренко Николай        Школа №1128                548 1991 00:13:31      4      
   5 Афанасьев Сергей          Школа Иоанна Богосл        510 1991 00:14:58      5      
   6 Ульянов Антон             Навигацкая школа           568 1989 00:15:54      6      
   7 Ляпин Денис               Школа №1128                546 1990 00:16:40      7      
   8 Шаповалов Алексей         Школа №239                 527 1990 00:16:44      8      
   9 Кирьянов Леонид           Школа №1061                503 1990 00:16:50      9      
  10 Сайко Алексей             Навигацкая школа           569 1990 00:17:02     10      
  11 Соломонов Саша            Школа №1061                501 1991 00:17:09     11      
  12 Митяков Алексей           Навигацкая школа           567 1989 00:17:16     12      
  13 Герасимов Роман           Школа №1061                502 1990 00:17:23     13      
  14 Тиханкин Александр        Школа №389                 414 1989 00:17:23     13      
  15 Корнюшенков Евгений       Школа №239                 528 1991 00:18:27     15      
  16 Меркулов Михаил           Школа №389                 498 1990 00:19:15     16      
  17 Бирюков Юрий              Школа №1128                541 1991 00:19:18     17      
  18 Милешин Александр         Школа №389                 444 1991 00:19:20     18      
  19 Белов Алексей             Школа №749                 143 1991 00:19:52     19      
  20 Галкин Игорь              Навигацкая школа           570 1989 00:20:13     20      
  21 Глотов Дмитрий            Школа №389                 466 1989 00:20:25     21      
  22 Логунов Андрей            Навигацкая школа           573 1992 00:20:36     22      
  23 Аветисян Гамлет           Школа 815                  341 1991 00:20:37     23      
  24 Попов Максим              Школа №749                 141 1991 00:20:42     24      
  25 Перехватов Егор           Школа №389                 490 1990 00:20:56     25      
  26 Бибиков Петр              Школа 815            III   345 1991 00:20:57     26      
  27 Шеменева Ирина            Школа №239                 506 1990 00:21:01     27      
  28 Гангус Сергей             Навигацкая школа           571 1992 00:21:02     28      
  29 Окунев Сергей             Школа №389                 417 1990 00:21:05     29      
  30 Чукавин Игорь             Школа 815                  343 1991 00:21:39     30      
  31 Федюшкин Сергей           Школа 815            III   360 1991 00:22:48     31      
  32 Огородников Василий       Школа №389                 485 1991 00:24:05     32      
  33 Галанов Иван              Школа №749                 121 1990 00:24:13     33      
  34 Попчий Игорь              Школа 815            III   347 1991 00:24:16     34      
  35 Плетнев Роман             Навигацкая школа           572 1991 00:24:31     35      
  36 Андреев Алексей           Школа №749                 140 1992 00:24:45     36      
  37 Сгибнев Яков              Школа №239                 529 1992 00:24:50     37      
  38 Телегин Иван              Школа 815                  346 1991 00:25:21     38      
  39 Карпов Илья               Школа №389                 489 1991 00:25:33     39      
  40 Масиенко Дмитрий          Школа №389                 496 1991 00:25:40     40      
  41 Киреев Сергей             Школа №749                 117 1990 00:25:47     41      
  42 Лавренюк Игорь            Школа №874                 172 1991 00:26:00     42      
  43 Нечаев Константин         Школа №389                 415 1989 00:26:00     42      
  44 Крячков Евгений           Школа №749                 598 1989 00:26:26     44      
  45 Григорян Айказ            Школа 815                  342 1991 00:26:41     45      
  46 Баландин Александр        Школа №749                 122 1991 00:27:05     46      
  47 Кисилев Александр         Школа №389                 481 1992 00:28:15     47      
  48 Губанов Евгений           Школа №749                 120 1990 00:30:30     48      
  49 Идам Денис                Школа №749                 118 1990 00:31:19     49      
  50 Фейзиков Даниил           Школа №389                 495 1990 00:36:17     50      
  51 Пронин Владимир           Школа №874                 193 1990 00:38:49     51      

М 9-11 кл., 3.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Савостин Юрий             Школа №1128                551 1986 00:12:22      1      
   2 Плеханов Никита           Школа №389                 429 1988 00:12:26      2      
   3 Болотов Дима              Школа №697           III   512 1987 00:12:30      3      
   4 Кузнецов Игорь            Школа №389                 418 1988 00:12:30      3      
   5 Федоров Александр         Школа №697           III   511 1987 00:12:31      5      
   6 Панков Андрей             Школа №389                 436 1987 00:12:47      6      
   7 Белов Андрей              Школа №389                 458 1989 00:12:56      7      
   8 Бокша Сергей              Школа №1128                552 1988 00:13:30      8      
   9 Лобанов Лев               Школа №1128                550 1988 00:13:37      9      
  10 Былыш Евгений             Школа №749                 134 1987 00:13:38     10      
  11 Тихонов Михаил            Школа №239                 517 1986 00:14:40     11      
  12 Рафаенко Константин       Школа №389                 435 1988 00:14:58     12      
  13 Матюшкин Артем            Школа №389                 430 1988 00:15:09     13      
  14 Федотов Евгений           Навигацкая школа           563 1988 00:15:11     14      
  15 Халикеев Владимир         Школа №874                 157 1988 00:15:47     15      
  16 Терентьев Дмитрий         Школа №239                 516 1987 00:15:55     16      
  17 Никулин Роман             Школа №732                 575 1988 00:16:08     17      
  18 Смирнов Василий           Школа №389                 442 1987 00:16:22     18      
  19 Богачев Вячеслав          Навигацкая школа           555 1988 00:16:43     19      
  20 Осипов Иван               Школа №239                 522 1989 00:17:16     20      
  21 Буров Дима                Школа №749                 148 1987 00:17:17     21      
  22 Воробьев Антон            Школа №389                 431 1988 00:17:18     22      
  23 Анненков Никита           Школа №749                 155 1987 00:17:25     23      
  24 Леушкин Максим            Школа №389                 438 1986 00:17:39     24      
  25 Жаворонков Сергей         Школа №239                 520 1988 00:17:51     25      
  26 Митрокин Андрей           Школа №874                 200 1988 00:17:54     26      
  27 Дидоренко Антон           Школа №239                 519 1988 00:18:01     27      
  28 Трубин Егор               Навигацкая школа           561 1987 00:18:12     28      
  29 Захаров Дима              Школа №749                 130 1988 00:18:19     29      
  30 Зимин Андрей              Навигацкая школа           564 1988 00:18:21     30      
  31 Третьяков Владимир        Навигацкая школа           557 1988 00:18:22     31      
  32 Максимченко Артем         Школа №732                 583 1990 00:18:29     32      
  33 Орлов Дмитрий             Школа №389                 421 1989 00:18:40     33      
  34 Ковалев Сергей            Навигацкая школа           562 1987 00:18:46     34      
  35 Якунин Георгий            Навигацкая школа           560 1987 00:18:54     35      
  36 Бехтин Максим             Школа №749                 153 1987 00:19:25     36      
  37 Жестков Вадим             Школа №874                 191 1988 00:19:30     37      
  38 Сегеда Вячеслав           Навигацкая школа           558 1988 00:19:41     38      
  39 Федоров Олег              Школа №239                 521 1989 00:19:43     39      
  40 Спиридонов Вячеслав       Школа №389                 423 1986 00:19:43     39      
  41 Киреев Денис              Школа №806                 446 1990 00:20:00     41      
  42 Французов Геннадий        Навигацкая школа           559 1988 00:20:01     42      
  43 Невердинов Дмитрий        Навигацкая школа           565 1988 00:20:04     43      
  44 Пурвин Павел              Школа №389                 474 1989 00:20:17     44      
  45 Самарин Артем             Навигацкая школа           556 1987 00:21:12     45      
  46 Филонов Максим            Школа №874                 159 1988 00:21:36     46      
  47 Севрюков Антон            Школа №239                 524 1989 00:21:45     47      
  48 Спиридонов Дмитрий        Школа №389                 475 1988 00:21:47     48      
  49 Савельев Максим           Школа №239                 523 1988 00:21:53     49      
  50 Калинский Антон           Навигацкая школа           566 1987 00:21:57     50      
  51 Максимов Виктор           Школа №389                 437 1987 00:22:00     51      
  52 Нестеренко Игорь          Школа №874                 199 1988 00:22:16     52      
  53 Хептунов Иван             Школа №749                 599 1988 00:22:20     53      
  54 Косов Ильдар              Школа №389                 422 1988 00:22:30     54      
  55 Востряков Василий         Школа №749                 139 1989 00:22:36     55      
  56 Ларин Илья                Школа №749                 156 1987 00:22:37     56      
  57 Худоногов Сергей          Школа №389                 432 1988 00:22:51     57      
  58 Абрамов Леонид            Школа №749                 138 1989 00:22:55     58      
  59 Котова Надежда            Школа №389                 441 1987 00:22:57     59      
  60 Скорин Денис              Школа №749                 111 1988 00:23:13     60      
  61 Каплюп Дмитрий            Школа №874                 197 1988 00:23:20     61      
  62 Волков Николай            Школа №389                 419 1989 00:24:31     62      
  63 Остроухов Илья            Школа №749                 142 1987 00:25:21     63      
  64 Лудин Евгений             Школа №874                 198 1988 00:25:35     64      
  65 Смирнов Александр         Школа №749                 136 1988 00:26:24     65      
  66 Воронков Евгений          Школа №389                 420 1989 00:26:27     66      
  67 Рыжков Евгений            Школа №749                 132 1988 00:27:52     67      
  68 Галанов Виктор            Школа №874                 500 1988 00:27:58     68      
  69 Евдокимов Александр       Школа №749                 109 1988 00:28:10     69      
  70 Епифанов Игорь            Школа №749                 149 1989 00:29:02     70      
Главный судья                                  Куницын Н.Н., СВК
Главный секретарь                              Еремеева Г.А., СРК