Тридцаточка - 2004
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Женщины, 20 км |
---|
Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Возр. гр. | Город | Территория | Коллектив | Страна | Звание |
---|
300 | Тышова Светлана | 1971 | 30- 34 | Москва | Москва | IRC (-) | Россия | |
301 | Моргунова Александра | 1963 | 40- 44 | Москва | Москва | IRC (-) | Россия | |
302 | Павлова Любовь | 1980 | 18- 29 | Москва | Москва | IRC (-) | Россия | |
303 | Комкова Елена | 1977 | 18- 29 | Москва | Москва ЮЗАО | Парсек | Россия | МС (л/а) |
305 | Жукова Мария | 1982 | 18- 29 | Москва | Москва СВАО | МГСУ | Россия | |
306 | Еремина Галина | 1953 | 50- 54 | Москва | Москва СВАО | МГСУ | Россия | КМС (л/а) |
307 | Дмитриева Валентина | 1942 | 60- 64 | Москва | Москва СВАО | МГСУ | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
308 | Закиматова Любовь | 1982 | 18- 29 | Москва | Москва СВАО | МГСУ | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
309 | Суслова Наталья | 1962 | 40- 44 | Москва | Москва ЮАО | Караван | Россия | |
331 | Калачева Татьяна | 1954 | 50- 54 | Москва | Москва | Фотон | Россия | |
332 | Петрова Лидия | 1987 | 18- 29 | Москва | Москва | Фотон | Россия | |
333 | Вешневская Ирина | 1982 | 18- 29 | Шахты | Ростовская обл. | | Россия | |
334 | Афонюшкина Елена | 1965 | 35- 39 | Раменское | Московская обл. | | Россия | |
335 | Оленева Виктория | 1960 | 40- 44 | Троицк | Московская обл. | SKISPORT.RU (-) | Россия | КМС (л/гонки) |
336 | Кудряшова Алия | 1964 | 40- 44 | Казань | Татарстан респ. | Локомотив | Россия | |
337 | Королева Вера | 1948 | 55- 59 | Москва | Москва | ОАО Россия | Россия | |
|
Мужчины, 30 км |
---|
Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Возр. гр. | Город | Территория | Коллектив | Страна | Звание |
---|
1 | Саляхов Ильфар | 1965 | 35- 39 | Кукмор | Татарстан респ. | | Россия | МС (л/гонки) |
11 | Степанов Андрей | 1981 | 18- 29 | Москва | Москва СЗАО | Дука | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
12 | Чумачев Сергей | 1962 | 40- 44 | Москва | Москва ЮЗАО | Битца | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
13 | Ревинский Григорий | 1980 | 18- 29 | Москва | Москва СЗАО | Дука | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
14 | Сетый Николай | 1955 | 45- 49 | Москва | Москва ВАО | Виктория | Россия | КМС (л/гонки) |
15 | Рассохин Владимир | 1961 | 40- 44 | Москва | Москва ЮЗАО | МПГУ | Россия | КМС (л/гонки) |
16 | Бирюков Сергей | 1976 | 18- 29 | Москва | Москва СВАО | МГСУ | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
67 | Гришин Сергей | 1962 | 40- 44 | Назарьево пос. | Московская обл. | Назарьево | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
68 | Тиунов Виктор | 1951 | 50- 54 | Ступино | Московская обл. | | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
100 | Жильцов Петр | 1985 | 18- 29 | Москва | Москва ЮЗАО | МГТУ им. Баумана | Россия | |
101 | Жильцов Иван | 1962 | 40- 44 | Москва | Москва ЮЗАО | Битца | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
102 | Кирьянов Михаил | 1964 | 40- 44 | Москва | Москва СЗАО | МПГУ | Россия | |
103 | Александров Сергей | 1970 | 30- 34 | Москва | Москва | IRC (-) | Россия | 2 разр. (альпинизм) |
104 | Воеводин Сергей | 1956 | 45- 49 | Москва | Москва ВАО | Метрополитен | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
105 | Воеводин Андрей | 1982 | 18- 29 | Москва | Москва ВАО | Метрополитен | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
106 | Киселев Сергей | 1956 | 45- 49 | Москва | Москва ЮЗАО | Парсек | Россия | |
107 | Шварц Михаил | 1961 | 40- 44 | Москва | Москва ЗАО | Медик | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
108 | Вольнов Владимир | 1972 | 30- 34 | Москва | Москва СВАО | МГСУ | Россия | |
109 | Павелко Сергей | 1978 | 18- 29 | Москва | Москва | МГСУ | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
110 | Сысоев Антон | 1972 | 30- 34 | Москва | Москва ЗАО | | Россия | |
111 | Алимов Роман | 1978 | 18- 29 | Москва | Москва ЗАО | Динамо 24 | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
112 | Долгоносов Александр | 1958 | 45- 49 | Москва | Москва ВАО | Динамо 24 | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
113 | Худяков Анатолий | 1951 | 50- 54 | Москва | Москва ЮЗАО | Динамо | Россия | |
241 | Кадыров Данис | 1951 | 50- 54 | Электроугли | Московская обл. | | Россия | |
242 | Дементьев Константин | 1966 | 35- 39 | Москва | Москва | Фотон | Россия | 1 разр. (с/ориент.) |
243 | Малиновкин Владимир | 1956 | 45- 49 | Москва | Москва | Фотон | Россия | |
244 | Лабутин Иван | 1959 | 45- 49 | Вязники | Владимирская обл. | Факел | Россия | МСМК (л/а) |
245 | Гришин Александр | 1983 | 18- 29 | Назарьево пос. | Московская обл. | Назарьево | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
246 | Хорошев Андрей | 1959 | 45- 49 | Назарьево пос. | Московская обл. | | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
247 | Черябушкин Александр | 1963 | 40- 44 | Тверь | Тверская обл. | Динамо | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
248 | Купленков Олег | 1967 | 35- 39 | Смоленск | Смоленская обл. | МЧС | Россия | КМС (л/гонки) |
249 | Колобаев Сергей | 1951 | 50- 54 | Мытищи | Московская обл. | Энергия-РКК | Россия | КМС (альпинизм) |
304 | Гурьева Вера | 1960 | 40- 44 | Москва | Москва СВАО | МГСУ | Россия | |
400 | Соколов Александр | 1985 | 18- 29 | Москва | Москва ЮЗАО | МГТУ им. Баумана | Россия | КМС (л/гонки) |
401 | Воронин Дмитрий | 1963 | 40- 44 | Москва | Москва ЮЗАО | | Россия | КМС (л/гонки) |
404 | Чебуркин Александр | 1983 | 18- 29 | Москва | Москва ЗАО | Факел | Россия | МС (л/а) |
405 | Кируша Дмитрий | 1961 | 40- 44 | Москва | Москва | IRC (-) | Россия | |
406 | Александров Александр | 1962 | 40- 44 | Москва | Москва | IRC (-) | Россия | 1 разр. (альпинизм) |
407 | Богданов Сергей | 1953 | 50- 54 | Москва | Москва | IRC (-) | Россия | |
408 | Борисов Артур | 1962 | 40- 44 | Москва | Москва | IRC (-) | Россия | |
409 | Ульянов Илья | 1970 | 30- 34 | Москва | Москва | IRC (-) | Россия | |
410 | Самохвалов Николай | 1967 | 35- 39 | Москва | Москва | IRC (-) | Россия | |
411 | Моргунов Николай | 1958 | 45- 49 | Москва | Москва | IRC (-) | Россия | |
412 | Мерзляков Сергей | 1964 | 40- 44 | Зеленоград | Москва | IRC (-) | Россия | 1 разр. (л/а) |
413 | Лукашевич Андрей | 1966 | 35- 39 | Королев | Московская обл. | IRC (-) | Россия | |
414 | Ткачев Владимир | 1963 | 40- 44 | Москва | Москва ЮАО | | Россия | КМС (л/гонки) |
415 | Демидов Андрей | 1962 | 40- 44 | Москва | Москва ЮВАО | Энергия | Россия | |
417 | Волков Сергей | 1950 | 50- 54 | Москва | Москва САО | МПГУ | Россия | |
419 | Павелков Сергей | 1982 | 18- 29 | Москва | Москва СВАО | МГСУ | Россия | |
420 | Михеев Денис | 1963 | 40- 44 | Москва | Москва СВАО | МГСУ | Россия | |
421 | Комиссаров Геннадий | 1954 | 50- 54 | Москва | Москва СВАО | МГСУ | Россия | |
422 | Ильиченко Николай | 1953 | 50- 54 | Москва | Москва СВАО | МГСУ | Россия | |
423 | Домкин Александр | 1957 | 45- 49 | Москва | Москва СВАО | МГСУ | Россия | КМС (л/гонки) |
424 | Адясов Илья | 1966 | 35- 39 | Москва | Москва СВАО | МГСУ | Россия | 1 разр. (л/а) |
425 | Никитин Артем | 1986 | 18- 29 | Москва | Москва ЗАО | Буревестник | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
426 | Никитин Владимир | 1958 | 45- 49 | Москва | Москва ЗАО | | Россия | |
427 | Трохин Михаил | 1981 | 18- 29 | Москва | Москва ЮАО | | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
428 | Кузин Николай | 1957 | 45- 49 | Москва | Москва ЮЗАО | Парсек | Россия | 1 разр. (л/а) |
429 | Простин Георгий | 1958 | 45- 49 | Москва | Москва САО | РСК "Миг" | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
430 | Носов Алексей | 1976 | 18- 29 | Химки | Московская обл. | SKISPORT.RU (-) | Россия | |
534 | Евстигнеев Александр | 1993 | 18- 29 | Королев | Московская обл. | Муравей | Россия | |
535 | Прокофьев Александр | 1958 | 45- 49 | Менделеево пос. | Московская обл. | | Россия | 1 разр. (л/а) |
536 | Петров Андрей | 1981 | 18- 29 | Сафоново | Смоленская обл. | МГТУ-Биатлон | Россия | КМС (биатлон) |
537 | Евсюнин Владимир | 1970 | 30- 34 | Иркутск | Иркутская обл. | | Россия | 2 разр. (л/а) |
566 | Мякишев Виталий | 1969 | 35- 39 | Купавна | Московская обл. | | Россия | |
567 | Сафин Альмир | 1957 | 45- 49 | Москва | Москва | Кунцево | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
568 | Трохин Михаил | 9999 | - | Москва | Москва | Фотон | Россия | |
569 | Тютвинов Алексей | 1960 | 40- 44 | Москва | Москва | Фотон | Россия | |
570 | Шишкин Валерий | 1961 | 40- 44 | Москва | Москва | Фотон | Россия | |
571 | Прокофьев Вадим | 1961 | 40- 44 | Москва | Москва | Фотон | Россия | |
573 | Калачев Иван | 1989 | 18- 29 | Москва | Москва | Фотон | Россия | |
574 | Хусяинов Роман | 1988 | 18- 29 | Москва | Москва | Фотон | Россия | |
575 | Коробов Дмитрий | 9999 | - | Москва | Москва | Фотон | Россия | |
576 | Доронин Сергей | 1989 | 18- 29 | Москва | Москва | Фотон | Россия | |
577 | Антропов Андрей | 1964 | 40- 44 | Шахты | Ростовская обл. | | Россия | МС (вело) |
578 | Кутузов Владимир | 1959 | 45- 49 | Королев | Московская обл. | | Россия | |
579 | Сидоров Владимир | 1964 | 40- 44 | Зеленоград | Москва Зеленоград | Зеленоград (Москва) | Россия | МС (л/гонки) |
580 | Солдатов Евгений | 1952 | 50- 54 | Балашиха | Московская обл. | Парсек (Москва) | Россия | 1 разр. (л/а) |
581 | Ишмулкин Сергей | 1963 | 40- 44 | Казань | Татарстан респ. | Локомотив | Россия | МСМК (л/а) |
582 | Бурдаев Евгений | 1945 | 55- 59 | Королев | Московская обл. | | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
583 | Новиков Алексей | 1962 | 40- 44 | Тверь | Тверская обл. | Динамо | Россия | КМС (л/а) |
584 | Мотус Владимир | 1973 | 30- 34 | Богородицк | Тульская обл. | | Россия | |
585 | Никитченко Дмитрий | 1969 | 35- 39 | Балашиха | Московская обл. | Парсек (Москва) | Россия | 1 разр. (л/а) |
586 | Спеваков Олег | 1963 | 40- 44 | Юбилейный пос. | Московская обл. | | Россия | |
587 | Титов Андрей | 1972 | 30- 34 | Горки-10 | Московская обл. | | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
588 | Пуляев Лев | 1947 | 55- 59 | Королев | Московская обл. | | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
589 | Карамов Фарид | 1968 | 35- 39 | Бугульма | Татарстан респ. | | Россия | |
590 | Носков Олег | 1961 | 40- 44 | Сергиев Посад | Московская обл. | Арена | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
591 | Родимов Александр | 1964 | 40- 44 | Истра | Московская обл. | Истина | Россия | |
592 | Петрейкин Аркадий | 1963 | 40- 44 | Истра | Московская обл. | Истра | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
593 | Шабалкин Вячеслав | 1951 | 50- 54 | Истра | Московская обл. | Истина | Россия | |
594 | Шаманов Николай | 1979 | 18- 29 | Рославль | Смоленская обл. | | Россия | |
595 | Голенев Дмитрий | 1988 | 18- 29 | Москва | Москва ЮЗАО | | Россия | 1 разр. (с/ориент.) |
596 | Афонюшкин Александр | 1965 | 35- 39 | Раменское | Московская обл. | | Россия | МС (с/ориент.) |
597 | Судариков Артур | 1966 | 35- 39 | Раменское | Московская обл. | | Россия | |
|
Ветераны, 20 км |
---|
Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Возр. гр. | Город | Территория | Коллектив | Страна | Звание |
---|
402 | Драбович Лев | 1940 | 60- 64 | Москва | Москва ЦАО | Караван | Россия | МС (л/гонки) |
403 | Соровегин Игорь | 1931 | 70- 74 | Москва | Москва ЮАО | Караван | Россия | |
416 | Тыренко Александр | 1940 | 60- 64 | Москва | Москва ЮАО | Мир | Россия | |
418 | Ильков Лев | 1935 | 65- 69 | Москва | Москва | | Россия | |
|
Девочки, 10 км |
---|
Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Возр. гр. | Город | Территория | Коллектив | Страна | Звание |
---|
641 | Голованова Дарья | 1989 | 14 - 15 | Москва | Москва | Фотон | Россия | |
646 | Хоботова Олеся | 1990 | 14 - 15 | Троицк | Московская обл. | SKISPORT.RU (-) | Россия | 2 разр. (л/а) |
|
Мальчики, 10 км |
---|
Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Возр. гр. | Город | Территория | Коллектив | Страна | Звание |
---|
600 | Чесноков Александр | 1987 | 16 - 17 | Москва | Москва ЮЗАО | СДЮШОР 43 | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
601 | Соколов Станислав | 1992 | 13 и мл. | Москва | Москва ЮЗАО | Промо-М | Россия | |
628 | Ловыгин Василий | 1990 | 14 - 15 | Москва | Москва | Фотон | Россия | |
633 | Хоботов Денис | 1992 | 13 и мл. | Троицк | Московская обл. | SKISPORT.RU (-) | Россия | |