Первенство Санкт-Петербурга по ОФП
"Роллеры ХЕПОЯРВИ"
05 сентября 2009г., СК "Токсово" ЛенВО
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Дистанция 3,5 км (1 круг)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание МестоГруппа Прим
1 Нищаков Андрей СПб,Выб.СДЮШОР II 3 1996 00:08:41,5 +00:00,0 1 М12
2 Соболев Григорий СПб,Выб.СДЮШОР II 17 1997 00:09:07,4 +00:25,9 2 М12
3 Платонов Артем СПб,Выб.СДЮШОР II 16 1996 00:09:13,6 +00:32,1 3 М12
4 Литвинов Никита СПб,Выб.СДЮШОР II 22 1996 00:09:19,3 +00:37,8 4 М12
5 Глинчикова Анастасия СПб,Выб.СДЮШОР I 40 1996 00:09:19,5 +00:38,0 5 Ж12
6 Беляков Александр Арх.обл. КМС 30 1996 00:09:24,1 +00:42,6 6 М12
7 Фурсов Дмитрий СПб,Сестрор.СДЮСШОР 26 1996 00:09:30,5 +00:49,0 7 М12
8 Козлов Евгений СПб,Петродв.ДЮСШ II 29 1996 00:09:35,3 +00:53,8 8 М12
9 Иванов Евгений СПб,Выб.СДЮШОР II 1 1996 00:09:36,6 +00:55,1 9 М12
10 Богданов Илья СПб,Кингисепп,СКА III 21 1997 00:09:45,3 +01:03,8 10 М12
11 Некрасова Полина СПб,Выб.СДЮШОР III 36 1998 00:09:49,5 +01:08,0 11 Ж12
12 Митин Алексей СПб,Выб.СДЮШОР II 24 1996 00:10:03,0 +01:21,5 12 М12
13 Цаплин Максим СПб,Выб.СДЮШОР II 20 1996 00:10:06,6 +01:25,1 13 М12
14 Золотых Александр СПб,ШВСМ,Кр-гв.ДЮСШ I 12 1996 00:10:15,5 +01:34,0 14 М12
15 Абдулов Исмаил ЛО,Выборг,Фаворит 10 1996 00:10:23,7 +01:42,2 15 М12
16 Басков Владимир ЛО,Раздолье,Ладога III 7 1997 00:10:26,2 +01:44,7 16 М12
17 Гуменюк Виталий СПб,Выб.СДЮШОР III 8 1997 00:10:34,8 +01:53,3 17 М12
18 Бесклубенко Константин СПб,Выб.СДЮШОР III 9 1996 00:10:38,0 +01:56,5 18 М12
19 Белоусов Денис СПб,Зел.СДЮСШОР II 11 1997 00:10:45,0 +02:03,5 19 М12
20 Балутин Дмитрий СПб,Петродв.ДЮСШ II 28 1996 00:10:51,0 +02:09,5 20 М12
21 Яковлев Юрий СПб,Зел.СДЮСШОР 5 1996 00:10:54,0 +02:12,5 21 М12
22 Прохорова Виктория СПб,Выб.СДЮШОР II 34 1998 00:10:57,4 +02:15,9 22 Ж12
23 Смирнова Марьяна СПб,Кр-гв.ДЮСШ Iю 35 1996 00:11:03,7 +02:22,2 23 Ж12
24 Пашаев Александр СПб,Выб.СДЮШОР 19 1997 00:11:10,0 +02:28,5 24 М12
25 Липатова Алена СПб,Выб.СДЮШОР I 39 1997 00:11:13,1 +02:31,6 25 Ж12
26 Антипов Дмитрий ЛО,Гатчина,Ладога I 27 1998 00:11:16,3 +02:34,8 26 М12
27 Щемелев Михаил СПб,ШВСМ,Кр-гв.ДЮСШ II 25 1996 00:11:23,8 +02:42,3 27 М12
28 Попов Дмитрий СПб,Выб.СДЮШОР III 6 1997 00:11:29,7 +02:48,2 28 М12
29 Мазитов Тимур ЛО,Выборг,Фаворит 14 1996 00:11:37,5 +02:56,0 29 М12
30 Федорова Ольга СПб,Сестрор.СДЮСШОР II 37 1996 00:12:05,2 +03:23,7 30 Ж12
31 Наумычева Алиса СПб,Кр-гв.ДЮСШ I 33 1998 00:12:07,6 +03:26,1 31 Ж12
32 Антипов Андрей СПб,Зел.СДЮСШОР IIIю 13 1997 00:12:12,3 +03:30,8 32 М12
33 Рудин Максим СПб,Кр-гв.ДЮСШ III 4 1998 00:12:26,0 +03:44,5 33 М12
34 Бобков Егор СПб,Выб.СДЮШОР 2 1998 00:12:26,2 +03:44,7 34 М12
35 Рзянин Андрей СПб,ШВСМ,Кр-гв.ДЮСШ II 23 1996 00:12:33,8 +03:52,3 35 М12
36 Руничева Василиса СПб,Выб.СДЮШОР II 38 1998 00:12:37,8 +03:56,3 36 Ж12
37 Герасименко Александр СПб,Кр-гв.ДЮСШ II 15 1997 СОШЕЛ М12
38 Васельков Максим СПб,Сестрор.СДЮСШОР 18 1997 НЕ СТАРТ М12
Дистанция 7,0 км (2 круга)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание МестоГруппа Прим
1 Хрипунов Сергей СПб I 83 1994 00:15:47,5 +00:00,0 1 М14
2 Белоносов Антон СПб,Выб.СДЮШОР I 69 1995 00:15:58,8 +00:11,3 2 М14
3 Цветков Дмитрий СПб,Выб.СДЮШОР I 78 1994 00:16:03,6 +00:16,1 3 М14
4 Гусева Наталья СПб,ШВСМ МСМК 122 1982 00:16:10,8 +00:23,3 4 Ж0
5 Липатов Павел СПб,Выб.СДЮШОР I 63 1994 00:16:11,3 +00:23,8 5 М14
6 Евсин Марк ЛО,Выборг,Фаворит II 62 1995 00:16:19,7 +00:32,2 6 М14
7 Коныгин Артем СПб,Кр-сел.ДЮСШ I 55 1995 00:16:22,8 +00:35,3 7 М14
8 Петров Павел СПб I 82 1995 00:16:24,9 +00:37,4 8 М14
9 Батраков Никита ЛО,Выборг,Фаворит I 74 1994 00:16:27,4 +00:39,9 9 М14
10 Ефремова Надежда ЛО,ШВСМ,РГПУ,РА МС 117 1989 00:16:39,5 +00:52,0 10 Ж0
11 Большаков Иван ЛО,Выборг,Фаворит I 84 1994 00:16:44,4 +00:56,9 11 М14
12 Пашенцева Наталья ЛО,ШВСМ,Фаворит КМС 149 1990 00:16:45,8 +00:58,3 12 Ж18
13 Ижутина Надежда СПб,НГУ МС 146 1990 00:16:49,3 +01:01,8 13 Ж18
14 Бердников Максим СПб,Выб.СДЮШОР I 65 1994 00:16:53,0 +01:05,5 14 М14
15 Баранников Николай СПб,Кр-гв.ДЮСШ I 79 1994 00:16:54,5 +01:07,0 15 М14
16 Каленова Анна ШВСМ,РГПУ,Выб.СДЮШОР МС 116 1989 00:16:55,3 +01:07,8 16 Ж0
17 Иванова Дарья ЛО,ШВСМ,РГПУ,Фаворит КМС 148 1990 00:16:59,4 +01:11,9 17 Ж18
18 Баринов Олег СПб,Выб.СДЮШОР II 71 1995 00:17:00,4 +01:12,9 18 М14
19 Сергеев Алексей Псков МС 90 1953 00:17:01,0 +01:13,5 19 М6
20 Вячеславова Наталья СПб,Сестр,МСК.ШВСМ I 161 1992 00:17:03,4 +01:15,9 20 Ж16
21 Дьякова Лариса СПб,РГПУ МС 124 1987 00:17:08,3 +01:20,8 21 Ж0
22 Курохтина Татьяна СПб,Сестр,МСК.ШВСМ I 157 1992 00:17:08,3 +01:20,8 21 Ж16
23 Антипова Марина ЛО,ШВСМ,СПбГУ,РА МС 111 1987 00:17:08,5 +01:21,0 23 Ж0
24 Артюхов Сергей СПб,Кр-гв.ДЮСШ I 57 1995 00:17:11,4 +01:23,9 24 М14
25 Корнышева Нина УОР2,Военмех,Кр-гв. КМС 113 1989 00:17:16,4 +01:28,9 25 Ж0
26 Бородин Анатолий ЛО,Кировск КМС 88 1953 00:17:19,1 +01:31,6 26 М6
27 Волкова Наталия РГПУ,СЗТУ МС 204 1975 00:17:19,3 +01:31,8 27 Ж1
28 Васильев Павел СПб,Кр-гв.ДЮСШ II 68 1995 00:17:26,0 +01:38,5 28 М14
29 Михайлов Кирилл СПб,Выб.СДЮШОР I 77 1995 00:17:28,2 +01:40,7 29 М14
30 Забродина Ольга ЛО,Выборг,Фаворит 177 1993 00:17:31,6 +01:44,1 30 Ж16
31 Соколова Татьяна Петродв.,УОР2,ВИТУ КМС 136 1990 00:17:37,6 +01:50,1 31 Ж18
32 Белов Андрей СПб,Кр-гв.ДЮСШ I 56 1994 00:17:39,3 +01:51,8 32 М14
33 Пуриков Сергей СПб,Зел.СДЮСШОР I 58 1994 00:17:46,7 +01:59,2 33 М14
34 Соболева Светлана СПб,Выб.СДЮШОР МС 210 1971 00:17:51,2 +02:03,7 34 Ж2
35 Рощина Нина СПб,ШВСМ КМС 152 1990 00:17:51,3 +02:03,8 35 Ж18
36 Казакова Анастасия СПб,ШВСМ КМС 143 1990 00:17:54,1 +02:06,6 36 Ж18
37 Сазонова Юлия СПб,ШВСМ КМС 123 1988 00:17:56,3 +02:08,8 37 Ж0
38 Некрасов Даниил СПб,Выб.СДЮШОР II 61 1995 00:17:56,6 +02:09,1 38 М14
39 Осипова Анна СПб,ШВСМ,НГУ КМС 140 1990 00:17:58,0 +02:10,5 39 Ж18
40 Рогозина Василина СПб,ШВСМ МС 151 1990 00:17:59,4 +02:11,9 40 Ж18
41 Перлов Даниил СПб,Зел.СДЮСШОР I 59 1994 00:17:59,8 +02:12,3 41 М14
42 Петрушин Александр СПб,Выб.СДЮШОР I 75 1995 00:18:00,7 +02:13,2 42 М14
43 Серова Екатерина СПб,Нев.СДЮШОР I 142 1991 00:18:10,8 +02:23,3 43 Ж18
44 Тихомирова Ирина СПб,Выб.СДЮШОР,РГПУ КМС 138 1991 00:18:13,6 +02:26,1 44 Ж18
45 Кошель Антон СПб,Зел.СДЮСШОР I 67 1994 00:18:20,3 +02:32,8 45 М14
46 Орлова Евгения ЛО,Выборг,Фаворит 195 1994 00:18:21,5 +02:34,0 46 Ж14
47 Никонович Юлия СПб,Выб.СДЮШОР I 190 1995 00:18:26,1 +02:38,6 47 Ж14
48 Перетягина Анастасия СПб,Выб.СДЮШОР I 174 1992 00:18:30,2 +02:42,7 48 Ж16
49 Паулаускайте Наталья СПб,ШВСМ,ПетродвДЮСШ КМС 139 1991 00:18:41,0 +02:53,5 49 Ж18
50 Синцова Надежда СПб,УОР2,ПетродвДЮСШ I 170 1993 00:18:45,4 +02:57,9 50 Ж16
51 Доброхвалов Александр СПб,Кр-гв.ДЮСШ I 60 1995 00:18:50,3 +03:02,8 51 М14
52 Загалова Екатерина ЛО,Выборг,Фаворит I 167 1993 00:18:54,3 +03:06,8 52 Ж16
53 Леонов Михаил СПб,Выб.СДЮШОР II 66 1995 00:18:54,8 +03:07,3 53 М14
54 Смирнов Юрий СПб,Марафон МС 87 1953 00:19:02,5 +03:15,0 54 М6
55 Облогина Елена ЛО,Сосн.Бор,Ладога I 171 1993 00:19:02,9 +03:15,4 55 Ж16
56 Грекова Анна СПб,Выб.СДЮШОР I 158 1993 00:19:03,1 +03:15,6 56 Ж16
57 Потапова Ульяна ЛО,Выборг,Фаворит 176 1992 00:19:04,4 +03:16,9 57 Ж16
58 Клочкова Екатерина ЛО,Выборг,Фаворит I 163 1993 00:19:05,2 +03:17,7 58 Ж16
59 Логвиненко Евгения УОР2,ВыбСДЮШОР,ВМедА КМС 120 1989 00:19:05,6 +03:18,1 59 Ж0
60 Федорычева Александра СПб,Выб.СДЮШОР I 193 1994 00:19:05,8 +03:18,3 60 Ж14
61 Белякова Ксения СПб,Выб.СДЮШОР I 166 1992 00:19:08,5 +03:21,0 61 Ж16
62 Каукенас Роман СПб,Выб.СДЮШОР I 70 1995 00:19:09,0 +03:21,5 62 М14
63 Титов Даниил СПб,ШВСМ,Кр-гв.ДЮСШ II 54 1995 00:19:10,6 +03:23,1 63 М14
64 Ивленков Сергей ЛО,Сосново,СКА III 80 1995 00:19:13,7 +03:26,2 64 М14
65 Горячева Виктория СПб,Выб.СДЮШОР II 191 1995 00:19:19,5 +03:32,0 65 Ж14
66 Сивкова Юлия СПб,НГУ I 112 1988 00:19:22,5 +03:35,0 66 Ж0
67 Коваленко Ирина ЛО,Гатчина,Ладога I 184 1994 00:19:27,5 +03:40,0 67 Ж14
68 Неаскина Александра СПб,Выб.СДЮШОР,ВКА I 199 1994 00:19:28,1 +03:40,6 68 Ж14
69 Якимова Татьяна СПб,Кр-гв.ДЮСШ I 183 1994 00:19:29,6 +03:42,1 69 Ж14
70 Васильева Юлия СПб,Выб.СДЮШОР,РГПУ I 168 1993 00:19:31,7 +03:44,2 70 Ж16
71 Аввакумова Екатерина СПб,ШВСМ,НГУ КМС 147 1990 00:19:34,5 +03:47,0 71 Ж18
72 Гашков Антон Сегежа I 81 1995 00:19:34,8 +03:47,3 72 М14
73 Петий Станислав СПб,Сестрор.СДЮСШОР II 53 1994 00:19:45,0 +03:57,5 73 М14
74 Ефимов Максим СПб,Кр-гв.ДЮСШ I 51 1995 00:19:45,6 +03:58,1 74 М14
75 Смоленков Сергей СПб,Петродв.ДЮСШ МС 91 1946 00:19:47,3 +03:59,8 75 М8
76 Юрлова Ирина СПб,Фирн МС 215 1961 00:19:53,6 +04:06,1 76 Ж4
77 Зайцева Надежда СПб,УОР2,Выб.СДЮШОР КМС 173 1992 00:19:53,8 +04:06,3 77 Ж16
78 Евсюкова Елена СПб,УОР2,СКА КМС 185 1994 00:19:56,1 +04:08,6 78 Ж14
79 Калинина Арина СПб,Выб.СДЮШОР II 196 1995 00:20:03,3 +04:15,8 79 Ж14
80 Коптяева Татьяна СПб,УОР2 КМС 162 1992 00:20:04,4 +04:16,9 80 Ж16
81 Дмитриев Никита СПб,Зел.СДЮСШОР I 64 1995 00:20:09,6 +04:22,1 81 М14
82 Щербаков Алексей СПб,Петродв.ДЮСШ I 86 1994 00:20:11,7 +04:24,2 82 М14
83 Художникова Ольга СПб,Кр-гв.ДЮСШ I 172 1993 00:20:26,1 +04:38,6 83 Ж16
84 Павлова Екатерина СПб,Зел.СДЮСШОР I 189 1994 00:20:31,3 +04:43,8 84 Ж14
85 Летучева Ольга СПб,Выб.СДЮШОР II 192 1995 00:20:45,7 +04:58,2 85 Ж14
86 Пинчук Наталья ЛО,Гатчина,Ладога I 169 1993 00:20:49,2 +05:01,7 86 Ж16
87 Ефимов Николай Санкт-Петербург 89 1941 00:20:55,0 +05:07,5 87 М8
88 Литвинова Дарья СПб,Выб.СДЮШОР II 186 1995 00:21:00,4 +05:12,9 88 Ж14
89 Груздева Виктория СПб,Кр-гв.ДЮСШ I 197 1995 00:21:10,6 +05:23,1 89 Ж14
90 Джуссоева Алена Сегежа МС 216 1966 00:21:18,6 +05:31,1 90 Ж3
91 Шарова Мария СПб,НГУ I 121 1989 00:21:43,2 +05:55,7 91 Ж0
92 Крайнова Виктория СПб,Зел.СДЮСШОР I 145 1990 00:22:00,7 +06:13,2 92 Ж18
93 Лысенкова Анастасия ЛО,Гатчина,Ладога I 181 1994 00:22:04,8 +06:17,3 93 Ж14
94 Ковкень Влад ЛО,Гатчина,Ладога I 85 1994 00:22:14,6 +06:27,1 94 М14
95 Романова Ирина СПб,Кр-гв.ДЮСШ I 182 1995 00:22:18,5 +06:31,0 95 Ж14
96 Капитонова Елизавета СПб,Зел.СДЮСШОР I 198 1994 00:22:20,5 +06:33,0 96 Ж14
97 Телегин Даниил СПб,Кр-гв.ДЮСШ II 52 1995 00:23:18,8 +07:31,3 97 М14
98 Ангурец Юлия СПб,Кр-гв.ДЮСШ I 159 1993 00:23:22,1 +07:34,6 98 Ж16
99 Селиванова Полина Сегежа II 200 1995 00:23:56,4 +08:08,9 99 Ж14
100 Царева Варвара СПб,Сестрор.СДЮСШОР I 164 1993 00:24:07,8 +08:20,3 100 Ж16
101 Крамаренко Виктория СПб,УОР2 КМС 165 1992 00:24:09,3 +08:21,8 101 Ж16
102 Пигуль Юлия СПб,Выб.СДЮШОР II 188 1995 00:24:42,5 +08:55,0 102 Ж14
103 Щуклинов Сергей Санкт-Петербург 72 1995 00:24:49,4 +09:01,9 103 М14
104 Павлова Алла СПб 209 1970 00:25:14,2 +09:26,7 104 Ж2
105 Мошта Михаил СПб,Выб.СДЮШОР II 73 1995 НЕ СТАРТ М14
106 Кузнецов Евгений СПб,Сестрор.СДЮСШОР II 76 1994 НЕ СТАРТ М14
107 Нарышкина Наталья СПб,ШВСМ,УОР2 МС 114 1984 НЕ СТАРТ Ж0
108 Березюк Ирина СПб,ШВСМ,МВАА,НГУ КМС 115 1989 НЕ СТАРТ Ж0
109 Яковлева Елена СПб,ШВСМ,НГУ МС 118 1989 НЕ СТАРТ Ж0
110 Пронина Елена СПб,НГУ I 119 1988 НЕ СТАРТ Ж0
111 Урлашова Светлана СПб,НГУ I 125 1988 НЕ СТАРТ Ж0
112 Тумашевич Анна Петрозаводск 126 1981 НЕ СТАРТ Ж0
113 Хомич Татьяна СПб,НГУ,Выб.СДЮШОР I 137 1991 НЕ СТАРТ Ж18
114 Антонова Анастасия СПб,НГУ I 141 1990 НЕ СТАРТ Ж18
115 Крашенникова Валерия СПб,ШВСМ,НГУ I 144 1991 НЕ СТАРТ Ж18
116 Соколова Наталья Тверская обл.,НГУ I 150 1991 НЕ СТАРТ Ж18
117 Светлакова Алена ЛО,Сясьстрой I 156 1992 НЕ СТАРТ Ж16
118 Нейфельд Олеся СПб,УОР2,СКА КМС 160 1992 НЕ СТАРТ Ж16
119 Афанасьева Алина СПб,Петродв.ДЮСШ III 175 1993 НЕ СТАРТ Ж16
120 Криворучко Дмитрий СПб,УОР2,ПетродвДЮСШ I 178 1993 НЕ СТАРТ М14
121 Давиденко Анастасия СПб,Сестрор.СДЮСШОР II 187 1995 НЕ СТАРТ Ж14
122 Золотых Анастасия СПб,ШВСМ,Кр-гв.ДЮСШ I 194 1994 НЕ СТАРТ Ж14
Дистанция 10,5 км (3 круга)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание МестоГруппа Прим
1 Куклин Михаил СПб,ШВСМ,Динамо,НГУ МС 264 1987 00:20:36,6 +00:00,0 1 М0
2 Двоскин Алексей СПб,ШВСМ,РГПУ,Динамо МСМК 249 1983 00:20:43,9 +00:07,3 2 М0
3 Писарев Вадим СПб,ШВСМ,Динамо МС 240 1987 00:20:47,3 +00:10,7 3 М0
4 Моряков Алексей СПб,ШВСМ,УОР2,Динамо МС 229 1989 00:20:48,1 +00:11,5 4 М0
5 Павлов Иван СПб,УОР2,СПбГУ,РА МС 226 1988 00:20:57,7 +00:21,1 5 М0
6 Гусев Александр СПб,ШВСМ,ЛТА,РА МС 245 1988 00:20:58,2 +00:21,6 6 М0
7 Кочкин Михаил СПб,ШВСМ,СПбГУ МСМК 346 1979 00:21:05,1 +00:28,5 7 М1
8 Тютерев Андрей СПб,ШВСМ,ЛТА,Динамо МС 265 1985 00:21:09,0 +00:32,4 8 М0
9 Скобло Леонид СПб,ШВСМ,ЛТА КМС 234 1986 00:21:16,5 +00:39,9 9 М0
10 Шатохин Андрей ШВСМ,Зел.СДЮШОР,НГУ КМС 279 1990 00:21:24,1 +00:47,5 10 М18
11 Сергеев Александр СПб,НГУ,Выб.СДЮШОР I 293 1991 00:21:25,3 +00:48,7 11 М18
12 Федоров Андрей СПб,УОР2,Выб.СДЮШОР МС 236 1989 00:21:27,4 +00:50,8 12 М0
13 Дуркин Михаил СПб,ШВСМ,Динамо МС 273 1987 00:21:37,2 +01:00,6 13 М0
14 Ботт Максим СПб,УОР2,Нев.СДЮШОР КМС 297 1991 00:21:37,3 +01:00,7 14 М18
15 Данцев Евгений СПб,УОР2,МВАА КМС 255 1989 00:21:41,4 +01:04,8 15 М0
16 Беляев Руслан СПб,УОР2,Кр-гв.ДЮСШ КМС 292 1991 00:21:42,5 +01:05,9 16 М18
17 Жевлаков Евгений СПб,ШВСМ,Кр-гв.ДЮСШ КМС 296 1990 00:21:43,0 +01:06,4 17 М18
18 Фомичев Андрей Нев.СДЮШОР,Военмех,Д КМС 287 1991 00:21:51,7 +01:15,1 18 М18
19 Зуев Вячеслав СПб,СЗТУ МС 232 1982 00:21:52,1 +01:15,5 19 М0
20 Васильев Вячеслав СПб,ШВСМ,Кр-гв.ДЮСШ I 280 1990 00:21:56,3 +01:19,7 20 М18
21 Киренков Кирилл ЛО,Выборг,Фаворит 316 1992 00:21:59,2 +01:22,6 21 М16
22 Крюков Егор СПб,ШВСМ,Кр-гв.ДЮСШ КМС 329 1992 00:22:02,6 +01:26,0 22 М16
23 Дергунов Сергей Псков МС 362 1971 00:22:08,2 +01:31,6 23 М2
24 Зайцев Александр СПб,ШВСМ,СПбГУ КМС 276 1991 00:22:11,2 +01:34,6 24 М18
25 Лисичкин Максим СПб,ВИФК,Выб.СДЮШОР МС 246 1988 00:22:13,3 +01:36,7 25 М0
26 Джуссоев Виктор Сегежа МС 383 1962 00:22:13,6 +01:37,0 26 М4
27 Бабий Иван СПб,ВИФК КМС 238 1989 00:22:20,6 +01:44,0 27 М0
28 Сурков Георгий СПб,УОР2,Кр-гв.ДЮСШ КМС 288 1990 00:22:22,3 +01:45,7 28 М18
29 Травин Дмитрий СПб,ШВСМ,СпортРесурс МС 253 1987 00:22:39,8 +02:03,2 29 М0
30 Забойкин Андрей СПб,Динамо МС 347 1976 00:22:50,6 +02:14,0 30 М1
31 Родиков Денис СПб,Нев.СДЮШОР,ИТМО КМС 231 1989 00:22:51,7 +02:15,1 31 М0
32 Колоколов Лев ЛО,Токсово,Динамо МС 343 1975 00:22:52,4 +02:15,8 32 М1
33 Торопов Дмитрий Карелия,Динамо,НГУ МС 228 1986 00:22:54,5 +02:17,9 33 М0
34 Мирощенко Василий СПб,Нев.СДЮШОР КМС 237 1989 00:23:00,6 +02:24,0 34 М0
35 Румянцев Антон СПб,УОР2,Кр-гв.ДЮСШ КМС 294 1991 00:23:04,2 +02:27,6 35 М18
36 Бондаренко Валентин ЛО,Выборг,Фаворит I 269 1988 00:23:05,1 +02:28,5 36 М0
37 Захаров Павел СПб,ШВСМ,Динамо,НГУ КМС 243 1989 00:23:06,3 +02:29,7 37 М0
38 Шустров Игорь СПб,НГУ,Выб.СДЮШОР I 289 1991 00:23:09,7 +02:33,1 38 М18
39 Буров Виталий СПб,Промресурс МС 345 1976 00:23:10,5 +02:33,9 39 М1
40 Смирнов Дмитрий 363 1970 00:23:17,1 +02:40,5 40 М2
41 Егоров Максим СПб,Выб.СДЮШОР,РГПУ I 254 1989 00:23:22,2 +02:45,6 41 М0
42 Варзарь Василий ЛО,Выборг,Фаворит I 332 1993 00:23:25,5 +02:48,9 42 М16
43 Майсюков Дмитрий СПб,Выб.СДЮШОР I 325 1992 00:23:27,8 +02:51,2 43 М16
44 Макаров Алексей СПб,Фирн МС 385 1967 00:23:38,0 +03:01,4 44 М3
45 Климушин Константин СПб,Выб.СДЮШОР,РГПУ I 331 1993 00:23:38,6 +03:02,0 45 М16
46 Кириллов Сергей ЛО,Выборг,СЗТУ МС 357 1972 00:23:39,3 +03:02,7 46 М2
47 Сергеев Максим Петрозаводск МС 359 1973 00:23:43,7 +03:07,1 47 М2
48 Семин Руслан СПб,УОР2,Кр-гв.ДЮСШ КМС 277 1991 00:23:44,0 +03:07,4 48 М18
49 Беляков Андрей Арх.обл. МСМК 398 1973 00:23:45,0 +03:08,4 49 М2
50 Жуков Дмитрий СПб,ТрансГаз I 263 1986 00:23:54,5 +03:17,9 50 М0
51 Васильев Эдуард СПб,ВИФК КМС 262 1988 00:23:56,5 +03:19,9 51 М0
52 Флавьянов Игорь СПб,Динамо,Суоранда I 356 1970 00:23:57,0 +03:20,4 52 М2
53 Курочкин Михаил СПб,Выб.СДЮШОР,РГПУ I 314 1993 00:23:59,7 +03:23,1 53 М16
54 Рыбаков Виталий СПб,ШВСМ КМС 299 1991 00:24:00,8 +03:24,2 54 М18
55 Носенко Валерий Клинцы 371 1965 00:24:02,6 +03:26,0 55 М3
56 Ерошкин Алексей СПб,ВКА I 233 1989 00:24:09,8 +03:33,2 56 М0
57 Илларионов Михаил СПб МС 386 1964 00:24:12,2 +03:35,6 57 М4
58 Мясников Юрий ЛО,Кингисепп,Динамо МС 365 1968 00:24:13,5 +03:36,9 58 М3
59 Жилинский Иван СПб,Выб.СДЮШОР I 312 1993 00:24:13,7 +03:37,1 59 М16
60 Назимкин Алексей СПб,ВКА I 248 1987 00:24:13,8 +03:37,2 60 М0
61 Неверов николай Петрозаводск КМС 360 1971 00:24:17,8 +03:41,2 61 М2
62 Житенев Владимир СПб,skisport.ru 369 1965 00:24:18,5 +03:41,9 62 М3
63 Кириллов Дмитрий ЛО,Ладога I 327 1993 00:24:22,6 +03:46,0 63 М16
64 Астахов Петр СПб,ВКА I 258 1988 00:24:25,6 +03:49,0 64 М0
65 Медведев Владимир ШВСМ,РГПУ,Кр-гв.ДЮСШ КМС 239 1989 00:24:28,7 +03:52,1 65 М0
66 Федоров Вадим СПб,Выб.СДЮШОР,УМВД I 225 1989 00:24:31,0 +03:54,4 66 М0
67 Хамицевич Роман СПб,РГПУ,Адмиралтеец КМС 344 1978 00:24:35,2 +03:58,6 67 М1
68 Шишпанов Александр СПбГУ I 235 1986 00:24:41,1 +04:04,5 68 М0
69 Вильда Евгений Петрозаводск I 372 1967 00:24:45,4 +04:08,8 69 М3
70 Федоров Андрей Псков 368 1965 00:24:50,4 +04:13,8 70 М3
71 Пакконен Антон ЛО,Пикалево 260 1983 00:24:53,7 +04:17,1 71 М0
72 Филиппов Глеб СПб,Кр-гв.ДЮСШ,НГУ I 259 1987 00:24:57,2 +04:20,6 72 М0
73 Моренко Алексей СПб,ВИФК I 278 1990 00:25:01,5 +04:24,9 73 М18
74 Неаскин Станислав СПб,ВКА,Выб.СДЮШОР КМС 298 1990 00:25:08,7 +04:32,1 74 М18
75 Королев Никита СПб,УОР2,СКА КМС 317 1992 00:25:09,6 +04:33,0 75 М16
76 Горячев Павел ЛО,Пикалево 320 1992 00:25:13,8 +04:37,2 76 М16
77 Шипунов Сергей СПб,Зел.СДЮСШОР 267 1983 00:25:15,3 +04:38,7 77 М0
78 Кузьменков Валерий СПбГУ I 244 1985 00:25:16,2 +04:39,6 78 М0
79 Гойло Даниил СПб,Выб.СДЮШОР I 313 1993 00:25:17,3 +04:40,7 79 М16
80 Медведицын Александр СПб,ВКА I 247 1989 00:25:20,4 +04:43,8 80 М0
81 Мариничев Александр СПбГЛТА,Кр-гв.ДЮСШ КМС 275 1990 00:25:24,7 +04:48,1 81 М18
82 Андреев Михаил ЛО,Выборг,Фаворит 326 1993 00:25:27,1 +04:50,5 82 М16
83 Ивленков Олег СПб,СКА II 322 1993 00:25:27,8 +04:51,2 83 М16
84 Белокрылов Павел СПб,ВКА I 266 1988 00:25:28,8 +04:52,2 84 М0
85 Дмитриев Павел СПб,Кр-гв.ДЮСШ I 311 1993 00:25:29,1 +04:52,5 85 М16
86 Агафонов Александр СПб,УОР2,Кр-гв.ДЮСШ I 324 1993 00:25:30,7 +04:54,1 86 М16
87 Присивко Вадим СПб 387 1965 00:25:33,5 +04:56,9 87 М3
88 Семенов Роман СПб,Нев.СДЮШОР I 321 1992 00:25:37,2 +05:00,6 88 М16
89 Петров Олег СПб,Энергомашбанк МС 378 1963 00:25:38,8 +05:02,2 89 М4
90 Васенко Артем СПб,ВИФК КМС 251 1989 00:25:43,0 +05:06,4 90 М0
91 Тютюнников Максим ЛО,Выборг,Фаворит I 307 1993 00:25:50,3 +05:13,7 91 М16
92 Васильев Егор СПб,ВИФК 285 1990 00:25:51,5 +05:14,9 92 М18
93 Суворов Андрей ЛО,Гатчина,Ладога 375 1972 00:25:54,2 +05:17,6 93 М2
94 Куликов Виталий СПб,Сестрорецк I 353 1972 00:25:58,8 +05:22,2 94 М2
95 Степанов Геннадий СПб,ШВСМ,СпортРесурс КМС 241 1989 00:25:59,9 +05:23,3 95 М0
96 Игнатеня Вячеслав СПб,Марафон I 355 1971 00:26:08,7 +05:32,1 96 М2
