ОТКРЫТОЕ ЛИЧНО-КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО Юго-Западного АО г. Москвы
по ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ КРОССУ на 30 километров
"ТРИДЦАТОЧКА"
на призы журнала "ЛЫЖНЫЙ СПОРТ"
Москва, зона отдыха «Битца», 12 июня 2004 г.
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Женщины, 20 км |
---|
Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Возр. гр. | Город | Территория | Коллектив | Страна | Звание |
---|
17 | Кислухина Валентина | 1974 | 30- 34 | Москва | Москва ВАО | | Россия | КМС (л/гонки) |
300 | Тышова Светлана | 1971 | 30- 34 | Москва | Москва | IRC (-) | Россия | |
301 | Моргунова Александра | 1963 | 40- 44 | Москва | Москва | IRC (-) | Россия | |
302 | Павлова Любовь | 1980 | 18- 29 | Москва | Москва | IRC (-) | Россия | |
303 | Комкова Елена | 1977 | 18- 29 | Москва | Москва ЮЗАО | Парсек | Россия | МС (л/а) |
305 | Жукова Мария | 1982 | 18- 29 | Москва | Москва СВАО | МГСУ | Россия | |
306 | Еремина Галина | 1953 | 50- 54 | Москва | Москва СВАО | МГСУ | Россия | КМС (л/а) |
307 | Дмитриева Валентина | 1942 | 60- 64 | Москва | Москва СВАО | МГСУ | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
308 | Закиматова Любовь | 1982 | 18- 29 | Москва | Москва СВАО | МГСУ | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
309 | Суслова Наталья | 1962 | 40- 44 | Москва | Москва ЮАО | Караван | Россия | |
310 | Коваль Ирина | 1958 | 45- 49 | Кашира | Московская обл. | Энергетик | Россия | ЗМС (л/а) |
311 | Калинина Людмила | 1968 | 35- 39 | Иваново | Ивановская обл. | | Россия | МСМК (л/а) |
312 | Галухина Яна | 1980 | 18- 29 | Москва | Москва | МГУ | Россия | |
313 | Савосина Надежда | 1981 | 18- 29 | Подольск | Московская обл. | Караван | Россия | |
314 | Андреева Наталия | 1958 | 45- 49 | Москва | Москва | Караван | Россия | |
315 | Матвеева Елена | 1965 | 35- 39 | Москва | Москва | Битца | Россия | МС (л/гонки) |
316 | Куликова Евгения | 1980 | 18- 29 | Москва ЮЗАО | Москва | Парсек (Москва) | Россия | |
317 | Хасанова Инам | 1980 | 18- 29 | Черноголовка | Московская обл. | Парсек (Москва) | Россия | |
318 | Разумова Наталья | 1980 | 18- 29 | Шатура | Московская обл. | Парсек (Москва) | Россия | |
319 | Елькова Екатерина | 1984 | 18- 29 | Видное | Московская обл. | Парсек (Москва) | Россия | КМС (л/гонки) |
328 | Титова Ирина | 1984 | 18- 29 | Давыдово пос. | Московская обл. | Пчелка | Россия | |
329 | Никитина Наталья | 1982 | 18- 29 | Сергиев Посад | Московская обл. | Арена | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
330 | Шаламова Светлана | 1961 | 40- 44 | Москва | Москва ЮЗАО | Парсек | Россия | |
331 | Калачева Татьяна | 1954 | 50- 54 | Москва | Москва | Фотон | Россия | |
333 | Вешневская Ирина | 1982 | 18- 29 | Шахты | Ростовская обл. | | Россия | |
334 | Афонюшкина Елена | 1965 | 35- 39 | Раменское | Московская обл. | | Россия | |
335 | Оленева Виктория | 1960 | 40- 44 | Троицк | Московская обл. | SKISPORT.RU (-) | Россия | КМС (л/гонки) |
336 | Кудряшова Алия | 1964 | 40- 44 | Казань | Татарстан респ. | Локомотив | Россия | |
337 | Королева Вера | 1948 | 55- 59 | Москва | Москва | ОАО Россия | Россия | |
338 | Легкова Наталия | 1976 | 18- 29 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | Россия | МС (л/гонки) |
339 | Худеева Анастасия | 1986 | 18- 29 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | Россия | |
348 | Пухтий Евгения | 1979 | 18- 29 | Электросталь | Московская обл. | Кристалл | Россия | |
349 | Климашина Любовь | 1970 | 30- 34 | Егорьевск | Московская обл. | им. Емельяновых | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
|
Мужчины, 30 км |
---|
Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Возр. гр. | Город | Территория | Коллектив | Страна | Звание |
---|
1 | Саляхов Ильфар | 1965 | 35- 39 | Кукмор | Татарстан респ. | | Россия | МС (л/гонки) |
11 | Степанов Андрей | 1981 | 18- 29 | Москва | Москва СЗАО | Дука | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
12 | Чумачев Сергей | 1962 | 40- 44 | Москва | Москва ЮЗАО | SKISPORT.RU | Россия | КМС (Шахматы) |
13 | Ревинский Григорий | 1980 | 18- 29 | Москва | Москва СЗАО | Дука | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
14 | Сетый Николай | 1955 | 45- 49 | Москва | Москва ВАО | Виктория | Россия | КМС (л/гонки) |
15 | Рассохин Владимир | 1961 | 40- 44 | Москва | Москва ЮЗАО | МПГУ | Россия | КМС (л/гонки) |
16 | Бирюков Сергей | 1976 | 18- 29 | Москва | Москва СВАО | МГСУ | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
18 | Кадлубинский Евгений | 1981 | 18- 29 | Троицк | Московская обл. | Клиника XXI | Россия | КМС (л/гонки) |
19 | Ярошенко Дмитрий | 1982 | 18- 29 | Москва | Москва | Динамо 21 | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
20 | Фурцак Алексей | 1966 | 35- 39 | Москва | Москва | Динамо | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
64 | Деев Михаил | 1967 | 35- 39 | Москва | Москва ЮЗАО | МГУ | Россия | МС (с/ориент.) |
65 | Вомпе Александр | 1970 | 30- 34 | Москва | Москва ЮЗАО | МГУ | Россия | МС (с/ориент.) |
66 | Щипанский Владимир | 1958 | 45- 49 | Москва | Москва ЮАО | | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
67 | Гришин Сергей | 1962 | 40- 44 | Назарьево пос. | Московская обл. | Назарьево | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
68 | Тиунов Виктор | 1951 | 50- 54 | Ступино | Московская обл. | | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
100 | Жильцов Петр | 1985 | 18- 29 | Москва | Москва ЮЗАО | МГТУ им. Баумана | Россия | |
101 | Жильцов Иван | 1962 | 40- 44 | Москва | Москва ЮЗАО | Битца | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
102 | Кирьянов Михаил | 1964 | 40- 44 | Москва | Москва СЗАО | МПГУ | Россия | |
103 | Александров Сергей | 1970 | 30- 34 | Москва | Москва | IRC (-) | Россия | 2 разр. (альпинизм) |
104 | Воеводин Сергей | 1956 | 45- 49 | Москва | Москва ВАО | Метрополитен | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
105 | Воеводин Андрей | 1982 | 18- 29 | Москва | Москва ВАО | Метрополитен | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
106 | Киселев Сергей | 1956 | 45- 49 | Москва | Москва ЮЗАО | Парсек | Россия | |
107 | Шварц Михаил | 1961 | 40- 44 | Москва | Москва ЗАО | Медик | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
108 | Вольнов Владимир | 1972 | 30- 34 | Москва | Москва СВАО | МГСУ | Россия | |
109 | Павелко Сергей | 1978 | 18- 29 | Москва | Москва | МГСУ | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
110 | Сысоев Антон | 1972 | 30- 34 | Москва | Москва ЗАО | | Россия | |
111 | Алимов Роман | 1978 | 18- 29 | Москва | Москва ЗАО | Динамо 24 | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
112 | Долгоносов Александр | 1958 | 45- 49 | Москва | Москва ВАО | Динамо 24 | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
113 | Худяков Анатолий | 1951 | 50- 54 | Москва | Москва ЮЗАО | Динамо | Россия | |
114 | Варушинин Вячеслав | 1946 | 55- 59 | Москва | Москва | ОВА ВС РФ | Россия | |
115 | Петров Андрей | 1948 | 55- 59 | Москва ЮЗАО | Москва | МИФИ | Россия | КМС (альпинизм) |
116 | Алексеев Александр | 1956 | 45- 49 | Москва ЦАО | Москва | Факел | Россия | |
117 | Цаплин Владимир | 1962 | 40- 44 | Чехов | Московская обл. | Динамо | Россия | КМС (л/гонки) |
118 | Цеховский Николай | 1969 | 35- 39 | Москва СВАО | Москва | Военная Прокуратура | Россия | КМС (л/гонки) |
119 | Покровский Иван | 1973 | 30- 34 | Москва СЗАО | Москва | МВТУ | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
120 | Дюжаков Алексей | 1973 | 30- 34 | Черкизово дер. | Московская обл. | | Россия | |
121 | Федоров Алексей | 1973 | 30- 34 | Москва | Москва | SKISPORT.RU (-) | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
122 | Сараев Андрей | 1974 | 30- 34 | Москва | Москва ЮАО | | Россия | |
123 | Колобаев Сергей | 1951 | 50- 54 | Мытищи | Московская обл. | Энергия-РКК | Россия | КМС (альпинизм) |
124 | Ковчегин Дмитрий | 1977 | 18- 29 | Москва | Москва ВАО | | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
125 | Максимов Михаил | 1969 | 35- 39 | Тверь | Тверская обл. | ЛК "МАДИ" | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
126 | Скляднев Евгений | 1965 | 35- 39 | Москва | Москва ЮЗАО | Парсек | Россия | |
127 | Гудалов Андрей | 1961 | 40- 44 | Москва | Москва ЮЗАО | Парсек | Россия | |
128 | Сухов Валентин | 1946 | 55- 59 | Краснознаменск | Московская обл. | Краснознаменск | Россия | 2 разр. (л/гонки) |
129 | Яшков Владимир | 1968 | 35- 39 | Москва | Москва СЗАО | Динамо | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
130 | Балин Сергей | 1980 | 18- 29 | Москва | Москва СЗАО | СДЮШОР Буревестник | Россия | 1 разр. (Гребля акад.) |
131 | Миловзоров Валерий | 1951 | 50- 54 | Москва | Москва СВАО | | Россия | |
233 | Сластенников Юрий | 1964 | 40- 44 | Сергиев Посад | Московская обл. | SKISPORT.RU | Россия | 2 разр. (л/гонки) |
234 | Козлов Олег | 1952 | 50- 54 | Зеленоград | Москва Зеленоград | БиМ | Россия | КМС (л/гонки) |
235 | Тарасов Борис | 1948 | 55- 59 | Тольятти | Самарская обл. | КЛ "Лада" | Россия | МС (л/гонки) |
236 | Абашин Николай | 1953 | 50- 54 | Тольятти | Самарская обл. | | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
237 | Евграфов Константин | 1961 | 40- 44 | Ярославль | Ярославская обл. | | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
238 | Горячев Евгений | 1982 | 18- 29 | Москва | Москва САО | ТСХА | Россия | МС (л/гонки) |
239 | Соколов Вячеслав | 1974 | 30- 34 | Воронеж | Воронежская обл. | ВГАСУ | Россия | КМС (л/гонки) |
241 | Кадыров Данис | 1951 | 50- 54 | Электроугли | Московская обл. | | Россия | |
242 | Дементьев Константин | 1966 | 35- 39 | Москва | Москва | Фотон | Россия | 1 разр. (с/ориент.) |
243 | Малиновкин Владимир | 1956 | 45- 49 | Москва | Москва | Фотон | Россия | |
244 | Лабутин Иван | 1959 | 45- 49 | Вязники | Владимирская обл. | Факел | Россия | МСМК (л/а) |
245 | Гришин Александр | 1983 | 18- 29 | Назарьево пос. | Московская обл. | Назарьево | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
246 | Хорошев Андрей | 1959 | 45- 49 | Назарьево пос. | Московская обл. | | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
247 | Черябушкин Александр | 1963 | 40- 44 | Тверь | Тверская обл. | Динамо | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
248 | Купленков Олег | 1967 | 35- 39 | Смоленск | Смоленская обл. | МЧС | Россия | КМС (л/гонки) |
249 | Колобаев Сергей | 1951 | 50- 54 | Мытищи | Московская обл. | Энергия-РКК | Россия | КМС (альпинизм) |
304 | Гурьева Вера | 1960 | 40- 44 | Москва | Москва СВАО | МГСУ | Россия | |
400 | Соколов Александр | 1985 | 18- 29 | Москва | Москва ЮЗАО | МГТУ им. Баумана | Россия | КМС (л/гонки) |
401 | Воронин Дмитрий | 1963 | 40- 44 | Москва | Москва ЮЗАО | | Россия | КМС (л/гонки) |
404 | Чебуркин Александр | 1983 | 18- 29 | Москва | Москва ЗАО | Факел | Россия | МС (л/а) |
405 | Кируша Дмитрий | 1961 | 40- 44 | Москва | Москва | IRC (-) | Россия | |
406 | Александров Александр | 1962 | 40- 44 | Москва | Москва | IRC (-) | Россия | 1 разр. (альпинизм) |
407 | Богданов Сергей | 1953 | 50- 54 | Москва | Москва | IRC (-) | Россия | |
408 | Борисов Артур | 1962 | 40- 44 | Москва | Москва | IRC (-) | Россия | |
409 | Ульянов Илья | 1970 | 30- 34 | Москва | Москва | IRC (-) | Россия | |
410 | Самохвалов Николай | 1967 | 35- 39 | Москва | Москва | IRC (-) | Россия | |
411 | Моргунов Николай | 1958 | 45- 49 | Москва | Москва | IRC (-) | Россия | |
412 | Мерзляков Сергей | 1964 | 40- 44 | Зеленоград | Москва | IRC (-) | Россия | 1 разр. (л/а) |
413 | Лукашевич Андрей | 1966 | 35- 39 | Королев | Московская обл. | IRC (-) | Россия | |
414 | Ткачев Владимир | 1963 | 40- 44 | Москва | Москва ЮАО | | Россия | КМС (л/гонки) |
415 | Демидов Андрей | 1962 | 40- 44 | Москва | Москва ЮВАО | Энергия | Россия | |
417 | Волков Сергей | 1950 | 50- 54 | Москва | Москва САО | МПГУ | Россия | |
419 | Павлов Сергей | 1983 | 18- 29 | Москва | Москва СВАО | МГСУ | Россия | |
420 | Михеев Денис | 1963 | 40- 44 | Москва | Москва СВАО | МГСУ | Россия | |
421 | Комиссаров Геннадий | 1954 | 50- 54 | Москва | Москва СВАО | МГСУ | Россия | |
422 | Ильиченко Николай | 1953 | 50- 54 | Москва | Москва СВАО | МГСУ | Россия | |
423 | Домкин Александр | 1957 | 45- 49 | Москва | Москва СВАО | МГСУ | Россия | КМС (л/гонки) |
424 | Адясов Илья | 1966 | 35- 39 | Москва | Москва СВАО | МГСУ | Россия | 1 разр. (л/а) |
425 | Никитин Артем | 1986 | 18- 29 | Москва | Москва ЗАО | Буревестник | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
426 | Никитин Владимир | 1958 | 45- 49 | Москва | Москва ЗАО | | Россия | |
427 | Трохин Михаил | 1981 | 18- 29 | Москва | Москва ЮАО | | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
428 | Кузин Николай | 1957 | 45- 49 | Москва | Москва ЮЗАО | Парсек | Россия | 1 разр. (л/а) |
429 | Простин Георгий | 1958 | 45- 49 | Москва | Москва САО | РСК "Миг" | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
430 | Носов Алексей | 1976 | 18- 29 | Химки | Московская обл. | SKISPORT.RU (-) | Россия | |
431 | Алексеев Сергей | 1978 | 18- 29 | Москва ЮАО | Москва | | Россия | |
432 | Ермолов Алексей | 1939 | 65- 69 | Москва ЮЗАО | Москва | | Россия | |
433 | Соловьев Владимир | 1961 | 40- 44 | Зеленоград | Москва | | Россия | |
434 | Иванов Евгений | 1977 | 18- 29 | Москва | Москва | МГУ | Россия | КМС (с/ориент.) |
435 | Феоктистов Владимир | 1958 | 45- 49 | Москва СВАО | Москва | Фишер
Фишер | Россия | |
436 | Абдурахманов Евгений | 1986 | 18- 29 | Лосино-Петровский | Московская обл. | | Россия | КМС (л/гонки) |
437 | Абдурахманов Сергей | 1965 | 35- 39 | Лосино-Петровский | Московская обл. | | Россия | МС (л/гонки) |
438 | Лучков Вячеслав | 1942 | 60- 64 | Москва ЮАО | Москва | Динамо | Россия | МС (л/гонки) |
439 | Иванютин Сергей | 1984 | 18- 29 | Москва ЮВАО | Москва | Вооруженные силы | Россия | 2 разр. (л/а) |
440 | Скабара Игорь | 1984 | 18- 29 | Москва ЮВАО | Москва | Вооруженные силы | Россия | 2 разр. (л/а) |
441 | Везеницын Олег | 1960 | 40- 44 | Москва ЮВАО | Москва | Вооруженные силы | Россия | |
442 | Сатанов Виктор | 1981 | 18- 29 | Москва ЮВАО | Москва | Вооруженные силы | Россия | 2 разр. (л/а) |
443 | Ковалев Сергей | 1984 | 18- 29 | Москва ЮВАО | Москва | Вооруженные силы | Россия | 1 разр. (л/а) |
444 | Вознюк Александр | 1957 | 45- 49 | Москва ЮВАО | Москва | Вооруженные силы | Россия | 1 разр. (Плавание) |
445 | Шевченко Александр | 1981 | 18- 29 | Москва ЮВАО | Москва | Вооруженные силы | Россия | 1 разр. (л/а) |
446 | Ильин Андрей | 1974 | 30- 34 | Москва ЗАО | Москва | | Россия | 1 разр. (Плавание) |
447 | Иванов Константин | 1977 | 18- 29 | Москва ЮВАО | Москва | | Россия | |
448 | Крупнов Николай | 1957 | 45- 49 | Москва | Москва | О-Клуб | Россия | МС (с/ориент.) |
449 | Моторин Иван | 1985 | 18- 29 | Москва СВАО | Москва | МГФСО | Россия | 2 разр. (л/а) |
450 | Цуриков Павел | 1986 | 18- 29 | Москва ЮАО | Москва | Труд | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
451 | Вирясов Павел | 1986 | 18- 29 | Москва ЮАО | Москва | Труд | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
452 | Аверьянов Сергей | 1965 | 35- 39 | Москва ЮАО | Москва | SKISPORT.RU (-) | Россия | 2 разр. (л/гонки) |
453 | Барский Илья | 1940 | 60- 64 | Москва ЮАО | Москва | | Россия | 3 разр. (л/а) |
454 | Балакирев Евгений | 1960 | 40- 44 | Москва ЮВАО | Москва | | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
455 | Родин Евгений | 1938 | 65- 69 | Москва ЦАО | Москва | Труд | Россия | КМС (альпинизм) |
456 | Гаврилов Константин | 1967 | 35- 39 | Волоколамск | Московская обл. | ЛК "МАДИ" | Россия | |
457 | Трындин Сергей | 1967 | 35- 39 | Москва ЮАО | Москва | ЛК "МАДИ" | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
458 | Кожевников Константин | 1966 | 35- 39 | Москва | Москва | ЛК "МАДИ" | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
459 | Полозов Алексей | 1964 | 40- 44 | Москва ЮАО | Москва | | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
460 | Седов Николай | 1947 | 55- 59 | Москва | Москва ВАО | Луч | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
461 | Крылов Артем | 1968 | 35- 39 | Москва | Москва СВАО | | Россия | 2 разр. (л/гонки) |
462 | Бернштейн Виталий | 1930 | 70- 74 | Москва | Москва | Стайер | Россия | |
463 | Кривенков Сергей | 1967 | 35- 39 | Москва | Москва СЗАО | | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
464 | Лобанов Михаил | 1984 | 18- 29 | Северодвинск | Архангельская обл. | МГУ (Москва) | Россия | |
535 | Прокофьев Александр | 1958 | 45- 49 | Менделеево пос. | Московская обл. | | Россия | 1 разр. (л/а) |
536 | Петров Андрей | 1981 | 18- 29 | Сафоново | Смоленская обл. | МГТУ-Биатлон | Россия | КМС (биатлон) |
537 | Евсюнин Владимир | 1970 | 30- 34 | Иркутск | Иркутская обл. | | Россия | 2 разр. (л/а) |
538 | Антонов Михаил | 1953 | 50- 54 | Электросталь | Московская обл. | Кристалл | Россия | |
539 | Яшин Владимир | 1962 | 40- 44 | Электросталь | Московская обл. | Кристалл | Россия | |
541 | Большаков Николай | 1967 | 35- 39 | Пестово | Новгородская обл. | Пестово | Россия | МС (л/гонки) |
542 | Васильев Владимир | 1948 | 55- 59 | Пестово | Новгородская обл. | Пестово | Россия | КМС (л/гонки) |
543 | Закатов Владимир | 1951 | 50- 54 | Пестово | Новгородская обл. | Пестово | Россия | 1 разр. (л/а) |
544 | Ямбаев Илья | 1975 | 18- 29 | Солнечногорск | Московская обл. | Орбита-2 | Россия | КМС (л/гонки) |
545 | Заводский Алексей | 1984 | 18- 29 | Солнечногорск | Московская обл. | Орбита-2 | Россия | |
546 | Титов Дмитрий | 1975 | 18- 29 | Солнечногорск | Московская обл. | Орбита-2 | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
547 | Трофимов Алексей | 1975 | 18- 29 | Солнечногорск | Московская обл. | Орбита-2 | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
548 | Кудрявцев Александр | 1958 | 45- 49 | Раменское | Московская обл. | | Россия | |
549 | Ромашкин Степан | 1977 | 18- 29 | Белые Столбы | Московская обл. | | Россия | |
550 | Прохоров Александр | 1985 | 18- 29 | Солнечногорск | Московская обл. | | Россия | |
551 | Кравченко Владислав | 1979 | 18- 29 | Солнечногорск | Московская обл. | | Россия | |
552 | Бушеев Павел | 1979 | 18- 29 | Солнечногорск | Московская обл. | | Россия | |
553 | Глухов Александр | 1977 | 18- 29 | Сергиев Посад | Московская обл. | Арена | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
554 | Незванов Юрий | 1962 | 40- 44 | Сергиев Посад | Московская обл. | Арена | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
555 | Лужкин Сергей | 1959 | 45- 49 | Нахабино | Московская обл. | Хаха | Россия | |
556 | Куприянов Михаил | 1966 | 35- 39 | Тверь | Тверская обл. | | Россия | |
557 | Зудин Сергей | 1960 | 40- 44 | Лыткарино | Московская обл. | РЛЛС | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
559 | Зотов Алексей | 1986 | 18- 29 | Москва | Москва ЮВАО | | Россия | |
560 | Котов Юрий | 1986 | 18- 29 | Москва | Москва СЗАО | | Россия | |
561 | Ракинцев Борис | 1937 | 65- 69 | Раменское | Московская обл. | | Россия | |
563 | Воробьев Игорь | 1955 | 45- 49 | Лыткарино | Московская обл. | | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
564 | Овакимян Сергей | 1962 | 40- 44 | Химки | Московская обл. | | Россия | МС (л/а) |
565 | Кабанов Александр | 1956 | 45- 49 | Москва | Москва ЮВАО | Парсек | Россия | |
566 | Мякишев Виталий | 1969 | 35- 39 | Купавна | Московская обл. | | Россия | |
567 | Сафин Альмир | 1957 | 45- 49 | Москва | Москва | Кунцево | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
568 | Трохин Михаил | 1981 | 18- 29 | Москва | Москва ЮЗАО | | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
569 | Тютвинов Алексей | 1960 | 40- 44 | Москва | Москва | Фотон | Россия | |
570 | Шишкин Валерий | 1961 | 40- 44 | Москва | Москва | Фотон | Россия | |
571 | Прокофьев Вадим | 1961 | 40- 44 | Москва | Москва | Фотон | Россия | |
572 | Блохинов Александр | 1955 | 45- 49 | Егорьевск | Московская обл. | SKISPORT.RU (-) | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
574 | Хусяинов Роман | 1988 | - | Москва | Москва | Фотон | Россия | |
575 | Коробов Дмитрий | 1977 | 18- 29 | Москва | Москва | Фотон | Россия | |
576 | Доронин Сергей | 1989 | - | Москва | Москва | Фотон | Россия | |
577 | Антропов Андрей | 1964 | 40- 44 | Шахты | Ростовская обл. | | Россия | МС (вело) |
578 | Кутузов Владимир | 1959 | 45- 49 | Королев | Московская обл. | | Россия | |
579 | Сидоров Владимир | 1964 | 40- 44 | Зеленоград | Москва Зеленоград | Зеленоград (Москва) | Россия | МС (л/гонки) |
580 | Солдатов Евгений | 1952 | 50- 54 | Балашиха | Московская обл. | Парсек (Москва) | Россия | 1 разр. (л/а) |
581 | Ишмулкин Сергей | 1963 | 40- 44 | Казань | Татарстан респ. | Локомотив | Россия | МСМК (л/а) |
582 | Бурдаев Евгений | 1945 | 55- 59 | Королев | Московская обл. | | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
583 | Новиков Алексей | 1962 | 40- 44 | Тверь | Тверская обл. | Динамо | Россия | КМС (л/а) |
584 | Мотус Владимир | 1973 | 30- 34 | Богородицк | Тульская обл. | | Россия | |
585 | Никитченко Дмитрий | 1969 | 35- 39 | Балашиха | Московская обл. | Парсек (Москва) | Россия | 1 разр. (л/а) |
586 | Спеваков Олег | 1963 | 40- 44 | Юбилейный пос. | Московская обл. | | Россия | |
587 | Титов Андрей | 1972 | 30- 34 | Горки-10 | Московская обл. | | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
588 | Пуляев Лев | 1947 | 55- 59 | Королев | Московская обл. | | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
589 | Карамов Фарид | 1968 | 35- 39 | Бугульма | Татарстан респ. | | Россия | |
590 | Носков Олег | 1961 | 40- 44 | Сергиев Посад | Московская обл. | Арена | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
591 | Родимов Александр | 1964 | 40- 44 | Истра | Московская обл. | Истина | Россия | |
592 | Петрейкин Аркадий | 1963 | 40- 44 | Истра | Московская обл. | Истра | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
593 | Шабалкин Вячеслав | 1951 | 50- 54 | Истра | Московская обл. | Истина | Россия | |
594 | Шаманов Николай | 1979 | 18- 29 | Рославль | Смоленская обл. | | Россия | |
596 | Афонюшкин Александр | 1965 | 35- 39 | Раменское | Московская обл. | | Россия | МС (с/ориент.) |
597 | Судариков Артур | 1966 | 35- 39 | Раменское | Московская обл. | | Россия | |
598 | Легков Александр | 1975 | 18- 29 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | Россия | КМС (л/гонки) |
599 | Орехов Сергей | 1986 | 18- 29 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | Россия | КМС (л/гонки) |
|
Ветераны, 20 км |
---|
Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Возр. гр. | Город | Территория | Коллектив | Страна | Звание |
---|
402 | Драбович Лев | 1940 | 60- 64 | Москва | Москва ЦАО | Караван | Россия | МС (л/гонки) |
403 | Соровегин Игорь | 1931 | 70- 74 | Москва | Москва ЮАО | Караван | Россия | |
416 | Тыренко Александр | 1940 | 60- 64 | Москва | Москва ЮАО | Мир | Россия | |
418 | Ильков Лев | 1935 | 65- 69 | Москва | Москва | | Россия | |
|
Девочки, 10 км |
---|
Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Возр. гр. | Город | Территория | Коллектив | Страна | Звание |
---|
636 | Давыдова Елизавета | 1991 | 13 и мл. | Лыткарино | Московская обл. | СДЮШОР | Россия | 1 юн. (с/ориент.) |
637 | Железова Татьяна | 1988 | 16 - 17 | Лыткарино | Московская обл. | СДЮШОР 31 | Россия | 3 разр. (с/ориент.) |
638 | Лазуткина Вера | 1993 | 13 и мл. | Лыткарино | Московская обл. | СДЮШОР 31 | Россия | 2 разр. (с/ориент.) |
639 | Рябова Наталья | 1990 | 14 - 15 | Лыткарино | Московская обл. | К2 - СДЮШОР | Россия | 2 разр. (с/ориент.) |
640 | Соболева Ольга | 1988 | 16 - 17 | Лыткарино | Московская обл. | СДЮШОР Лыткарино | Россия | КМС (с/ориент.) |
641 | Голованова Дарья | 1989 | 14 - 15 | Москва | Москва | Фотон | Россия | |
642 | Саморина Анастасия | 1987 | 16 - 17 | Москва ЮЗАО | Москва | | Россия | |
643 | Петрова Лидия | 1987 | 16 - 17 | Москва | Москва | Фотон | Россия | |
644 | Жердева Ольга | 1989 | 14 - 15 | Москва | Москва ВАО | Ориента | Россия | КМС (с/ориент.) |
645 | Тазетдинова Светлана | 1988 | 16 - 17 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | Россия | |
646 | Хоботова Олеся | 1990 | 14 - 15 | Троицк | Московская обл. | SKISPORT.RU (-) | Россия | 2 разр. (л/а) |
647 | Худеева Екатерина | 1989 | 14 - 15 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | Россия | |
648 | Князькова Сюзанна | 1990 | 14 - 15 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | Россия | |
649 | Степченкова Ольга | 1990 | 14 - 15 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | Россия | |
658 | Гребенюк Ольга | 1988 | 16 - 17 | Красногорск | Московская обл. | ДЮСШ | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
659 | Смородина Ирина | 1988 | 16 - 17 | Пестово | Новгородская обл. | Пестово | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
|
Мальчики, 10 км |
---|
Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Возр. гр. | Город | Территория | Коллектив | Страна | Звание |
---|
600 | Чесноков Александр | 1987 | 16 - 17 | Москва | Москва ЮЗАО | СДЮШОР 43 | Россия | 1 разр. (л/гонки) |
601 | Соколов Станислав | 1992 | 13 и мл. | Москва | Москва ЮЗАО | Промо-М | Россия | |
602 | Брыскин Илья | 1992 | 13 и мл. | Лыткарино | Московская обл. | СДЮШОР | Россия | 1 юн. (с/ориент.) |
603 | Крупский Константин | 1990 | 14 - 15 | Лыткарино | Московская обл. | СДЮШОР | Россия | 3 юн. (с/ориент.) |
