Открытое первенство г. Кстово
по лыжероллерам.
3-й этап Роллер Тура
27.07.2013, г. Кстово, пл. Мира

Результаты этапа по сумме двух видов программы

М 73-92

                                                                         Гонка по
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер     ГР     очкам Спринт Сумма Место Очки
   1 Шатагин Антон             Выкса                МС     109    1987        1    3    4     1    20
   2 Зеленов Борис             Шатки                КМС    104    1991        3    2    5     2    18
   3 Самарский Дмитрий         Зубры Ski team       МС     101    1985        2    4    6     3    16
   4 Ячков Сергей              зубры skiteam,Рязань МС     102    1991        5    1    6     4    14
   5 Зеленов Александр         Шатки                I      103    1987        4    5    9     5    13
   6 Тюрин Александр                                       105    1987        6    7   13     6    12
   7 Кожевников Артем          Выкса                КМС    111    1985        7    9   16     7    11
   8 Корнов Сергей             г. Арзамас           I      186    1995       12    5   17     8    10
   9 Фролов Александр          Выкса                КМС    110    1987        8   10   18     9     9
  10 Власов Юрий               strela-sport.ru Моск I      108    1974        9   11   20    10     8
  11 Зверев  Евгений           г. Нижний  Новгород  МС     106    1983       10   12   22    11     7
  12 Родионов Максим           Кстово                      155    1987       11        11    12     6
  13 Гусев Андрей              Коломна ДЮСШ                187    1997             8    8    13     5

М1 63-72

                                                                         Гонка по
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер     ГР     очкам Спринт Сумма Место Очки
   1 Гусев Алексей             коломна второе дыхан МС    135    1970       1      3     4     1    20
   2 Щепеткин Алексей          г.Краснознаменск     I     131    1968       2      2     4     2    18
   3 Белов Владимир            Кстово Seltkta  Team МС    130    1969       3      1     4     3    16
   4 Машинистов Сергей         Рязань                     127    1968       4      5     9     4    14
   5 Ильичев Эдуард            выкса                      147    1968       5      6    11     5    13
   6 Стыркин Михаил            ногинск                    140    1972       9      4    13     6    12
   7 Романов Александр         Рязань               МС    126    1964       6     10    16     7    11
   8 Воробьев Виктор           Рязань                     128    1963       7      9    16     8    10
   9 Омельчук Михаил            г.Солнечногорск           129    1969      10      8    18     9     9
  10 Коклев Константин         г.Кстово                   138    1970      12      7    19    10     8
  11 Коротин Игорь             г.Кстово                   139    1967       8     12    20    11     7
  12 Максимов Алексей          г. Кстово            МС    136    1967      11     11    22    12     6
  13 Глухов Евгений            г.Заволжье (Нижегоро I     133    1972      13     14    27    13     5
  14 Гришин  Юрий              Москва                     134    1963      14     13    27    14     5
  15 Колодин Сергей            г. Кстово                  148    1964      15     16    31    15     5
  16 Родин Сергей              г.Балахна, Нижегород I     132    1969      16     15    31    16     5

М2 53-62

                                                                         Гонка по
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер     ГР     очкам Спринт Сумма Место Очки
   1 Ильвовский Алексей        Москва, Альфа-Битца  КМС   156    1961       1      1     2     1    20
   2 Незванов Юрий             Арена гСергиев Посад I     161    1962       2      2     4     2    18
   3 Давыдов Александр         г. Кстово            МС    157    1959       3      4     7     3    16
   4 Заводский Борис           Солнечногорск              160    1957       4      3     7     4    14
   5 Грязнов Александр         Нижний Новгород            159    1959       5      5    10     5    13
   6 Ладугин Сергей            Выкса                      163    1958       6      7    13     6    12
   7 Фокин Геннадий            г. Кстово                  162    1953       7      6    13     7    11

М3 43-52

                                                                         Гонка по
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер     ГР     очкам Спринт Сумма Место Очки
   1 Гуляев Виктор             Москва                     175    1951       1      1     2     1    20
   2 Чуреев Анатолий           НН                         171    1949       2      4     6     2    18
   3 Носов Владимир            г.Солнечногорск            172    1948       3      3     6     3    16
   4 Зарецкий Александр        клуб Манжосова (Моск       173    1947       4      2     6     4    14
   5 Мазин Григорий            москва               I     181    1939       5      5    10     5    13

ЖЮ 93-94

                                                                         Гонка по
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер     ГР     очкам Спринт Сумма Место Очки
   1 Макарова Алена            Выкса                МС    191    1993       1      1     2     1    20 

Главный судья                                   Эктов С.В.
Главный секретарь                               Сиднев В.Ю.    СС1К