Открытое первенство г. Кстово
по лыжероллерам.
3-й этап Роллер Тура
27.07.2013, г. Кстово, пл. Мира
СПРИНТ КВАЛИФИКАЦИЯ
М 73-92
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Ячков Сергей зубры skiteam,Рязань МС 102 1991 00:00:28,7 1
2 Зеленов Борис Шатки КМС 104 1991 00:00:29,2 2
3 Шатагин Антон Выкса МС 109 1987 00:00:29,6 3
4 Самарский Дмитрий Зубры Ski team МС 101 1985 00:00:29,7 4
5 Зеленов Александр Шатки I 103 1987 00:00:30,2 5
6 Корнов Сергей г. Арзамас I 186 1995 00:00:30,2 5
7 Тюрин Александр 105 1987 00:00:31,2 7
8 Гусев Андрей коломна ДЮСШ I 187 1997 00:00:31,2 7
9 Кожевников Артем Выкса КМС 111 1985 00:00:32,2 9
10 Фролов Александр Выкса КМС 110 1987 00:00:32,3 10
11 Власов Юрий strela-sport.ru Моск I 108 1974 00:00:32,5 11
12 Зверев Евгений г. Нижний Новгород МС 106 1983 00:00:33,8 12
М1 63-72
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Щепеткин Алексей г.Краснознаменск I 131 1968 00:00:28,4 1
2 Белов Владимир Кстово Seltkta Team МС 130 1969 00:00:28,8 2
3 Гусев Алексей коломна второе дыхан МС 135 1970 00:00:29,8 3
4 Стыркин Михаил ногинск 140 1972 00:00:30,5 4
5 Машинистов Сергей Рязань 127 1968 00:00:30,6 5
6 ильичев эдуард выкса 147 1968 00:00:31,0 6
7 Коклев Константин г.Кстово 138 1970 00:00:32,0 7
8 Омельчук Михаил г.Солнечногорск 129 1969 00:00:32,5 8
9 Воробьев Виктор Рязань 128 1963 00:00:33,3 9
10 Романов Александр Рязань МС 126 1964 00:00:33,7 10
11 Максимов Алексей г. Кстово МС 136 1967 00:00:34,6 11
12 Коротин Игорь г.Кстово 139 1967 00:00:34,6 11
13 Гришин Юрий Москва 134 1963 00:00:34,8 13
14 Глухов Евгений г.Заволжье (Нижегоро I 133 1972 00:00:36,2 14
15 Родин Сергей г.Балахна, Нижегород I 132 1969 00:00:39,1 15
16 Колодин Сергей г. Кстово 148 1964 00:00:40,0 16
М2 53-62
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Ильвовский Алексей Москва, Альфа-Битца КМС 156 1961 00:00:32,1 1
2 Заводский Борис Солнечногорск 160 1957 00:00:32,1 1
3 Незванов Юрий Арена гСергиев Посад I 161 1962 00:00:32,5 3
4 Давыдов Александр г. Кстово МС 157 1959 00:00:35,2 4
5 Грязнов Александр Нижний Новгород 159 1959 00:00:36,0 5
6 Фокин Геннадий г. Кстово 162 1953 00:00:41,5 6
7 Ладугин 163 00:10:51,7 7
М3 43-52
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Гуляев Виктор Москва 175 1951 00:00:35,7 1
2 Зарецкий Александр клуб Манжосова (Моск 173 1947 00:00:37,2 2
3 Носов Владимир г.Солнечногорск 172 1948 00:00:37,7 3
4 Чуреев Анатолий НН 171 1949 00:00:40,0 4
5 Мазин Григорий москва I 181 1939 00:00:40,1 5
ЖЮ 93-94
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Макарова Алена Выкса МС 191 1993 00:00:35,0 1
Главный судья Эктов С.В.
Главный секретарь Сиднев В.Ю. СС1К