Битцевская
приключенческая гонка
15 мая 2005 г.
Битца
эл-ММ, 50.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Ростовцев А.,Трощенко А. МФТИ 7 03:12:54 1
2 Иванов Е.,Кубарев М. Туда и обратно 12 04:06:12 2
3 Благов А.,Роготнев Е. Finder-Торпеда 9 04:20:39 3
4 Холин М.,Семенов А. Троицкий велоклуб 16 04:45:03 4
5 Егоров Д.,Ворожейкин А. Большой Брат 1 05:10:40 5
6 Вольнов А.,Кобус М. Z-W BEARS 11 05:57:52 6
7 Кирьянов М.,Рассохин В. МГПИ 5 сошёл
8 Бельба М.,Облезов А. Makita Force Team 10 сошёл
9 Жильцов И.,Жильцов П. МВТУ 13 сошёл
эл-МЖ, 50.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Степанов А.,Галухина Я. FireFox 6 03:46:23 1
2 Кузьмин И.,Конторина А. Зоки, Москва 17 03:51:13 2
3 Сошников А., Курочкина Е. Арзамас 16 3 05:10:23 3
4 Алимов Р.,Дмитриева Т. Тихий Омут 4 06:02:47 4
5 Кудиков А.,Плотникова М. Троли Хвераронда 15 06:05:10 5
6 Куров С.,Узлова С. 1030 8 сошёл
эл-ЖЖ, 50.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Лакутинова А,Лакутинова Е Stars 2 05:08:08 1
нар-ММ, 30.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Золотарев К., Еличев В. Три-О-Клуб 94 02:39:14 1
2 Петруня В., Читаев С. Триал-Спорт 84 03:18:02 2
3 Александров Г.,Савин Д. Викинг и Дантист 89 03:47:36 3
4 Какорников М.,Филатов Д. Рублевские волки, М. 77 03:49:35 4
5 ДволучанскийИ., Рябинин А Первый блин 76 03:52:18 5
6 Радов П.,Савенков Е. Волнорезы 82 04:25:39 6
7 Архипов А.,Карпенков С. Ветер в голове 83 04:37:42 7
8 Борычев И.,Никитин А. Гепард, Москва 99 04:41:01 8
9 Ерохин Б.,Бурлико Б. МВА, Ясенево 92 04:42:19 9
10 Максимов А., Джули А. Авторадио 78 04:45:40 10
11 Шевалиев А.,Суслов С. Тарантас, г.Пушкино 95 05:39:18 11
12 Зиновьев Д., Осипов Г. ПРОМО- М 86 снят
13 Шимон К., Арутюнов Д. ПРОМО-М2 85 сошёл
нар-МЖ, 30.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сидоренков В.,Тугарева В. Рокада 90 03:05:14 1
2 Норкин П.,Симоненко А. Клевер Duck 72 04:25:47 2
3 Каныгин М.,Быстрова И. Альтима, Москва 74 04:28:48 3
4 Суняев М.,Ермакова Н. Project-1, Москва 96 04:38:37 4
5 Рыбчинский Д.,Матвеева Е. Весенние пчелки 79 04:40:11 5
6 Вещиков А., Вещикова А. Ларрий 87 04:46:10 6
7 Арчаков А.,Степанова С. Крыло, Москва 88 04:51:42 7
8 Паршин А.,Ростковская К. Чудище болотное, М. 98 04:58:21 8
9 Романов И.,Ланцман Е. Буки 97 05:07:55 9
10 Селиверстов, Монастырская КАНТ-DEUTER, Москва 70 05:17:03 10
11 Попов Я.,Нестерова А. Лесные рыси 93 05:19:55 11
12 Малышев Д.,Силич О. Демиурги 91 05:28:27 12
13 Беляев А.,Ахмадеева Д. Надежда 81 снят
нар-ЖЖ, 30.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Клопова Е.,Елькова Е. Катки 73 05:04:10 1
2 Лукьянец Н.,Пляшечко М. F 1 80 05:08:12 2
3 Кашеварова А., Еремеева А Стрекоза 75 05:14:43 3
4 Лощилина Е.,Шурыгина С КАНТ-лайт, Москва 71 05:40:10 4
Главный судья Клопова Е.
Главный секретарь Евсеев И.