IX Традиционная лыжная "гонка на выживание"
на призы ЗМС А. Завьялова
60 км
14 марта 2004 г.
Ромашково

Контрольное время 5 часов 30 минут.

Женщины, 4 круга по 15 км

 
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   1 круг   2 круг   3 круг Результат Место 
   1 Климанова Оксана          Московская обл.      МС     20 1970 00:40:53 01:26:01 02:15:38 03:09:49  1      
   2 Прохорова Елена           Динамо               МС     74 1964 00:41:20 01:26:02 02:17:28 03:12:40  2      
   3 Леменчук Юлия             Динамо               МСМК   82 1973 00:40:44 01:28:14 02:20:26 03:13:57  3      
   4 Кислухина Валентина       Москва               КМС    67 1974 00:44:43 01:36:03 02:34:24 03:38:46  4      
   5 Никитина Наталья          Сергиев Посад        I     202 1982 00:53:29 01:52:58 03:02:30 04:11:58  5      
   6 Закусило Татьяна          Ногинск              I     294 1984 00:52:20 01:51:13 02:57:09 04:14:34  6      
   7 Рожкова Анна              Обнинск ЛЛС          I     336 1979 01:00:09 02:04:34 03:15:40 04:32:48  7      
   8 Инюхина Ирина             Лично                I     297 1967 01:01:19 02:07:53 03:22:46 04:39:53  8      
   9 Некрасова Наталья         Учительская газета   КМС    51 1958 00:57:56 02:02:57 03:17:21 04:51:06  9      
  10 Некрасова Наталья         Учительская газета   I     111 1981 01:03:19 02:11:00 03:30:01 04:57:49 10      
  11 Елькова Диана             Видное               I     236 1951 01:06:30 02:16:39 03:35:14 04:58:20 11      
  12 Курулева Марина           Талдом               II    142 1964 01:06:09 02:25:55 04:00:02 05:07:05 12      
  13 Прохода Евгения           Лично                I     226 1985 00:47:27 01:41:43     
  14 Косарева Мария            МГУ                  б/р   338 1986 00:56:37 02:03:44     
  15 Ряховская Мария           Лично                III   317 1983 01:06:06 02:20:50      
  16 Савельева Ольга           Лично                б/р   146 1959 01:11:06 02:28:30     
  17 Ромашкова Леонтина        Лично                б/р   145 1967 01:09:45 02:35:07     
  18 Хилкова Елена             Лично                б/р    99 1965 01:49:57 04:08:36     
  19 Фарсова Марина            Спартак              МС     80 1977 00:43:23     
  20 Зинатуллина Татьяна       Фишер                I     177 1971 00:58:13     

М60км, 4 круга по 15 км

 
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   1 круг   2 круг   3 круг Результат Место
   1 Кочетков Олег             Московская обл.      МСМК    1 1968 00:36:08 01:14:36 01:57:24 02:42:46   1      
   2 Онищенко Артем            Фотон                МС      9 1964 00:36:34 01:15:36 01:57:33 02:43:32   2      
   3 Барышников Алексей        Динамо               МС     16 1980 00:36:09 01:14:57 01:57:38 02:43:53   3      
   4 Симакин Илья              Кристалл Электро     МС     75 1976 00:36:10 01:14:35 01:57:25 02:44:05   4      
   5 Уваров Алексей            Солнечногорск        КМС    36 1980 00:36:10 01:14:56 01:58:42 02:46:11   5      
   6 Саляхов Ильфар            Татарстан            МС     45 1965 00:36:38 01:17:50 02:01:59 02:49:42   6      
   7 Богоявленский Виталий     Тамбов               МС     42 1981 00:36:41 01:17:45 02:02:12 02:50:25   7      
   8 Володин Алексей           Воскресенск          МС     14 1967 00:36:12 01:16:19 02:01:35 02:50:39   8      
   9 Галеев Ринат              Волжск               МС     15 1977 00:36:11 01:15:52 02:01:24 02:51:11   9      
  10 Мамкин Сергей             Преображение         КМС    63 1969 00:37:45 01:18:38 02:03:04 02:51:43  10      
  11 Богачев Александр         Тула                 МС     25 1984 00:36:39 01:15:44 02:01:01 02:55:14  11      
  12 Жилин Александр           Ступино"Ока"         МС     48 1961 00:37:01 01:17:46 02:03:35 02:56:46  12      
  13 Белоусов Игорь            Ангарск              МС     29 1969 00:37:53 01:19:13 02:07:06 02:58:23  13      
  14 Гришин Сергей             Назарьево            I     132 1962 00:37:47 01:20:58 02:08:19 02:58:46  14      
  15 Бахарев Александр         Солнечногорск        I      31 1960 00:40:22 01:22:47 02:09:51 03:02:04  15      
  16 Комиссаров Геннадий       Динамо               МС     35 1954 00:38:35 01:22:17 02:09:53 03:03:22  16      
  17 Филиппов Алексей          Пермь                КМС    79 1976 00:39:16 01:22:16 02:09:59 03:04:00  17      
  18 Коржов Николай            Жуков                I     288 1956 00:41:19 01:25:10 02:12:41 03:04:12  18      
  19 Жестков Павел             Серпухов             МС     10 1980 00:36:09 01:16:18 02:05:20 03:04:21  19      
  20 Синогейкин Михаил         Динамо               КМС    83 1978 00:39:01 01:22:40 02:12:40 03:04:29  20      
  21 Басанец Олег              Коряжна              I      55 1967 00:40:32 01:25:13 02:13:29 03:04:31  21      
  22 Степанов Андрей           Дука                 I     168 1981 00:40:06 01:22:45 02:10:02 03:04:50  22      
  23 Ревинский Григорий        Дука                 I     167 1980 00:40:42 01:25:12 02:13:30 03:04:57  23      
  24 Заводский Борис           Солнечногорск        КМС    39 1957 00:39:10 01:23:30 02:11:45 03:06:04  24      
  25 Федорин Владимир          Павлов Посад         б/р   237 1966 00:40:41 01:23:53 02:11:43 03:07:31  25      
  26 Филенков Константин       Лично                КМС    73 1964 00:41:51 01:27:17 02:16:03 03:08:25  26      
  27 Ярошенко Дмитрий          Динамо               КМС    21 1981 00:42:48 01:28:02 02:16:45 03:09:13  27      
  28 Соловьев Андрей           Солнечногорск        КМС    40 1965 00:39:37 01:23:31 02:12:41 03:10:05  28      
  29 Пронин Владимир           Фишер                КМС    12 1984 00:40:44 01:25:03 02:12:48 03:10:27  29      
  30 Колышев Сергей            СК Волкуша           I     279 1958 00:40:33 01:25:12 02:15:25 03:10:27  30      
  31 Незванов Юрий             Сергиев Посад        I     199 1962 00:41:56 01:27:55 02:17:38 03:10:33  31      
  32 Миронов Владимир          Солнечногорск        I      50 1963 00:40:56 01:26:07 02:16:37 03:10:34  32      
  33 Андрияшев Серегей         Чехов                I      53 1961 00:40:47 01:25:40 02:16:36 03:11:09  33      
  34 Мошин Юрий                Карелия              МС     64 1956 00:43:12 01:29:08 02:18:32 03:11:41  34      
  35 Абдурахманов Сергей       Лично                МС     49 1965 00:42:34 01:28:04 02:17:37 03:13:49  35      
  36 Морозов Владимир          Владимир             I      18 1953 00:42:01 01:28:20 02:19:34 03:14:08  36      
  37 Тихонов Вадим             МГСУ                 I     212 1982 00:40:43 01:25:57 02:15:58 03:14:23  37      
  38 Корниенко Илья            Рублево              I     332 1969 00:41:55 01:28:23 02:19:39 03:14:42  38      
  39 Цаплин Владимир           Чехов                I      54 1962 00:40:45 01:26:47 02:19:37 03:14:48  39      
  40 Нестеров Антон            Гринтэк              I     318 1971 00:43:47 01:30:29 02:20:45 03:14:51  40      
  41 Гришин Александр          Назарьево            II    133 1983 00:40:42 01:27:24 02:19:35 03:15:04  41      
  42 Малыгин Александр         Обнинск ЛЛС          I     384 1970 00:43:48 01:30:27 02:20:45 03:15:22  42      
  43 Носков Олег               Сергиев Посад        I     201 1961 00:43:09 01:30:40 02:20:47 03:16:10  43      
  44 Шибилкин Николай          Павлов Посад         I     100 1952 00:42:41 01:29:09 02:19:34 03:16:26  44      
  45 Пустынников Сергей        Нарофоминск          I     282 1954 00:43:14 01:29:10 02:19:48 03:16:32  45      
  46 Мастерков Валентин        Лично                I     184 1960 00:46:01 01:32:35 02:23:15 03:16:55  46      
  47 Хорышев Андрей            Назарьево            I     134 1959 00:44:41 01:30:59 02:22:13 03:17:00  47      
  48 Резниченко Виктор         РЛЛС                 б/р   189 1949 00:43:46 01:30:27 02:20:46 03:17:14  48      
  49 Ракитин Александр         Военный университет  КМС   373 1982 00:40:43 01:25:11 02:17:01 03:17:23  49      
  50 Шенцев Алексей            Можайск              I     248 1983 00:43:10 01:29:11 02:20:48 03:18:08  50      
  51 Будкин Александр          Кашин                КМС    90 1957 00:44:05 01:32:19 02:24:02 03:18:30  51      
  52 Лакеев Максим             Лично                I     296 1956 00:43:58 01:31:11 02:22:59 03:19:09  52      
  53 Рябов Алексей             СК Подшипник         I     192 1974 00:41:18 01:26:23 02:18:13 03:19:19  53      
  54 Мануилов Юрий             Казань               КМС    17 1950 00:41:59 01:28:21 02:20:28 03:19:48  54      
  55 Щипанский Владимир        СК Битца             I     280 1958 00:44:43 01:31:56 02:23:50 03:20:12  55      
  56 Рафаев Андрей             Лично                б/р   221 1961 00:44:52 01:31:57 02:23:51 03:20:14  56      
  57 Ханеев Анатолий           Лен. область         I      66 1948 00:42:49 01:31:44 02:24:32 03:21:07  57      
  58 Бочкарев Олег             Ржев                 МС     56 1961 00:40:40 01:26:40 02:19:51 03:21:25  58      
  59 Алеев Александр           Фотон                I     305 1960 00:44:44 01:33:13 02:27:31 03:22:38  59      
  60 Климов Виктор             Мосгаз               I      22 1956 00:43:19 01:30:31 02:22:58 03:22:56  60      
  61 Павелко Сергей            МГСУ                 I     209 1978 00:43:42 01:31:46 02:24:33 03:23:23  61      
  62 Шаханов Борис             Московская обл.      КМС   241 1960 00:43:18 01:30:34 02:23:13 03:23:26  62      
  63 Глухов Александр          Сергиев Посад        I     200 1977 00:41:52 01:28:06 02:27:05 03:24:03  63      
  64 Шнякин Сергей             ЦСК МЧС              I     115 1965 00:44:44 01:32:36 02:25:28 03:24:25  64      
  65 Табаков Александр         Метрополитен         I     264 1956 00:48:21 01:36:11 02:28:00 03:24:33  65      
  66 Пронин Владимир           Фишер                КМС    11 1959 00:43:56 01:33:38 02:28:25 03:24:39  66      
  67 Долгоносов Анатолий       Динамо               I     260 1963 00:43:20 01:30:30 02:23:34 03:24:42  67      
  68 Менжак Олег               Лично                МС     23 1954 00:38:35 01:22:29 02:22:42 03:25:50  68      
  69 Сухарев Игорь             Царицыно             КМС    81 1959 00:44:06 01:33:06 02:27:34 03:26:33  69      
  70 Евсеев Илья               Фрязино              I     224 1975 00:43:47 01:32:51 02:28:00 03:26:54  70      
  71 Балюкин Сергей            Медик                I     171 1974 00:43:50 01:32:04 02:26:28 03:28:06  71      
  72 Шварц Михаил              Медик                I      26 1961 00:41:53 01:28:45 02:24:58 03:28:10  72      
  73 Гостищев Юрий             МГУ                  I     174 1957 00:44:00 01:33:46 02:29:06 03:28:15  73      
  74 Герасимов Владимир        СК Битца             I     215 1951 00:43:41 01:32:55 02:27:30 03:28:16  74      
  75 Чекалкин Евгений          Н.Новгород           I     246 1964 00:42:07 01:31:17 02:27:32 03:28:17  75      
  76 Рыжков Павел              Лично                б/р   363 1963 00:45:16 01:34:22 02:28:28 03:28:32  76      
  77 Алексеев Александр        Кашира               I     334 1956 00:44:42 01:32:42 02:25:37 03:28:55  77      
  78 Власов Александр          Кольчугино           КМС   285 1948 00:46:12 01:35:38 02:29:34 03:29:57  78      
  79 Бирюков Сергей            МГСУ                 I     210 1976 00:47:28 01:38:21 02:32:20 03:30:32  79      
  80 Харламов Юрий             Тучково              КМС   232 1953 00:49:00 01:39:15 02:33:47 03:30:38  80      
  81 Ткаченко Алексей          Москва               б/р   219 1962 00:44:04 01:32:47 02:27:59 03:30:44  81      
  82 Попов Петр                СК Луч               I     259 1951 00:43:42 01:32:08 02:27:53 03:30:55  82      
  83 Александров Григорий      Лично                б/р   109 1972 00:51:32 01:42:22 02:35:32 03:31:12  83      
  84 Суханов Алексей           Труд                 II    287 1985 00:46:00 01:35:35 02:30:34 03:31:19  84      
  85 Шапочкин Дмитрий          Метеор Жуковский     I     277 1954 00:44:43 01:34:38 02:30:16 03:31:30  85      
  86 Кобецкий Илья             Лично                б/р   355 1969 00:47:09 01:37:45 02:32:24 03:31:41  86      
  87 Бычков Игорь              Дмитров              I     349 1951 00:44:39 01:33:12 02:29:08 03:31:51  87      
  88 Гетьман Андрей            Королев              I     324 1951 00:45:38 01:35:37 02:30:33 03:32:06  88      
  89 Черябушкин Александр      Тверь                I     178 1963 00:45:41 01:35:09 02:29:33 03:32:29  89      
  90 Котлов Петр               СК Фирн              I     155 1961 00:44:52 01:34:40 02:30:40 03:32:53  90      
  91 Поляков Станислав         Медик                II    302 1960 00:48:38 01:38:20 02:33:23 03:33:15  91      
  92 Медведев Дмитрий          Динамо               I      87 1970 00:44:07 01:33:32 02:28:26 03:33:23  92      
  93 Шеин Юрий                 Истра                I     273 1965 00:48:14 01:38:08 02:33:48 03:34:49  93      
  94 Ефремов Владимир          Динамо               I     173 1948 00:45:55 01:36:01 02:32:28 03:35:04  94      
  95 Жилин Алексей             Лично                I     322 1963 00:48:22 01:37:48 02:32:37 03:35:09  95      
  96 Некрасов Вячеслав         Учительская газета   КМС    33 1954 00:45:52 01:37:28 02:34:11 03:35:50  96      
  97 Кубанцев Виктор           Саратов              МС     41 1947 00:46:13 01:38:07 02:34:13 03:35:51  97      
  98 Шабалкин Вячеслав         Истра                I     270 1951 00:48:43 01:40:36 02:36:37 03:36:22  98      
  99 Демченко Юрий             Обнинск ЛЛС          I     385 1961 00:49:03 01:38:27 02:36:50 03:36:26  99      
 100 Денисов Андрей            Лично                б/р   235 1962 00:45:15 01:35:59 02:33:49 03:37:03 100      
 101 Плавский Игорь            Москва               КМС    52 1955 00:44:06 01:34:00 02:32:59 03:37:10 101      
 102 Кучкин Александр          Одинцово             КМС    78 1949 00:45:40 01:37:33 02:34:24 03:37:11 102      
 103 Лобанов Михаил            МГУ                  б/р   397 1984 00:51:39 01:42:19 02:37:12 03:38:42 103      
 104 Глебанов Сергей           Чехов                I     190 1955 00:45:53 01:35:24 02:33:40 03:38:42 104      
 105 Голубев Артем             Круг                 КМС    65 1979 00:46:51 01:36:10 02:32:45 03:39:37 105      
 106 Гостев Евгений            МГУ                  I     331 1984 00:45:41 01:34:54 02:32:57 03:39:51 106      
 107 Иванов Сергей             Лично                II    250 1979 00:46:05 01:38:10 02:36:37 03:40:27 107      
 108 Зольников Артем           Военный университет  КМС   389 1986 00:48:30 01:38:11 02:35:30 03:40:36 108      
 109 Фролов Андрей             Лично                III   220 1963 00:50:54 01:44:44 02:42:12 03:41:10 109      
 110 Смирнов Владимир          Московская обл.      КМС   258 1945 00:44:04 01:36:37 02:35:51 03:41:25 110      
 111 Хныкин Борис              Курган               I     228 1962 00:53:01 01:46:07 02:42:39 03:41:29 111      
 112 Котов Игорь               Динамо               I     172 1958 00:43:42 01:33:48 02:31:42 03:41:35 112      
 113 Полозов Алексей           ЮАО                  I     311 1964 00:46:19 01:38:07 02:36:58 03:42:17 113      
 114 Багов Валерий             Королев              I     203 1958 00:48:15 01:40:20 02:37:43 03:42:36 114      
 115 Соловьев Юрий             Королев              I     284 1951 00:46:06 01:36:41 02:38:36 03:42:52 115      
 116 Желудев Сергей            Военный университет  I     376 1970 00:48:56 01:39:55 02:38:26 03:43:18 116      
 117 Фомичев Дмитрий           Москва               I     244 1962 00:52:07 01:45:13 02:41:34 03:43:21 117      
 118 Крюков Владимир           Лично                I     400 1962 00:45:50 01:37:22 02:36:56 03:43:31 118      
 119 Улыбин Вячеслав           Караван              I     292 1955 00:48:40 01:40:12 02:39:30 03:44:06 119      
 120 Рябов Анатолий            Фрязино              I     148 1963 00:52:18 01:45:34 02:42:11 03:44:34 120      
 121 Петрейкин Аркадий         Истра                I     271 1963 00:48:16 01:40:17 02:39:15 03:44:53 121      
 122 Лестин Валерий            Военный университет  I     372 1986 00:48:51 01:38:20 02:37:13 03:44:56 122      
 123 Кулясов Сергей            Лично                б/р   255 1985 00:54:38 01:48:52 02:45:09 03:46:05 123      
 124 Егоров Сергей             Лично                I     278 1966 00:48:33 01:40:13 02:38:53 03:46:40 124      
 125 Ваганов Олег              Троицк               I     170 1961 00:49:22 01:42:50 02:42:00 03:48:36 125      
 126 Дмитриев Алексей          Марс                 б/р   360 1985 00:49:00 01:43:49 02:42:09 03:49:08 126      
 127 Халимуллин Юрий           Троицк               I     262 1954 00:49:24 01:41:35 02:41:46 03:49:58 127      
 128 Камчатный Владимир        Лично                КМС    84 1971 00:43:26 01:33:54 02:41:08 03:50:21 128      
 129 Рудской Игорь             Химки                б/р   208 1960 00:49:05 01:42:25 02:44:25 03:50:39 129      
 130 Крынин Григорий           Москва               I     383 1967 00:53:50 01:47:54 02:45:50 03:50:46 130      
 131 Рыжков Андрей             Военный университет  КМС   377 1960 00:49:02 01:42:09 02:43:06 03:50:48 131      
 132 Цеховский Николай         Военная прокуратура  КМС    46 1969 00:47:10 01:42:47 02:44:51 03:51:21 132      
 133 Бубнов Виктор             Москва               МС    230 1939 00:51:44 01:48:28 02:48:31 03:52:21 133      
 134 Жердев Владимир           О-Клуб               I     193 1954 00:45:16 01:39:12 02:41:39 03:52:40 134      
 135 Трофимов Александр        О-Клуб               I     367 1953 00:50:05 01:44:30 02:44:27 03:52:41 135      
 136 Ахмеров Шамиль            СК Битца             КМС    59 1950 00:48:32 01:42:26 02:43:57 03:52:43 136      
 137 Макаров Петр              Зеленоград           б/р   267 1957 00:53:03 01:45:20 02:42:14 03:52:54 137      
 138 Сластенников Юрий         Сергиев Посад        II    151 1964 00:49:55 01:44:39 02:48:22 03:52:58 138      
 139 Копейкин Владимир         Тверь                I     180 1948 00:48:59 01:43:00 02:43:43 03:53:26 139      
 140 Мирошников Максим         Динамо               б/р   328 1963 00:54:48 01:48:51 02:48:24 03:53:57 140      
 141 Мерзликин Владимир        Локомотив            МС     77 1946 00:49:35 01:46:13 02:48:39 03:54:19 141      
 142 Матафонов Владимир        Тверь                I     179 1951 00:49:47 01:44:12 02:46:03 03:54:20 142      
 143 Сидякин Антон             Лично                б/р   112 1978 00:55:21 01:50:47 02:49:31 03:55:11 143      
 144 Иванов Эдуард             Обнинск ЛЛС          I     289 1967 00:48:13 01:41:34 02:44:02 03:55:26 144      
 145 Алимов Роман              Динамо               I     213 1978 00:54:09 01:50:38 02:51:08 03:55:52 145      
 146 Лобастов Сергей           ВИУ                  II    116 1951 00:52:08 01:47:09 02:48:14 03:56:11 146      
 147 Лебедев Вадим             ВИУ                  б/р   117 1971 00:54:13 01:50:56 02:51:54 03:56:12 147      
 148 Черняховский Михаил       МПГУ                 б/р   350 1941 00:58:06 01:54:11 02:53:49 03:57:04 148      
 149 Дороненков Сергей         МГУ                  II    306 1945 00:49:01 01:42:11 02:44:38 03:57:21 149      
 150 Круглов Юрий              Лично                б/р   307 1961 00:51:04 01:45:38 02:46:41 03:57:38 150      
 151 Чудик Владимир            Оха-Сахалин          I     104 1949 00:50:52 01:46:40 02:47:36 03:57:42 151      
 152 Осипюк Николай            ВС                   I     281 1959 00:51:19 01:46:12 02:48:09 03:58:09 152      
 153 Мошкарев Михаил           Калининград          I     156 1947 00:48:53 01:45:39 02:47:44 03:58:17 153      
 154 Евдокимов Владимир        Троицк               I     326 1956 00:49:24 01:45:26 02:50:05 03:58:58 154      
 155 Тимохин Игорь             Тула                 I     119 1963 00:50:29 01:46:14 02:48:38 03:59:04 155      
 156 Ребрин Денис              Москва               I     242 1984 00:50:22 01:42:20 02:44:09 03:59:20 156      
 157 Константинов Петр         Динамо               б/р   239 1981 00:59:38 01:54:48 02:53:58 04:00:24 157      
 158 Беляев Леонид             Динамо               МС     70 1941 00:50:03 01:46:58 02:50:54 04:00:55 158      
 159 Тавров Александр          Караван              II    348 1965 00:49:23 01:46:07 02:52:34 04:02:07 159      
 160 Ермолаев Андрей           Химки                б/р   207 1960 00:53:00 01:49:24 02:53:16 04:02:28 160      
 161 Бурдаев Евгений           Королев              I     159 1945 00:51:51 01:49:28 02:53:29 04:03:53 161      
 162 Залогин Геннадий          Сергиев Посад        I     330 1966 00:48:13 01:43:44 02:49:53 04:04:33 162      
 163 Стениловский Александр    Лично                I     188 1983 00:52:17 01:46:17 02:49:51 04:05:26 163      
 164 Кудинов Владимир          Лично                б/р   139 1963 00:52:11 01:48:49 02:51:35 04:05:31 164      
 165 Гордюшенко Виктор         Клуб-24              КМС    34 1957 00:54:39 01:51:53 02:56:13 04:05:37 165      
 166 Злобин Владислав          Лично                б/р   340 1973 00:54:02 01:50:37 02:53:13 04:07:44 166      
 167 Соколов Борис             Лично                I     319 1968 00:53:09 01:50:58 02:54:49 04:08:43 167      
 168 Халиуллин Исрафил         Киров                I     229 1947 00:50:57 01:47:42 02:55:06 04:08:47 168      
 169 Емельянов Сергей          Медик                I     298 1956 00:54:34 01:52:28 02:58:18 04:08:55 169      
 170 Ершов Владимир            Фрязино              I     149 1963 00:54:27 01:50:44 02:53:14 04:09:35 170      
 171 Финогенов Владимир        Лично                I     251 1953 00:58:26 01:57:00 03:00:27 04:09:43 171      
 172 Бобров Александр          Лично                б/р   347 1953 00:53:30 01:51:39 02:57:19 04:11:09 172      
 173 Коворов Сергей            Динамо               I     257 1979 00:55:27 01:57:12 03:02:26 04:11:21 173      
 174 Мальцев Вениамин          Череповец            КМС   300 1947 00:54:39 01:52:49 02:59:40 04:11:50 174      
 175 Кадыров Данис             О-Клуб               I     325 1951 00:51:27 01:48:29 02:56:15 04:11:57 175      
 176 Щипалкин Василий          Москва               I     191 1957 00:53:58 01:53:01 02:58:26 04:12:18 176      
 177 Крылов Евгений            Лично                б/р   283 1949 00:54:38 01:53:32 02:59:58 04:12:45 177      
 178 Простин Георгий           САО                  I     387 1958 00:54:02 01:52:47 03:00:03 04:12:52 178      
 179 Новиков Александр         Лично                II    234 1963 00:58:19 01:58:07 03:03:34 04:13:46 179      
 180 Филонов Андрей            Москва               б/р   329 1963 00:51:40 01:46:15 02:54:12 04:13:57 180      
 181 Титов Виктор              Химки                КМС    32 1939 00:52:56 01:52:27 03:00:47 04:15:31 181      
 182 Волков Сергей             МПГУ                 б/р   291 1950 00:58:04 01:57:21 03:03:43 04:16:19 182      
 183 Комаров Антон             Военный университет  КМС   378 1983 00:56:29 01:54:09 03:02:06 04:16:58 183      
 184 Подстяжонок Николай       Звенигород           I     238 1957 00:54:03 01:53:30 03:02:56 04:17:24 184      
 185 Тращенок Юрий             ФАТП                 I     222 1957 00:54:14 01:50:59 03:00:19 04:17:45 185      
 186 Константинов Юрий         Лично                б/р   138 1951 00:58:18 01:54:47 03:03:41 04:17:55 186      
 187 Ляпустин Михаил           Локомотив            МС     44 1958 00:53:24 01:51:26 03:02:11 04:17:56 187      
 188 Корочкин Игорь            Военный университет  II    381 1984 00:55:11 01:54:36 03:00:05 04:18:14 188      
 189 Наумов Александр          Тула                 I     103 1953 00:57:49 01:58:25 03:04:46 04:19:08 189      
 190 Феоктистов Владимир       Фишер                КМС    13 1958 00:56:20 01:55:29 03:03:05 04:19:10 190      
 191 Скоблов Николай           Зеленоград           б/р   268 1955 00:59:16 01:58:54 03:04:43 04:20:12 191      
 192 Халяпин Александр         Москва               б/р   205 1968 00:58:23 02:00:24 03:07:12 04:22:27 192      
 193 Кудряшов Евгений          Лично                б/р   249 1986 01:01:59 02:06:06 03:13:20 04:23:06 193      
 194 Антонов Сергей            Лично                III   131 1961 00:57:10 01:58:54 03:07:58 04:23:23 194      
 195 Костынич Сергей           РЛЛС                 I     114 1964 00:55:10 01:59:09 03:09:36 04:25:48 195      
 196 Тиновицкий  Михаил        Лично                б/р   345 1961 00:55:02 01:55:04 03:05:31 04:26:06 196      
 197 Садеков Энвар             МКЛЛС                I     293 1932 00:57:42 02:00:34 03:10:54 04:27:08 197      
 198 Аверьянов Сергей          МИФИ                 б/р   185 1965 00:59:18 02:01:16 03:10:59 04:27:49 198      
 199 Зотов Сергей              РЛЛС                 I     217 1956 00:54:00 01:53:29 03:04:05 04:28:23 199      
 200 Миронов Сергей            Апрелевка            II    225 1955 00:54:36 01:55:31 03:05:55 04:28:59 200      
 201 Козьмин Александр         Солнечногорск        б/р   368 1970 01:03:21 02:07:56 03:19:00 04:30:28 201      
 202 Камышев Сергей            Динамо               б/р   310 1978 01:02:04 02:03:25 03:13:44 04:30:50 202      
 203 Шорохов Алексей           Видное               б/р   240 1985 00:54:43 01:53:07 03:13:32 04:31:13 203      
 204 Пискаев Андрей            Военный университет  МС    375 1967 00:54:48 01:55:53 03:08:34 04:31:59 204      
 205 Гурьянов Геннадий         Локомотив            I     357 1940 00:59:43 02:01:32 03:09:17 04:33:44 205      
 206 Кальмин Андрей            ЦПК                  б/р   254 1961 00:58:45 02:00:09 03:12:52 04:36:25 206      
 207 Стениловский Сергей       Лично                I     187 1949 01:01:24 02:07:25 03:20:02 04:40:23 207      
 208 Федькин Сергей            Лужники              III   147 1955 01:02:50 02:07:55 03:20:04 04:40:29 208      
 209 Мясников Владимир         Городец Н.Новгородс. II    304 1954 00:58:38 02:01:18 03:15:55 04:41:48 209      
 210 Кривенков Сергей          Лично                I     166 1967 00:58:51 02:04:25 03:15:39 04:42:43 210      
 211 Сухов Дмитрий             Щелково              I     107 1973 01:01:20 02:07:54 03:22:47 04:43:16 211      
 212 Бахвалов Вячеслав         Сатурн               II    290 1938 01:01:33 02:07:24 03:23:44 04:45:53 212      
 213 Севастьянов Юрий          Сатурн               КМС   252 1946 01:03:33 02:09:37 03:22:49 04:46:07 213      
 214 Павлов Сергей             МГСУ                 I     211 1983 01:01:04 02:08:35 03:26:32 04:46:43 214      
 215 Феоктистов Николай        Москва               II    183 1954 01:03:39 02:11:02 03:25:22 04:49:00 215      
 216 Антипов Алексей           Лично                б/р    96 1955 01:03:30 02:07:42 03:26:44 04:51:54 216      
 217 Слезкин Борис             Локомотив            б/р   143 1959 01:02:47 02:11:15 03:27:03 04:55:26 217      
 218 Чирков Борис              МКЛЛС                б/р   390 1940 01:03:46 02:17:27 03:39:56 05:12:29 218      
 219 Жулин Аркадий             МЗЭП                 III   245 1943 01:08:42 02:22:26 03:44:00 05:16:33 219      
 220 Селиков Сергей            Лично                III   309 1980 01:05:19 02:17:20 03:47:48 05:20:57 220      
 221 Богданов Борис            Троицк               I     120 1959 00:43:14 01:30:29 02:23:04     
 222 Шиндяпин Виктор           СК Луч               МС     69 1941 00:43:13 01:32:53 02:27:29     
 223 Скобликов Юрий            Лично                КМС   342 1958 00:44:40 01:35:04 02:29:46     
 224 Кривов Владимир           БКСМ                 I     316 1958 00:45:51 01:35:00 02:30:56     
 225 Абакумов Виктор           Москва               КМС    71 1950 00:43:51 01:33:35 02:31:07     
 226 Чурин Сергей              Красногорск          б/р   354 1974 00:45:14 01:35:48 02:35:13     
 227 Вознесенский Михаил       КФК-164              I     295 1947 00:46:20 01:37:11 02:35:19     
 228 Трипапин Владимир         Одинцово             I     276 1949 00:47:08 01:37:54 02:36:09     
 229 Громов Роман              МГТУ                 б/р   204 1984 00:45:42 01:38:24 02:41:40     
 230 Матвеев Михаил            Серпухов             КМС    19 1956 00:46:50 01:41:01 02:41:44     
 231 Дмитриев Илья             Торпедо              I     314 1977 00:48:54 01:41:36 02:41:47     
 232 Усачев Александр          Лично                I     286 1980 00:52:19 01:43:31 02:42:02     
 233 Кузнецов Вадим            Военный университет  III   371 1986 00:48:41 01:41:35 02:42:56     
 234 Пахолков Владимир         Лично                КМС   366 1945 00:51:26 01:45:54 02:46:16     
 235 Сафонов Андрей            ЮЗАО                 II    312 1985 00:51:09 01:45:37 02:47:23     
 236 Бобровский Виктор         МКЛЛС                МС     30 1939 00:50:07 01:44:10 02:48:34     
 237 Леженин Василий           Лично                I     337 1951 00:49:11 01:50:49 02:49:45     
 238 Бойко Юрий                Климовск             I     197 1944 00:54:15 01:50:48 02:51:46     
 239 Стоноженко Леонид         Фрязино              I     223 1974 00:52:09 01:48:55 02:52:30    
 240 Иванов Юрий               Юбилейный            I     161 1970 00:51:45 01:48:16 02:54:21    
 241 Токарев Павел             ВНИИССОК             II    359 1950 00:52:34 01:49:29 02:56:22    
 242 Сенькин Александр         Москва               I     299 1949 00:52:53 01:47:43 02:56:31    
 243 Омаров Валерий            Юбилейный            I     169 1960 00:53:28 01:51:14 02:56:36    
 244 Филин Сергей              Лично                I     362 1953 00:55:28 01:52:51 03:00:10    
