9-й Весенний лыжный фестиваль
на призы КБ «РОСАВТОБАНК»
21 марта 2009 г., Красногорск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Д1997 и м, 1.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Магомаева Кристина        БабушкДЮСШ81(Крылов  II    208 1997 00:03:33,72+00:00,00   1      
   2 Смирнова Юлия             Красногорск(Яблоков) IIIю  234 1997 00:03:34,03+00:00,31   2      
   3 Соболева Анастасия        Зарайск СДЮШОР             224 1998 00:03:34,40+00:00,68   3      
   4 Фирсова Мария             СДЮШОР Подольск(Воро III   253 1998 00:03:38,54+00:04,82   4      
   5 Чижевская Екатерина       Красногорск(Беляева        230 1997 00:03:41,19+00:07,47   5      
   6 Секридова Екатерина       ДЮСШ 102(Дудакова)   III   218 1997 00:03:43,55+00:09,83   6      
   7 Соколова Анна             Альфа-Битца                207 1997 00:03:43,87+00:10,15   7      
   8 Рязанцева Полина          Спартак              II    261 1997 00:03:44,42+00:10,70   8      
   9 Вавилова Татьяна          Ёлка СДЮШОР 54       Iю    201 1997 00:03:45,13+00:11,41   9      
  10 Боброва Анна              Дзержинский                220 1998 00:03:46,27+00:12,55  10      
  11 Ульянова Евгения          Красногорск(Беляева        229 1997 00:03:46,56+00:12,84  11      
  12 Дуликова Александра       СДЮШОР Радуга        III   255 1997 00:03:46,91+00:13,19  12      
  13 Круглик Лилия             Серпухов (Ломасова)  III   258 1997 00:03:49,40+00:15,68  13      
  14 Курятникова Дарья         Серпухов (Ломасова)        259 1998 00:03:50,23+00:16,51  14      
  15 Мальчикова Марина         Зарайск СДЮШОР             223 1998 00:03:58,25+00:24,53  15      
  16 Гончарова Юлия            СДЮШОР Подольск(Воро Iю    250 1997 00:03:59,96+00:26,24  16      
  17 Агафонова Дарья           Юность Москвы(Лелина III   272 1997 00:04:00,24+00:26,52  17      
  18 Колошина Софья            Красногорск(Беляева        228 1999 00:04:01,19+00:27,47  18      
  19 Овчинникова Анна          Луч КДЮСШ(Резенова)  Iю    236 2000 00:04:02,54+00:28,82  19      
  20 Дрик Ангелина             Красногорск(Яблоков) Iю    232 1997 00:04:08,22+00:34,50  20      
  21 Чупахина Надежда          Красногорск(Яблоков) Iю    235 1999 00:04:08,77+00:35,05  21      
  22 Ганченко Анастасия        СДЮШОР Подольск(Воро Iю    249 1999 00:04:13,51+00:39,79  22      
  23 Андрианова Елизавета      Ивантеевка (Филиппов Iю    225 1999 00:04:19,58+00:45,86  23      
  24 Космачёва Анастасия       Можайск (Федоров)          238 1998 00:04:22,09+00:48,37  24      
  25 Первухина Юлия            ДЮСШ 102(Дудакова)   III   217 1997 00:04:22,52+00:48,80  25      
  26 Демидова Алёна            Можайск (Федоров)          237 1998 00:04:25,36+00:51,64  26      
  27 Якушева Анастасия         Серпухов (Ломасова)        260 1997 00:04:25,75+00:52,03  27      
  28 Ступина Анна              ДЮСШ 102(Дудакова)   Iю    219 2000 00:04:30,14+00:56,42  28      
  29 Хашутогова Татьяна        Буревестник(Стрельц)       211 2000 00:04:31,94+00:58,22  29      
  30 Овчинникова Александра    Красногорск(Харитоно IIю   231 1997 00:04:36,91+01:03,19  30      
  31 Романова Валерия          Тверь ДЮСШ           IIIю  263 1999 00:04:37,58+01:03,86  31      
  32 Максимова Анастасия       Химки ДЮСШ                 266 1998 00:04:40,51+01:06,79  32      
  33 Сударкина Светлана        Химки ДЮСШ                 270 1999 00:04:40,93+01:07,21  33      
  34 Краснова Мария            СДЮШОР 101 Тушино          246 1998 00:04:58,67+01:24,95  34      
  35 Смирнова Марина           Красногорск(Яблоков) IIю   233 1999 00:05:01,19+01:27,47  35      
  36 Левина Полина             Ёлка СДЮШОР 54       Iю    204 1997 00:05:06,09+01:32,37  36      
  37 Решетникова Елена         СДЮШОР Подольск(Воро Iю    252 1999 00:05:09,45+01:35,73  37      
  38 Аниканова Анна            СДЮШОР Подольск(Воро Iю    248 1999 00:05:11,23+01:37,51  38      
  39 Смирнова Дарья            Химки ДЮСШ                 269 1999 00:05:18,51+01:44,79  39      
  40 Резцова Василиса          Химки ДЮСШ                 268 2001 00:05:25,62+01:51,90  40      
  41 Бабаева Виктория          Химки ДЮСШ                 264 2000 00:05:30,14+01:56,42  41      
  42 Алёхина Наталья           Буревестник(Стрельц)       210 2001 00:05:30,63+01:56,91  42      
  43 Малеева Татьяна           ДЮСШ  93(Бурдина)    IIIю  214 2002 00:05:32,62+01:58,90  43      
  44 Козлова Дарья             Ивантеевка (Филиппов IIю   226 1999 00:05:43,43+02:09,71  44      
  45 Синицына Елизавета        Можайск (Федоров)          239 1997 00:05:47,10+02:13,38  45      
  46 Спиридонова Мария         Олимп Домодед(Горьк        243 1998 00:05:49,73+02:16,01  46      
  47 Кулешова Екатерина        Химки ДЮСШ                 265 1999 00:05:55,01+02:21,29  47      
  48 Кривошеева Екатерина      Ёлка СДЮШОР 54       IIю   202 2000 00:06:33,66+02:59,94  48      
  49 Пасынкова Виолетта        СДЮШОР Радуга              257 2001 00:07:19,71+03:45,99  49      
  50 Булова Елизавета          Измайлово л/к              276 2000 00:07:21,43+03:47,71  50      
  51 Котова Елизавета          Москва               IIю   274 2000 00:07:29,58+03:55,86  51      
  52 Журавлева Полина          Ёлка СДЮШОР 54       IIю   205 1999 00:07:57,56+04:23,84  52      
  53 Шалимова Наталья          Ёлка СДЮШОР 54             206 2002 00:09:17,46+05:43,74  53      
  54 Кожевникова Аглая         Одинцово                   241 2004 00:09:19,63+05:45,91  54      
  55 Веденеева Екатерина       Москва                     275 2001 00:09:50,94+06:17,22  55      
  56 Лебедева Варвара          Ёлка СДЮШОР 54             203 2002 00:10:43,58+07:09,86  56      
  57 Кожевникова Агния         Одинцово                   242 2007 00:16:33,08+12:59,36  57      
  58 Рахманина Ансара          Олимп Домодед(Радцев       245 1999 снят                          

Д1995-96, 3.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Левченко Екатерина        СДЮШОР Радуга        II    633 1995 00:08:36,73+00:00,00   1      
   2 Лантюшина Елена           Спартак Подольск           639 1995 00:08:39,65+00:02,92   2      
   3 Рыбакова Елена            СДЮШОР Подольск(Воро III   631 1996 00:08:42,02+00:05,29   3      
   4 Селиванова Дарья          ДЮСШ 102(Дудакова)   I     613 1995 00:08:54,69+00:17,96   4      
   5 Соколова Екатерина        БабушкДЮСШ81(Крылов  II    602 1995 00:09:00,01+00:23,28   5      
   6 Рожкова Валерия           Красногорск(Беляева        623 1996 00:09:07,78+00:31,05   6      
   7 Боброва Юлия              Дзержинский                614 1995 00:09:11,52+00:34,79   7      
   8 Романова Мария            Воскресенск СДЮШОР   II    609 1996 00:09:16,24+00:39,51   8      
   9 Анохина Александра        Спартак Подольск           638 1995 00:09:22,93+00:46,20   9      
  10 Курятникова Екатерина     Серпухов (Ломасова)        637 1995 00:09:23,77+00:47,04  10      
  11 Смирнова Анастасия        ДЮСШ  93(Федотов)    II    612 1995 00:09:28,34+00:51,61  11      
  12 Кашкина Мария             Кашира ДЮСШ          II    621 1996 00:09:33,02+00:56,29  12      
  13 Сложеникина Мария         СДЮШОР Радуга        III   636 1995 00:09:33,69+00:56,96  13      
  14 Селиверстова Мария        Зарайск СДЮШОР             617 1996 00:09:39,67+01:02,94  14      
  15 Гаврилова Татьяна         Буревестник          II    603 1995 00:09:39,97+01:03,24  15      
  16 Двойнова Анастасия        П. Посад             III   629 1996 00:09:44,70+01:07,97  16      
  17 Москвина Полина           Олимп Домодед(Радцев       628 1995 00:09:48,35+01:11,62  17      
  18 Сыпок Софья               Ивантеевка (Филиппов II    619 1996 00:09:48,89+01:12,16  18      
  19 Фомина Ольга              Ивантеевка (Филиппов I     620 1995 00:10:06,42+01:29,69  19      
  20 Рыжова Анастасия          Зарайск СДЮШОР             615 1996 00:10:07,17+01:30,44  20      
  21 Агафонова Надежда         Юность Москвы(Лелина III   648 1996 00:10:24,37+01:47,64  21      
  22 Шабалина Александра       Юность Москвы(Лелина III   651 1996 00:10:50,35+02:13,62  22      
  23 Царева Анастасия          ДЮСШ  93(Бурдина)    III   610 1995 00:10:51,42+02:14,69  23      
  24 Самбулова Анжелика        Химки ДЮСШ                 646 1996 00:11:03,89+02:27,16  24      
  25 Харина Ольга              Спартак Подольск           641 1995 00:11:37,03+03:00,30  25      
  26 Лукьянова Анастасия       Спартак Подольск           640 1995 00:11:42,39+03:05,66  26      
  27 Лебедева Анастасия        Тверь ДЮСШ           III   644 1995 00:11:53,22+03:16,49  27      
  28 Шипулина Татьяна          Спартак Подольск           642 1995 00:11:53,51+03:16,78  28      
  29 Горькова Алена            Олимп Домодед(Горьк        627 1996 00:11:53,70+03:16,97  29      
  30 Аладышева Кристина        Олимп Домодед(Горьк        626 1996 00:11:58,71+03:21,98  30      
  31 Сударикова Анастасия      Буревестник          Iю    604 1996 00:12:02,29+03:25,56  31      
  32 Истомина Светлана         Химки ДЮСШ                 645 1995 00:13:09,89+04:33,16  32      
  33 Подрядчикова Анастасия    СДЮШОР 101 Тушино          630 1996 00:14:11,84+05:35,11  33      

Д1993-94, 3.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Привезенцева Мария        Воскресенск СДЮШОР   I     503 1993 00:08:06,04+00:00,00   1      
   2 Волкова Анастасия         Дмитров СДЮШОР       I     511 1993 00:08:23,97+00:17,93   2      
   3 Загородникова Анастасия   ДЮСШ 102(Дудакова)   I     508 1994 00:08:27,02+00:20,98   3      
   4 Савенко Анна              Дмитров СДЮШОР       I     512 1994 00:08:30,89+00:24,85   4      
   5 Пряничникова Александра   СДЮШОР Подольск(Воро II    523 1994 00:08:31,85+00:25,81   5      
   6 Сладкова Вера             ДЮСШ 102(Дудакова)   I     510 1993 00:08:38,90+00:32,86   6      
   7 Климанова Оксана          Зарайск СДЮШОР             513 1993 00:08:39,32+00:33,28   7      
   8 Окулова Галина            Дзержинский                546 1994 00:08:39,89+00:33,85   8      
   9 Кашкина Дарья             Кашира ДЮСШ          I     516 1994 00:08:41,18+00:35,14   9      
  10 Малиновская Анастасия     Бабушкино-81         I     501 1993 00:08:42,67+00:36,63  10      
  11 Рябова Екатерина          Тверь ДЮСШ           I     537 1994 00:08:52,45+00:46,41  11      
  12 Смурова Юлия              Спартак Подольск           528 1994 00:08:53,07+00:47,03  12      
  13 Усатова Вероника          Лично                      548 1993 00:08:53,71+00:47,67  13      
  14 Фещенко Анна              ДЮСШ  93(Бурдина)    II    506 1994 00:09:00,15+00:54,11  14      
  15 Абляева Анастасия         Татарстан            I     542 1994 00:09:01,13+00:55,09  15      
  16 Ашакова Анастасия         СДЮШОР Подольск(Воро II    522 1993 00:09:02,08+00:56,04  16      
  17 Тришина Александра        Красногорск(Беляева        520 1993 00:09:03,01+00:56,97  17      
  18 Соскова Полина            Спартак Серпухов     I     529 1994 00:09:03,40+00:57,36  18      
  19 Фомина Наталья            Спартак Серпухов     II    530 1994 00:09:16,89+01:10,85  19      
  20 Ермилова Юлия             Серпухов (Ломасова)        525 1993 00:09:20,49+01:14,45  20      
  21 Крылова Юлия              Дзержинский                545 1994 00:09:20,80+01:14,76  21      
  22 Кравцова Виктория         Тверь ДЮСШ           II    536 1994 00:09:22,13+01:16,09  22      
  23 Лапшина Ульяна            Кашира ДЮСШ          II    517 1994 00:09:27,17+01:21,13  23      
  24 Ашакова Александра        СДЮШОР Подольск(Воро II    521 1993 00:09:34,97+01:28,93  24      
  25 Климова Вероника          Дмитров СДЮШОР       I     543 1993 00:09:48,55+01:42,51  25      
  26 Погорелова Татьяна        Серпухов (Ломасова)  II    527 1993 00:09:49,90+01:43,86  26      
  27 Глазунова Юлия            Тверь ДЮСШ           I     534 1994 00:10:06,63+02:00,59  27      
  28 Иванова Кристина          Тверь ДЮСШ           II    535 1994 00:10:08,45+02:02,41  28      
  29 Первухина Евгения         ДЮСШ 102(Дудакова)   II    509 1993 00:10:27,21+02:21,17  29      
  30 Коробкова Наталья         ДЮСШ  93(Бурдина)          505 1994 00:11:37,28+03:31,24  30      
  31 Верзун Анна               Тверь ДЮСШ           II    533 1994 00:11:42,96+03:36,92  31      
  32 Смирнова Валерия          Юность Москвы(Лелина III   540 1993 00:12:11,22+04:05,18  32      
  33 Солнеченко Кристина       Ивантеевка (Филиппов Iю    514 1994 00:12:51,58+04:45,54  33      
  34 Гасникова Оксана          Юность Москвы(Черныш       541 1993 01:02:23,28+54:17,24  34      

Д1991-92, 8.200 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Казанцева Анна            СДЮШОР Подольск(Воро КМС   908 1991 00:25:48,31+00:00,00   1      
   2 Калайда Александра        Красногорск(Беляева        907 1991 00:28:05,15+02:16,84   2      
   3 Теплова Алена             Юность Москвы(Черныш       921 1992 00:28:19,12+02:30,81   3      
   4 Порошкова Елена           Троицк (Терехин)     I     918 1992 00:28:36,03+02:47,72   4      
   5 Шепелева Анастасия        Спартак Тучково      I     915 1992 00:29:02,72+03:14,41   5      
   6 Михайлова Анна            Спартак Серпухов     КМС   914 1991 00:29:03,30+03:14,99   6      
   7 Никишина Дарья            Чехов (Авдонина)           919 1992 00:29:12,05+03:23,74   7      
   8 Зенина Ирина              Спартак              I     913 1992 00:29:43,62+03:55,31   8      
   9 Константинова Алина       Зарайск СДЮШОР             905 1992 00:30:19,15+04:30,84   9      
  10 Филиппович Анна           ДЮСШ 102(Дудакова)   I     904 1992 00:30:49,41+05:01,10  10      
  11 Яковлева Надежда          Тверь ДЮСШ           II    917 1992 00:31:29,59+05:41,28  11      
  12 Федоткина Елена           Чехов (Авдонина)           920 1992 00:33:30,75+07:42,44  12      
  13 Сахно Виктория            ДЮСШ 102(Дудакова)   I     903 1992 00:34:07,94+08:19,63  13      
  14 Яковлева Анастасия        Тверь ДЮСШ           I     916 1992 00:37:50,46+12:02,15  14      

Ж-0(79-90, 8.200 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Лазарева Анна             Луч с/к              МС    922 1988 00:24:29,20+00:00,00   1      
   2 Базарнова Евгения         СДЮШОР Подольск(Воро МС    964 1986 00:25:22,12+00:52,92   2      
   3 Струкова Лада             Луч с/к              КМС   923 1990 00:25:48,13+01:18,93   3      
   4 Крюкова Юлия              ДЮСШ 102             КМС   941 1989 00:26:21,50+01:52,30   4      
   5 Маркова Мария             Москва                     925 1989 00:27:54,05+03:24,85   5      
   6 Яскевич Галина            Воскресенск СДЮШОР   I     940 1989 00:29:10,76+04:41,56   6      
   7 Новикова Юлия             Юность Москвы        I     969 1986 00:29:12,70+04:43,50   7      
   8 Филиппова Дарья           Юность Москвы(Черныш       970 1990 00:29:34,40+05:05,20   8      
   9 Малыгина Надежда          Обнинск              I     961 1980 00:30:18,34+05:49,14   9      
  10 Харитонова Алина          Лично                      952 1979 00:30:33,21+06:04,01  10      
  11 Щукина Елена              ДЮСШ 102             МС    942 1986 00:31:20,57+06:51,37  11      
  12 Жилина Мария              МИФИ                 I     956 1985 00:32:45,29+08:16,09  12      
  13 Аляутдинова Эльмира       САО Москва           I     963 1987 00:37:34,01+13:04,81  13      

Ж-1(74-78, 8.200 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Кислухина Валентина       Лично                      926 1974 00:25:29,98+00:00,00   1      
   2 Гарбузова Татьяна         Лично                      930 1975 00:30:18,57+04:48,59   2      
   3 Минина Татьяна            Москва                     959 1974 00:32:54,32+07:24,34   3      
   4 Богопольская Елена        Москва                     927 1974 00:35:08,64+09:38,66   4      

Ж-2(69-73, 8.200 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Веденеева Елена           Юность Москвы        МСМК  968 1971 00:24:57,91+00:00,00   1      
   2 Климанова Оксана          Зарайск СДЮШОР             943 1970 00:25:49,93+00:52,02   2      
   3 Привезенцева Елена        Воскресенск СДЮШОР   I     939 1973 00:26:45,58+01:47,67   3      
   4 Антонова Оксана           Москва                     924 1972 00:29:41,82+04:43,91   4      
   5 Климашина Любовь          Альфа-Стройинвест    МС    933 1970 00:29:50,79+04:52,88   5      

Ж-3(64-68, 8.200 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Родкина Ирина             Альфа-Битца          МС    932 1965 00:25:16,21+00:00,00   1      
   2 Гусева Анна               Москва                     929 1968 00:31:39,10+06:22,89   2      
   3 Стрельцова Наталья        Буревестник(Стрельц)       937 1965 00:32:57,76+07:41,55   3      
   4 Афонина Екатерина         Лично                КМС   946 1968 00:33:11,03+07:54,82   4      
   5 Жукова Светлана           Серпухов (Ломасова)        966 1968 00:43:59,32+18:43,11   5      

Ж-4(59-63, 8.200 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Мурашкина Ксения          МГУ                  КМС   955 1963 00:30:41,53+00:00,00   1      
   2 Чернова Татьяна           Лично                I     953 1962 00:35:31,67+04:50,14   2      

Ж-5(54-58, 8.200 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Новожилова Татьяна        Ивантеевка           I     944 1955 00:34:17,60+00:00,00   1      
   2 Федечкина Людмила         Лично                      951 1954 00:38:40,88+04:23,28   2      

Ж-6(49-53, 8.200 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Лелина Лариса             Москва                     958 1953 00:27:49,96+00:00,00   1      
   2 Кулябко Елена             Москва                     957 1952 00:34:17,56+06:27,60   2      
   3 Апостолиди Наталья        Военный университет  I     938 1952 00:37:45,43+09:55,47   3      
   4 Агеева Валентина          Буревестник(Стрельц)       935 1953 00:43:35,31+15:45,35   4      

Ю1997 и м, 1.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Сидоренко Данила          Луч КДЮСШ(Резенова)  Iю     65 1998 00:03:19,10+00:00,00   1      
   2 Мандзюк Кирилл            Спартак Подольск            98 1997 00:03:20,72+00:01,62   2      
   3 Назаров Федор             Спартак Подольск            99 1998 00:03:21,17+00:02,07   3      
   4 Заверюха Виктор           Красногорск(Яблоков) IIIю   55 1997 00:03:21,70+00:02,60   4      
   5 Сигаев Александр          Буревестник(Стрельц)        20 1998 00:03:31,60+00:12,50   5      
   6 Биндасов Егор             ДЮСШ  93(Федотов)    III    37 1997 00:03:34,00+00:14,90   6      
   7 Первушин Михаил           Буревестник(Стрельц)        18 1999 00:03:34,56+00:15,46   7      
   8 Асфандияров Алексей       Спартак              II     94 1998 00:03:35,01+00:15,91   8      
   9 Егоров Евгений            СДЮШОР Подольск(Воро Iю     82 1997 00:03:37,06+00:17,96   9      
  10 Изосимов Александр        СДЮШОР Подольск(Воро III    83 1997 00:03:39,25+00:20,15  10      
  11 Гусев Алексей             Коломна                    118 1997 00:03:40,41+00:21,31  11      
  12 Бурцев Никита             Спартак Тучково      Iю    101 1997 00:03:41,01+00:21,91  12      
  13 Монахов Антон             Серпухов (Ломасова)         90 1997 00:03:41,37+00:22,27  13      
  14 Беляков Андрей            Орбита Дзержинский   Iю    120 1997 00:03:42,18+00:23,08  14      
  15 Лапшин Иван               Красногорск                124 1998 00:03:43,41+00:24,31  15      
  16 Недождий Андрей           Спартак Подольск           100 1998 00:03:44,41+00:25,31  16      
  17 Бакай Иван                Красногорск(Яблоков) IIю    52 1998 00:03:45,98+00:26,88  17      
  18 Туренко Александр         Серпухов (Ломасова)         93 1998 00:03:46,84+00:27,74  18      
  19 Вихлянцев Константин      Малино               II     69 1997 00:03:48,43+00:29,33  19      
  20 Хрусталёв Сергей          Красногорск(Яблоков) IIю    59 1997 00:03:50,59+00:31,49  20      
  21 Тишкин Илья               Олимп Домодед(Радцев        77 1997 00:03:50,84+00:31,74  21      
  22 Соколов Никита            Химки ДЮСШ                 107 1997 00:03:51,68+00:32,58  22      
  23 Савченко Вячеслав         Тверь ДЮСШ           Iю    104 1998 00:03:52,44+00:33,34  23      
  24 Перминов Вячеслав         Буревестник                129 1998 00:03:54,11+00:35,01  24      
  25 Муравейников Дмитрий      Зарайск СДЮШОР              44 1998 00:03:56,93+00:37,83  25      
  26 Савин Артём               Буревестник(Стрельц)        19 1998 00:03:57,39+00:38,29  26      
  27 Савельев Иван             Юность Москвы(Лелина IIIю  113 1999 00:03:59,80+00:40,70  27      
  28 Молоствов Данила          Воскресенск СДЮШОР   Iю     26 1997 00:04:01,45+00:42,35  28      
  29 Каминский Кирилл          Дзержинский                 43 1998 00:04:04,05+00:44,95  29      
  30 Селиверстов Иван          Зарайск СДЮШОР              45 2000 00:04:04,61+00:45,51  30      
  31 Ксенофонтов Сергей        Буревестник(Стрельц)        17 2001 00:04:05,06+00:45,96  31      
  32 Якушин Николай            Буревестник          Iю    117  117 00:04:05,56+00:46,46  32      
  33 Таразанов Никита          Лично                       62 1998 00:04:06,59+00:47,49  33      
  34 Иванов Иван               Юность Москвы(Лелина III   110 1997 00:04:07,20+00:48,10  34      
  35 Бернов Алексей            Спартак Подольск            96 1998 00:04:09,73+00:50,63  35      
  36 Величко Никита            Серпухов (Ломасова)  III    87 1997 00:04:11,22+00:52,12  36      
  37 Коляда Ярослав            Ивантеевка (Филиппов Iю     47 1998 00:04:12,50+00:53,40  37      
  38 Сидоров Андрей            Лично                       61 2000 00:04:13,74+00:54,64  38      
  39 Илюхин Иван               ДЮСШ 102(Дудакова)   IIIю   38 1997 00:04:14,62+00:55,52  39      
  40 Струков Иван              ДЮСШ 102(Дудакова)   IIIю   41 1998 00:04:15,87+00:56,77  40      
  41 Герасимов Иоан            Буревестник          IIIю   14 2001 00:04:20,66+01:01,56  41      
  42 Колосов Алексей           Воскресенск СДЮШОР   IIю    25 1997 00:04:24,60+01:05,50  42      
  43 Запавритин Евгений        Спартак Подольск            97 1997 00:04:25,46+01:06,36  43      
  44 Бобков Олег               Ёлка СДЮШОР 54       Iю      1 1997 00:04:28,19+01:09,09  44      
  45 Суворов Павел             ДЮСШ  93(Загидуллина Iю     36 1999 00:04:28,46+01:09,36  45      
  46 Маслов Василий            Ёлка СДЮШОР 54       Iю      9 1997 00:04:31,00+01:11,90  46      
  47 Камеш Дмитрий             Воскресенск СДЮШОР   Iю     24 1997 00:04:33,08+01:13,98  47      
  48 Хотяков Артём             Воскресенск СДЮШОР   IIю    27 1997 00:04:35,06+01:15,96  48      
  49 Сошников Данила           Ивантеевка (Филиппов Iю     49 1999 00:04:36,08+01:16,98  49      
  50 Фалунин Святослав         Красногорск(Яблоков) IIIю   58 1999 00:04:37,05+01:17,95  50      
  51 Горбов Николай            Бабушкино-81               128 1997 00:04:37,71+01:18,61  51      
  52 Маркин Максим             Красногорск(Яблоков) IIIю   56 1998 00:04:42,95+01:23,85  52      
  53 Демцев Егор               Красногорск(Яблоков) IIIю   54 1999 00:04:43,69+01:24,59  53      
  54 Якушин Максим             Волоколамск                 23 1998 00:04:43,93+01:24,83  54      
  55 Нацепинский Сергей        Можайск (Федоров)           72 1999 00:04:44,33+01:25,23  55      
  56 Шкуропатов Геннадий       Можайск (Федоров)           74 1997 00:04:45,66+01:26,56  56      
  57 Толстоноженко Артём       Красногорск(Яблоков) IIIю   57 2000 00:04:48,02+01:28,92  57      
  58 Алёшин Александр          Буревестник(Стрельц)        15 2000 00:04:58,07+01:38,97  58      
  59 Гордиенко Дмитрий         ДЮСШ  93(Бурдина)    IIIю   28 1998 00:05:01,25+01:42,15  59      
  60 Салата Никита             Можайск (Федоров)           73 2000 00:05:02,04+01:42,94  60      
  61 Пасынков Иван             ДЮСШ 102(Дудакова)   IIIю   39 1999 00:05:03,90+01:44,80  61      
  62 Котов Данила              Ёлка СДЮШОР 54       IIIю    3 2000 00:05:04,61+01:45,51  62      
  63 Иванов Егор               Дзержинский                 42 1998 00:05:09,15+01:50,05  63      
  64 Паламарчук Иван           ДЮСШ  93(Загидуллина Iю     33 1999 00:05:10,75+01:51,65  64      
  65 Кувашов Никита            СДЮШОР Радуга        Iю     85 1998 00:05:10,90+01:51,80  65      
  66 Калашников Григорий       Буревестник(Стрельц)        16 2000 00:05:12,49+01:53,39  66      
  67 Горбов Александр          Бабушкино-81               127 1999 00:05:15,03+01:55,93  67      
  68 Новоселов Владимир        Серпухов (Ломасова)         91 1999 00:05:21,42+02:02,32  68      
  69 Колесников Кирилл         Юность Москвы(Лелина III   111 1997 00:05:23,78+02:04,68  69      
  70 Попов Владислав           Тверь ДЮСШ           IIIю  103 1998 00:05:26,18+02:07,08  70      
  71 Копалкин Иоанн            Ёлка СДЮШОР 54       IIю     4 1999 00:05:26,46+02:07,36  71      
  72 Кадочников Михаил         Серпухов (Ломасова)         89 1998 00:05:34,39+02:15,29  72      
  73 Кравец Глеб               Ёлка СДЮШОР 54       IIю     5 2001 00:05:39,14+02:20,04  73      
  74 Сергеев Никита            Ёлка СДЮШОР 54       IIю    11 2001 00:05:42,60+02:23,50  74      
  75 Мельников Никита          Можайск (Федоров)           71 2000 00:05:45,79+02:26,69  75      
  76 Соколов Александр         Москва                     119 2002 00:05:49,15+02:30,05  76      
  77 Кожевников Андрей         Одинцово                    75 2001 00:05:50,91+02:31,81  77      
  78 Графов Николай            Химки ДЮСШ                 105 2000 00:05:57,58+02:38,48  78      
  79 Ефремов Никита            Химки ДЮСШ                 106 2000 00:05:58,26+02:39,16  79      
  80 Марьюшкин Дмитрий         Юность Москвы(Черныш       116 1998 00:05:59,62+02:40,52  80      
  81 Белоус Лев                Лично                       60 2001 00:06:29,65+03:10,55  81      
  82 Перов Дмитрий             Бабушкино-81               125 2000 00:06:35,80+03:16,70  82      
  83 Антоненков Роман          Можайск (Федоров)           70 2000 00:06:36,93+03:17,83  83      
  84 Тарасов Михаил            ДЮСШ  93(Бурдина)    IIIю   29 1999 00:06:39,86+03:20,76  84      
  85 Кудрявцев Максим          ДЮСШ  93(Загидуллина        30 2000 00:06:48,70+03:29,60  85      
  86 Кабанов Данила            СДЮШОР 101 Тушино           79 1999 00:06:52,52+03:33,42  86      
  87 Гоманков Константин       СДЮШОР 101 Тушино           78 1999 00:07:02,25+03:43,15  87      
  88 Сидоров Михаил            Бабушкино-81               126 1999 00:07:08,24+03:49,14  88      
  89 Калинкин Степан           СДЮШОР 101 Тушино           80 1997 00:07:09,00+03:49,90  89      
  90 Гольмаков Михаил          Ёлка СДЮШОР 54               2 2000 00:08:04,38+04:45,28  90      
  91 Сидоров Иван              Москва                      68 2001 00:08:12,39+04:53,29  91      
  92 Семенютин Никита          БабушкДЮСШ81(Крылов         13 2002 00:08:32,70+05:13,60  92      
  93 Васильев Дмитрий          Лично                      122 2000 00:09:39,98+06:20,88  93      
  94 Кравец Даниил             Ёлка СДЮШОР 54               6 2004 00:09:43,22+06:24,12  94      
  95 Снигирев Глеб             МГУ                         67 2003 00:10:33,34+07:14,24  95      
  96 Макеев Максим             Ёлка СДЮШОР 54               8 2002 00:11:19,71+08:00,61  96      
  97 Промаков Павел            Ёлка СДЮШОР 54              12 2004 00:11:35,42+08:16,32  97      
  98 Васильев Георгий          Лично                      121 2002 00:17:01,47+13:42,37  98      
  99 Цубаренко Семен           Лично                      130 2002 00:33:47,49+30:28,39  99      

Ю1995-96, 3.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Кочетков Александр        Зарайск СДЮШОР             327 1995 00:07:35,67+00:00,00   1      
   2 Веденеев Алексей          Бабушкино-81         I     307 1995 00:07:41,94+00:06,27   2      
   3 Еременко Сергей           Дзержинский                324 1995 00:07:59,69+00:24,02   3      
