XI лыжная "гонка на выживание"
на призы ЗМС А. Завьялова
12 марта 2006 г.,
Ромашково
Мужчины, 60 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Абрамов Александр Ярославль МС 59 1963 00:48:22 01:36:08 02:24:24 03:11:06.20 1
2 Федюнин Юрий Москва МС 8 1968 00:48:23 01:36:10 02:25:20 03:14:21.50 2
3 Гапонов Сергей Орехово-Зуево I 2 1970 00:48:22 01:36:06 02:25:19 03:14:40.30 3
4 Мамкин Сергей Преображение КМС 5 1969 00:48:18 01:36:10 02:25:19 03:15:30.20 4
5 Заплохов Юрий Павлово МС 60 1985 00:48:24 01:36:07 02:26:14 03:23:08.90 5
6 Климов Михаил Динамо МС 93 1981 00:48:19 01:36:35 02:28:09 03:23:09.50 6
7 Гришин Сергей Краснознаменск I 127 1962 00:49:40 01:40:41 02:33:36 03:26:20.70 7
8 Комиссаров Геннадий Лично МС 61 1954 00:49:41 01:40:42 02:33:39 03:26:21.30 8
9 Бугера Руслан Краснознаменск КМС 73 1971 00:49:35 01:40:40 02:33:38 03:29:04.80 9
10 Бахарев Александр Солнечногорск I 23 1960 00:49:42 01:40:39 02:33:37 03:31:27.60 10
11 Гольцев Александр Воронеж МС 70 1957 00:49:40 01:40:53 02:37:02 03:33:02.90 11
12 Бобылев Александр Луч КМС 75 1969 00:51:11 01:43:42 02:38:19 03:33:21.50 12
13 Смирнов Андрей Краснознаменск КМС 64 1966 00:50:55 01:43:40 02:37:50 03:33:39.30 13
14 Журкин Максим Ориента-Малахит КМС 85 1971 00:52:49 01:45:49 02:39:42 03:33:55.30 14
15 Новиков Юрий Лично I 153 1966 00:49:41 01:40:42 02:37:04 03:35:18.20 15
16 Малыгин Александр Обнинск КМС 62 1970 00:51:44 01:45:42 02:40:24 03:35:59 16
17 Коростелкин Владимир ОДЮСШ I 224 1986 00:52:16 01:43:41 02:38:18 03:36:15.10 17
18 Першаев Илья Одинцово МС 13 1955 00:51:43 01:45:38 02:40:24 03:36:18.60 18
19 Степанов Андрей Дука с/к КМС 65 1981 00:54:00 01:48:44 02:42:55 03:36:24.90 19
20 Сидоров Сергей Динамо КМС 92 1968 00:50:54 01:43:40 02:38:17 03:36:40 20
21 Менжак Олег Лично МС 14 1954 00:51:44 01:45:38 02:40:21 03:37:29.60 21
22 Андрияшев Сергей Альфа-Битца I 106 1961 00:53:48 01:48:06 02:42:07 03:37:33.10 22
23 Комов Валерий Тула 199 1954 00:53:31 01:48:13 02:43:53 03:40:28.30 23
24 Носенко Валерий Лично 154 1965 00:55:37 01:48:35 02:42:10 03:41:02.70 24
25 Рябов Алексей Москва МС 15 1974 00:49:36 01:40:40 02:36:37 03:41:17.60 25
26 Шмидт Александр Клуб "Инар" I 222 1972 00:56:09 01:49:53 02:45:26 03:41:22.50 26
27 Тарасов Михаил Лично I 12 1966 00:53:47 01:48:34 02:43:54 03:41:30.90 27
28 Миронов Владимир Солнечногорск I 17 1963 00:53:47 01:48:38 02:42:40 03:41:40.40 28
29 Чуриков Максим Москва 300 1965 00:52:32 01:46:32 02:44:15 03:42:13 29
30 Евсин Олег Лично КМС 29 1963 00:55:24 01:50:16 02:46:40 03:43:22.90 30
31 Зырянов Павел Лично МС 239 1955 00:56:09 01:49:55 02:45:45 03:43:43.50 31
32 Коржов Николай Обнинск I 180 1956 00:56:16 01:49:43 02:45:44 03:43:53.60 32
33 Дружинин Евгений Домодедово I 114 1977 00:57:08 01:50:59 02:46:21 03:44:09.70 33
34 Шибилкин Николай Павлово-Посад I 230 1952 00:54:33 01:48:52 02:45:41 03:44:12.80 34
35 Незванов Юрий Арена I 220 1962 00:56:12 01:50:25 02:46:44 03:45:08.50 35
36 Акимов Андрей Лично I 333 1962 00:56:05 01:49:44 02:45:45 03:45:10.60 36
37 Агапкин Алексей Лично I 132 1975 00:50:56 01:43:42 02:44:51 03:45:54.80 37
38 Мастерков Валентин Динамо I 49 1960 00:53:52 01:48:52 02:46:50 03:45:56.70 38
39 Мещеряков Владимир Кубинка I 24 1962 00:55:24 01:50:21 02:49:22 03:47:26.20 39
40 Долгоносов Анатолий Динамо I 22 1963 00:54:11 01:50:04 02:47:46 03:48:03.40 40
41 Долгоносов Александр Динамо I 16 1958 00:55:38 01:52:58 02:51:53 03:48:53.20 41
42 Морозов Владимир Локомотив МС 76 1953 00:54:44 01:51:18 02:49:40 03:49:05.90 42
43 Рыжков Павел Лично 47 1963 00:56:53 01:52:43 02:50:14 03:49:06.40 43
44 Тихонов Вадим Щелково I 31 1982 00:54:21 01:51:50 02:50:17 03:49:26.20 44
45 Васин Анатолий Тула 198 1957 00:56:52 01:52:54 02:49:21 03:49:45.30 45
46 Плавский Игорь Лично КМС 63 1955 00:55:25 01:50:13 02:49:20 03:50:17.30 46
47 Белокопытов Леонид ВГТУ I 235 1986 00:54:01 01:49:06 02:48:38 03:50:52.80 47
48 Жильцов Иван Альфа-Битца 209 1962 00:56:16 01:52:17 02:50:26 03:51:07.70 48
49 Шабурин Сергей Солнечногорск I 195 1954 00:56:57 01:53:38 02:51:54 03:51:14.50 49
50 Гостев Евгений МГУ I 269 1984 00:55:37 01:50:15 02:48:01 03:51:41.30 50
51 Носков Олег Сергиев Посад I 219 1961 00:58:42 01:55:30 02:53:01 03:52:34.10 51
52 Зубов Михаил Лично I 226 1964 00:59:22 01:55:11 02:52:57 03:52:34.90 52
53 Руденко Владимир Динамо МС 97 1970 00:57:11 01:56:04 02:54:45 03:52:46.20 53
54 Хорошев Андрей Краснознаменск I 26 1959 00:54:35 01:51:51 02:50:15 03:52:53.50 54
55 Стениловский Александр Лыткарино КМС 78 1983 00:53:58 01:48:42 02:45:43 03:54:34 55
56 Козлов Егор skisport.ru I 246 1974 00:58:50 01:55:30 02:54:20 03:54:57.20 56
57 Желудев Сергей Военный университет КМС 88 1970 00:53:35 01:48:38 02:49:41 03:55:40.60 57
58 Корниенко Илья Рублево I 25 1969 00:55:07 01:52:10 02:53:51 03:56:22.90 58
59 Калачев Дмитрий Фотон КМС 82 1967 00:51:43 01:51:35 02:49:06 03:56:30.80 59
60 Захаренко Игорь Краснознаменск I 128 1955 01:00:49 01:57:04 02:55:10 03:56:37 60
61 Гостищев Юрий МГУ I 28 1957 00:56:22 01:54:12 02:53:40 03:56:47.10 61
62 Цаплин Владимир Альфа-Битца I 46 1962 00:57:01 01:56:06 02:56:22 03:57:18.40 62
63 Луговой Артем МГУ I 168 1984 00:58:38 01:56:40 02:56:23 03:57:37.40 63
64 Грядищицкий Игорь Лично 279 1955 00:57:13 01:53:16 02:51:56 03:58:05 64
65 Бирюков Сергей МГСУ I 34 1976 00:58:57 01:57:49 02:56:32 03:58:23.70 65
66 Жемчужкин Виктор Альфа-Битца I 281 1952 00:56:37 01:54:58 02:55:54 03:58:55.10 66
67 Ковалев Сергей Лично 146 1970 00:57:12 01:56:01 02:56:26 03:59:03.10 67
68 Ковалко Кирилл МИФИ 169 1970 01:00:26 01:59:58 03:00:18 03:59:15.40 68
69 Лисицин Сергей Воронеж МС 234 1951 00:55:35 01:54:44 02:56:23 03:59:19.60 69
70 Попов Виталий Ржев I 48 1954 00:56:04 01:54:13 02:53:20 03:59:28.10 70
71 Иванов Сергей Балашиха I 109 1979 00:56:33 01:56:08 02:57:32 03:59:46.70 71
72 Жилин Алексей Лично I 43 1963 00:57:20 01:55:53 02:57:08 04:00:34.10 72
73 Трохин Виктор velogon.ru 36 1973 00:57:09 01:56:48 02:57:25 04:01:21.10 73
74 Варушинин Вячеслав Лично I 133 1946 00:58:36 01:57:43 02:58:23 04:01:40.50 74
75 Венедиктов Михаил Альфа-Битца 107 1979 01:01:44 02:01:44 03:02:21 04:01:46.20 75
76 Мачульский Сергей Солнечногорск I 213 1975 01:00:33 01:58:35 02:59:08 04:01:57.40 76
77 Климов Виктор Лично КМС 71 1956 00:58:08 01:57:09 02:57:25 04:02:00.40 77
78 Филенков Константин Луч КМС 74 1964 00:56:24 01:54:22 02:57:44 04:02:24.10 78
79 Беляков Владислав Альфа-Битца 211 1969 00:56:55 01:53:34 02:55:07 04:03:29.90 79
80 Павелко Сергей МST 163 1978 00:56:13 01:53:35 02:57:00 04:03:37.80 80
81 Шварц Михаил Медик I 39 1961 01:00:21 02:00:43 03:02:43 04:03:40.90 81
82 Котлов Петр КИМ I 123 1961 00:56:25 01:53:24 02:57:46 04:03:43.20 82
83 Фролов Владислав Солнечногорск I 346 1973 01:00:25 01:58:49 03:02:00 04:04:21.80 83
84 Пронин Владимир СВАО I 191 1959 01:00:40 02:01:41 03:02:45 04:04:54.70 84
85 Семенов Владимир Лично I 343 1958 00:56:23 01:53:36 02:55:09 04:04:57.50 85
86 Грибков Валентин Лично 210 1969 01:05:53 02:05:28 03:04:55 04:06:05.50 86
87 Шишов Максим velogon.ru 104 1968 00:58:39 01:59:58 03:02:25 04:06:08.90 87
88 Коробов Дмитрий IRC I 101 1977 01:01:38 02:02:03 03:04:25 04:06:16.50 88
89 Сережкин Алексей МГУ II 365 1987 01:01:46 02:01:42 03:02:44 04:06:55.90 89
90 Егоров Сергей Лично I 233 1966 00:58:37 01:57:24 03:01:07 04:07:13.40 90
91 Бычков Игорь Дмитров I 354 1951 00:58:59 02:00:11 03:01:44 04:07:37.70 91
92 Комарец Анатолий Зеленоград I 120 1969 01:00:48 02:02:04 03:03:24 04:08:06.50 92
93 Швец Василий Электрогорск 299 1964 00:58:25 01:58:52 03:01:59 04:08:15.50 93
94 Трохин Михаил Polar I 227 1981 00:58:33 01:59:34 03:04:42 04:08:19.40 94
95 Крестин Денис Лично I 147 1981 01:01:39 02:02:05 03:03:16 04:08:24.30 95
96 Попов Петр Измайлово I 290 1951 01:00:24 01:59:33 03:02:43 04:08:34.40 96
97 Аристов Александр Динамо I 268 1956 00:59:19 01:59:57 03:04:57 04:08:39.10 97
98 Гетьман Игорь Щелково I 373 1953 01:00:12 01:59:56 03:02:32 04:09:53.20 98
99 Трипапин Владимир Факел I 326 1949 01:01:16 02:02:02 03:04:27 04:10:09.10 99
100 Власьев Александр Кунцево 130 1985 01:01:32 02:02:09 03:03:50 04:10:10.60 100
101 Котов Игорь Динамо КМС 72 1958 00:56:54 01:58:48 03:03:51 04:10:24.70 101
102 Ковалев Алексей Лично 145 1974 00:57:14 01:56:39 03:03:09 04:10:25.70 102
103 Поляков Станислав Лично II 362 1960 01:01:13 02:02:01 03:07:27 04:11:25.50 103
104 Коробецкий Илья Москва 331 1969 01:00:30 02:02:07 03:06:20 04:11:39 104
105 Шуваев Владимир Спартак I 256 1952 00:59:00 01:57:24 03:01:05 04:11:58.60 105
106 Багов Валерий Королев I 340 1958 01:01:45 02:03:25 03:06:26 04:12:00.40 106
107 Жуков Андрей Зеленоград 119 1976 01:02:12 02:02:43 03:06:11 04:12:23.40 107
108 Седых Игорь Дубна I 116 1964 00:57:10 01:54:38 03:01:47 04:13:10.70 108
109 Корнилов Андрей Авиапром I 105 1972 01:00:23 02:01:05 03:06:17 04:14:26.10 109
110 Гаврилов Александр Военный университет МС 87 1959 01:06:49 02:09:31 03:12:12 04:15:23.30 110
111 Печенкин Виталий Саратов I 193 1954 01:01:53 02:06:03 03:11:02 04:16:16.60 111
112 Дахно Виталий Локомотив I 161 1951 01:02:32 02:04:28 03:08:14 04:16:57.50 112
113 Базанов Юрий Лично 260 1972 01:02:31 02:06:04 03:11:03 04:17:59.20 113
114 Моисеев Дмитрий Фотон I 203 1968 01:08:51 02:12:14 03:14:25 04:18:13.70 114
115 Иванов Александр МГУ КМС 98 1972 00:58:43 01:58:34 03:04:35 04:18:17.50 115
116 Шорохов Алексей Видное I 110 1986 01:01:47 02:03:19 03:11:42 04:18:26.60 116
117 Нестеров Анатолий УЦГПСМЧС 247 1967 01:04:53 02:09:38 03:15:36 04:18:39.30 117
118 Загренчук Юрий Воскресенск МС 267 1945 00:58:58 02:01:04 03:12:33 04:18:42.60 118
119 Аникин Александр СВАО I 189 1968 01:07:45 02:09:07 03:12:50 04:19:14.50 119
120 Руменко Владимир Лично МС 79 1948 01:00:21 02:01:59 03:06:41 04:19:21 120
121 Прокофьев Игорь Москва I 347 1967 01:02:26 02:07:00 03:12:21 04:20:29.80 121
122 Цуриков Павел МST 164 1986 01:00:16 01:59:32 03:07:46 04:20:34 122
123 Матвейченко Сергей Одинцово 127 СКА КМС 264 1976 01:10:29 02:16:36 03:18:29 04:20:34.90 123
124 Румянцев Иван Пермь I 236 1964 01:01:35 02:03:48 03:11:44 04:20:40 124
125 Шапочкин Дмитрий Метеор I 294 1954 01:04:51 02:08:42 03:14:48 04:20:41.70 125
126 Дементьев Константин Фотон I 202 1966 01:03:22 02:07:36 03:13:50 04:20:44.50 126
127 Деев Михаил МГУ I 329 1967 00:58:36 01:59:55 03:10:04 04:20:59.60 127
128 Князев Николай Воскресенск МС 324 1936 01:03:09 02:07:32 03:13:42 04:21:02.60 128
129 Тимохин Игорь Тула 201 1963 01:03:06 02:07:30 03:13:39 04:21:19.20 129
130 Бочкарев Андрей Чехов I 206 1965 01:03:10 02:06:22 03:13:29 04:22:00.90 130
131 Земцов Андрей Метрострой I 170 1964 01:01:47 02:03:58 03:11:43 04:22:35.10 131
132 Турецков Александр Фишер I 232 1980 00:58:32 01:59:34 03:07:45 04:23:17.90 132
133 Евсиков Александр Домодедово 278 1954 01:11:09 02:17:05 03:21:11 04:23:19.20 133
134 Арсеньев Петр Лично I 318 1974 01:08:11 02:12:16 03:18:57 04:24:13.20 134
135 Артемов Иван МИФИ 319 1978 01:08:59 02:12:26 03:18:04 04:24:39.20 135
136 Сухой Алексей Голицыно 111 1978 01:08:26 02:12:15 03:18:29 04:24:51.20 136
137 Мурынов Алексей Королев 125 1976 01:05:42 02:10:58 03:17:31 04:25:08.60 137
138 Глухов Александр Арена I 45 1977 01:01:25 02:03:22 03:10:52 04:26:00.20 138
139 Пирожков Дмитрий Лично 251 1972 01:03:11 02:07:31 03:13:40 04:26:20.30 139
140 Кондрашков Евгений Краснознаменск I 372 1945 01:05:50 02:08:44 03:17:07 04:27:10.20 140
141 Простин Георгий Лично I 369 1958 01:09:11 02:14:17 03:21:19 04:27:17.40 141
142 Абакумов Виктор Атлант-Союз КМС 58 1950 01:01:48 02:07:41 03:17:21 04:27:56.30 142
143 Сидякин Антон Лично 157 1978 01:06:25 02:12:28 03:19:29 04:28:29.30 143
144 Клыпин Леонид Набережные Челны I 176 1945 01:08:34 02:14:20 03:21:20 04:28:39.40 144
145 Сорокин Константин Лично II 238 1962 01:05:59 02:12:15 03:19:35 04:29:08.20 145
146 Тиновицкий Михаил Лично 255 1961 01:07:04 02:13:40 03:21:33 04:29:34 146
147 Соснов Федор Товарищ I 283 1987 01:03:01 02:03:15 03:08:55 04:31:15.20 147
148 Кудиенко Михаил Ржев I 270 1975 01:08:57 02:12:20 03:21:18 04:31:15.60 148
149 Гришин Юрий Авиапром 322 1963 01:03:41 02:09:16 03:20:37 04:32:12.90 149
150 Романов Илья Лично I 225 1980 01:09:00 02:11:29 03:17:22 04:32:53.70 150
151 Алтунджи Сергей Лично 277 1972 01:10:01 02:15:43 03:22:43 04:32:59 151
152 Макаров Петр Зеленоград I 241 1957 01:11:12 02:15:56 03:21:34 04:33:07.60 152
153 Якимов Виктор Пермь I 237 1955 01:08:56 02:10:38 03:17:12 04:34:11.30 153
154 Яшков Владимир Динамо I 221 1968 01:10:25 02:16:33 03:23:44 04:34:13.30 154
155 Голубев Борис ЛЛС С.-Петербург 131 1968 01:11:13 02:16:42 03:24:17 04:34:38.80 155
156 Манчелаев Анатолий Солнечногорск I 253 1956 01:02:59 02:10:12 03:21:17 04:34:59.40 156
157 Мурашко Виктор Софрино 197 1957 01:09:46 02:15:40 03:23:12 04:35:30 157
158 Черняховский Михаил МПГУ 229 1941 01:13:44 02:22:05 03:29:13 04:35:52.80 158
159 Косов Владимир Люберцы 162 1949 01:08:55 02:15:05 03:23:53 04:36:00.80 159
160 Спорыхин Владимир Лично I 357 1949 01:11:15 02:17:30 03:21:32 04:37:09.50 160
161 Бобров Александр Лично 314 1953 01:09:30 02:15:38 03:16:11 04:37:54.80 161
162 Шалимов Михаил Динамо 334 1976 01:08:26 02:11:47 03:22:05 04:37:56.20 162
163 Лебедев Дмитрий skisport.ru II 327 1958 01:09:48 02:19:42 03:30:15 04:39:00.50 163
164 Брылин Виктор Локомотив I 160 1951 01:10:53 02:18:16 03:27:42 04:39:01.20 164
165 Ковпак Алексей Петропавловск-Камчат 185 1979 01:05:07 02:10:39 03:22:23 04:40:32 165
166 Гоголинский Кирилл МИФИ 320 1971 01:10:01 02:17:56 03:29:13 04:40:52.90 166
167 Караман Сергей Лично 142 1975 01:12:20 02:21:22 03:30:29 04:41:00.80 167
168 Кальмин Андрей Звездный городок 117 1961 01:11:12 02:20:45 03:29:12 04:41:12.10 168
169 Усов Алексей КФК-164 370 1954 01:11:16 02:20:44 03:29:42 04:41:28 169
170 Иванов Владимир С.-Петербург МС 67 1950 01:04:49 02:13:14 03:27:41 04:42:49.30 170
171 Стениловский Сергей Лыткарино I 248 1949 01:10:10 02:17:17 03:30:51 04:43:17.90 171
172 Губачев Иван Военный университет I 297 1986 01:05:36 02:17:20 03:30:16 04:43:19.10 172
173 Стеклов Олег Битца I 284 1933 01:11:50 02:21:21 03:33:59 04:43:34.90 173
174 Финогенов Владимир МЗЭП I 258 1952 01:11:47 02:22:35 03:32:38 04:44:10.20 174
175 Первушин Сергей Альфа-Битца I 321 1959 01:09:49 02:16:45 03:28:28 04:45:06.30 175
176 Корочкин Игорь Военный университет 349 1986 01:09:03 02:16:31 03:30:21 04:45:13.90 176
177 Кудряшов Евгений МАИ 275 1988 01:10:30 02:21:27 03:33:56 04:45:14.80 177
178 Гордюшенко Виктор Клуб 24 124 1957 01:11:07 02:21:07 03:34:28 04:47:49.70 178
179 Дмитриев Алексей МАИ 165 1985 01:10:23 02:25:14 03:37:08 04:48:11.10 179
180 Чернов Олег МГУ 208 1986 01:06:06 02:12:37 03:29:20 04:48:39.90 180
181 Лавриненко Владимир Москва 337 1964 01:11:08 02:21:02 03:33:58 04:49:06 181
182 Крылов Евгений Лично I 342 1949 01:10:00 02:20:45 03:33:41 04:49:16.50 182
183 Мазин Евгений Лично 152 1980 01:05:03 02:17:41 03:35:59 04:50:19.70 183
184 Сагдуляин Тимур МФТИ 317 1983 01:05:34 02:12:13 03:29:50 04:52:20.70 184
185 Кадышев Тимур Москва 171 1965 01:09:43 02:19:03 03:33:27 04:52:56 185
186 Кондратюк Анатолий Софрино 196 1980 01:13:19 02:24:11 03:37:43 04:54:05 186
187 Верещагин Виктор МГТУ II 166 1986 01:08:25 02:18:07 03:37:02 04:54:09.70 187
188 Исаев Юрий Одинцово 261 1937 01:12:32 02:24:20 03:41:37 04:55:31.40 188
189 Звездин Владимир Лично 139 1961 01:14:57 02:25:13 03:38:38 04:55:55.90 189
190 Одоховский Вячеслав Москва III 339 1962 01:07:37 02:22:13 03:40:16 04:56:20.60 190
191 Татаринов Павел Одинцово I 375 1957 01:14:10 02:26:54 03:41:54 04:57:55.90 191
192 Иванов Василий Лично I 335 1988 01:07:42 02:22:06 03:43:36 04:58:54.20 192
193 Кривенков Сергей СЗАО I 192 1967 01:09:22 02:20:59 03:38:34 04:59:09 193
194 Алферов Анатолий Прибой 214 1950 01:10:22 02:20:47 03:38:37 04:59:10.40 194
195 Федькин Сергей Лужники 216 1955 01:24:25 02:58:48 04:48:21 05:00:56.80 195
196 Меньшов Валерий Академия Наук I 249 1966 01:19:59 02:36:06 03:50:48 05:01:51.70 196
197 Сафонов Александр Москва 296 1965 01:11:11 02:20:44 03:37:01 05:04:15.40 197
198 Садеков Энвар МКЛЛС I 259 1932 01:15:38 02:31:01 03:47:09 05:05:11.30 198
199 Феоктистов Николай С/к Завьялова II 188 1954 01:17:22 02:34:18 03:57:10 05:06:01.20 199
200 Воронов Валерий Кристалл I 129 1946 01:10:02 02:24:12 03:42:50 05:07:45.40 200
201 Шевченко Виктор Лично 159 1961 01:07:53 02:22:12 03:46:24 05:09:55.50 201
202 Ремарчук Григорий Зеленоград I 121 1952 01:12:16 02:31:33 03:52:01 05:12:36 202
203 Лещенко Николай СВАО I 190 1957 01:14:11 02:26:53 03:50:58 05:13:24.20 203
204 Кижло Сергей Кировец 212 1961 01:10:57 02:25:41 03:50:14 05:18:05.30 204
205 Скрипкин Герман Луч I 215 1939 01:21:57 02:44:09 04:10:19 05:30:01 205
206 Ильин Василий Дмитров МС 1 1978 00:48:26 01:36:06 02:28:42.20 206
207 Прохоров Михаил Москва 173 1958 01:11:06 02:27:13 02:44:35.20 207
208 Благих Павел Ориента-Малахит КМС 68 1986 00:52:49 01:45:50 02:45:09.20 208
209 Тишко Сергей Серпухов 323 1975 00:57:02 01:55:08 02:56:25.50 209
210 Крупцов Андрей Чехов I 364 1960 01:00:54 01:58:15 02:56:37.40 210
211 Панченко Алексей Орёл 182 1983 00:56:52 01:53:04 02:56:58.10 211
212 Глебанов Сергей Чехов I 207 1955 00:58:37 01:58:49 03:06:25.10 212
213 Зыков Виталий Лично II 140 1977 01:00:23 02:00:44 03:12:48 213
214 Иванов Андрей Одинцово II 181 1959 01:07:46 02:09:59 03:16:16 214
215 Казанцев Геннадий Королев I 336 1961 01:04:50 02:09:37 03:17:14.10 215
216 Молев А.Н. Павлово-Посад I 228 1961 01:03:57 02:09:14 03:17:29.50 216
217 Осадчий Владимир Лично 155 1964 01:02:45 02:08:30 03:18:56.50 217
218 Фищенко Геннадий Товарищ МС 282 1952 01:03:54 02:11:49 03:20:05.40 218
219 Ефремов Владимир Динамо I 341 1948 01:01:50 02:07:46 03:21:05.80 219
220 Хамалинский Иван Лично I 293 1957 01:09:05 02:12:25 03:21:38.80 220
221 Бычков Андрей Репейник I 328 1958 01:04:52 02:11:23 03:22:41.70 221
222 Захаревич Владимир Лично КМС 96 1957 01:11:10 02:17:40 03:25:45.60 222
223 Ермолаев Андрей Химки 245 1960 01:05:09 02:11:58 03:28:49.50 223
224 Кавказский Николай Лично 141 1979 01:07:38 02:15:03 03:30:19.60 224
225 Шлеин Алексей Заречье I 218 1958 01:03:44 02:15:02 03:33:24.90 225
226 Гореловский Алексей Лично I 250 1966 01:09:31 02:21:00 03:33:47.80 226
227 Степаненко Андрей Ногинск I 178 1965 01:08:24 02:19:02 03:34:18.60 227
228 Куров Геннадий Снегирь I 194 1951 01:09:53 02:20:44 03:37:22.70 228
229 Наумов Александр Тула I 200 1953 01:11:40 02:22:04 03:37:27.40 229
230 Резников Илья Пушкино 186 1984 01:13:20 02:24:12 03:37:39.40 230
231 Пискаев Андрей Военный университет КМС 86 1967 01:07:02 02:18:03 03:39:55.10 231
232 Мирошников Максим Динамо 366 1963 01:12:39 02:23:19 03:40:14.60 232
233 Вознюк Александр Лично I 292 1957 01:11:14 02:21:17 03:42:47.50 233
234 Борисов Николай МОСОТИС I 316 1943 01:14:07 02:28:15 03:44:14.30 234
235 Тавров Александр Альфа-Битца II 376 1965 01:12:21 02:24:22 03:46:59.50 235
236 Волков Сергей МПГУ 274 1950 01:16:11 02:31:02 03:47:14.70 236
237 Тихомиров Арнольд Лично 262 1943 01:13:36 02:29:30 03:51:57 237
238 Сухов Валентин Краснознаменск 265 1946 01:12:44 02:27:11 03:52:00.90 238
239 Нестерец Владислав Москва I 348 1951 01:15:09 02:29:45 03:52:52.10 239
240 Гарнык Антон Лично 134 1978 01:10:48 02:25:47 03:53:43.20 240
241 Аверьянов Сергей МИФИ 231 1965 01:17:43 02:36:07 03:57:58.70 241
242 Фесик Александр Лично 368 1944 01:16:40 02:37:12 04:02:15.40 242
243 Миронов Сергей Апрелевка II 244 1955 01:10:16 02:33:19 04:02:18 243
244 Каныгин Михаил Лично 315 1960 01:20:29 02:39:49 04:03:51.50 244
245 Готгильф Владимир Лично 263 1942 01:20:31 02:43:44 04:06:21.20 245
246 Добролюбов Владимир Одинцово I 266 1941 01:18:50 02:41:41 04:08:52.30 246
247 Головатый Борис Лично 135 1973 01:13:54 02:30:08 04:08:56.30 247
248 Николаев Сергей Лично 276 1978 01:19:14 02:40:16 04:12:32.50 248
249 Чирков Борис МКЛЛС 345 1940 01:18:51 02:40:32 04:14:34.20 249
250 Савохин Павел Динамо 332 1979 01:17:39 02:42:43 04:18:07.30 250
251 Дыбин Анатолий Дубна I 115 1942 01:19:32 02:47:08 04:19:30.20 251
252 Дубов Александр МАИ 350 1986 01:21:34 02:47:04 04:22:39.70 252
253 Кузнецов Владимир Химки 204 1937 01:33:21 03:20:51 05:03:56.30 253
254 Старовойтов Александр Динамо МС 83 1972 00:48:23 01:36:33.70 254
255 Сидоров Владимир Динамо МС 81 1964 00:49:43 01:42:08.90 255
256 Шмонов Михаил Фрязино КМС 291 1949 00:53:46 01:48:41.20 256
257 Горьков Андрей Домодедово МС 84 1965 00:56:15 01:52:16.30 257
258 Лакеев Максим Москва КМС 30 1956 00:57:10 01:58:12.40 258
259 Панченко Андрей Орёл 183 1979 00:59:01 01:59:08.60 259
260 Денисов Андрей Динамо 113 1962 01:01:12 02:02:00.80 260
261 Михайлюк Максим Лично I 254 1971 01:00:27 02:02:58.70 261
262 Краснов Максим Лично I 280 1972 01:03:58 02:05:39.40 262
263 Савичев Александр Репейник I 330 1954 01:03:17 02:06:53.20 263
264 Смирнов Владимир Чехов I 361 1945 01:03:10 02:07:01.50 264
265 Шаковин Владимир Лично I 359 1964 01:03:11 02:07:34.90 265
266 Лестин Валерий Военный университет КМС 298 1982 01:04:12 02:08:25.80 266
267 Кугучин Константин Лично I 149 1983 01:03:01 02:09:03.90 267
268 Кесарев Владимир Лично I 144 1954 01:03:18 02:10:57.70 268
269 Горячев Сергей Серпухов I 287 1959 01:05:45 02:11:54 269
270 Соколов Борис Москва I 344 1968 01:10:26 02:16:34.50 270
271 Игнатов Сергей Апрелевка КМС 325 1960 01:08:18 02:16:39.10 271
272 Жиляков Вадим Юбилейный I 223 1967 01:11:17 02:16:47.20 272
273 Кочетков Игорь Кемерово КМС 95 1962 01:10:28 02:17:00.70 273
274 Соловьев Андрей Военный университет КМС 89 1986 01:03:18 02:17:52 274
275 Троепольский Борис Москва 174 1963 01:10:32 02:19:51.10 275
276 Бабин Виктор Солнечногорск I 252 1981 01:06:30 02:20:35.80 276
277 Абрахманов Рашид Буревестник I 351 1961 01:11:15 02:20:51.60 277
278 Маруев Алексей Динамо I 289 1961 01:08:04 02:21:05.10 278
279 Моргунов Александр IRC 240 1987 01:10:52 02:21:25.90 279
280 Сучков Андрей Лично 288 1959 01:14:48 02:24:51.70 280
281 Матвеев М Серпухов I 338 1950 01:13:27 02:31:06.40 281
282 Жильцов Игорь Лично I 356 1940 01:16:07 02:36:17.90 282
283 Чечеткин Александр Сергиев Посад I 242 1957 01:15:30 02:36:34.80 283
284 Песков Станислав ЦСКА I 205 1964 01:18:12 02:43:10.20 284
285 Дубровин Александр Буревестник I 352 1962 01:18:58 02:46:59.40 285
286 Докин Алексей Лично 137 1973 01:53:54 04:08:09.60 286
287 Горелов Александр Лично 136 1980 01:53:45 04:13:07.70 287
288 Селиков Сергей Красногорск 355 1980 01:55:08 04:26:01.60 288
289 Зотов Сергей РЛЛС I 187 1956 01:11:01 04:40:47.80 289
290 Гаращук Петр Динамо КМС 69 1980 00:49:43.90 290
291 Феоктистов Михаил Клуб Манжосов I 295 1958 00:58:38.50 291
292 Чумачев Сергей velogon.ru I 103 1962 00:58:41.70 292
293 Скриница Сергей Зенит 285 1961 01:03:07.90 293
294 Макаров Александр Зенит 122 1945 01:05:29.20 294
295 Филонов Андрей ЦАО КМС 66 1963 01:09:39.10 295
296 Гарбузов Артем Лично МС 91 1985 01:11:48.20 296
