Женщины, 50 кмВсего | 23 | финиш | 13 | сошла | 5 | не старт. | 5 | Мужчины, 50 кмВсего | 256 | финиш | 177 | сошел | 51 | не старт. | 28 | Женщины, 25 кмВсего | 10 | финиш | 9 | сошла | 0 | не старт. | 1 | Мужчины, 25 кмВсего | 53 | финиш | 44 | сошел | 2 | не старт. | 7 |
|
Солнечногорск (Московская обл.): | 14 | Истра (Московская обл.): | 10 | Королев (Московская обл.): | 6 |
Красногорск (Московская обл.): | 13 | Сергиев Посад (Московская обл.): | 8 | Одинцово (Московская обл.): | 6 |
Зеленоград (Москва ): | 12 | Конаково (Тверская обл.): | 8 | Балашиха (Московская обл.): | 5 |
| | Химки (Московская обл.): | 7 | Наро-Фоминск (Московская обл.): | 5 |
и еще из 42 городов | |
Альфа-Битца (Москва): | 11 | Динамо (Москва): | 5 | CAVEX (Москва): | 3 |
КЛБ «МАРАФОНЕЦ» (Конаково): | 8 | PereslavlSki (Переславль-Залесский): | 4 | TECSO (Москва): | 3 |
МГУ (Москва): | 6 | им. Манжосова (Солнечногорск): | 4 | Ветераны Фрязино (Фрязино): | 3 |
МГФСО (Москва): | 6 | МАИ (Москва): | 4 | Динамо (Брянск): | 3 |
и еще из 85 коллективов | |