ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
11 июня 2007,


Двш Ж Ж2 М М1 М2 М3 Юниорки Юниоры Юнш .


Двш, 20.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Брызгалова Александра     Н.Новгород                 117 1991 00:04:16 00:09:29 00:14:31 00:19:34 00:24:44 00:29:55 00:35:10 00:40:18 00:45:40 00:51:01 00:55:59.70   1      

Двш Ж Ж2 М М1 М2 М3 Юниорки Юниоры Юнш .


Ж, 20.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Веденеева Елена           Москва                     101 1971 00:04:00 00:08:25 00:12:57 00:17:37 00:22:01 00:26:27 00:30:50 00:35:25 00:39:56 00:44:26 00:48:28.30   1      
   2 Эктова Елена              СПб, МДК                   110 1981 00:04:00 00:08:25 00:12:57 00:17:38 00:22:00 00:26:27 00:30:50 00:35:25 00:39:56 00:44:27 00:48:28.40   2      
   3 Кислухина Валентина       Москва                     105 1974 00:04:00 00:08:26 00:12:57 00:17:38 00:22:00 00:26:27 00:30:49 00:35:25 00:39:56 00:44:27 00:48:28.70   3      
   4 Родина Елена              Москва-3                   108 1975 00:03:59 00:08:25 00:12:57 00:17:37 00:22:00 00:26:26 00:30:50 00:35:24 00:39:56 00:44:27 00:48:28.90   4      
   5 Фирсова Марина            ЗУБРЕНОК                   109 1977 00:04:00 00:08:25 00:12:57 00:17:37 00:22:01 00:26:28 00:30:50 00:35:26 00:39:56 00:44:28 00:48:29.00   5      
   6 Зернова Наталья           Кстово                     104 1976 00:03:59 00:08:25 00:12:57 00:17:37 00:22:00 00:26:27 00:30:50 00:35:25 00:39:55 00:44:26 00:48:29.80   6      
   7 Ямбаева Татьяна           Химки                      111 1980 00:04:00 00:08:27 00:12:58 00:17:38 00:22:02 00:26:27 00:30:51 00:35:26 00:39:57 00:44:28 00:48:42.50   7      
   8 Дунаева Лидия             Москва                     102 1986 00:04:00 00:08:27 00:12:58 00:17:39 00:22:02 00:26:28 00:30:51 00:35:27 00:39:57 00:44:29 00:48:43.00   8      
   9 Петрова Лидия             ДЮСШ-32                    107 1987 00:04:01 00:08:31 00:13:11 00:17:58 00:22:58 00:28:00 00:32:55 00:37:54 00:43:06 00:48:06 00:53:13.00   9      
  10 Ещенко Полина             Локомотив,М                103 1983 00:04:12 00:09:16 00:14:29 00:19:35 00:24:46 00:29:58 00:35:20 00:40:38 00:46:14 00:51:36 00:56:48.40  10      
  11 Кормилицына Светлана      Кстово                     106 1974 00:05:13 00:11:49 00:18:11 00:24:45 00:31:16 00:38:08 00:44:51 00:51:42 00:58:24.30  11      

Двш Ж Ж2 М М1 М2 М3 Юниорки Юниоры Юнш .


Ж2, 20.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Королёва Вера             Краснознаменск             112 1948 00:04:41 00:10:26 00:16:07 00:21:51 00:27:28 00:33:02 00:38:34 00:44:07 00:49:41 00:55:25 01:01:17.30   1      

Двш Ж Ж2 М М1 М2 М3 Юниорки Юниоры Юнш .


М, 30.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Глушков Игорь             Липецк                      10 1968 00:02:33 00:06:42 00:10:45 00:14:43 00:18:50 00:23:00 00:27:02 00:30:55 00:34:53 00:39:06 00:43:19 00:47:26 00:51:39 00:55:24 00:59:15 01:02:55.20   1      
   2 Кукрус Андрей             Москва                      22 1969 00:02:37 00:06:44 00:10:48 00:14:45 00:18:58 00:23:02 00:27:03 00:30:55 00:34:53 00:39:08 00:43:21 00:47:28 00:51:40 00:55:27 00:59:14 01:02:55.30   2      
   3 Анисимов Иван             Ухта                         2 1987 00:02:33 00:06:42 00:10:45 00:14:43 00:18:51 00:23:01 00:27:02 00:30:54 00:34:53 00:39:07 00:43:20 00:47:27 00:51:38 00:55:25 00:59:15 01:02:56.10   3      
   4 Жеребцов Артём            Воронеж                     15 1986 00:02:34 00:06:43 00:10:46 00:14:44 00:18:52 00:23:00 00:27:04 00:30:56 00:34:56 00:39:08 00:43:21 00:47:29 00:51:39 00:55:25 00:59:17 01:02:57.80   4      
   5 Белов Владимир            Кстово                       4 1969 00:02:33 00:06:42 00:10:45 00:14:44 00:18:51 00:23:00 00:27:03 00:30:56 00:34:54 00:39:08 00:43:19 00:47:28 00:51:39 00:55:26 00:59:16 01:02:58.30   5      
   6 Гришин Сергей             Румянцево                   12 1979 00:02:32 00:06:42 00:10:44 00:14:43 00:18:51 00:23:01 00:27:03 00:30:56 00:34:55 00:39:07 00:43:20 00:47:27 00:51:39 00:55:24 00:59:16 01:02:58.40   6      
   7 Марченков Иван            Москва                      27 1985 00:02:38 00:06:45 00:10:49 00:14:46 00:18:53 00:23:01 00:27:03 00:30:55 00:34:57 00:39:10 00:43:22 00:47:29 00:51:39 00:55:27 00:59:16 01:02:58.40   6      
   8 Мартынов Иван             Балашов                    128 1983 00:02:36 00:06:42 00:10:43 00:14:44 00:18:52 00:23:00 00:27:04 00:30:53 00:34:54 00:39:07 00:43:20 00:47:26 00:51:38 00:55:25 00:59:17 01:02:58.60   8      
   9 Горин Александр           Балашов                     11 1983 00:02:36 00:06:43 00:10:45 00:14:43 00:18:52 00:23:01 00:27:04 00:30:56 00:34:56 00:39:08 00:43:21 00:47:28 00:51:39 00:55:26 00:59:17 01:02:58.60   8      
  10 Жестков Павел             ЗУБРЕНОК                    16 1980 00:02:34 00:06:42 00:10:44 00:14:42 00:18:51 00:23:01 00:27:03 00:30:54 00:34:54 00:39:08 00:43:24 00:47:27 00:51:39 00:55:24 00:59:16 01:02:58.90  10      
  11 Ямбаев Илья               кл. Манжосова               41 1975 00:02:37 00:06:44 00:10:47 00:14:45 00:18:53 00:23:01 00:27:04 00:30:57 00:34:55 00:39:06 00:43:20 00:47:27 00:51:40 00:55:27 00:59:17 01:02:59.10  11      
  12 Воропаев Алексей          Одинцово                     9 1978 00:02:34 00:06:41 00:10:44 00:14:44 00:18:51 00:23:01 00:27:04 00:30:56 00:34:53 00:39:09 00:43:20 00:47:26 00:51:39 00:55:26 00:59:16 01:02:59.10  11      
  13 Щипанский Александр       Москва                      40 1969 00:02:35 00:06:43 00:10:45 00:14:45 00:18:50 00:23:02 00:27:04 00:30:58 00:34:57 00:39:09 00:43:21 00:47:29 00:51:40 00:55:27 00:59:17 01:02:59.30  13      
  14 Носков Михаил             Воронеж                     29 1986 00:02:37 00:06:44 00:10:47 00:14:45 00:18:52 00:23:02 00:27:05 00:30:58 00:34:58 00:39:09 00:43:21 00:47:29 00:51:40 00:55:26 00:59:17 01:02:59.30  13      
  15 Ложкин Алексей            Кстово                      24 1981 00:02:39 00:06:45 00:10:49 00:14:48 00:18:55 00:23:02 00:27:06 00:30:59 00:34:58 00:39:11 00:43:22 00:47:30 00:51:41 00:55:17 00:59:11 01:02:59.30  13      
  16 Кудрявцев Александр       МСТ                         21 1986 00:02:37 00:06:42 00:10:46 00:14:44 00:18:52 00:23:01 00:27:04 00:30:57 00:34:57 00:39:09 00:43:21 00:47:29 00:51:40 00:55:27 00:59:16 01:02:59.50  16      
  17 Шмидт Александр           Пересвет                    39 1972 00:02:36 00:06:43 00:10:46 00:14:45 00:18:52 00:23:02 00:27:05 00:30:57 00:34:58 00:39:09 00:43:21 00:47:29 00:51:40 00:55:27 00:59:17 01:03:00.10  17      
  18 Мащенко Александр         Москва                      28 1986 00:02:38 00:06:43 00:10:46 00:14:44 00:18:52 00:23:01 00:27:04 00:30:58 00:34:58 00:39:09 00:43:21 00:47:29 00:51:40 00:55:28 00:59:18 01:03:01.20  18      
  19 Петухов Александр         Балашов                     33 1973 00:02:36 00:06:43 00:10:46 00:14:44 00:18:52 00:22:59 00:27:01 00:30:57 00:34:57 00:39:09 00:43:21 00:47:28 00:51:38 00:55:26 00:59:17 01:03:03.00  19      
  20 Абдурахманов Евгений      Монино                       1 1986 00:02:35 00:06:43 00:10:46 00:14:44 00:18:52 00:23:01 00:27:05 00:30:57 00:34:56 00:39:09 00:43:20 00:47:28 00:51:39 00:55:37 01:00:05 01:04:37.70  20      
  21 Анфилов Александр         Москва                       3 1977 00:02:40 00:06:44 00:10:47 00:14:46 00:18:55 00:23:02 00:27:05 00:30:59 00:35:35 00:40:08 00:44:33 00:49:02 00:53:22 00:57:58 01:02:29 01:07:10.30  21      
  22 Воронин Дмитрий           Истра                        8 1986 00:02:36 00:06:43 00:10:47 00:14:49 00:18:53 00:23:02 00:27:04 00:31:08 00:35:39 00:40:09 00:44:32 00:49:02 00:53:22 00:57:58 01:02:44 01:07:12.20  22      
  23 Денисов Юрий              Дзержинск                   13 1970 00:02:44 00:07:07 00:11:43 00:16:19 00:20:57 00:25:36 00:30:16 00:34:56 00:34:56 00:39:35 00:44:21 00:49:02 00:53:26 00:58:16 01:03:03 01:07:52.00  23      
  24 Рыбчинский Дмитрий        .                          119 1970 00:02:40 00:06:48 00:10:57 00:15:22 00:19:44 00:24:39 00:29:31 00:34:23 00:39:16 00:43:50 00:46:30 00:48:29 00:53:08 00:58:00 01:03:02 01:08:06.70  24      
  25 Сумароков Сергей          Белгород                    36 1974 00:02:57 00:07:19 00:11:41 00:16:06 00:20:27 00:25:05 00:29:36 00:34:02 00:38:19 00:42:46 00:47:08 00:51:28 00:55:42 01:00:11 01:04:51 01:09:25.00  25      
  26 Палехов Алексей           Протвино                    32 1968 00:02:39 00:06:45 00:10:49 00:14:53 00:19:23 00:24:10 00:29:01 00:33:53 00:38:41 00:43:22 00:47:31 00:51:41 00:55:52 01:00:39 01:05:31 01:10:24.00  26      
  27 Литвинов Евгений          Москва                      23 1968 00:02:37 00:06:44 00:10:47 00:14:47 00:18:54 00:23:02 00:27:11 00:31:58 00:36:54 00:41:48 00:46:41 00:51:29 00:56:15 01:01:04 01:05:42 01:10:45.00  27      
  28 Ольховатский Владимир     Воронеж                     30 1973 00:02:39 00:06:44 00:10:47 00:14:52 00:18:57 00:23:04 00:27:45 00:32:38 00:37:27 00:42:07 00:46:59 00:51:41 00:56:13 01:01:04 01:05:59 01:10:45.50  28      
  29 Быков Алексей             Москва                       6 1971 00:02:43 00:07:01 00:11:34 00:16:09 00:20:49 00:25:29 00:30:05 00:34:44 00:39:15 00:43:49 00:48:29 00:53:07 00:57:49 01:02:30 01:07:17 01:12:07.10  29      
  30 Дмитриев Илья             Москва                      14 1977 00:02:43 00:07:10 00:11:52 00:16:43 00:21:37 00:26:40 00:31:43 00:36:46 00:41:58 00:47:07 00:52:16 00:57:21 01:02:30 01:07:39 01:12:52 01:18:05.60  30      
  31 Зелёнкин Дмитрий          Н.Новгород                  17 1983 00:03:41 00:09:29 00:15:33 00:21:04 00:26:35 00:32:05 00:37:29 00:43:01 00:48:32 00:53:56 00:59:34 01:05:24 01:11:11 01:16:52 01:22:38 01:28:42.30  31      
  32 Селиванов Виктор          г.Чайковский               118 1968 00:02:40 00:06:46 00:10:57 00:15:22 00:19:43 00:24:07 00:28:36 00:33:06 00:37:30 00:41:58 00:51:02 00:55:27 00:59:50 01:04:22 01:08:52.70  32      
  33 Железнов Дмитрий          Н.Новгород                  52 1976 00:02:58 00:07:52 00:12:58 00:18:07 00:23:14 00:28:23 00:33:38 00:38:48 00:43:59 00:49:11 00:54:18 00:59:28 01:04:37 01:09:53 01:15:12.00  33      
  34 Тырнов Игорь              Москва                      37 1975 00:02:38 00:06:46 00:10:49 00:14:49 00:18:56 00:23:03 00:27:06 00:31:14 00:35:58 00:40:43 00:45:23.40  34      
  35 Максимов Алексей          Н.Новгород                  25 1967 00:03:05 00:07:53 00:12:49 00:17:53 00:23:01 00:28:07 00:33:09 00:38:01 00:43:08 00:48:09 00:53:00.80  35      
  36 Осыка Сергей              Королев                     31 1983 00:02:37 00:06:43 00:10:46 00:14:49 00:18:56 00:23:01 00:27:04 Сошел                
  37 Зернов Сергей             Кстово                      18 1969 00:02:44 00:06:58 00:11:31 Сошел                
  38 Кричевский Дмитрий        СПб, МДК                    20 1971 00:02:39 00:06:47 Сошел                

Двш Ж Ж2 М М1 М2 М3 Юниорки Юниоры Юнш .


М1, 20.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Гришин Сергей             Краснознаменск              49 1962 00:03:35 00:07:36 00:11:35 00:15:36 00:19:40 00:23:54 00:28:03 00:32:11 00:36:19 00:40:19 00:44:01.00   1      
   2 Шеховцов Валерий          Москва                      69 1966 00:03:34 00:07:36 00:11:35 00:15:36 00:19:40 00:23:55 00:28:04 00:32:11 00:36:18 00:40:18 00:44:01.60   2      
   3 Баркалов Николай          Воронеж              МС     44 1958 00:03:35 00:07:37 00:11:36 00:15:37 00:19:40 00:23:54 00:28:04 00:32:11 00:36:19 00:40:18 00:44:01.80   3      
   4 Сердюков Василий          г.Чайковский                98 1962 00:03:46 00:07:43 00:11:38 00:15:36 00:19:42 00:23:56 00:28:05 00:32:13 00:36:23 00:40:18 00:44:02.00   4      
   5 Носенко Валерий           Клинцы                      62 1965 00:03:38 00:07:39 00:11:36 00:15:40 00:19:39 00:23:55 00:28:04 00:32:12 00:36:22 00:40:19 00:44:02.30   5      
   6 Голубков Леонид           Москва                      46 1963 00:03:36 00:07:39 00:11:37 00:15:43 00:19:42 00:23:55 00:28:05 00:32:13 00:36:24 00:40:19 00:44:02.90   6      
   7 Веденеев Дмитрий          Москва                      45 1966 00:03:36 00:07:36 00:11:37 00:15:38 00:19:40 00:23:54 00:28:03 00:32:10 00:36:21 00:40:18 00:44:02.95   7      
   8 Последниченко Константин  Жуковский                   63 1964 00:03:36 00:07:38 00:11:37 00:15:41 00:19:41 00:23:55 00:28:04 00:32:12 00:36:21 00:40:19 00:44:05.30   8      
   9 Кондратьев Констанстин    Пересвет                    55 1964 00:03:38 00:07:40 00:11:39 00:15:43 00:19:43 00:23:55 00:28:05 00:32:13 00:36:22 00:40:20 00:44:08.50   9      
  10 Кондрашов Андрей          кл. Манжосова               56 1959 00:03:39 00:07:40 00:11:39 00:15:42 00:19:42 00:23:55 00:28:04 00:32:13 00:36:23 00:40:20 00:44:09.80  10      
  11 Котов Вячеслав            Локомотив,М                 57 1959 00:03:38 00:07:39 00:11:38 00:15:41 00:19:42 00:23:55 00:28:04 00:32:12 00:36:21 00:40:19 00:44:14.40  11      
  12 Джуссоев Виктор           Карелия              МС     51 1962 00:03:42 00:07:43 00:11:40 00:15:42 00:19:46 00:23:55 00:28:05 00:32:13 00:36:24 00:40:25 00:44:37.90  12      
  13 Абдурахманов Сергей       Монино                      42 1965 00:03:37 00:07:40 00:11:39 00:15:43 00:19:47 00:24:16 00:29:01 00:33:29 00:37:59 00:42:34 00:46:56.60  13      
  14 Туганов Владимир          Кстово               КМС    67 1958 00:03:39 00:07:40 00:11:41 00:15:45 00:20:02 00:24:32 00:29:01 00:33:29 00:37:59 00:42:33 00:46:57.30  14      
  15 Мулюков Азат              Москва                      59 1964 00:03:38 00:07:39 00:11:42 00:15:47 00:20:08 00:24:33 00:29:04 00:33:29 00:38:01 00:42:35 00:46:57.60  15      
  16 Горячев Вячеслав          Москва                      47 1959 00:03:40 00:07:41 00:11:40 00:15:44 00:21:01 00:25:36 00:30:12 00:34:42 00:39:18 00:43:56 00:48:33.70  16      
  17 Давыдов Александр         Кстово                      50 1959 00:03:46 00:08:04 00:12:31 00:17:04 00:21:35 00:26:13 00:30:53 00:35:30 00:40:12 00:44:40 00:49:09.40  17      
  18 Астахов Владимир          Москва                      43 1960 00:03:43 00:07:56 00:12:34 00:17:22 00:22:02 00:26:32 00:31:16 00:35:56 00:40:31 00:45:09 00:49:47.80  18      
  19 Кущенко Александр         Белгород                    58 1962 00:03:41 00:08:04 00:12:40 00:17:21 00:22:02 00:26:33 00:31:17 00:35:56 00:40:31 00:45:12 00:49:57.20  19      
  20 Филиппов Александр        Зубренок                    68 1957 00:04:16 00:09:29 00:14:36 00:19:28 00:23:57 00:28:24 00:33:15 00:38:03 00:42:59 00:47:55 00:54:13.70  20      
  21 Соловьёв Владимир         .                           66 1958 00:04:03 00:09:14 00:14:20 00:19:26 00:24:27 00:29:36 00:34:50 00:40:01 00:45:09 00:50:19 00:55:26.40  21      
  22 Жолобенко Сергей          Н.Новгород                  53 1962 00:04:07 00:09:14 00:14:18 00:19:27 00:24:27 00:29:37 00:34:46 00:39:52 00:45:05 00:50:56 00:56:29.10  22      
  23 Самигуллин Рафис          Набережные Челны            65 1965 00:04:17 00:09:28 00:14:36 00:19:48 00:25:08 00:30:35 00:35:58 00:41:10 00:46:39 00:52:02 00:57:11.40  23      
  24 Зайцев Валерий            Москва                      54 1966 00:03:54 00:09:05 00:14:19 00:19:26 00:24:27 00:29:36 00:34:46 00:40:31 00:46:24 00:52:19 00:57:52.00  24      
  25 Незванов Юрий             Арена                       60 1962 00:03:36 00:07:39 Сошел                

Двш Ж Ж2 М М1 М2 М3 Юниорки Юниоры Юнш .


М2, 20.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Чужанов Геннадий          Москва                      78 1947 00:03:37 00:07:39 00:11:37 00:15:40 00:19:41 00:23:55 00:28:04 00:32:11 00:36:21 00:40:19 00:44:10.10   1      
   2 Бутырин Владимир          Воронеж                     70 1956 00:03:37 00:07:40 00:11:37 00:15:40 00:19:42 00:23:56 00:28:04 00:32:12 00:36:21 00:40:19 00:44:14.00   2      
   3 Елисеев Александр         Москва                      73 1951 00:03:37 00:07:39 00:11:37 00:15:39 00:19:41 00:23:54 00:28:02 00:32:12 00:36:21 00:40:19 00:44:14.80   3      
   4 Гуляев Виктор             Москва                      72 1951 00:03:37 00:07:40 00:11:38 00:15:42 00:19:43 00:23:56 00:28:03 00:32:12 00:36:22 00:40:20 00:44:15.40   4      
   5 Гарбашин Иван             .                           71 1950 00:03:40 00:07:41 00:11:42 00:15:49 00:20:11 00:24:53 00:29:28 00:33:58 00:38:33 00:43:06 00:47:44.50   5      
   6 Савельев Владимир         Локомотив,М                 77 1952 00:03:41 00:08:04 00:12:39 00:17:21 00:22:03 00:26:33 00:31:17 00:35:57 00:40:25 00:44:56 00:49:25.40   6      
   7 Мошкарев Михаил           Калининград                 76 1947 00:03:46 00:08:16 00:13:00 00:17:45 00:22:25 00:27:05 00:31:50 00:36:24 00:41:01 00:45:48 00:50:22.40   7      
   8 Зарецкий Александр        кл. Манжосова               74 1947 00:03:46 00:08:25 00:13:03 00:17:44 00:22:25 00:27:10 00:32:04 00:36:36 00:41:29 00:46:25 00:51:20.30   8      
   9 Казак Николай             Краснознаменск              75 1950 00:03:44 00:08:26 00:13:04 00:17:44 00:22:27 00:27:14 00:32:05 00:37:06 00:42:06 00:47:03 00:51:54.00   9      

Двш Ж Ж2 М М1 М2 М3 Юниорки Юниоры Юнш .


М3, 20.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Предеин Борис             Липецк                      82 1944 00:03:41 00:08:00 00:12:30 00:17:03 00:21:41 00:26:18 00:31:02 00:35:44 00:40:23 00:44:53 00:49:27.40   1      
   2 Чертовских Владимир       Липецк                      84 1946 00:03:58 00:08:38 00:13:13 00:17:49 00:22:27 00:27:05 00:31:50 00:36:26 00:41:02 00:45:48 00:50:22.80   2      
   3 Кондрашков Евгений        Краснознаменск              81 1945 00:03:59 00:08:48 00:13:36 00:18:31 00:23:29 00:28:22 00:33:16 00:38:03 00:42:59 00:47:52 00:54:10.00   3      
   4 Головко Валерий           Москва                      80 1946 00:04:13 00:09:23 00:14:21 00:19:29 00:24:29 00:29:38 00:34:51 00:39:46 00:44:42 00:49:33 00:54:44.90   4      
   5 Степанов Александр        Москва                      83 1933 00:04:49 00:10:43 00:16:39 00:22:28 00:28:20 00:34:12 00:40:13 00:46:07 00:52:02 00:57:52 01:04:05.70   5      
   6 Бобылев Константин        Луч                         79 1934 00:04:50 00:10:41 00:16:40 00:22:30 00:28:21 00:34:10 00:40:12 00:46:10 00:52:17 00:58:17 01:04:36.00   6      

Двш Ж Ж2 М М1 М2 М3 Юниорки Юниоры Юнш .


Юниорки, 20.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Курочкина Евгения         С-Петербург                115 1988 00:04:00 00:08:25 00:12:58 00:17:38 00:22:01 00:26:27 00:30:50 00:35:25 00:39:56 00:44:28 00:48:29.10   1      
   2 Лазарева Анна             Луч                        116 1988 00:04:00 00:08:25 00:12:57 00:17:38 00:22:01 00:26:26 00:30:50 00:35:24 00:39:56 00:44:27 00:48:29.20   2      
   3 Карпова Любовь            МСТ                        114 1988 00:04:09 00:09:14 00:14:28 00:19:54 00:25:39 00:31:05 00:36:58 00:42:40 00:48:20 00:54:15 00:59:51.90   3      

Двш Ж Ж2 М М1 М2 М3 Юниорки Юниоры Юнш .


Юниоры, 20.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Трофимов Иван             ДЮСШ-32                     90 1989 00:03:35 00:07:38 00:11:36 00:15:38 00:19:40 00:23:54 00:28:03 00:32:10 00:36:18 00:40:18 00:44:00.80   1      
   2 Криволапов Александр      СДЮШОР-111                  88 1989 00:03:34 00:07:37 00:11:36 00:15:38 00:19:40 00:23:55 00:28:03 00:32:12 00:36:20 00:40:18 00:44:01.00   2      
   3 Будкин Сергей             ДЮСШ-32                     86 1989 00:03:36 00:07:38 00:11:36 00:15:39 00:19:40 00:23:54 00:28:02 00:32:11 00:36:19 00:40:18 00:44:15.20   3      
   4 Сундов Александр          Н.Новгород                  89 1988 00:03:39 00:07:42 00:11:46 00:16:08 00:20:42 00:25:25 00:30:10 00:34:43 00:39:18 00:43:43 00:48:27.40   4      
   5 Бабко Максим              Белгород                    85 1987 00:03:38 00:07:43 00:11:58 00:17:04 00:21:54 00:26:32 00:31:16 00:35:56 00:40:21 00:44:40 00:49:06.80   5      

Двш Ж Ж2 М М1 М2 М3 Юниорки Юниоры Юнш .


Юнш, 20.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Лебедев Никита            Н.Новгород                  94 1991 00:03:37 00:07:37 00:11:34 00:15:40 00:19:41 00:23:55 00:28:04 00:32:12 00:36:20 00:40:18 00:44:01.80   1      
   2 Подругин Алексей          Москва                      96 1991 00:03:37 00:07:39 00:11:37 00:15:39 00:19:41 00:23:54 00:28:04 00:32:12 00:36:20 00:40:18 00:44:09.10   2      
   3 Бардаков Артём            Н.Новгород                  91 1990 00:03:40 00:07:43 00:11:44 00:15:59 00:20:25 00:24:54 00:29:26 00:33:58 00:38:40 00:43:17 00:47:43.90   3      
   4 Миронов Владислав         Арзамас                     95 1995 00:04:24 00:09:55 00:15:24 00:20:57 00:26:33 00:32:13 00:37:57 00:43:47 00:49:36 00:55:40 01:01:40.20   4      
   5 Рулёв Степан              Дзержинск                   97 1993 00:04:35 00:10:24 00:16:18 00:22:07 00:28:04 00:34:09 00:40:11 00:46:17 00:53:04 00:59:44.90   5      

Двш Ж Ж2 М М1 М2 М3 Юниорки Юниоры Юнш .


Коньки, 20.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Коробов Алексей           Н.Новгород                 126 1991 00:04:02 00:08:21 00:12:42 00:17:10 00:21:37 00:26:29 00:30:52 00:35:27 00:39:59 00:44:25 00:48:26.20   1      
   2 Арлимов Денис             Н.Новгород                 127 1990 00:04:02 00:08:20 00:12:42 00:17:11 00:21:38 00:26:29 00:30:51 00:35:28 00:39:59 00:44:25 00:48:32.40   2      
   3 Шашин Кирилл              Н.Новгород                 125 1992 00:04:09 00:09:14 00:14:28 00:19:34 00:24:44 00:30:08 00:35:28 00:40:38 00:46:14 00:51:36 00:56:36.80   3      
   4 Вотяков Никита            Н.Новгород                 123 1994 00:04:15 00:09:51 00:15:34 00:21:22 00:26:30 00:32:11 00:38:21 00:44:27 00:50:37 00:56:40 01:02:45.40   4      
   5 Громов Александр          Н.Новгород                 124 1993 00:04:22 00:10:00 00:15:45 00:21:37 00:28:01 00:33:59 00:39:59 00:46:15 00:53:11.00   5      
   6 Сякова Вера               Н.Новгород                 121 1992 00:04:44 00:10:18 00:16:41 00:22:22 00:28:00 00:33:58 00:40:03 00:46:15 00:53:11.40   6      
   7 Троенёрстова Алина        Н.Новгород                 122 1990 00:04:44 00:10:18 00:16:41 00:22:43 00:29:18 00:36:04 00:42:30.00   7      
Главный судья                                  
Главный секретарь