VII Открытое первенство по лыжным гонкам,
посвященное памяти директора ДЮСШ г. Краснознаменска,
тренера, Мастера спорта
Васильева Александра Викторовича.
2 марта 2014 года, Краснознаменск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Д2002и Ч1, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место
1 Смолякова Александра ТРИНТА 49 1 2002 00:02:07,5 +00:00,0 1
2 Милованова Виталия ДЮСШ Краснознаменск 8 2004 00:02:52,7 +00:45,2 2
3 Бударова Диана ТРИНТА 49 9 2004 00:03:07,5 +01:00,0 3
4 Анахова Виктория ДЮСШ Краснознаменск 16 2005 00:03:29,5 +01:22,0 4
Д2002и Ч2, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место
1 Распопова Евгения КСДЮСШОР Одинцово Iю 5 2002 00:02:42,4 +00:00,0 1
2 Дзюба Валерия ТРИНТА 49 4 2003 00:02:54,0 +00:11,6 2
3 Сапожникова Анна ДЮСШ Краснознаменск 13 2004 00:03:26,9 +00:44,5 3
Д2002и Ч3, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место
1 Бохонова Наталья СШ №93 2 2005 00:02:27,3 +00:00,0 1
2 Костина Дарья ДЮСШ Краснознаменск 7 2003 00:02:47,5 +00:20,2 2
3 Туманова Екатерина ДЮСШ Краснознаменск 15 2004 00:03:15,1 +00:47,8 3
4 Крот Екатерина ДЮСШ Краснознаменск 10 2005 00:03:25,4 +00:58,1 4
Д2002и Ч4, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место
1 Захарова Екатерина Тринта IIю 3 2003 00:02:37,3 +00:00,0 1
2 Бочарова Марина ДЮСШ Краснознаменск 6 2002 00:02:51,2 +00:13,9 2
3 Шумова Анна ТРИНТА 49 11 2004 00:03:13,0 +00:35,7 3
4 Трубицына Валерия ТРИНТА 49 14 2005 00:03:22,8 +00:45,5 4
Д00-01 Ч1, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место
1 Петрова Анастасия СДЮСШОР 111 IIю 21 2001 00:01:58,7 +00:00,0 1
2 Попова Мария СШ №93 II 29 2001 00:02:04,5 +00:05,8 2
3 Полева Анна ТРИНТА 49 36 2000 00:02:05,3 +00:06,6 3
4 Зверева Екатерина Тринта III 28 2000 00:02:08,4 +00:09,7 4
Д00-01 Ч2, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место
1 Прищепа Карина СДЮШОР №49 25 2001 00:02:06,6 +00:00,0 1
2 Исайченкова Ксения СШ №93 III 24 2000 00:02:08,2 +00:01,6 2
3 Рочева Мария СДЮШОР Буревестник III 32 2000 00:02:20,2 +00:13,6 3
4 Бохонова Ольга СШ №93 33 2001 00:02:22,0 +00:15,4 4
Д00-01 Ч3, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место
1 Перминова Екатерина ДЮСШ №1 I 22 2000 00:02:01,6 +00:00,0 1
2 Евдокимова Анастасия Тринта III 27 2000 00:02:05,8 +00:04,2 2
3 Медведева Анастасия ДЮСШ Краснознаменск 30 2000 00:02:14,5 +00:12,9 3
4 Шангина Анастасия МПГВ №9 35 2001 00:02:48,7 +00:47,1 4
Д00-01 Ч4, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место
1 Пономаренко Дарья Самбо-70 26 2000 00:02:08,2 +00:00,0 1
2 Тырышкина Екатерина ТРИНТА 49 23 2000 00:02:08,8 +00:00,6 2
3 Базанова Алина ТРИНТА 49 31 2000 00:02:21,0 +00:12,8 3
4 Золотарева Светлана СШОР-81 "Бабушкино" 34 2001 00:02:39,1 +00:30,9 4
Д98-99 Ч1, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место
1 Саузина Варвара СШОР-81 "Бабушкино" 41 1999 00:02:01,6 +00:00,0 1
2 Козлова Дарья СШОР-81 "Бабушкино" 48 1999 00:02:11,8 +00:10,2 2
3 Гусева Анна ДЮСШ-102 49 1999 00:02:13,5 +00:11,9 3
Д98-99 Ч2, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место
1 Лисицина Мария ТРИНТА 49 44 1999 00:02:03,5 +00:00,0 1
2 Галимова Рената ДЮСШ Краснознаменск 45 1999 00:02:07,2 +00:03,7 2
3 Мещерякова Анастасия ДЮСШ Краснознаменск 52 1998 00:02:37,0 +00:33,5 3
4 Анцупова Людмила ДЮСШ Краснознаменск 53 1999 00:03:02,3 +00:58,8 4
Д98-99 Ч3, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место
1 Савинова Мария ДЮСШ Краснознаменск 42 1998 00:02:08,7 +00:00,0 1
2 Бурдым Наталья ЮМ Спартак 47 1998 00:02:13,5 +00:04,8 2
3 Колесник Яна ДЮСШ-102 50 1998 00:02:26,0 +00:17,3 3
Д98-99 Ч4, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место
1 Голуб Светлана Самбо-70 43 1999 00:02:08,4 +00:00,0 1
2 Бородинова Ксения ДЮСШ Краснознаменск 46 1998 00:02:18,1 +00:09,7 2
3 Фонина Мария СДЮШОР Буревестник Iю 51 1998 00:02:23,7 +00:15,3 3
М2002и Ч1, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место
1 Семенютин Никита Юность Москвы 61 2002 00:01:55,5 +00:00,0 1
2 Морозов Матвей ДЮСШ"Красные Крылья" 69 2004 00:02:27,2 +00:31,7 2
3 Степанов Константин Тринта IIю 68 2003 00:02:30,1 +00:34,6 3
4 Рогов Роман Тринта IIю 76 2004 00:02:51,1 +00:55,6 4
М2002и Ч2, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место
1 Чечнев Никита КСДЮСШОР Одинцово Iю 65 2002 00:02:20,3 +00:00,0 1
2 Алексеев Олег ЮМ Спартак 64 2003 00:02:21,8 +00:01,5 2
3 Рочев Владимир СДЮШОР Буревестник Iю 73 2002 00:02:38,6 +00:18,3 3
4 Архипцев Степан Буревестник 72 2002 00:02:40,8 +00:20,5 4
М2002и Ч3, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место
1 Хромов Дмитрий Тринта Iю 62 2002 00:02:14,8 +00:00,0 1
2 Чернобай Иван СДЮШОР Буревестник III 67 2002 00:02:30,4 +00:15,6 2
3 Извольский Константин ДЮСШ Краснознаменск 70 2005 00:02:44,1 +00:29,3 3
4 Шишалов Святослав ДЮСШ Краснознаменск 75 2004 00:02:58,4 +00:43,6 4
М2002и Ч4, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место
1 Анцупов Александр КСДЮСШОР Одинцово Iю 63 2002 00:02:15,6 +00:00,0 1
2 Покидышев Егор КСДЮСШОР Одинцово IIю 66 2004 00:02:30,3 +00:14,7 2
3 Киричок Владимир ДЮСШ Краснознаменск IIю 71 2002 00:02:33,7 +00:18,1 3
4 Иванов Юрий ДЮСШ Краснознаменск 74 2005 00:02:45,9 +00:30,3 4
М00-01 Ч1, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место
1 Волков Сергей ДЮСШ №1 I 81 2001 00:02:00,2 +00:00,0 1
2 Солдатов Максим ТРИНТА 49 89 2001 00:02:00,7 +00:00,5 2
3 Янин Кирилл ДЮСШ Краснознаменск 88 2001 00:02:03,4 +00:03,2 3
4 Харитонов Даниил Тринта II 96 2000 00:02:40,4 +00:40,2 4
М00-01 Ч2, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место
1 Тишков Даниил СШОР-81 "Бабушкино" 84 2000 00:01:55,3 +00:00,0 1
2 Чухчин Вадим ТРИНТА 49 85 2000 00:01:56,0 +00:00,7 2
3 Ненев Владислав Тринта III 93 2001 00:01:56,6 +00:01,3 3
4 Гребенник Геннадий СШОР-81 "Бабушкино" 92 2000 00:02:07,6 +00:12,3 4
М00-01 Ч3, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место
1 Поскряков Ярослав СШОР-81 "Бабушкино" 82 2000 00:01:50,8 +00:00,0 1
2 Аргунов Владислав Тринта III 87 2001 00:01:53,8 +00:03,0 2
3 Изусин Андрей Тринта I 90 2000 00:01:54,3 +00:03,5 3
4 Симонов Ярослав Тринта II 95 2001 00:02:03,6 +00:12,8 4
М00-01 Ч4, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место
1 Врублевский Артем СДЮШОР Буревестник Iю 83 2000 00:01:55,5 +00:00,0 1
2 Рыбаков Иван СДЮШОР Буревестник II 86 2000 00:01:56,7 +00:01,2 2
3 Кошелев Дмитрий КСДЮСШОР Одинцово II 91 2001 00:01:59,7 +00:04,2 3
4 Локтюхин Антон ДЮСШ"Красные Крылья" 94 2000 00:02:03,9 +00:08,4 4
Ю98-99 Ч1, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место
1 Канарейкин Роман СДЮШОР №49 101 1998 00:01:40,4 +00:00,0 1
2 Ганушкин Владимир ЮМ Спартак 109 1999 00:01:41,7 +00:01,3 2
3 Перминов Вячеслав ДЮСШ №1 I 108 1998 00:01:44,3 +00:03,9 3
4 Завражин Павел Тринта I 116 1998 00:01:51,4 +00:11,0 4
Ю98-99 Ч2, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место
1 Захаров Виталий Тринта I 105 1998 00:01:41,8 +00:00,0 1
2 Волков Алексей КСДЮСШОР Одинцово I 104 1998 00:01:43,5 +00:01,7 2
3 Селюнин Анатолий СШОР-81 "Бабушкино" 112 1998 00:01:46,2 +00:04,4 3
4 Иванов Николай ЮМ Спартак 113 1998 00:01:51,0 +00:09,2 4
Ю98-99 Ч3, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место
1 Труханов Никита ЮМ Спартак 102 1998 00:01:43,6 +00:00,0 1
2 Игнатьев Валерий ТРИНТА 49 107 1998 00:01:43,8 +00:00,2 2
3 Асламов Александр ТРИНТА 49 115 1998 00:01:45,6 +00:02,0 3
4 Баранов Иван ДЮСШ Краснознаменск 110 1999 00:01:50,5 +00:06,9 4
Ю98-99 Ч4, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место
1 Лавров Кирилл СШ №93 106 1998 00:01:43,4 +00:00,0 1
2 Миронов Андрей КСДЮСШОР Одинцово I 103 1998 00:01:43,5 +00:00,1 2
3 Ушаков Валерий СДЮШОР Буревестник II 111 1999 00:01:44,1 +00:00,7 3
4 Дуженко Евгений СШОР-81 "Бабушкино" 114 1998 00:01:53,1 +00:09,7 4
Главный судья Куницын Н.Н.СВК
Главный секретарь Кузнецова Ю.Н.,с1к