Биатлон | Новые фото

Бьерндален не намерен проигрывать – он вновь на высоте!

В Альтенберге (Германия) у биатлонистов прошла контрольная тренировка. Она была проведена в несколько необычном формате: стреляющие лыжники соревновались на велосипедах… в первый день – в личной гонке (с четырьмя огневыми рубежами), а во второй день – в смешанной эстафете. Первое место среди мужчин занял неудержимый Оле-Эйнар Бьерндален, который выиграл у своего ближайшего преследователя, соотечественника Ларса Бергера, более трех минут!
Бьерндален сделал три промаха из 20 выстрелов, в то время как его напарник по сборной команде Бергер не закрыл ровно половину мишеней (штрафной круг биатлонисты проезжали приблизительно за 23 секунды). Примечательно, что у женщин победу одержала «подруга Бьерндалена», как ее часто называют, Натали Сантер из Италии.

Во второй день, в смешанных эстафетах, «звездная» команда в составе вышеперечисленных Бергера, Сантер и Бьерндалена вновь оставила не у дел всех остальных конкурентов. На первом и на последнем «мужских» этапах участники должны были преодолеть 18 км с двумя огневыми рубежами, а на втором этапе дистанция для женщин была вдвое меньше, но также с двумя огневыми рубежами. Как и в «зимнем» биатлоне, спортсменам давалась возможность использовать три дополнительных патрона на каждой стрельбе. Бергер сделал 5 дополнительных выстрелов, Сантер – 6, а Бьерндален – 4.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ДНЯ
Женщины. Индивидуальная гонка
1 57 SANTER, Nathalie ITA 0 1 3 1 54:43.9
2 54 CESNEKOVA, Irena CZE 0 1 2 0 56:35.3 1:51.4
3 61 REZLEROVA, Magda CZE 1 2 2 0 57:08.5 2:24.6

4 53 BACHMANN, Tina GER 0 0 3 1 57:29.4 2:45.5
5 56 BEER, Katja GER 1 0 2 1 57:30.0 2:46.1
6 62 KALINOVA, Ljubomirova SVK 4 2 4 3 57:57.7 3:13.8
7 51 PREUЯLER, Anne GER 1 2 2 0 58:09.9 3:26.0
8 67 SCHULZE, Edith SSV Altenberg 0 0 1 4 59:10.5 4:26.6
9 65 BДNDER, Susann SSV Altenberg 2 2 4 3 59:55.7 5:11.8
10 52 NIZIAK, Ute GER 2 1 2 0 1:00:29.5 5:45.6
11 68 BACHMANN, Jana SG Stahl Schmiedeberg 0 0 3 2 1:02:40.2 7:56.3
12 58 ANDREASSEN, Gunn Margit NOR 3 1 0 0 1:02:59.7 8:15.8
13 63 HILDEBRAND, Franziska GER 0 0 1 0 1:03:00.1 8:16.2
14 60 SLEZAKOVA, Petra SVK 2 2 1 0 1:03:49.7 9:05.8
15 64 HILDEBRAND, Stefanie WSV Clausthal-Zellerfeld 0 0 5 2 1:05:04.5 10:20.6
16 66 WOTZEL, Nicole Elterleiner SV 2 1 3 3 1:08:37.4 13:53.5



Мужчины. Индивидуальная гонка
1 2 BJORNDALEN, Ole Einar NOR 2 0 0 1 1:11:53.1
2 5 BERGER, Lars NOR 1 1 4 4 1:14:59.3 3:06.2
3 1 BIRNBACHER, Andreas GER 2 0 4 2 1:15:49.2 3:56.1
3 6 ROSCH, Michael GER 1 1 2 1 1:15:49.2 3:56.1
5 3 ANDRESEN, Frode NOR 1 2 4 1 1:16:02.1 4:09.0
6 11 PUMP, Carsten GER 2 3 2 2 1:17:42.1 5:49.0
7 15 KRETZSCHMAR, Sven GER 1 1 1 2 1:17:50.5 5:57.4
8 17 RENNER, Steve GER 0 0 2 1 1:17:53.5 6:00.4
9 14 GJELLAND, Egil NOR 3 0 3 0 1:17:58.5 6:05.4
10 12 SIMOCKO, Dusan SVK 0 3 0 0 1:18:05.8 6:12.7
11 24 HOLUBEC, Tomas CZE 1 1 1 3 1:18:35.5 6:42.4
12 4 ECKHOFF, Stian NOR 2 0 2 2 1:18:37.2 6:44.1
13 23 HRADECKY, Petr CZE 2 0 3 1 1:18:45.1 6:52.0
14 13 SLESINGER, Michal CZE 0 0 2 3 1:19:36.7 7:43.6
15 20 OS, Alexander NOR 2 2 4 0 1:19:43.3 7:50.2
16 21 SVENDSEN, Emil NOR 1 0 1 1 1:20:15.9 8:22.8
17 9 GRACLIK, Petr CZE 0 3 1 0 1:20:25.0 8:31.9
18 29 TINIUS, Rainer TUS Dippoldiswalde 1 1 4 2 1:20:25.5 8:32.4
19 25 ZIMMER, Lars GER 1 2 2 2 1:20:35.5 8:42.4
20 22 KAZAR, Matej SVK 0 2 2 3 1:20:36.7 8:43.6
21 10 LEJSEK, Ales CZE 2 1 1 0 1:20:51.5 8:58.4
22 7 PALLHUBER, Wilfried ITA 2 1 1 1 1:21:07.3 9:14.2
23 26 BЦHM, Daniel SC Buntenbock 1 0 3 2 1:21:08.6 9:15.5
24 18 HANEVOLD, Halvard NOR 1 1 1 1 1:21:09.8 9:16.7
25 27 HOGLAUER, Franz SC Ainring 1 1 0 1 1:21:42.6 9:49.5
26 8 SOUKOP, Jaroslav CZE 3 4 4 2 1:22:26.9 10:33.8
27 32 SCHEURL, Isodor SC Inzell 1 3 1 2 1:23:26.3 11:33.2
28 33 TINIUS, Martin TUS Dippoldiswalde 2 3 3 2 1:24:54.8 13:01.7
29 19 MATIASKO, Miroslav SVK 1 1 3 1 1:24:55.7 13:02.6
30 31 HOFFMANN, Peter SSV Altenberg 1 1 2 1 1:24:56.3 13:03.2
31 16 NOVAK, Pavol SVK 0 2 3 0 1:26:24.7 14:31.6



РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО ДНЯ
Смешанные эстафеты
1 1 NORWAY/ITALY N/I 1:44:14.6
BERGER, Lars (1.) 35:30.3 0 0
SANTER, Nathalie (3.) 30:57.6 0 0
BJORNDALEN, Ole E (1.) 37:46.7 0 0

2 2 GERMANY 1 GER1 1:46:22.2 2:07.6
BIRNBACHER, ANDI (2.) 35:30.9 0 0
BACHMANN, TINA (8.) 32:10.9 0 0
ROSCH, MICHAEL (2.) 38:40.4 0 0

3 4 TSCHECHIEN 1 CZE1 1:48:24.3 4:09.7
HOLUBEC, Tomas (7.) 38:37.1 0 0
CESNEKOVA, Irena (2.) 30:39.6 0 0
SLESINGER, Michal (3.) 39:07.6 0 0

4 12 TSCHECHIEN 3 CZE3 1:49:44.0 5:29.4
SOUKUP, Jaroslav (6.) 38:02.1 0 0
FALTUSOVA, Lenka (1.) 30:17.9 0 0
LEJSEK, Ales (11.) 41:24.0 1 1

5 8 GERMANY 3 GER3 1:50:11.9 5:57.3
RENNER, STEVE (4.) 37:39.8 0 0
PREUбLER, ANNE (5.) 31:35.4 3 0
TINIUS, RAINER (8.) 40:56.7 0 0

6 7 TSCHECHIEN 2 CZE2 1:50:17.0 6:02.4
HRADECKY, Petr (5.) 37:56.9 0 0
REZLEROVA, Magda (7.) 31:57.6 0 2
GRACLIK, Petr (5.) 40:22.5 1 0

7 3 GERMANY 2 GER2 1:50:53.5 6:38.9
PUMP, CARSTEN (8.) 38:38.3 0 0
BEER, Katja (4.) 31:16.6 0 0
KRETSCHMAR, SVEN (9.) 40:58.6 0 3

8 5 NORWAY 1 NOR1 1:51:06.9 6:52.3
ANDRESEN, Frode (3.) 36:52.7 0 1
ANDREASSEN, Gunn (11.) 34:52.3 0 0
GJELLAND, Egil (4.) 39:21.9 0 1

9 6 SLOVAKIA 1 SVK1 1:52:06.5 7:51.9
SIMOCKO, Dusan (9.) 39:32.1 3 0
KALINOVA, Luba (6.) 31:40.6 3 1
KAZAR, Matej (7.) 40:53.8 0 1

10 10 NORWAY/GERMANY 1 N/G1 1:53:32.3 9:17.7
ECKHOFF, Stian (10.) 39:34.0 0 3
NIZIAK, Ute (9.) 33:12.0 0 0
OS, Alexander (6.) 40:46.3 0 0

11 13 ITALY/GERMANY I/G 1:56:03.8 11:49.2
PALLHUBER, WILLY (11.) 39:40.6 0 0
SCHULZE, EDITH (10.) 33:28.9 0 1
ZIMMER, LARS (13.) 42:54.3 0 1

12 14 GERMANY 4 GER4 1:58:14.0 13:59.4
BЦHM, DANIEL (12.) 40:25.6 0 0
BДNDER, SUSANN (12.) 35:02.7 2 3
HOGLAUER, FRANZ (12.) 42:45.7 0 1

13 11 NORWAY/GERMANY 2 N/G2 1:59:30.9 15:16.3
HANEVOLD, Halvard (15.) 42:59.3 0 3
HILDEBRAND, STEFA (13.) 35:21.3 0 0
SVENDSEN, EMIL (10.) 41:10.3 0 0

14 15 GERMANY 5 GER5 2:01:01.2 16:46.6
SCHEURL, ISIDOR (13.) 41:11.7 0 0
BACHMANN, JANA (15.) 36:47.3 0 3
TINIUS, MARTIN (14.) 43:02.2 0 2

15 9 SLOVAKIA 2 SVK2 2:01:26.2 17:11.6
MATIASKO, Mirosla (14.) 42:18.2 1 0
SLEZAKOVA, Petra (14.) 36:02.9 0 2
NOVAK, Pavol (15.) 43:05.1 0 0

По материалам сайта www.wintersport.as
8 1665 Андрей Арих 06.06.2005 13:10
Рейтинг: 0 0 0

Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.

06.06.2005 20:55
Можно посмотреть фотки: http://www.sokatsch.de/photogallery/index.php
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
06.06.2005 21:52
Ух ты! Спасибо Вам, Сергей, за "находку" :)
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
07.06.2005 09:02
классный материал! Очень интересно!
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
07.06.2005 14:02
Интересно у них там, весело. Завидую.  
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
07.06.2005 15:01
Соревнования в Альтенберге - это не "контрольная тренировка", а ежегодный коммерческий турнир по байк-биатлону. Программа и состав участников много лет неизменные, только в этом сезоне сами немцы перед Олимпиадой прислали второй состав...
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
07.06.2005 16:01
Спасибо за пояснения. Эти соревнования проходят уже в 5-й раз, каждый подобный старт спортсмен может трактовать по-своему. Кто-то видит в этом контрольную тренировку, а кто-то просто шоу. Зная, что Бьёрндален просто так ничего не делает, а делает только, то, что идёт на улучшение его результатов, думаю, что для него этот старт был одним из этапов подготовки.

Кое-что можно прочесть на немецком языке, там есть ещё фотки: http://www.biathlonfreunde.de/html/altenberg.html

P.S. Старые-новые лица
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
09.06.2005 02:00
Известно что кроме лыж, Оле увлекается и cross-country.Об этом даже как-то говорили.
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
10.10.2005 21:30
На велосипеде - это круто! Я бы тоже не отказалась от такой контрольной! Обожаю крутить педали!
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Биатлон | Новые сообщения форума