Беговые лыжи | Новые фото

Норвежцы Пол Гульберг и Майкен Касперсен Фалла выигрывают квалификацию спринта на ЭКМ в Руке

Норвежцы Пол Гульберг и Майкен Касперсен Фалла выигрывают квалификацию спринтов классическим стилем, прошедшую сегодня, 27 ноября, на этапе Кубка мира по лыжным гонкам 2015/2016 в финской Руке. Из россиян в финальную часть пробились Алексей Петухов, Александр Бессмертных, Никита Крюков, Сергей Устюгов, Полина Ковалева, Юлия Белорукова и Евгения Шаповалова. Начало финальных забегов в 14:15 по московскому времени.

Отметим, что в финал не пробилась победительница недавнего спринта в Бейтостолене Наталья Матвеева, показавшая 34-й результат.


МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ:

 1  8  3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR   2:32.62     0.00
  2  7  3421698 FOSSLI Sondre Turvoll  1993  NOR   2:33.05  +0.43  3.38
  3  4  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   2:34.83  +2.21  17.38
  4  28  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN   2:35.36  +2.74  21.54
  5  5  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR   2:36.36  +3.74  29.41
  6  26  3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN   2:37.75  +5.13  40.34
  7  29  3180404 KETELAE Toni  1988  FIN   2:37.80  +5.18  40.73
  8  15  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   2:37.83  +5.21  40.96
  9  31  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN   2:38.47  +5.85  46.00
  10  13  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR   2:38.50  +5.88  46.23
  11  25  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE   2:38.80  +6.18  48.59
  12  33  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA   2:39.06  +6.44  50.64
  13  100  3120031 SUN Qinghai  1988  CHN   2:39.15  +6.53  51.34
  14  16  3420376 GLOEERSEN Anders  1986  NOR   2:39.32  +6.70  52.68
  15  23  3480021 PETUKHOV Alexey  1983  RUS   2:39.46  +6.84  53.78
  16  34  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA   2:39.66  +7.04  55.35
  17  53  3180865 VUORINEN Lauri  1995  FIN   2:40.51  +7.89  62.04
  18  2  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   2:40.62  +8.00  62.90
  19  27  3480436 KRIUKOV Nikita  1985  RUS   2:40.65  +8.03  63.14
  20  19  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   2:40.67  +8.05  63.29
  21  1  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   2:40.92  +8.30  65.26
  22  36  3100097 VALJAS Len  1988  CAN   2:40.94  +8.32  65.42
  23  9  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   2:41.15  +8.53  67.07
  24  22  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   2:41.15  +8.53  67.07
  25  43  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE   2:41.26  +8.64  67.93
  26  41  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   2:41.38  +8.76  68.88
  27  39  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI   2:41.40  +8.78  69.03
  28  52  3180408 LUUSUA Ari  1988  FIN   2:41.41  +8.79  69.11
  29  11  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   2:41.43  +8.81  69.27
  30  54  3180228 PAAKKONEN Lasse  1986  FIN   2:41.61  +8.99  70.69
  31  59  3660155 KUKLIN Mikhail  1987  BLR   2:41.85  +9.23  72.57
  32  32  3390003 KUMMEL Peeter  1982  EST   2:42.18  +9.56  75.17
  33  14  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   2:42.24  +9.62  75.64
  34  78  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN   2:42.26  +9.64  75.80
  35  3  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR   2:42.31  +9.69  76.19
  36  44  3180436 MIKKONEN Juho  1990  FIN   2:42.38  +9.76  76.74
  37  56  3390169 KILP Marko  1993  EST   2:42.86  +10.24  80.51
  38  24  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   2:42.89  +10.27  80.75
  39  83  3500143 SVANEBO Anders  1984  SWE   2:42.91  +10.29  80.91
  39  45  3500762 LINDBLAD Anton  1990  SWE   2:42.91  +10.29  80.91
  41  21  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   2:43.19  +10.57  83.11
  42  30  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN   2:43.23  +10.61  83.42
  43  50  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN   2:43.35  +10.73  84.37
  44  47  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA   2:43.48  +10.86  85.39
  45  38  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL   2:43.62  +11.00  86.49
  46  18  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR   2:43.69  +11.07  87.04
  47  12  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   2:43.79  +11.17  87.83
  48  85  3190268 BACKSCHEIDER Adrien  1992  FRA   2:43.88  +11.26  88.53
  49  62  3660055 VORANAU Aliaksandr  1990  BLR   2:44.55  +11.93  93.80
  50  20  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   2:44.78  +12.16  95.61
  51  81  3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS   2:45.07  +12.45  97.89
  52  58  3510351 FURGER Roman  1990  SUI   2:45.09  +12.47  98.05
  53  57  3430197 MOTOR Konrad  1993  POL   2:45.18  +12.56  98.76
  54  42  3510348 COLOGNA Gianluca  1990  SUI   2:45.19  +12.57  98.83
  55  49  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN   2:45.39  +12.77  100.41
  56  6  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS   2:45.49  +12.87  101.19
  57  68  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   2:45.71  +13.09  102.92
  58  35  3510366 SCHNIDER Ueli  1990  SUI   2:45.76  +13.14  103.32
  59  70  3190370 ARNAULT Clement  1990  FRA   2:45.86  +13.24  104.10
  60  90  3300241 KASHIWABARA Nobuhito  1988  JPN   2:45.90  +13.28  104.42
  61  96  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL   2:45.95  +13.33  104.81
  62  86  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   2:46.01  +13.39  105.28
  63  106  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE   2:46.07  +13.45  105.75
  63  71  3670049 VOLOTKA Denis  1985  KAZ   2:46.07  +13.45  105.75
  65  55  3100137 COCKNEY Jesse  1989  CAN   2:46.10  +13.48  105.99
  66  63  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE   2:46.11  +13.49  106.07
  67  37  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA   2:46.26  +13.64  107.25
  68  40  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   2:46.71  +14.09  110.78
  69  94  3690074 KRASOVSKYI Oleksii  1994  UKR   2:46.79  +14.17  111.41
  70  73  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE   2:46.95  +14.33  112.67
  71  79  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK   2:47.11  +14.49  113.93
  72  66  3180054 NOUSIAINEN Ville  1983  FIN   2:47.39  +14.77  116.13
  73  60  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   2:47.68  +15.06  118.41
  74  61  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS   2:47.90  +15.28  120.14
  75  82  3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL   2:47.96  +15.34  120.61
  76  87  3180557 HYVARINEN Perttu  1991  FIN   2:48.06  +15.44  121.40
  77  48  3670000 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ   2:48.07  +15.45  121.48
  78  80  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   2:48.34  +15.72  123.60
  79  10  3500015 RICHARDSSON Daniel  1982  SWE   2:48.40  +15.78  124.07
  80  103  3460018 PEPENE Paul Constantin  1988  ROU   2:48.71  +16.09  126.51
  81  108  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   2:48.90  +16.28  128.00
  82  77  3780015 VAICIULIS Modestas  1989  LTU   2:49.01  +16.39  128.87
  83  65  3500991 WESTBERG Karl-Johan  1992  SWE   2:49.46  +16.84  132.41
  84  72  3150070 RAZYM Ales  1986  CZE   2:49.74  +17.12  134.61
  85  88  1362947 PERL Curdin  1984  SUI   2:49.87  +17.25  135.63
  86  69  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   2:50.17  +17.55  137.99
  87  84  1323468 REHEMAA Aivar  1982  EST   2:50.41  +17.79  139.88
  88  64  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   2:50.60  +17.98  141.37
  89  74  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   2:50.66  +18.04  141.84
  90  104  3660045 ASTAPENKA Yury  1990  BLR   2:50.67  +18.05  141.92
  91  67  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   2:50.72  +18.10  142.31
  92  51  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   2:50.98  +18.36  144.36
  93  91  3560101 SIMENC Miha  1995  SLO   2:51.10  +18.48  145.30
  94  46  3190230 GOALABRE Paul  1991  FRA   2:51.14  +18.52  145.62
  95  114  3190081 FOURCADE Martin  1988  FRA   2:51.63  +19.01  149.47
  96  97  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN   2:52.01  +19.39  152.46
  97  76  3100160 SOMPPI Michael  1988  CAN   2:52.29  +19.67  154.66
  98  113  3120046 XU Wenlong  1987  CHN   2:52.39  +19.77  155.44
  99  102  3200376 NOTZ Florian  1992  GER   2:52.90  +20.28  159.45
  100  105  3150509 KNOP Petr  1994  CZE   2:54.01  +21.39  168.18
  101  17  3290016 CLARA Roland  1982  ITA   2:54.20  +21.58  169.68
  102  93  1285347 FREEMAN Kris  1980  USA   2:54.28  +21.66  170.31
  103  89  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN   2:57.18  +24.56  193.11
  104  99  3190302 PARISSE Clement  1993  FRA   2:57.22  +24.60  193.42
  105  107  3320127 HWANG Jun-ho  1993  KOR   2:57.52  +24.90  195.78
  106  111  3090097 CHUCHUGANOV Yordan  1996  BUL   2:57.53  +24.91  195.86
  107  101  3670032 AKHMADIYEV Yerdos  1985  KAZ   2:57.93  +25.31  199.00
  108  75  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA   2:58.08  +25.46  200.18
  109  115  3460021 HOGIU Petrica  1991  ROU   2:59.74  +27.12  213.24
  110  92  3660065 SEMENOV Michail  1986  BLR   2:59.88  +27.26  214.34
  111  95  3150183 GRAEF Jakub  1991  CZE   3:00.03  +27.41  215.52
  112  109  3120063 SHANG Jincai  1993  CHN   3:02.58  +29.96  235.57
  113  98  3740021 MIKAYELYAN Sergey  1992  ARM   3:02.84  +30.22  237.61
  114  110  3550114 BIKSE Indulis  1995  LAT   3:03.17  +30.55  240.20
  115  112  3120087 XIN Detao  1991  CHN   3:04.84  +32.22  253.34


ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ:

 1  2  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR   2:59.42     0.00
  2  20  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   3:00.04  +0.62  4.15
  3  8  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   3:03.48  +4.06  27.15
  4  23  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR   3:03.93  +4.51  30.16
  5  1  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE   3:04.39  +4.97  33.24
  6  26  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN   3:04.91  +5.49  36.72
  7  33  3425397 HARSEM Kathrine Rolsted  1989  NOR   3:05.23  +5.81  38.86
  8  39  3485794 KOVALEVA Polina  1993  RUS   3:05.66  +6.24  41.73
  9  16  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE   3:05.87  +6.45  43.14
  10  21  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR   3:05.87  +6.45  43.14
  11  7  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   3:06.45  +7.03  47.02
  12  41  3505675 SETTLIN Evelina  1992  SWE   3:07.22  +7.80  52.17
  13  36  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI   3:07.30  +7.88  52.70
  14  53  3486239 BELORUKOVA Yulia  1995  RUS   3:07.35  +7.93  53.04
  15  10  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR   3:07.55  +8.13  54.38
  16  49  3295157 SCARDONI Lucia  1991  ITA   3:07.82  +8.40  56.18
  17  34  3505449 SOEMSKAR Linn  1989  SWE   3:07.91  +8.49  56.78
  18  5  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   3:08.04  +8.62  57.65
  19  27  3505405 FALK Hanna  1989  SWE   3:08.30  +8.88  59.39
  20  56  3185447 LYLYNPERA Katri  1994  FIN   3:08.55  +9.13  61.06
  21  19  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   3:08.57  +9.15  61.20
  22  11  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   3:08.59  +9.17  61.33
  23  4  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER   3:08.63  +9.21  61.60
  24  14  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   3:08.67  +9.25  61.87
  25  40  3485221 SHAPOVALOVA Evgenia  1986  RUS   3:08.69  +9.27  62.00
  26  35  3205224 KOLB Hanna  1991  GER   3:09.70  +10.28  68.75
  27  38  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA   3:09.95  +10.53  70.43
  28  51  3155111 GROHOVA Karolina  1990  CZE   3:10.11  +10.69  71.50
  29  13  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA   3:10.39  +10.97  73.37
  30  43  3535124 SARGENT Ida  1988  USA   3:10.41  +10.99  73.50
  31  29  3485342 DOTSENKO Anastasia  1986  RUS   3:10.51  +11.09  74.17
  32  28  3185003 NOUSIAINEN Mona-Liisa  1983  FIN   3:10.56  +11.14  74.51
  33  24  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   3:10.63  +11.21  74.97
  34  31  3485202 MATVEEVA Natalia  1986  RUS   3:11.17  +11.75  78.59
  35  18  3425483 HAGEN Martine Ek  1991  NOR   3:11.22  +11.80  78.92
  36  37  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO   3:11.38  +11.96  79.99
  37  65  3665105 TIKHONOVA Yulia  1986  BLR   3:11.43  +12.01  80.33
  38  30  3505445 OEBERG Jennie  1989  SWE   3:11.71  +12.29  82.20
  39  59  3675029 STOYAN Anna  1993  KAZ   3:11.85  +12.43  83.13
  40  32  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER   3:12.32  +12.90  86.28
  41  54  3185442 NURMI Leena  1994  FIN   3:12.49  +13.07  87.42
  42  50  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA   3:12.77  +13.35  89.29
  43  46  3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS   3:13.16  +13.74  91.90
  44  42  3565039 RAZINGER Nika  1993  SLO   3:13.20  +13.78  92.16
  45  25  3485491 TANYGINA Alevtina  1989  RUS   3:13.48  +14.06  94.04
  46  62  3486057 STOROZHILOVA Daria  1993  RUS   3:13.52  +14.10  94.30
  47  66  3485510 KALSINA Polina  1989  RUS   3:13.67  +14.25  95.31
  48  86  3425703 SLIND Kari Oeyre  1991  NOR   3:14.77  +15.35  102.66
  49  52  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN   3:15.07  +15.65  104.67
  50  77  3225019 TAYLOR Annika  1993  GBR   3:15.24  +15.82  105.81
  51  48  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA   3:15.49  +16.07  107.48
  52  63  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA   3:16.46  +17.04  113.97
  53  57  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   3:16.50  +17.08  114.23
  54  47  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE   3:16.53  +17.11  114.44
  55  17  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER   3:16.59  +17.17  114.84
  56  15  3505003 RYDQVIST Maria  1983  SWE   3:16.60  +17.18  114.90
  57  3  1255665 SAARINEN Aino-Kaisa  1979  FIN   3:17.67  +18.25  122.06
  58  70  3105095 NISHIKAWA Emily  1989  CAN   3:18.22  +18.80  125.74
  59  64  3565053 EINFALT Lea  1994  SLO   3:18.78  +19.36  129.48
  60  71  1255374 ROPONEN Riitta-Liisa  1978  FIN   3:18.92  +19.50  130.42
  61  44  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO   3:18.95  +19.53  130.62
  62  45  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK   3:19.84  +20.42  136.57
  63  74  3185089 HAKALA Maija  1984  FIN   3:20.59  +21.17  141.59
  64  58  3665115 KIRILLOVA Anastasia  1996  BLR   3:20.63  +21.21  141.86
  65  61  3185218 HOKKANEN Heini  1986  FIN   3:21.38  +21.96  146.87
  66  6  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE   3:21.46  +22.04  147.41
  67  9  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   3:21.52  +22.10  147.81
  68  81  3395035 ALBA Laura  1985  EST   3:21.70  +22.28  149.01
  69  55  3665023 KAMINSKAYA Valiantsina  1987  BLR   3:21.78  +22.36  149.55
  70  84  3385016 MALEC Vedrana  1990  CRO   3:22.74  +23.32  155.97
  71  68  3665106 MAYNGARDT Anastasia  1993  BLR   3:23.06  +23.64  158.11
  72  76  3125023 MAN Dandan  1989  CHN   3:23.39  +23.97  160.32
  73  78  3675036 MANDRIKA Olga  1993  KAZ   3:23.58  +24.16  161.59
  74  79  3125046 LI Xin  1992  CHN   3:23.92  +24.50  163.86
  75  69  3695022 SERDYUK Kateryna  1989  UKR   3:24.62  +25.20  168.54
  76  75  3485759 ZHUKOVA Natalia  1992  RUS   3:25.78  +26.36  176.30
  77  85  3185265 PITKAENEN Marjaana  1991  FIN   3:26.52  +27.10  181.25
  78  67  1274580 ISHIDA Masako  1980  JPN   3:26.84  +27.42  183.39
  79  22  3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva  1986  CZE   3:27.67  +28.25  188.94
  80  73  3675049 BYKOVA Irina  1993  KAZ   3:30.67  +31.25  209.01
  81  60  3535021 GREGG Caitlin  1980  USA   3:31.68  +32.26  215.76
  82  80  3125002 LI Hongxue  1984  CHN   3:31.93  +32.51  217.43
  83  72  3695016 ANTSYBOR Maryna  1987  UKR   3:33.02  +33.60  224.72
  84  12  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   3:34.67  +35.25  235.76
  85  83  1258769 LEE Chae-won  1981  KOR   3:34.87  +35.45  237.10
  86  82  3125082 CHI Chunxue  1998  CHN   3:37.69  +38.27  255.96

8 6638 Андрей Краснов 27.11.2015 13:26
Рейтинг: 0 0 0

Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.

27.11.2015 14:18
Ура! В эфире Андрей Кондрашов! Очень приятно слышать! )
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
27.11.2015 14:46
Что у наших со смазкой?
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
А на что рассчитывал Фуркад в классике?Если попасть в сотню так это ему удалось.Но по моему он переоценил свои возможности.
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
27.11.2015 15:07
Петухов прошёл как LL!
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
27.11.2015 15:08
Конкуренция какая! Колонья и Харви в 30 не попали...
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
27.11.2015 15:22
Интересно на М. Фуркада посмотреть в трансляции было бы.
Нуртуг, думаю, выложился сильно в предыдущем забеге. На следующий круг его может не хватить.
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Петя жжет напалмом:)

Такой Нортуг интересен,шоу дает.
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
28.11.2015 09:03
Странно конечно с Матвеевой. А парни наши ровненько.
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Лыжные гонки (беговые лыжи) | Новые сообщения форума