Норвежский триумф в первый день чемпионата мира среди юниоров
Сегодня в Отепя гонками на 5 и 10 км свободным стилем стартовал юниорский чемпионат мира по лыжным гонкам. Первый день закончился триумфом норвежской команды: представители страны фьордов заняли первые четыре места у юниорок, а у юниоров золото взял Синдре Бьорнестад Скар.
Лучшие россияне Константин Кулеев и Елена Соболева заняли сегодня пятые места.
ЮНИОРЫ, 10 км, СТИЛЬ СВОБОДНЫЙ
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:
1 94 3421164 SKAR Sindre Bjoernestad 1992 NOR 24:05.2 35.00
2 99 3200346 WEEGER Markus 1991 GER 24:21.2 43.86
3 97 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 24:22.7 44.69
4 100 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 24:23.9 45.35
5 82 3481219 KULEEV Konstantin 1991 RUS 24:33.9 50.89
6 81 3421013 BROVOLD Erik Bergfall 1991 NOR 24:36.8 52.49
7 93 3050179 HAUKE Max 1992 AUT 24:42.6 55.70
8 103 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 24:45.0 57.03
9 98 3190230 GOALABRE Paul 1991 FRA 24:45.4 57.25
10 77 3421467 RUNDGREEN Mathias 1991 NOR 24:46.3 57.75
11 66 3481299 KATAEV Denis 1992 RUS 24:51.7 60.74
12 96 3300373 MIYAZAWA Hiroyuki 1991 JPN 24:53.8 61.90
13 83 3560087 TRSAN Rok 1992 SLO 24:56.5 63.40
14 84 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 24:59.4 65.00
15 61 3670051 TKACHENKO Nikita 1992 KAZ 25:06.0 68.66
16 79 3290373 MULLER Claudio 1992 ITA 25:08.9 70.26
17 47 3390124 MASLENNIKOV Aleksandr 1991 EST 25:11.9 71.92
18 50 3481846 TARASOV Roman 1993 RUS 25:12.4 72.20
19 101 3190229 JEANNEROD Alexis 1991 FRA 25:13.3 72.70
20 89 3180571 LAHDEMAKI Sami 1992 FIN 25:18.9 75.80
21 102 3200331 WICK Thomas 1991 GER 25:20.6 76.74
22 55 3300366 SHIMIZUME Ryo 1993 JPN 25:20.9 76.90
23 95 3460021 HOGIU Petrica 1991 ROU 25:24.7 79.01
24 53 3180766 OJANSIVU Antti 1993 FIN 25:26.3 79.89
25 33 3180614 HUHTA Jari 1991 FIN 25:33.5 83.88
26 87 3501020 SVENSSON Daniel 1992 SWE 25:44.5 89.97
27 78 3500879 ERIKSSON Gustav 1991 SWE 25:45.3 90.41
28 92 3530532 PATTERSON Scott 1992 USA 25:49.1 92.51
29 52 3670039 RAGOZIN Roman 1993 KAZ 25:49.3 92.63
30 91 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 25:49.6 92.79
31 75 3300362 ISHIKAWA Kentaro 1994 JPN 25:50.9 93.51
32 8 3660060 SHAVEL Aliaksandr 1993 BLR 25:52.6 94.45
33 51 3390130 SAMBLA Avo 1991 EST 25:53.5 94.95
34 39 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 25:53.7 95.06
35 86 3190282 JAY Renaud 1991 FRA 25:54.1 95.28
36 41 3290366 ZENI Nevio 1991 ITA 25:59.9 98.49
37 74 3500983 QUICKLUND Carl 1992 SWE 26:00.7 98.94
38 69 3150450 MAKA Daniel 1992 CZE 26:02.0 99.66
39 48 3050180 BALDAUF Dominik 1992 AUT 26:04.6 101.09
40 57 3670038 RAKHIMBAYEV Daulet 1992 KAZ 26:05.0 101.32
41 24 3290408 VALORZ Pietro 1991 ITA 26:06.7 102.26
42 60 3510416 SCHAAD Fabian 1992 SUI 26:06.8 102.31
43 63 3740021 MIKAYELYAN Sergey 1992 ARM 26:07.1 102.48
44 72 3380033 DADIC Edi 1993 CRO 26:11.2 104.75
45 71 3300340 MOCHIZUKI Takayuki 1991 JPN 26:11.3 104.80
46 90 3530528 DOUGHERTY Andrew 1991 USA 26:12.0 105.19
47 44 3690063 GONCHAROV Oleksandr 1992 UKR 26:17.0 107.96
48 70 3510417 KAESER Erwan 1992 SUI 26:17.3 108.12
49 59 3100232 SHIELDS Andy 1991 CAN 26:20.3 109.79
50 43 3100268 KENNEDY Russell 1991 CAN 26:20.8 110.06
51 65 3050163 KOGLER Paul 1991 AUT 26:23.3 111.45
52 85 3350003 HAELG Philipp 1991 LIE 26:24.7 112.22
53 88 3150183 GRAEF Jakub 1991 CZE 26:24.8 112.28
54 68 3500973 EDENROTH Karl 1992 SWE 26:26.9 113.44
55 25 3550099 JAKOVICHS Marcis 1993 LAT 26:28.7 114.44
56 27 3390162 PIND Rasmus 1992 EST 26:29.9 115.10
57 64 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 26:32.4 116.48
58 26 3690073 NABOYCHENKO Evgen 1992 UKR 26:34.7 117.76
59 46 3560086 GORJANC Matjaz 1992 SLO 26:36.2 118.59
60 80 3200344 PECHER Lukas 1992 GER 26:37.3 119.20
61 58 3510428 HOESLI Corsin 1992 SUI 26:42.9 122.30
62 21 3170014 HULGAARD Lasse 1991 DAN 26:49.7 126.06
63 23 3430183 MATUSZNY Rafal 1992 POL 26:51.4 127.00
64 54 3100224 CASCAGNETTE Jordan 1991 CAN 26:57.5 130.38
65 49 3150462 RYPL Miroslav 1992 CZE 26:59.1 131.26
66 37 3430158 NEDZA-KUBINIEC Andrzej 1991 POL 26:59.5 131.48
67 42 3220019 SMITH Callum 1992 GBR 27:01.8 132.76
68 30 3100214 GILLMOR Aaron 1991 CAN 27:02.2 132.98
69 38 3700069 POLACKO Michal 1992 SVK 27:04.0 133.98
70 34 3090093 SINAPOV Anton 1993 BUL 27:04.8 134.42
71 62 3430166 LIGOCKI Mateusz 1991 POL 27:05.7 134.92
72 56 3690044 SHUGAYEV Valeriy 1992 UKR 27:07.9 136.13
73 76 3670042 MALYSHEV Sergey 1994 KAZ 27:08.1 136.25
74 35 3390148 JAAMA Mattis 1992 EST 27:10.0 137.30
75 45 3150452 STOCHL Jan 1992 CZE 27:13.4 139.18
76 73 3530576 CARTWRIGHT George 1991 USA 27:13.5 139.23
76 31 3700057 BRUNN David 1991 SVK 27:13.5 139.23
78 22 3090088 RADKOV Georgi 1994 BUL 27:13.6 139.29
79 19 3240019 KONYA Adam 1992 HUN 27:17.2 141.28
80 18 3780025 STROLIA Vytautas 1992 LTU 27:24.4 145.27
81 32 3550088 BIKERNIEKS Nauris 1991 LAT 27:26.0 146.15
82 20 3490223 JORBA Oscar 1992 SPA 27:34.4 150.80
83 40 3700062 NOVOTNY Michal 1991 SVK 27:35.1 151.19
84 36 3430186 KLISZ Pawel 1992 POL 27:41.6 154.79
85 14 3740023 POGHOSYAN Tadevos 1993 ARM 27:42.4 155.23
86 16 3690066 CHENIKALO Oleksandr 1991 UKR 27:49.8 159.33
87 11 3170021 KRISTENSEN Karl Peter 1991 DAN 27:50.8 159.88
88 9 3780027 JAKELIUNAS Lukas 1992 LTU 27:51.8 160.44
89 29 3090089 DEYANOV Simeon 1994 BUL 27:53.6 161.43
90 15 3740033 GASPARYAN Shavarsh 1992 ARM 28:45.4 190.11
91 17 3490221 HERNANDEZ Marcos 1992 SPA 28:49.5 192.38
92 12 3740037 GHARIBYAN Myasnik 1991 ARM 28:49.9 192.60
93 5 3660070 USOSKI Siarhei 1992 BLR 28:55.8 195.86
94 3 3780032 BYCKOVAS Dmitrijus 1995 LTU 29:17.8 208.04
95 10 3780033 STROLIA Tautvydas 1995 LTU 30:29.2 247.57
96 4 3720009 ENKHSAIKHAN Ochirbat 1995 MGL 31:55.5 295.34
97 6 3230090 PAPASIS Georgios 1996 GRE 32:02.7 299.32
98 13 3040095 JONES Robert 1991 AUS 32:09.2 302.92
99 1 3720010 USUKHBAYAR Dandar 1995 MGL 33:40.8 353.63
100 7 3230085 STAKINOS Pashalis 1995 GRE 34:41.6 387.28
101 2 3030010 HLOPEC Alejo 1995 ARG 34:51.4 392.71
Не стартовали:
67 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR
Не финишировали:
28 3090091 DANOV Filip 1992 BUL
ЮНИОКИ, 5 км, СТИЛЬ СВОБОДНЫЙ
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:
1 81 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR 13:50.6 35.00
2 83 3425703 SLIND Kari Oeyre 1991 NOR 13:56.2 40.39
3 88 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 13:58.6 42.71
4 73 3425483 HAGEN Martine Ek 1991 NOR 14:02.4 46.37
5 79 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS 14:09.0 52.72
6 63 3675019 SLONOVA Anastasia 1991 KAZ 14:12.3 55.90
7 78 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 14:18.2 61.58
8 84 3305165 KASHIWABARA Michiko 1991 JPN 14:27.3 70.35
9 72 3515179 JAEGER Christa 1992 SUI 14:28.1 71.12
10 80 3485838 SCHERBININA Anna 1991 RUS 14:28.2 71.21
11 66 3565039 RAZINGER Nika 1993 SLO 14:28.7 71.70
12 76 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA 14:28.8 71.79
13 60 3185343 SAAPUNKI Susanna 1992 FIN 14:31.6 74.49
14 71 3485849 NECHAEVSKAYA Anna 1991 RUS 14:33.2 76.03
15 87 3185265 PITKAENEN Marjaana 1991 FIN 14:33.3 76.13
16 86 3205225 ANGER Lucia 1991 GER 14:37.6 80.27
17 58 3435098 MARCISZ Ewelina 1991 POL 14:41.6 84.12
18 85 3205302 JACOB Helene 1992 GER 14:41.9 84.41
19 40 3565037 SEVERRUS Eva 1992 SLO 14:48.2 90.48
20 69 3695031 BONDAR Iana 1991 UKR 14:48.3 90.57
21 62 3185311 GRUNDVALL Maria 1991 FIN 14:49.0 91.25
22 77 3565035 ERZEN Anja 1992 SLO 14:49.1 91.34
23 75 3295141 AGREITER Debora 1991 ITA 14:51.6 93.75
24 54 3485708 OSCHEPKOVA Evgenija 1993 RUS 14:54.7 96.74
25 41 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE 14:56.7 98.66
26 55 3505637 MEYER Johanna 1991 SWE 14:57.2 99.15
27 53 3515187 MUELLER Natalia 1992 SUI 14:57.3 99.24
28 15 3675036 MANDRIKA Olga 1993 KAZ 14:58.6 100.49
29 65 3195148 COLIN Marion 1991 FRA 15:00.0 101.84
29 49 3505834 HENRIKSSON Sofia 1994 SWE 15:00.0 101.84
31 61 3295157 SCARDONI Lucia 1991 ITA 15:03.1 104.83
32 67 3055085 SCHWARZ Nathalie 1993 AUT 15:03.3 105.02
33 48 3185357 KAINULAINEN Anni 1992 FIN 15:04.6 106.27
34 68 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 15:05.6 107.24
35 31 3105106 GREER Janelle 1992 CAN 15:06.7 108.30
36 57 3535439 REID Joanne 1992 USA 15:07.4 108.97
37 74 3505776 THORN Madeleine 1993 SWE 15:08.0 109.55
38 56 3155247 HORKA Ludmila 1992 CZE 15:08.7 110.22
39 82 3205224 KOLB Hanna 1991 GER 15:11.2 112.63
40 39 3195140 BENOIT Manon 1993 FRA 15:14.6 115.91
40 36 3295170 BAUDIN Francesca 1993 ITA 15:14.6 115.91
42 47 3465021 SARA Timeea 1992 ROU 15:15.3 116.58
43 43 3295176 MAGUET Carole 1991 ITA 15:19.6 120.72
44 70 3055065 MAYERHOFER Veronika 1992 AUT 15:20.2 121.30
45 42 3105114 WIDMER Heidi 1991 CAN 15:23.2 124.19
46 38 3675035 SHEVCHENKO Anna 1993 KAZ 15:23.5 124.48
47 34 3105154 MEHAIN Heather 1991 CAN 15:23.6 124.57
48 51 3675013 SEMYONOVYKH Yekaterina 1991 KAZ 15:25.3 126.21
49 37 3305181 TAKEDA Chinatsu 1992 JPN 15:27.2 128.04
50 28 3435117 WACHALA Patrycja 1992 POL 15:28.8 129.58
51 32 3785012 ARDISAUSKAITE Ingrida 1993 LTU 15:32.6 133.24
52 6 3665045 KLIMAVA Karyna 1991 BLR 15:32.8 133.43
53 22 3665054 KONSTANTINOVA Ekaterina 1991 BLR 15:36.4 136.90
54 5 3395089 VAINLO Kelly 1995 EST 15:40.4 140.75
55 52 3435100 KOZIELSKA Magdalena 1991 POL 15:41.1 141.43
56 45 3105133 HICKS Annika 1991 CAN 15:41.2 141.53
57 44 3155186 SCHUETZOVA Sandra 1991 CZE 15:42.2 142.49
58 59 3205317 HINZ Vanessa 1992 GER 15:45.4 145.57
59 16 3435133 LETOCHA Urszula 1994 POL 15:48.3 148.36
60 21 3695054 CHMUTENKO Iryna 1991 UKR 15:50.6 150.58
61 26 3495068 MORRAL Berta 1992 SPA 15:51.3 151.25
62 27 3395067 TAMMJARV Kati 1992 EST 15:52.4 152.31
63 25 3195132 MONTIGNY Sigrid 1992 FRA 15:53.2 153.08
64 33 3705033 URGELOVA Petra 1992 SVK 15:53.6 153.47
65 46 3515172 SPRECHER Stefanie 1991 SUI 15:53.8 153.66
66 2 3395088 BEILMANN Meril 1995 EST 15:58.6 158.28
67 24 3705038 SEDLAKOVA Jana 1991 SVK 15:59.5 159.15
68 19 3535522 LOAN Kinsey 1992 USA 16:00.3 159.92
69 30 3695052 OLEKH Viktoriya 1993 UKR 16:03.6 163.10
70 35 3535436 CALDWELL Isabel 1992 USA 16:06.0 165.41
71 64 3505754 NILSSON Stina 1993 SWE 16:09.8 169.07
72 50 3565053 EINFALT Lea 1994 SLO 16:16.2 175.24
73 29 3385017 BROZNIC Nina 1991 CRO 16:18.0 176.97
74 20 3495066 LOPEZ Maialen 1992 SPA 16:40.3 198.45
75 9 3095062 ILIEVA Kameliya 1994 BUL 17:09.5 226.57
76 10 3785019 KAZLAUSKAITE Kristina 1995 LTU 17:27.7 244.10
77 17 3555023 LIEPINA Kristine 1994 LAT 17:32.1 248.34
78 12 3555031 KUPCHA Krista 1993 LAT 17:35.7 251.81
79 8 3555032 KUPCHA Laura 1994 LAT 17:38.7 254.70
80 14 3045065 SPITTLE Ashleigh 1993 AUS 18:03.4 278.49
81 18 3555025 KOVALOVA Natalija 1993 LAT 18:14.2 288.89
82 13 3235037 BOUMPA Maria 1993 GRE 18:50.5 323.85
83 7 3745012 TONOYAN Lilit 1994 ARM 19:28.8 360.74
84 1 3035004 HLOPEC Lara 1992 ARG 20:03.3 393.97
85 4 3725010 KHALIUNAA Jadambaa 1995 MGL 20:11.5 401.87
86 11 3745008 GALSTYAN Katya 1993 ARM 20:38.8 428.16
Не стартовали:
23 3695033 PAPCHENKO Kateryna 1991 UKR
Не финишировали:
3 3725009 ARIUNTUNGALAG Enkhbayar 1997 MGL
Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.
они как раз подрастут к тому времени
начиная с 1992 у мужчин всего три человека выигрывали медали(личные) ОИ в возрасте менее 23 лет: Томас Альсгард, Родди Даррагон и Александр Панжинский.
ей богу смешны какие-либо формирования команды с 3х-летним прицелом, произойти может все что угодно, Вылегжанин к примеру начал проявляться как топовый лыжник только в 26, в Сочи ему будет 31(привет от Вээрпалу), а ведь он сейчас практически самый старший в команде.
правда у женщин ситуация, как всегда, более запутанная.
Особенно если учесть, что золото, из тех, кому на Олимпиаде было менее 23-х лет, выиграл только Альсгард - то действительно, про "команду города Сочи" говорить ещё рано.
Всё покажет чемпионат мира 2013 года (тот который взрослый) - если там эти ребята будут на пьедестале или очень близко к нему - вот тогда и будет повод о чём то говорить.
Привет
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time FIS Points
1 68 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 35:26.3 25.00
2 49 3480975 VIKULIN Pavel 1989 RUS 35:42.4 31.06
3 58 3480669 SHAKIRZIANOV Raul 1989 RUS 35:49.7 33.80
4 57 3420852 VESTBOE Thomas 1988 NOR 35:55.5 35.99