Йоханнес Кюн из Германии выиграл гонку преследования юниоров в Нове место, в гонке юношей Максим Цветков сделал золотой дубль
На проходящем в Чехии первенстве мира среди юниоров победу с двумя промахами одержал серебряный призёр спринта немец Йоханнес Кюн. Второе место у француза Людвига Эрхарта, также пробежавшего два круга штрафа, на третьем месте с четырьмя стрелковыми ошибками победитель спринта немец Томас Барт.
Россияне повторили вчерашние ошибки: при очень приличной скорости бороться за призовые места им помешала неточная стрельба. Почти все наши спортсмены улучшили свои стартовые позиции, но ненамного: Вячеслав Акимов с четырьмя промахами шестой, Дмитрий Дюжев с пятью - седьмой, Николай Якушов с четырьмя - девятый. Лишь Александр Печенкин не сумел ни улучшить стартовую позицию, ни попасть в десятку сильнейших - с восемью кругами штрафа он на 26 месте.
В гонке юношей пьедестал остался без изменений по сравнению со спринтерским, как и несколькими часами раньше у девушек. Причём ни один из оставшихся 57 спортсменов не финишировал на своей стартовой позиции, это получилось только у призёров. Ещё одно забавное совпадение - сегодняшний комплект медалей сборной России и список их обладателей полностью повторяют вчерашний: золото у Максима Цветкова и Екатерины Зубовой, серебро у Александры Аликиной и бронза у Александра Логинова и Елены Баданиной.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Гонка преследования, юниоры, 12.5 км:
1 2 KÜHN Johannes GER 1+0+1+0 2 34:42.0 0.0
2 3 EHRHART Ludwig FRA 1+0+1+0 2 35:13.0 +31.0
3 1 BARTH Tom GER 1+1+2+0 4 35:42.5 +1:00.5
4 6 BJOENTEGAARD Erlend NOR 1+0+1+1 3 35:55.6 +1:13.6
5 7 DESTHIEUX Simon FRA 0+0+1+2 3 36:01.4 +1:19.4
6 11 AKIMOV Viacheslav RUS 1+1+0+2 4 36:05.6 +1:23.6
7 12 DYUZHEV Dmitriy RUS 1+1+1+2 5 36:27.0 +1:45.0
8 15 YAKUSHOV Nikolay RUS 1+1+2+0 4 36:27.4 +1:45.4
9 23 DOLL Benedikt GER 2+0+2+1 5 36:30.2 +1:48.2
10 5 WIESTNER Serafin SUI 1+1+1+1 4 36:30.3 +1:48.3
11 8 KAUKENAS Tomas LTU 1+1+2+2 6 36:47.3 +2:05.3
12 9 FORSBERG Henrik Jun. SWE 1+0+2+1 4 37:00.7 +2:18.7
13 4 TOIVANEN Ahti FIN 1+3+2+2 8 37:01.2 +2:19.2
14 29 HERMANN Tobias GER 0+1+1+0 2 37:01.4 +2:19.4
15 22 LEITINGER Bernhard AUT 1+0+2+0 3 37:25.0 +2:43.0
16 16 GOW Scott CAN 0+0+1+2 3 37:27.7 +2:45.7
17 25 ABROMCHYK Aliaksei BLR 0+0+1+1 2 37:39.3 +2:57.3
18 10 DAROZHKA Aliaksandr BLR 2+0+1+3 6 37:39.8 +2:57.8
19 14 GALASSI Michael ITA 2+2+2+2 8 37:45.2 +3:03.2
20 17 HASILLA Tomas SVK 0+1+1+1 3 37:45.3 +3:03.3
21 21 DAKHNO Oleksandr UKR 1+1+0+1 3 37:59.1 +3:17.1
22 36 LANGOEIEN SKJELVIK Kristoffer NOR 0+0+2+1 3 38:04.0 +3:22.0
23 13 KOCEVAR Simon SLO 0+1+2+1 4 38:11.0 +3:29.0
24 54 KOMATZ David AUT 1+0+0+0 1 38:16.5 +3:34.5
25 52 CLAUDE Florent FRA 1+0+2+1 4 38:18.4 +3:36.4
26 24 PECHENKIN Aleksandr RUS 1+1+4+2 8 38:18.8 +3:36.8
27 48 MINGALEV Alexander BLR 0+0+0+0 0 38:43.0 +4:01.0
28 18 ALMOUKOV Alexei AUS 3+0+2+1 6 38:45.2 +4:03.2
29 32 CUENOT Gaspard SUI 1+0+1+3 5 38:46.5 +4:04.5
30 41 KITZBICHLER Christian AUT 0+0+3+1 4 38:59.3 +4:17.3
31 42 VAVRA Vlastimil CZE 0+1+1+2 4 38:59.8 +4:17.8
32 34 JANOUSEK Martin CZE 2+1+1+2 6 39:15.4 +4:33.4
33 19 WAERNER Andreas NOR 2+1+3+1 7 39:31.5 +4:49.5
34 50 REPO Mikko FIN 0+0+0+0 0 39:39.5 +4:57.5
35 30 MUSSNER Samuel ITA 3+0+0+2 5 39:45.6 +5:03.6
36 39 KOZLOVSKYY Vitaliy UKR 2+0+2+1 5 39:46.0 +5:04.0
37 43 JOUTY Baptiste FRA 0+3+1+0 4 39:48.2 +5:06.2
38 33 PUZULIS Rolands LAT 0+1+1+1 3 39:51.0 +5:09.0
39 45 ORPANA Sami FIN 0+1+0+1 2 39:56.7 +5:14.7
40 27 SKAMAROKH Stsiapan BLR 2+1+2+2 7 40:03.7 +5:21.7
41 46 MOZZI Filippo ITA 1+0+1+1 3 40:05.2 +5:23.2
42 38 ZLATEV Ivan BUL 4+2+0+1 7 40:07.5 +5:25.5
43 44 WAEGER Lorenz AUT 2+1+2+0 5 40:09.7 +5:27.7
44 47 DOMBROVSKI Karol LTU 1+1+2+1 5 40:16.5 +5:34.5
45 20 KRCMAR Michal CZE 4+1+2+3 10 40:27.4 +5:45.4
46 35 PANTOV Anton KAZ 2+2+2+2 8 40:43.0 +6:01.0
47 51 POVIRK Anze SLO 1+2+1+2 6 40:45.2 +6:03.2
48 55 DOLDER Mario SUI 2+1+2+1 6 41:09.3 +6:27.3
49 31 PILLER RONER Daniele ITA 1+2+3+2 8 41:15.4 +6:33.4
50 40 MOZHEVITIN Anton KAZ 1+0+0+3 4 41:29.8 +6:47.8
51 28 KIRSS Peeter EST 4+5+0+1 10 41:41.5 +6:59.5
52 56 BLAIS Vincent CAN 2+1+0+0 3 41:42.5 +7:00.5
53 37 GOESSLING Raileigh USA 2+2+1+2 7 41:57.5 +7:15.5
54 26 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 3+3+1+4 11 42:31.6 +7:49.6
55 58 NILSSON Henrik SWE 0+0+2+2 4 42:33.7 +7:51.7
56 59 DREISSIGACHER Eathan USA 3+0+1+2 6 42:59.8 +8:17.8
57 60 SOKOLYUK Vitaliy UKR 1+3+1+2 7 43:00.1 +8:18.1
58 49 NEDZA-KUBINIEC Maciej POL 1+0+1+2 4 43:32.0 +8:50.0
59 53 GERBACEA Casius ROU 1+1+3+3 8 43:36.3 +8:54.3
60 57 FENDEK Jakub SVK 3+0+1+0 4 44:40.8 +9:58.8
Гонка преследования, юноши, 10 км:
1 1 TSVETKOV Maxim RUS 1+0+1+1 3 28:04.6 0.0
2 2 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad NOR 1+0+1+2 4 28:34.9 +30.3
3 3 LOGINOV Alexandr RUS 1+1+1+1 4 28:37.3 +32.7
4 5 BARTSCHER Steffen GER 0+1+3+0 4 30:01.4 +1:56.8
5 4 CHERNYSHOV Alexander RUS 1+0+1+1 3 30:02.3 +1:57.7
6 8 AALVIK Erling NOR 1+0+2+2 5 30:21.2 +2:16.6
7 6 MARCHANKA Aliaksandr BLR 0+2+1+2 5 31:04.4 +2:59.8
8 11 HAUMER Thomas AUT 0+2+1+0 3 31:16.5 +3:11.9
9 14 DEMETZ Maikol ITA 0+1+1+3 5 31:21.0 +3:16.4
10 13 HANCHAROU Pavel BLR 0+0+2+2 4 31:29.0 +3:24.4
11 20 FILLON MAILLET Quentin FRA 2+1+0+1 4 31:31.8 +3:27.2
12 33 JAKOB Alexander AUT 1+0+1+1 3 31:48.4 +3:43.8
13 16 IVANOV Vadim KAZ 1+1+1+1 4 31:54.2 +3:49.6
14 17 HUBER Martin AUT 1+1+1+1 4 31:59.4 +3:54.8
15 9 GERDZHIKOV Dimitar BUL 1+1+2+2 6 32:05.8 +4:01.2
16 30 TREIER Jan EST 0+0+1+1 2 32:08.6 +4:04.0
17 10 HOERL Fabian AUT 3+1+0+2 6 32:14.5 +4:09.9
18 25 FINELLO Jeremy FRA 1+2+1+3 7 32:19.1 +4:14.5
19 43 PANCUR Primoz SLO 0+0+1+0 1 32:27.6 +4:23.0
20 37 MERZLYAKOV Aleksandr RUS 0+0+4+3 7 32:40.0 +4:35.4
21 18 PLAICKNER Benjamin ITA 1+0+5+1 7 32:45.6 +4:41.0
22 41 CARRARA Einar ITA 1+0+1+1 3 32:45.8 +4:41.2
23 44 HARDEN Stuart CAN 0+0+0+2 2 32:47.0 +4:42.4
24 39 PETRENKO Oleksii UKR 1+1+0+2 4 32:52.1 +4:47.5
25 12 DUPERTHUY Jason FRA 2+1+1+2 6 33:00.2 +4:55.6
26 23 MOILANEN Aku FIN 2+0+1+1 4 33:02.3 +4:57.7
27 40 GOW Christian CAN 1+0+2+1 4 33:02.7 +4:58.1
28 7 SIMA Michal SVK 2+2+3+3 10 33:04.4 +4:59.8
29 19 DAVIES Macx CAN 1+2+3+1 7 33:06.2 +5:01.6
30 21 DOSTAL Lukas CZE 3+0+0+1 4 33:19.1 +5:14.5
31 15 BRAUN Maxim KAZ 3+2+2+2 9 33:30.8 +5:26.2
32 22 PINZARU Victor MDA 2+1+2+1 6 33:38.0 +5:33.4
33 24 KREJCIR Jakub CZE 0+2+1+4 7 33:45.8 +5:41.2
34 38 KRUPCIK Matej CZE 0+3+1+3 7 33:46.6 +5:42.0
35 31 KOLARIC Jus SLO 1+1+1+0 3 33:50.4 +5:45.8
36 45 BESSOV Ruslan KAZ 2+1+1+1 5 33:56.7 +5:52.1
37 50 DOHERTY Sean USA 1+1+1+1 4 33:56.7 +5:52.1
38 49 WOLF Pascal SUI 1+0+1+1 3 34:04.4 +5:59.8
39 29 JIRA Lukas CZE 2+0+2+2 6 34:05.5 +6:00.9
40 26 POP Gheorghe ROU 2+2+1+2 7 34:12.2 +6:07.6
41 56 HAYOVYY Yuriy UKR 1+1+0+1 3 34:18.8 +6:14.2
42 47 LONSKY Henrich SVK 3+1+0+2 6 34:27.3 +6:22.7
43 32 RAMANOUSKI Maksim BLR 4+0+1+2 7 34:52.7 +6:48.1
44 55 POTAPENKO Vasyl UKR 3+0+2+0 5 34:55.8 +6:51.2
45 34 CHENAL Thierry ITA 4+1+2+0 7 35:01.0 +6:56.4
46 28 RUSSI Kevin SUI 1+3+2+0 6 35:14.3 +7:09.7
47 27 RIVOT Florian FRA 3+3+2+3 11 35:15.0 +7:10.4
48 48 ZAWÓL Mateusz POL 2+2+1+1 6 35:31.0 +7:26.4
49 53 VISLAPUU Priit EST 1+1+2+2 6 35:35.2 +7:30.6
50 42 ZABRET Vid SLO 3+2+1+1 7 35:38.8 +7:34.2
51 36 BURIC Matej CRO 2+2+3+2 9 35:48.9 +7:44.3
52 60 KISKOLA Atte FIN 3+0+2+2 7 35:57.6 +7:53.0
53 35 KORSUNOVS Reinis LAT 0+1+3+3 7 36:04.0 +7:59.4
54 54 SMITH Casey USA 0+1+3+3 7 36:25.7 +8:21.1
55 57 ANDREJEVS Zanis LAT 0+2+1+2 5 36:35.5 +8:30.9
56 46 ERMITS Kalev EST 5+1+3+3 12 36:42.0 +8:37.4
57 51 MICHALOVSKY Rudolf SVK 4+3+2+3 12 36:44.4 +8:39.8
58 52 CHITURLEA Stefan ROU 2+2+3+4 11 37:31.6 +9:27.0
59 58 STERLE Jure SLO 1+3+1+1 6 37:52.5 +9:47.9
60 59 SULTANOV Arman KAZ 3+0+2+3 8 38:13.3 +10:08.7
Комментарии участников:
Максим Цветков: “Свой план я уже перевыполнил”
Александр Чернышов: “Немцы выглядят здоровее русских”
Вячеслав Акимов: “Остался в шаге от медали”
Николай Якушов: “Сегодня едва не выстроил “забор”
Фоторепортаж на сайте СБР
Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.