Евгений Гараничев и Екатерина Глазырина - победители спринтерских гонок на III этапе Кубка IBU
Евгений Гараничев сделал рывок на финишном отрезке трассы и финишировал первым в спринте, обогнав немца Даниэля Бёма и канадского биатлониста Нэтана Смита. Последовав примеру своего соотечественника, Екатерина Глазырина также порадовала российских болельщиков своей победой на Кубке IBU. Может быть, скоро мы увидим ребят в составе сборной на ЭКМ?
Мужчины:
1 60 GARANICHEV Evgeniy RUS 1+0 1 24:09.7 0.0
2 79 BÖHM Daniel GER 0+0 0 24:11.4 +1.7
3 53 SMITH Nathan CAN 0+0 0 24:18.1 +8.4
4 2 GOW Scott CAN 0+0 0 24:31.4 +21.7
5 95 KÜHN Johannes GER 0+1 1 24:36.1 +26.4
6 19 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 0+1 1 24:44.0 +34.3
7 136 GRAF Daniel GER 0+0 0 24:45.2 +35.5
8 94 HAFSAS Ronny NOR 0+2 2 24:45.6 +35.9
9 14 EBERHARD Tobias AUT 1+1 2 24:50.8 +41.1
10 69 GJEDREM Hans Martin NOR 2+0 2 24:54.1 +44.4
11 108 DOLL Benedikt GER 0+2 2 25:01.1 +51.4
12 88 LESSER Erik GER 1+1 2 25:13.4 +1:03.7
13 93 BORGEOT Remi FRA 1+0 1 25:17.7 +1:08.0
14 33 KLYACHIN Sergey RUS 2+0 2 25:17.8 +1:08.1
15 4 GJERMUNDSHAUG Jan Olav NOR 0+1 1 25:18.3 +1:08.6
16 5 L'ABEE-LUND Henrik NOR 0+3 3 25:19.8 +1:10.1
17 86 JOUTY Baptiste FRA 1+0 1 25:20.4 +1:10.7
18 21 ARMGREN Ted SWE 2+0 2 25:22.0 +1:12.3
19 96 STEBLER Christian SUI 1+1 2 25:22.2 +1:12.5
20 70 CLAUDE Florent FRA 1+1 2 25:22.7 +1:13.0
21 34 KOCEVAR Simon SLO 1+1 2 25:22.9 +1:13.2
22 13 LIADOV Yuryi BLR 0+2 2 25:27.6 +1:17.9
23 139 BJOENTEGAARD Erlend NOR 2+0 2 25:32.9 +1:23.2
24 16 BEREZHNOY Oleg UKR 1+1 2 25:33.9 +1:24.2
25 23 VIKS Priit EST 0+1 1 25:34.5 +1:24.8
26 76 STEPTSENKO Danil EST 0+0 0 25:34.8 +1:25.1
27 133 SEMAKOV Vladimir RUS 1+0 1 25:35.4 +1:25.7
28 135 HABRAN Maxime FRA 0+0 0 25:35.8 +1:26.1
29 97 ROMANI Riccardo ITA 0+3 3 25:38.0 +1:28.3
30 123 DAKHNO Oleksandr UKR 1+0 1 25:38.7 +1:29.0
31 99 DAROZHKA Aliaksandr BLR 0+1 1 25:39.6 +1:29.9
32 65 KRISTEJN Lukas CZE 1+1 2 25:43.9 +1:34.2
33 12 TEELA Jeremy USA 0+1 1 25:44.9 +1:35.2
34 6 BISCHL Matthias GER 1+2 3 25:46.7 +1:37.0
35 67 ABROMCHYK Aliaksei BLR 1+0 1 25:46.8 +1:37.1
36 50 FORSGREN Erik SWE 1+0 1 25:47.7 +1:38.0
37 52 SERDYUK Mykhaylo UKR 0+2 2 25:49.5 +1:39.8
38 120 BRUNNER Peter AUT 1+1 2 25:57.6 +1:47.9
39 119 KRUPCIK Tomaas CZE 1+1 2 25:57.8 +1:48.1
40 113 DOMBROVSKI Karol LTU 1+0 1 25:58.9 +1:49.2
41 47 HAUSER Michael AUT 1+2 3 26:05.0 +1:55.3
42 25 BRIL Grzegorz POL 1+0 1 26:07.8 +1:58.1
43 9 LEITINGER Bernhard AUT 1+2 3 26:09.7 +2:00.0
44 11 JANOV Vit CZE 2+1 3 26:11.2 +2:01.5
45 82 BURTASOV Maksim RUS 1+2 3 26:12.0 +2:02.3
46 111 KOLODIYCHUK Oleg RUS 2+2 4 26:12.2 +2:02.5
47 30 HASILLA Tomas SVK 1+2 3 26:21.9 +2:12.2
48 32 DESTHIEUX Simon FRA 1+1 2 26:22.1 +2:12.4
49 68 KITZBICHLER Christian AUT 1+2 3 26:22.2 +2:12.5
=50 44 ORPANA Sami FIN 0+1 1 26:23.5 +2:13.8
=50 101 SMITH Tyson CAN 0+0 0 26:23.5 +2:13.8
52 66 BOWLER Bill USA 0+2 2 26:26.0 +2:16.3
53 87 DUTTO Pietro ITA 1+3 4 26:28.5 +2:18.8
54 84 VOZNIAK Andriy UKR 1+1 2 26:29.5 +2:19.8
55 98 OTCENAS Martin SVK 1+1 2 26:34.0 +2:24.3
56 49 SIMOLA Ville FIN 1+2 3 26:44.2 +2:34.5
57 29 FAUR Remus ROU 1+0 1 26:44.4 +2:34.7
58 20 BOGDANOV Martin BUL 1+2 3 26:44.8 +2:35.1
59 132 LAZZARINI Paolo ITA 2+1 3 26:44.9 +2:35.2
60 1 BRAICHENKO Nikolay KAZ 2+0 2 26:49.6 +2:39.9
61 17 MIYAZAWA Kenji JPN 2+1 3 26:51.5 +2:41.8
62 35 LAPONDER Marcel GBR 0+0 0 26:53.5 +2:43.8
63 51 VONCINA Vid SLO 3+2 5 26:54.4 +2:44.7
64 63 SLOOF Lucien NED 1+0 1 26:55.1 +2:45.4
65 43 QUINTANA ARIAS Pedro ESP 1+0 1 26:55.9 +2:46.2
66 75 MATIASKO Miroslav SVK 1+3 4 26:57.0 +2:47.3
67 100 TRIFONOV Alexandr KAZ 1+2 3 26:57.6 +2:47.9
68 62 KWAK Adam POL 2+1 3 27:01.6 +2:51.9
69 124 TSUNODA Ryo JPN 2+1 3 27:05.2 +2:55.5
70 90 SAVITSKIY Yan KAZ 3+1 4 27:06.1 +2:56.4
71 28 BEYER Pete GBR 0+2 2 27:09.9 +3:00.2
72 83 WIESTNER Serafin SUI 2+2 4 27:11.5 +3:01.8
73 104 HÖRL Michael AUT 2+1 3 27:12.5 +3:02.8
74 71 NAKAJIMA Yuki JPN 1+1 2 27:13.6 +3:03.9
75 138 CHORBADZHIEV Vasil BUL 0+1 1 27:16.3 +3:06.6
76 131 SALVENMOSER Daniel AUT 2+1 3 27:18.7 +3:09.0
77 117 HAKALA Matti FIN 2+2 4 27:26.3 +3:16.6
78 24 USTUNTAS Ahmet TUR 1+0 1 27:28.9 +3:19.2
79 36 PRAULITIS Toms LAT 0+2 2 27:32.8 +3:23.1
=80 27 CHEPELIN Vladimir BLR 1+4 5 27:35.9 +3:26.2
=80 127 LAVRINOVIC Aleksandr LTU 1+1 2 27:35.9 +3:26.2
82 78 BÖCKLI Claudio SUI 2+3 5 27:37.2 +3:27.5
83 8 CUENOT Gaspard SUI 0+4 4 27:37.9 +3:28.2
84 18 VASILYEV Victor RUS 3+4 7 27:39.0 +3:29.3
85 42 LANGER Thorsten BEL 0+0 0 27:39.5 +3:29.8
86 7 HODZIC Edin SRB 1+2 3 27:43.5 +3:33.8
87 116 VAMANU Laurentiu ROU 1+2 3 27:50.0 +3:40.3
88 64 BUTKOVIC Dino CRO 1+2 3 27:55.6 +3:45.9
89 137 HERZOG Albert AUT 0+2 2 27:57.3 +3:47.6
90 46 OLSEN Aqqaluartaa GRL 0+3 3 27:58.5 +3:48.8
91 103 POVIRK Anze SLO 0+3 3 28:00.7 +3:51.0
92 72 TSAKIRIS Athanassios GRE 0+1 1 28:01.2 +3:51.5
93 112 KOBONOKI Tsukasa JPN 2+2 4 28:03.4 +3:53.7
=94 109 BIRMINGHAM Paul GBR 1+0 1 28:04.5 +3:54.8
=94 128 SKAMAROKH Stsiapan BLR 1+3 4 28:04.5 +3:54.8
96 129 GILLMOR Aaron CAN 0+2 2 28:05.9 +3:56.2
97 38 KOSARAC Nemanja BIH 0+2 2 28:06.5 +3:56.8
98 140 ZAHKNA Rene EST 1+2 3 28:08.6 +3:58.9
99 92 LEPEL Rafal POL 2+1 3 28:09.2 +3:59.5
100 74 POP Gheorghe ROU 2+1 3 28:10.8 +4:01.1
101 125 EXLER Ondrej CZE 2+3 5 28:12.0 +4:02.3
102 54 ZLATKAUSKAS Karolis LTU 4+2 6 28:12.3 +4:02.6
103 121 VIIGIPUU Karel EST 1+3 4 28:20.4 +4:10.7
104 89 PULIDO SERRANO Samuel ESP 3+1 4 28:21.3 +4:11.6
105 73 SZABO Milan HUN 1+4 5 28:24.8 +4:15.1
106 81 PINZARU Victor MDA 1+0 1 28:30.3 +4:20.6
107 134 SHESLER Alexandr KAZ 1+1 2 28:36.5 +4:26.8
108 40 SUSLAVICIUS Rokas LTU 2+3 5 28:40.4 +4:30.7
109 59 HRKALOVIC Emir SRB 1+3 4 28:57.1 +4:47.4
110 58 LANGER Pascal BEL 3+1 4 28:59.1 +4:49.4
111 15 KARAMICHAS Kleanthis GRE 1+1 2 28:59.2 +4:49.5
112 22 MUSKATAL Istvan HUN 1+2 3 29:33.6 +5:23.9
113 106 KRSMANOVIC Dejan SRB 3+1 4 29:38.5 +5:28.8
114 102 VEVEREC Jurica CRO 1+2 3 29:39.0 +5:29.3
115 41 YUNUSOV Anuzar UZB 2+3 5 29:40.1 +5:30.4
116 126 COTTOM Benjamin GBR 0+2 2 29:45.1 +5:35.4
117 77 ICOSKI Gjorgji MKD 0+2 2 30:01.5 +5:51.8
118 85 EFE Recep TUR 2+2 4 30:05.1 +5:55.4
119 107 GOND Balazs HUN 1+2 3 30:36.9 +6:27.2
120 55 IRVINE Calum GBR 5+2 7 30:53.4 +6:43.7
121 48 LOPATIC Stefan BIH 2+3 5 31:36.1 +7:26.4
122 110 BARAJAS Cristian ESP 4+4 8 32:15.2 +8:05.5
123 122 PERISIC Njegos BIH 2+2 4 33:37.5 +9:27.8
124 115 SKIFTE Piitaaraq GRL 3+4 7 35:20.3 +11:10.6
125 31 MALIUTIN Sveatoslav MDA 3+5 8 35:38.1 +11:28.4
DNS 37 SLOOF Joel NED
DNS 39 BURIC Matej CRO
DNS 118 KAPPAS Dimitrios GRE
DNS 130 RUSSI Kevin SUI
DNF 61 EBERHARD Julian AUT 3+
DNF 91 ZLATEV Ivan BUL 2+
DSQ 3 DAMJANOVSKI Darko MKD 2+2 4 28:16.1
DSQ 10 LEE In-Bok KOR 0+1 1 27:11.2
DSQ 26 PRYMA Artem UKR 2+1 3 25:27.0
DSQ 45 SLETTEMARK Oystein GRL 2+3 5 28:12.4
DSQ 56 GERDZHIKOV Dimitar BUL 1+1 2 27:13.1
DSQ 57 LEE Jung-Sik KOR 1+1 2 27:42.2
DSQ 80 KOLESNIKOVS Arturs LAT 1+1 2 26:36.9
DSQ 105 AKMAN Ugur TUR 4+3 7 31:24.6
DSQ 114 KOLOS Oleksandr UKR 2+4 6 27:02.5
Женщины:
1 72 GLAZYRINA Ekaterina RUS 0+0 0 22:30.8 0.0
2 29 DZHYMA Juliya UKR 0+0 0 22:40.4 +9.6
3 66 BUCHHOLZ Sabrina GER 1+0 1 22:44.8 +14.0
4 40 SHUMILOVA Ekaterina RUS 0+2 2 22:53.8 +23.0
5 64 FIANDINO Roberta ITA 0+0 0 23:03.2 +32.4
6 20 HOJNISZ Monika POL 0+0 0 23:12.9 +42.1
7 35 HILDEBRAND Stefanie GER 0+0 0 23:14.2 +43.4
8 1 SEDOVA Evgeniya RUS 0+1 1 23:18.3 +47.5
9 51 ROMANOVA Iana RUS 2+0 2 23:29.0 +58.2
10 2 HAMMERSCHMIDT Maren GER 1+0 1 23:34.7 +1:03.9
11 82 HENNECKE Carolin GER 1+0 1 23:36.4 +1:05.6
12 93 GONTIER Nicole ITA 1+0 1 23:38.0 +1:07.2
13 46 LEHTLA Kadri EST 1+1 2 23:38.2 +1:07.4
14 6 ZAGORUIKO Anastasia RUS 0+1 1 23:40.7 +1:09.9
15 55 EIE Kari NOR 2+1 3 23:58.2 +1:27.4
16 58 TALKACH Ala BLR 0+1 1 24:00.6 +1:29.8
17 45 BAUD Jacquemine FRA 0+0 0 24:01.6 +1:30.8
18 25 VARVYNETS Iryna UKR 1+0 1 24:03.0 +1:32.2
19 98 ANDREOLA Michela ITA 1+1 2 24:07.7 +1:36.9
20 100 HORCHLER Karolin GER 0+0 0 24:08.7 +1:37.9
21 78 RINGEN Ada NOR 0+2 2 24:09.4 +1:38.6
22 28 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 0+1 1 24:13.2 +1:42.4
23 49 PITON Karolina POL 0+1 1 24:17.4 +1:46.6
24 26 ANDERSSON Ingela SWE 1+0 1 24:20.3 +1:49.5
25 61 CADURISCH Irene SUI 0+0 0 24:23.8 +1:53.0
26 103 TOKAREVA Anastasia RUS 1+2 3 24:25.7 +1:54.9
27 8 HOV Marie NOR 1+0 1 24:27.2 +1:56.4
28 42 YURKEVICH Darya BLR 0+0 0 24:28.8 +1:58.0
29 75 RIEDER Christina AUT 1+0 1 24:29.0 +1:58.2
30 77 TIKHONOVA Nataliya UKR 0+0 0 24:29.1 +1:58.3
31 44 TSESELSKA Kateryna UKR 3+1 4 24:31.6 +2:00.8
32 21 GODBOUT Claude CAN 0+1 1 24:32.2 +2:01.4
33 79 BARNES Lanny USA 0+1 1 24:39.8 +2:09.0
34 90 ODDOU Yolaine CAN 2+0 2 24:44.8 +2:14.0
35 33 VISHNEVSKAYA Galina KAZ 0+2 2 24:50.4 +2:19.6
36 69 LIF Asa SWE 1+0 1 24:56.0 +2:25.2
=37 4 NESTERCHIK Darya BLR 0+0 0 24:58.4 +2:27.6
=37 43 JOHANIDESOVA Lea CZE 0+0 0 24:58.4 +2:27.6
39 15 KOEVA Dafinka BUL 1+0 1 24:59.6 +2:28.8
40 83 BRETON Claire FRA 2+0 2 25:02.3 +2:31.5
41 53 INNERHOFER Katharina AUT 1+1 2 25:04.1 +2:33.3
42 81 KOBAYASHI Miki JPN 1+1 2 25:13.8 +2:43.0
43 34 KIM Seora KOR 0+1 1 25:14.6 +2:43.8
44 11 CHEVALIER Anais FRA 1+1 2 25:15.9 +2:45.1
45 54 MACABIES Pauline FRA 1+3 4 25:18.2 +2:47.4
46 23 PUSKARCIKOVA Eva CZE 0+1 1 25:21.6 +2:50.8
47 16 SLOOF Chardine NED 0+2 2 25:25.0 +2:54.2
48 95 DUSSER Marine FRA 1+1 2 25:31.4 +3:00.6
49 71 BEHRINGER Miriam GER 4+0 4 25:33.6 +3:02.8
50 36 YURLOVA Daria EST 1+0 1 25:35.1 +3:04.3
=51 57 TRACHUK Tatyana UKR 2+1 3 25:36.7 +3:05.9
=51 85 SZYMANCZAK Beata POL 1+1 2 25:36.7 +3:05.9
53 89 OKSANEN Eevamari FIN 1+3 4 25:37.8 +3:07.0
54 80 GAIM Grete EST 1+2 3 25:38.5 +3:07.7
55 48 SCHULTZ Melanie CAN 2+2 4 25:43.1 +3:12.3
56 41 SILTAKORPI Annukka FIN 0+3 3 25:45.1 +3:14.3
57 18 SANFILIPPO Federica ITA 3+2 5 25:46.1 +3:15.3
58 52 SZÖCS Emöke HUN 1+3 4 25:52.2 +3:21.4
59 5 BARNES Tracy USA 2+1 3 25:54.0 +3:23.2
60 63 SPECTOR Laura USA 1+2 3 25:55.6 +3:24.8
61 39 STOYANOVA Desislava BUL 2+1 3 25:59.4 +3:28.6
62 99 TALIHÄRM Johanna EST 0+2 2 26:03.1 +3:32.3
63 88 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 0+1 1 26:06.0 +3:35.2
64 94 PIPKUN Iryna UKR 1+2 3 26:09.5 +3:38.7
65 37 CHELACHOVA Maryia BLR 0+1 1 26:14.6 +3:43.8
66 76 SLECHTOVA Lenka CZE 1+2 3 26:15.0 +3:44.2
67 96 LEJA Katarzyna POL 1+1 2 26:17.4 +3:46.6
68 84 KISTANOVA Anna KAZ 3+1 4 26:19.1 +3:48.3
69 22 AZEGAMI Naoko JPN 2+3 5 26:21.8 +3:51.0
70 65 GOSHONO Arisa JPN 0+0 0 26:25.6 +3:54.8
71 19 KALINOVA Lubomira SVK 3+2 5 26:28.3 +3:57.5
72 97 SHYMANOVICH Aksana BLR 0+1 1 26:38.0 +4:07.2
73 60 MOURAO Jaqueline BRA 3+0 3 26:39.4 +4:08.6
74 59 BRICE Anete LAT 0+2 2 26:41.7 +4:10.9
75 87 KOCERGINA Natalija LTU 0+4 4 26:41.8 +4:11.0
76 12 POTINGA Irina ROU 1+0 1 26:43.3 +4:12.5
77 56 OKOLZDAYEVA Galina KAZ 3+1 4 26:47.3 +4:16.5
78 91 SIMOVA Lucia SVK 0+2 2 26:53.8 +4:23.0
79 86 POPOVA Stefani BUL 2+1 3 27:03.6 +4:32.8
80 105 SUZUKI Rina JPN 2+2 4 27:06.1 +4:35.3
81 13 SABALIAUSKIENE Aliona LTU 0+2 2 27:07.9 +4:37.1
82 24 PICIN Mirlene BRA 0+3 3 27:21.8 +4:51.0
83 73 TOFALVI Orsolya ROU 1+2 3 27:30.7 +4:59.9
84 7 CAMENSCIC Alexandra MDA 0+2 2 27:35.9 +5:05.1
85 9 KARISIK Tanja BIH 1+2 3 27:39.6 +5:08.8
86 62 SALMAN Diana Marian ROU 2+2 4 27:45.2 +5:14.4
87 70 KAZNACENKO Marija LTU 1+3 4 27:51.5 +5:20.7
88 3 TSAKIRI Panagiota GRE 3+0 3 27:58.0 +5:27.2
89 50 PREKOPOVA Natalia SVK 2+4 6 28:17.8 +5:47.0
90 101 POLIAKOVA Terezia SVK 0+4 4 28:26.0 +5:55.2
91 32 JONES Nerys GBR 3+3 6 28:54.8 +6:24.0
92 27 HARTWEGER Fabienne AUT 1+4 5 29:14.5 +6:43.7
93 30 PASKOVSKA Inga LAT 4+2 6 29:20.1 +6:49.3
94 31 ERDILER Nihan TUR 1+2 3 29:44.1 +7:13.3
95 92 MEIER-RUGE Ladina SUI 4+2 6 30:09.0 +7:38.2
96 74 SMRKOVIC Belma SRB 3+4 7 32:56.1 +10:25.3
97 10 SIMON Agnes HUN 2+5 7 33:04.6 +10:33.8
98 47 BEDDOE Jenna GBR 0+5 5 34:26.2 +11:55.4
99 68 BOROVCANIN Snezana BIH 5+4 9 36:55.0 +14:24.2
100 67 RADIVOJEVIC Jelena SRB 5+4 9 40:07.7 +17:36.9
DNS 17 GLANVILLE Lucy AUS
DNS 38 TOIVANEN Laura FIN
DNS 104 OLSBU Marte NOR
DNS 106 HEINICKE Megan CAN
DNF 14 NOVOSELAC Jelena SRB 5+
DNF 102 KADEVA Daniela BUL 0+4 4
Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.
Ждём на кубке мира после новогодних праздников!!