Биатлон | Новые фото

Если бы не Грайс, подиум был бы наш

Индивидуальная мужская гонка на 20 км открыла сегодня предолимпийскую неделю биатлонных стартов - в итальянском Чезана-Сан Сикарио стартовал 7-й этап Кубка мира по биатлону. Как бы красиво смотрелись на пьедестале три наших спортсмена – Сергей Чепиков, Сергей Рожков и Иван Черезов. Однако первую ступень почета отвоевал себе немецкий биатлонист Михаэль Грайс - это его первая победа в гонках Кубка мира.
Иван Черезов очень хорошо шел по дистанции и стрелял безошибочно на всех четырех рубежах. Однако не смог удержать свою позицию на последнем круге дистанции и был на финише только четвертым. А лучшую скорость в сегодняшней гонке показал наш Сергей Чепиков и лишь промах на первой стрельбе, точнее штрафная минута, полученная за этот промах, отодвинула его от золотой медали.

Не принимает участие в этом этапе сильнейший на данный момент биатлонист Оле Эйнар Бьорндален - он готовится дать бой лыжникам-гонщикам в субботнем старте на 15 км свободным стилем в Рейт-им-Винкле (Германия), входящим в программу последнего перед чемпионатом мира лыжегоночного этапа Кубка мира.

Эти дни биатлонисты будут обкатывать те трассы, на которые они вернутся через год - на Олимпийские Игры - 2006. Поэтому наши тренеры уже сейчас проверяют разные системы подготовки к олимпийским стартам. В рамках этой программы часть спортсменов (Зайцева, Богалий, Ростовцев, Черезов) провела сбор в Цахкадзоре. Подробнее об этом читайте в интервью с Валерием Польховским.

7-й Этап Кубка мира по биатлону. Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км. 9.02.2005. Чезана-Сан Сикарио (Италия).

1 32 GREIS Michael GER 0 0 0 0 0 53:18.7
2 27 TCHEPIKOV Sergei RUS 1 0 0 0 1 +15.3
3 18 ROZHKOV Sergei RUS 0 0 0 0 0 +32.4
4 43 TCHEREZOV Ivan RUS 0 0 0 0 0 +42.0

5 51 FISCHER Sven GER 0 1 0 0 1 +44.5
6 17 BERGMAN Carl-Johan SWE 0 1 0 0 1 +1:40.6
7 37 POIREE Raphael FRA 0 0 0 1 1 +1:45.6
8 41 GROSS Ricco GER 0 1 0 0 1 +2:15.8
9 38 FERRY Björn SWE 1 0 0 0 1 +2:17.4
10 34 DEFRASNE Vincent FRA 0 1 1 0 2 +2:17.6
11 72 ROBERT Julien FRA 0 0 0 0 0 +2:32.5
12 10 GRAF Daniel GER 0 1 0 0 1 +2:48.6
13 7 HANEVOLD Halvard NOR 1 1 1 0 3 +2:52.9
14 102 SASHURIN Vadim BLR 0 1 0 0 1 +3:35.9
15 35 GREDLER Ludwig AUT 0 0 0 2 2 +3:37.5
16 36 CANNARD Ferreol FRA 1 0 0 0 1 +3:37.9
17 106 WOLLSCHLÄGER Jörn GER 0 1 0 1 2 +3:38.2
18 46 MARIC Janez SLO 0 0 0 2 2 +3:39.5
19 89 VITEK Zdenek CZE 2 1 0 0 3 +3:42.9
20 21 ROSTOVTSEV Pavel RUS 0 1 0 1 2 +3:43.1
21 45 KRUGLOV Nikolay RUS 1 1 0 1 3 +3:50.8

22 11 HIETALAHTI Vesa FIN 1 1 0 0 2 +3:52.5
23 70 BIRNBACHER Andreas GER 0 0 1 1 2 +3:56.7
24 88 MESOTITSCH Daniel AUT 0 0 0 2 2 +4:02.9
25 6 NOVIKOV Sergei BLR 0 1 0 2 3 +4:03.6
26 65 BERZINS Janis LAT 1 0 0 0 1 +4:17.3
27 39 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 0 0 1 0 1 +4:19.3
28 23 AIDAROV Alexei BLR 0 0 1 2 3 +4:25.2
29 74 LYSENKO Ruslan UKR 0 0 2 1 3 +4:30.5
30 73 SYMAN Alexandre BLR 1 0 1 1 3 +4:31.6
31 40 ZHANG Chengye CHN 0 1 1 2 4 +4:33.7
32 3 ROTTMANN Wolfgang AUT 0 2 1 1 4 +4:35.4
33 2 ECKHOFF Stian NOR 0 2 0 2 4 +4:44.4
34 25 DERKACH Vyacheslav UKR 2 0 1 1 4 +4:48.8
35 24 AUBERT Alexandre FRA 0 1 0 2 3 +4:51.2
36 42 TOBRELUTS Indrek EST 0 1 0 1 2 +4:55.2
37 20 WOLF Alexander GER 2 1 0 2 5 +5:01.4
38 86 HURAJT Pavol SVK 1 0 0 0 1 +5:04.2
39 79 RÖSCH Michael GER 0 2 1 0 3 +5:18.1
40 54 GJELLAND Egil NOR 0 0 1 3 4 +5:27.2
41 15 BRICIS Ilmars LAT 0 0 0 2 2 +5:28.6
42 78 LONGO Paolo ITA 0 1 0 1 2 +5:28.9
43 75 ANTILA Timo FIN 0 0 0 3 3 +5:30.2
44 19 BERGER Lars NOR 2 1 2 1 6 +5:31.6
45 53 BILANENKO Olexander UKR 3 0 1 0 4 +5:38.8
46 124 SEDNEV Serguei UKR 0 0 1 1 2 +5:41.1
47 63 TCHOUDOV Maxim RUS 2 2 0 2 6 +5:46.3
48 57 ANDRESEN Frode NOR 1 3 0 2 6 +5:46.4
49 94 PIECHA Michal POL 1 1 0 0 2 +6:03.5
50 123 DOSTAL Roman CZE 0 1 1 2 4 +6:06.3
51 96 GRIGOREV Vladimir RUS 1 0 3 1 5 +6:10.3
52 68 KONOVALOV Sergei RUS 0 3 0 1 4 +6:11.8

53 64 NILSSON Mattias Jr. SWE 2 2 0 1 5 +6:12.5
54 59 RYZHENKOV Oleg BLR 0 5 1 0 6 +6:16.7
55 108 KOTIKUMPU Ville FIN 0 0 0 1 1 +6:17.1
56 29 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 2 2 1 1 6 +6:25.4
57 76 GARABIK Petr CZE 1 1 1 1 4 +6:35.9
58 1 PUURUNEN Paavo FIN 2 0 2 1 5 +6:48.7
59 28 ZIEMIANIN Wieslaw POL 0 2 1 1 4 +6:48.8
60 77 PRANTS Janno EST 1 1 1 1 4 +6:54.6
61 47 HAKKINEN Jay USA 0 3 0 2 5 +6:56.5
62 22 CLEGG Robin CAN 1 3 1 0 5 +6:59.9
63 30 BLAJ Marian ROU 0 2 0 1 3 +7:08.5
64 4 SLESINGR Michal CZE 0 3 1 2 6 +7:12.7
65 44 HOLUBEC Tomas CZE 2 2 0 0 4 +7:37.3
66 90 BONALDI Sergio ITA 1 0 1 2 4 +7:40.6
67 101 UGHETTO Julien FRA 2 1 0 2 5 +7:49.0
68 85 CLEMENS Tom GBR 0 2 0 2 4 +7:52.4
69 95 SIMOCKO Dusan SVK 0 1 1 2 4 +7:53.3
70 105 POKLUKAR Matjaz SLO 1 0 0 2 3 +7:57.4
71 83 PLYWACZYK Krzysztof POL 1 1 0 2 4 +7:59.2
72 100 WALKER Marc GBR 1 1 0 1 3 +8:08.5
73 56 SLETTEMARK Oystein GRL 0 3 1 1 5 +8:09.5
74 26 OS Alexander NOR 0 3 1 2 6 +8:11.8
75 66 HALLENBARTER Simon SUI 1 0 3 2 6 +8:26.6
76 5 TEELA Jeremy USA 1 3 2 1 7 +8:37.6
77 115 KINNUNEN Jouni FIN 0 1 1 1 3 +8:38.6
78 48 OZBOLT Janez SLO 1 2 0 1 4 +8:42.7
79 81 LEONI David CAN 1 1 2 1 5 +8:50.3
80 97 PRYMA Roman UKR 1 2 3 0 6 +8:52.9
81 121 BODZIANA Grzegorz POL 2 1 1 0 4 +8:56.7
82 103 ZWAHLEN Roland SUI 0 1 1 3 5 +9:06.8
83 58 KHRAMUSHIN Andrei KAZ 0 1 1 0 2 +9:18.9
84 99 ZIMELIS Raivis LAT 0 3 1 3 7 +9:50.3
85 13 ISA Hidenori JPN 3 2 1 2 8 +9:55.1
86 12 NOVAK Pavol SVK 1 2 0 2 5 +10:21.1
87 117 PUMP Carsten GER 1 1 3 3 8 +10:35.0
88 31 SIMMEN Matthias SUI 2 3 2 2 9 +10:38.3
89 107 EKHOLM David SWE 0 4 1 2 7 +10:56.3
90 91 PERNER Wolfgang AUT 2 3 1 3 9 +11:01.1
91 84 EBISAWA Daisuke JPN 1 1 4 3 9 +11:04.4
92 112 ADER Margus EST 1 1 2 1 5 +11:05.1
93 111 POKLUKAR Joze SLO 2 1 2 2 7 +11:07.1
94 125 BROOKS Joe GBR 2 1 1 2 6 +11:07.8
95 52 SAMARDZIJA Bojan BIH 0 2 0 1 3 +11:13.6
96 113 PINTER Friedrich AUT 1 1 2 2 6 +11:23.7
97 104 BOROVIK Dimitri EST 2 0 1 2 5 +11:25.1
98 92 KASAHARA Tatsumi JPN 5 0 1 2 8 +11:38.6
99 98 GUSEV Vadim LTU 1 1 1 3 6 +11:56.8
100 93 BURKE Tim USA 0 3 3 1 7 +11:58.7
101 33 CRISTOFORIDIS Stavros GRE 0 1 1 1 3 +12:25.3
102 62 LAUSEGER Klemen SLO 2 2 1 3 8 +12:32.1
103 114 OLSEN Brian USA 1 2 0 2 5 +12:40.9
104 109 KLANN Gerhardt CAN 1 1 1 2 5 +12:43.9
105 14 MORTON Cameron AUS 2 1 2 2 7 +13:17.3
106 116 ZLATKAUSKAS Karolis LTU 0 2 1 2 5 +13:57.5
107 82 BESTE Jacob USA 1 1 1 3 6 +14:03.7
108 80 RAYMOND Mark AUS 1 3 3 1 8 +14:35.9
109 49 TAGSCHERER Imre HUN 2 1 1 2 6 +15:13.3
110 69 TAGSCHERER Zoltan HUN 0 2 1 3 6 +15:46.3
111 122 KLANN Paul CAN 0 2 1 0 3 +15:55.4
112 50 ZUNIGA Marco CHI 3 0 1 2 6 +16:05.9
113 9 COOL Herbert NED 2 2 1 3 8 +16:09.7
114 8 PARK Yoon-Bae KOR 3 3 2 2 10 +16:20.4
115 67 GRIBUSENCOV Mihail MDA 3 2 0 1 6 +16:25.4
116 55 HERNANDO Luis Alberto ESP 1 4 2 3 10 +16:58.3
117 61 COSIC Miro BIH 2 2 3 2 9 +17:41.5
118 87 NAVARRO PEREZ Jose Ramon ESP 1 2 3 3 9 +18:41.1
119 16 MOYSEY Peter NZL 2 1 1 3 7 +26:12.8
DNF 60 MOSCHOVAKOS Grigorios GRE 2 2
DNF 126 DA CANAL Devis ITA 1 3
DNS 71 RONNING Magne Thorleiv NOR
DNS 110 VALIULLIN Rustam BLR
DNS 118 FOURCADE Simon FRA
DNS 119 BÖRJESSON Jakob SWE
DNS 120 MAKOVEEV Andrei RUS
3 1537 Надежда Рязанская 09.02.2005 15:48
Рейтинг: 0 0 0

Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.

=) Ну по-моему неделя то не предолимпийская, а скорее предчемпионатомировская. Не торопите события =)
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
извиняюсь за предыдущий коммент. смотрю так все выражаются, просто формулировка странновата немного.
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Конечно, предолимпийская. Потому, что старты проходят на стадионе, который примет ОИ через год. Наши тренеры проверяют результаты программы подготовки, в которую входил сбор для части спортсменов в Цахкадзоре. Кстати, трассами народ доволен, а вот жилье и все остальное оставляет желать. В частности, некоторые иностранные спортсмены жалуются на холод в местах проживания и вынуждены заказывать дополнительные спальники.  
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Биатлон | Новые сообщения форума