Биатлон | Новые фото

Наталья Соколова выиграла гонку преследования на этапе Кубка IBU


Наталья Соколова с огромным преимуществом выиграла сегодня гонку преследования на VI этапе Кубка IBU в чешском Нове Место. С одним промахом на последней стойке Наталья, стартовавшая третьей, выиграла у первого номера, Ирис Валдхубер из Австрии, почти две минуты. В мужской гонке лучшим из россиян стал Артем Гусев, финишировавший одиннадцатым.
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ:

1 1 GJEDREM Hans Martin NOR 1+0+1+0 2 32:11.5 0.0
2 2 KNIE Christoph GER 0+1+0+0 1 32:19.0 +7.5
3 4 BRATTSVEEN Rune NOR 1+0+1+2 4 33:04.2 +52.7
4 8 ECKHOFF Stian NOR 2+0+0+0 2 33:16.7 +1:05.2
5 3 GRAF Daniel GER 1+1+1+0 3 33:26.1 +1:14.6
6 11 SCHILLER Norbert GER 1+1+0+1 3 33:58.3 +1:46.8
7 18 MESOTITSCH Martin AUT 0+0+0+2 2 34:10.3 +1:58.8
8 6 WICK Robert GER 0+1+2+2 5 34:12.1 +2:00.6
9 5 HABERT Lois FRA 0+3+2+1 6 34:12.2 +2:00.7
10 20 PUMP Carsten GER 0+0+2+1 3 34:12.4 +2:00.9
11 14 GUSEV Artem RUS 2+2+0+0 4 34:22.6 +2:11.1
12 9 BÖHM Daniel GER 0+1+3+1 5 34:28.8 +2:17.3
13 7 BALANDIN Sergey RUS 1+1+2+1 5 34:51.5 +2:40.0
14 19 JEAN Frederic FRA 0+0+1+0 1 35:07.9 +2:56.4
15 12 KOKKIN Dag Erik NOR 1+0+0+3 4 35:10.4 +2:58.9
16 25 SHREYDER Alexander RUS 0+1+1+1 3 35:27.0 +3:15.5
17 23 REITER Tobias GER 0+0+2+1 3 35:52.2 +3:40.7
18 28 SHCHERBAKOV Kirill RUS 0+0+0+0 0 35:52.6 +3:41.1
19 21 GROSSEGGER Sven AUT 0+1+3+2 6 35:59.5 +3:48.0
20 32 ROCHE Tanguy FRA 1+0+0+1 2 36:02.1 +3:50.6
21 13 COLA Mattia ITA 1+2+1+1 5 36:02.7 +3:51.2
22 29 NUSS Alexander AUT 0+0+3+0 3 36:03.7 +3:52.2
23 22 SHETALIN Vasiliy RUS 2+1+1+1 5 36:17.6 +4:06.1
24 31 USHAKOV Artem RUS 1+0+0+2 3 36:21.8 +4:10.3

25 17 MATIASKO Miroslav SVK 1+0+3+1 5 36:24.6 +4:13.1
26 16 SCHWABL Andreas AUT 2+1+2+0 5 36:39.5 +4:28.0
27 10 PORRET Vincent FRA 3+1+1+3 8 36:45.4 +4:33.9
28 15 SVALAND Jon Kristian NOR 2+0+2+3 7 36:48.2 +4:36.7
29 30 DESTHIEUX Baptiste FRA 1+1+3+0 5 36:58.8 +4:47.3
30 33 JANOV Vit CZE 0+0+3+1 4 37:02.8 +4:51.3
31 27 KOROSTELEV Pavel RUS 2+1+2+2 7 37:23.5 +5:12.0
32 35 OTCENAS Martin SVK 3+0+1+1 5 37:40.0 +5:28.5
33 39 GJERMUNDSHAUG Jan Olav NOR 2+0+1+2 5 38:02.7 +5:51.2
34 36 LANGEL Arnaud FRA 1+0+2+2 5 38:09.1 +5:57.6
35 40 LAITINEN Ville FIN 1+1+0+1 3 38:14.8 +6:03.3
36 34 CURRIER Russell USA 2+1+1+2 6 38:16.3 +6:04.8
37 45 HRADECKY Petr CZE 0+0+2+2 4 38:23.2 +6:11.7
38 24 HAUSER Michael AUT 2+2+4+2 10 38:24.1 +6:12.6
39 26 KOBUS Miroslaw POL 1+1+1+2 5 38:33.5 +6:22.0
40 42 JANOUSEK Martin CZE 0+2+2+1 5 38:58.7 +6:47.2
41 37 LEJA Mariusz POL 1+1+2+1 5 38:59.3 +6:47.8
42 43 SVERCKOVS Aleksandris LAT 0+0+2+0 2 38:59.8 +6:48.3
43 41 SUCHANEK Pavel CZE 1+2+3+1 7 39:00.8 +6:49.3
44 44 BRIL Grzegorz POL 0+1+0+3 4 39:16.2 +7:04.7
45 47 PUKKI Tapio FIN 1+0+2+1 4 39:16.3 +7:04.8
46 51 HAVEL Jakub CZE 1+1+0+1 3 39:42.3 +7:30.8
47 58 PUDA Tomasz POL 0+0+1+1 2 39:58.9 +7:47.4
48 60 KOBR Lukas CZE 2+0+0+2 4 40:24.2 +8:12.7
49 54 JOHNSON Mark USA 1+2+1+0 4 40:55.0 +8:43.5
50 53 MUIZNIEKS Oskars LAT 2+1+1+1 5 41:00.3 +8:48.8
51 38 KENANOV Miroslav BUL 2+2+1+2 7 41:04.5 +8:53.0
52 55 VIIGIPUU Karel EST 1+1+1+2 5 41:21.7 +9:10.2
53 50 QUINTANA ARIAS Pedro ESP 0+2+1+1 4 41:46.3 +9:34.8
54 59 ZLATEV Ivan BUL 3+1+2+3 9 42:17.3 +10:05.8
55 56 BAKA Michal SVK 3+1+0+3 7 42:29.9 +10:18.4
DNS 46 EXLER Ondrej CZE
DNS 48 KRISTEJN Lukas CZE
DNS 49 VAVRA Vlastimil CZE
DNS 52 KRCMAR Michal CZE
DNS 57 KIOURKENIDIS Efstathios GRE

ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ:

1 3 SOKOLOVA Natalia RUS 0+0+0+1 1 31:52.3 0.0
2 1 WALDHUBER Iris AUT 2+1+0+0 3 33:43.7 +1:51.4
3 5 KÖNIG Susann GER 0+0+3+1 4 33:50.3 +1:58.0
4 8 DÖLL Juliane GER 3+1+2+0 6 33:52.6 +2:00.3
5 4 MOERKVE Jori NOR 0+0+2+1 3 33:54.9 +2:02.6
6 7 PREUSSLER Anne GER 1+0+1+3 5 33:57.6 +2:05.3
7 10 ZEVAKHINA Tatiana RUS 1+1+0+0 2 34:26.5 +2:34.2
8 2 BEER Romy GER 1+2+0+3 6 34:32.2 +2:39.9
9 6 HENNECKE Carolin GER 0+1+3+1 5 34:32.6 +2:40.3
10 13 KRAVTSOVA Evgenia RUS 0+0+3+1 4 35:33.0 +3:40.7
11 9 YURLOVA Ekaterina RUS 0+3+2+2 7 35:39.6 +3:47.3

12 11 GURIGARD Vilde Ravnsborg NOR 0+1+1+2 4 35:50.4 +3:58.1
13 12 HILDEBRAND Stefanie GER 2+0+1+1 4 36:08.1 +4:15.8
14 15 ANDREOLA Michela ITA 1+3+1+0 5 36:12.2 +4:19.9
15 17 OBERHOFER Karin ITA 2+2+0+0 4 36:26.2 +4:33.9
16 14 BLONDEAU Marion FRA 2+2+1+0 5 36:26.4 +4:34.1
17 18 ROUGEOT Marine FRA 1+1+2+2 6 36:41.6 +4:49.3
18 23 BRETON Claire FRA 0+0+1+1 2 36:44.8 +4:52.5
19 21 TRYZNOVA Zuzana CZE 1+1+3+1 6 36:45.6 +4:53.3
20 36 TREACY BRAMANTE Carolyn USA 0+0+0+0 0 37:01.2 +5:08.9
21 20 BESCOND Anais FRA 1+4+1+1 7 37:07.0 +5:14.7
22 31 BARNES Tracy USA 0+0+0+1 1 37:11.5 +5:19.2
23 22 TYAGUNSKAYA Nadezda RUS 1+3+1+2 7 37:28.3 +5:36.0
24 19 SPACOVA Miroslava CZE 1+1+2+1 5 37:36.7 +5:44.4
25 16 KUNAEVA Anna RUS 1+4+2+0 7 37:45.8 +5:53.5
26 28 DAVIDOVA Romana CZE 0+0+0+1 1 38:08.3 +6:16.0
27 29 SPECTOR Laura USA 2+2+2+0 6 38:13.1 +6:20.8
28 32 MOERKVE Anne NOR 1+1+1+0 3 38:35.3 +6:43.0
29 25 STUDEBAKER Sara USA 0+0+2+2 4 38:47.4 +6:55.1
30 26 VALLAND Bjorg Marit NOR 1+1+2+2 6 39:27.6 +7:35.3
31 34 PITON Karolina POL 1+1+3+2 7 40:13.2 +8:20.9
32 38 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 0+1+2+1 4 40:22.1 +8:29.8
33 35 HOREJSI Veronika CZE 3+2+0+0 5 40:40.1 +8:47.8
34 37 JAKIELA Katarzyna POL 0+2+1+2 5 41:26.1 +9:33.8
35 40 DUNKLEE Susan USA 4+1+1+1 7 41:26.9 +9:34.6
36 27 HOJNISZ Patrycja POL 4+2+0+4 10 41:40.7 +9:48.4
37 44 SLECHTOVA Lenka CZE 2+1+1+2 6 42:07.1 +10:14.8
38 45 SCHÖNOVA Michaela SVK 0+0+0+2 2 42:16.3 +10:24.0
39 52 JOHANIDESOVA Lea CZE 1+2+2+1 6 42:51.9 +10:59.6
40 48 PANDUROVA Lilia BUL 0+2+2+1 5 44:04.3 +12:12.0
41 33 CHRAPANOVA Martina SVK 2+2+4+4 12 44:19.3 +12:27.0
42 41 POLIAKOVA Terezia SVK 0+2+0+2 4 44:29.6 +12:37.3
43 49 LANDOVA Jitka CZE 1+1+3+2 7 45:02.8 +13:10.5
44 53 DZHADZHAROVA Svetlana BUL 1+3+1+2 7 45:48.8 +13:56.5
45 57 JUUDAS Elisabeth EST 0+2+3+3 8 46:11.6 +14:19.3
46 54 THORN Olwen GBR 2+4+1+2 9 46:38.3 +14:46.0
47 58 SIMOVA Lucia SVK 2+0+3+4 9 48:04.0 +16:11.7
48 59 NIKOLOVA Irina BUL 3+2+3+3 11 49:28.5 +17:36.2
49 60 PANCIKOVA Michaela SVK 3+0+3+3 9 50:19.3 +18:27.0
DNS 24 ZVARICOVA Veronika CZE
DNS 30 BECAJOVA Jana CZE
DNS 39 KOVACEC Marina CRO
DNS 42 GOROHOVA Elena MDA
DNS 43 PAPIC Vivijana CRO
DNS 46 SOSUNOVA Aliona LTU
DNS 47 SOUKALOVA Gabriela CZE
DNS 50 CAMENSCIC Alexandra MDA
DNS 51 SZÖLLÖSI Kitti HUN
DNS 55 TATARINOVA Olga LTU
DNS 56 KARISIK Tanja BIH
0 1399 Елена Копылова 17.01.2009 20:02
Рейтинг: 0 0 0

Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.

Биатлон | Новые сообщения форума