Биатлон | Новые фото

Мужская сборная России - серебряный призёр эстафеты в Хохфильцене


Мужская сборная Австрии одержала победу в эстафетной гонке на домашнем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене. Сборная России в составе Ивана Черезова, Евгения Устюгова, Николая Круглова и Максима Чудова на втором месте, на третьем - команда Германии.
В зачете эстафетных гонок мужская сборная России поднялась с четвертого места на третье.

В зачете Кубка наций Россия по-прежнему четвёртая с результатом 1932 очка. Лидируют норвежцы (2051 очко), на втором месте сборная Австрии (2023), на третьем - французы (1960).


Результаты эстафеты:

1 3 AUSTRIA AUT 0+3 0+3 1:16:13.1 0.0
3-1 EDER Simon 0+0 0+0
3-2 MESOTITSCH Daniel 0+0 0+1
3-3 LANDERTINGER Dominik 0+0 0+1
3-4 SUMANN Christoph 0+3 0+1

2 4 RUSSIA RUS 0+1 1+4 1:16:38.8 +25.7
4-1 TCHEREZOV Ivan 0+1 0+0
4-2 USTYUGOV Evgeny 0+0 0+0
4-3 KRUGLOV Nikolay 0+0 1+3
4-4 TCHOUDOV Maxim 0+0 0+1


3 5 GERMANY GER 0+2 0+3 1:16:45.1 +32.0
5-1 STEPHAN Christoph 0+0 0+1
5-2 PEIFFER Arnd 0+0 0+0
5-3 GREIS Michael 0+2 0+1
5-4 SCHEMPP Simon 0+0 0+1

4 1 FRANCE FRA 0+5 1+3 1:17:37.8 +1:24.7
1-1 JAY Vincent 0+2 1+3
1-2 DEFRASNE Vincent 0+1 0+0
1-3 FOURCADE Simon 0+0 0+0
1-4 FOURCADE Martin 0+2 0+0

5 2 NORWAY NOR 0+4 1+7 1:17:40.9 +1:27.8
2-1 HANEVOLD Halvard 0+0 0+1
2-2 BERGER Lars 0+3 1+3
2-3 OS Alexander 0+1 0+2
2-4 SVENDSEN Emil Hegle 0+0 0+1

6 6 SWEDEN SWE 0+2 0+6 1:17:50.7 +1:37.6
6-1 JONSSON Magnus 0+0 0+2
6-2 FERRY Björn 0+1 0+1
6-3 NILSSON Mattias 0+0 0+3
6-4 BERGMAN Carl Johan 0+1 0+0

7 11 CZECH REPUBLIC CZE 0+2 0+4 1:17:56.2 +1:43.1
11-1 SLESINGR Michal 0+0 0+1
11-2 SOUKUP Jaroslav 0+0 0+2
11-3 HOLUBEC Tomas 0+2 0+1
11-4 MORAVEC Ondrej 0+0 0+0

8 9 SWITZERLAND SUI 0+1 0+7 1:17:56.9 +1:43.8
9-1 JOLLER Ivan 0+0 0+3
9-2 SIMMEN Matthias 0+0 0+1
9-3 FREI Thomas 0+0 0+1
9-4 HALLENBARTER Simon 0+1 0+2

9 12 ITALY ITA 0+4 0+7 1:18:07.9 +1:54.8
12-1 DE LORENZI Christian 0+0 0+2
12-2 VUILLERMOZ Rene Laurent 0+1 0+3
12-3 HOFER Lukas 0+3 0+1
12-4 WINDISCH Markus 0+0 0+1

10 7 USA USA 0+3 0+7 1:18:19.8 +2:06.7
7-1 BAILEY Lowell 0+2 0+0
7-2 HAKKINEN Jay 0+1 0+2
7-3 BURKE Tim 0+0 0+2
7-4 TEELA Jeremy 0+0 0+3

11 10 BELARUS BLR 2+4 0+3 1:18:41.1 +2:28.0
10-1 NOVIKOV Sergey 0+1 0+0
10-2 SYMAN Alexandr 0+0 0+2
10-3 ABRAMENKO Evgeny 0+0 0+0
10-4 VALIULLIN Rustam 2+3 0+1

12 21 ESTONIA EST 2+4 1+4 1:20:11.1 +3:58.0
21-1 LESSING Roland 0+1 0+1
21-2 KOIV Kauri 0+0 0+0
21-3 VIKS Priit 0+0 0+0
21-4 TOBRELUTS Indrek 2+3 1+3

13 16 FINLAND FIN 0+4 0+6 1:20:16.3 +4:03.2
16-1 KAUPPINEN Jarkko 0+1 0+1
16-2 KANTANEN Janne 0+0 0+3
16-3 ANTILA Timo 0+1 0+1
16-4 PUURUNEN Paavo 0+2 0+1

14 18 SLOVAKIA SVK 0+4 0+2 1:20:26.7 +4:13.6
18-1 HURAJT Pavol 0+1 0+0
18-2 MATIASKO Marek 0+2 0+1
18-3 SIMOCKO Dusan 0+1 0+0
18-4 MATIASKO Miroslav 0+0 0+1

15 22 SLOVENIA SLO 0+6 3+8 1:20:46.6 +4:33.5
22-1 DOKL Peter 0+3 0+1
22-2 MARIC Janez 0+1 2+3
22-3 BAUER Klemen 0+0 0+1
22-4 RUPNIK Vasja 0+2 1+3

16 20 KAZAKSTAN KAZ 1+3 0+6 1:20:47.1 +4:34.0
20-1 SAVITSKIY Yan 1+3 0+2
20-2 CHERVYHKOV Alexsandr 0+0 0+1
20-3 BRAICHENKO Nikolay 0+0 0+2
20-4 TRIFONOV Alexandr 0+0 0+1

17 14 CANADA CAN 0+3 3+10 1:20:48.6 +4:35.5
14-1 CLEGG Robin 0+2 0+2
14-2 LEGUELLEC Jean Philippe 0+1 0+2
14-3 ROBB Jaime 0+0 2+3
14-4 GREEN Brendan 0+0 1+3

18 19 BULGARIA BUL 0+4 1+6 1:21:50.5 +5:37.4
19-1 KLETCHEROV Michail 0+2 0+0
19-2 ILIEV Vladimir 0+1 0+2
19-3 KENANOV Miroslav 0+0 0+1
19-4 ANEV Krasimir 0+1 1+3

19 15 JAPAN JPN 2+10 0+5 1:22:45.2 +6:32.1
15-1 NAGAI Junji 0+3 0+0
15-2 ISA Hidenori 0+1 0+2
15-3 KASAHARA Tatsumi 1+3 0+2
15-4 ABE Satoru 1+3 0+1

20 8 UKRAINE UKR 2+9 4+11 1:23:22.3 +7:09.2
8-1 SEDNEV Serguei 0+1 2+3
8-2 PRYMA Roman 2+3 1+3
8-3 DERKACH Vyacheslav 0+2 1+3
8-4 DERYZEMLYA Andriy 0+3 0+2

21 17 LATVIA LAT 0+8 1+8 1:23:24.8 +7:11.7
17-1 PIKSONS Edgars 0+2 0+0
17-2 PLEIKSNIS Janis 0+1 0+2
17-3 RASTORGUJEVS Andrejs 0+2 0+3
17-4 LIBIETIS Kristaps 0+3 1+3

22 13 POLAND POL 1+9 0+6 1:23:28.5 +7:15.4
13-1 WITEK Lukasz 0+3 0+1
13-2 SZCZUREK Lukasz 0+3 0+0
13-3 SIKORA Tomasz 0+0 0+2
13-4 KOBUS Miroslaw 1+3 0+3

23 25 LITHUANIA LTU 3+7 3+7 1:30:29.5 +14:16.4
25-1 KAUKENAS Tomas 0+1 2+3
25-2 ZLATKAUSKAS Karolis 0+1 1+3
25-3 DOMBROVSKIJ Karol 3+3 0+0
25-4 KOVOLIUNAS Mindaugas 0+2 0+1

24 24 SERBIA SRB 4+9 6+12 1:32:50.1 +16:37.0
24-1 HODZIC Edin 0+2 1+3
24-2 RASTIC Damir 0+2 1+3
24-3 KRSMANOVIC Dejan 4+3 1+3
24-4 PETROVIC Milanko 0+2 3+3

DNS 23 GREAT BRITAIN GBR
23-1 JACKSON Lee-Steve
23-2 KANE Kevin
23-3 ALLANSON Simon
23-4 LAPONDER Marcel

АНАЛИТИКА ГОНКИ

Кубок мира, эстафетный зачет
Кубок наций


Все материалы о Кубке мира-2009/2010 по биатлону

8 3683 Елена Копылова 13.12.2009 18:34
Рейтинг: 0 0 0

Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.

13.12.2009 22:09
Ах, если бы не Круглов бежал... Коля, всё же сейчас не тот, что был раньше. Надо молодёже доверять.
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
13.12.2009 22:12
кто такая "молодёжа"??)

я вот тоже думал уже целый год, что Коля не тот. но 2 место в спринте....
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
13.12.2009 22:31
Еще не хватало, чтобы и 2-го места в спринте не было! С таким опытом то, пора бы и стрЕльнуть. ГДЕ МОЛОДЕЖЬ ???? Смелая, талантливая, стабильная. Вот Устюгов и Васильев уж никак не хуже смотрятся ветеранов!  
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
13.12.2009 22:40
Устюгов выступает так уверенно и стабильно (т-т), как будто много лет бегает на кубке мира. А ведь это его первый полноценный сезон в основной сборной. Просто молодчина, Евгений!  
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
13.12.2009 22:45
Что-то нехорошая традиция вырисовывается в мужских эстафетах в этом сезоне-круг штрафа.
Австрийцы за последние годы превратились в реальную силу.
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
13.12.2009 23:02
Прошу прощения у тех, кому обещала задать вопросы Польховскому и Кущенко: мне пришлось уехать из Хохфильцена *по состоянию здоровья* :( Так что поездка на Кубок IBU  отменяется, и по телефону я тоже сейчас не общенец :( Как только вернусь в строй - так сразу )))
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
13.12.2009 23:17
Что касается  Круглёва, вообще не смотрю на этот этап Кубка Мира.Ему уже давно идти на Кубок Европы.Я давно болел за его.Но, сколько год он готовится в составе Сборной России? Думаю до всех пор ему было бы по сылам стат русским Бъорндаленом, почему нет? Чего не хватает тогда? Вот по моему, он "словенская душа".Когда сказал Аликин накануне Корее что он можно перегрузился я на форуме написал, нет, он вообще не тренировал, а Аликин скоро и сам сказал (не цитат) что Круглёв "более отвествено тренирует" пока находится дома. ОЕБ-у никто не надо "висить" на голову,знает когда уежать спать (пример).
Конечно ничего личного, я болею за Колю, но не верью в его как раньше, просто его время прошло.Дай Бог я не прав.
Привет всем  
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
14.12.2009 07:40
"мне пришлось уехать из Хохфильцена *по состоянию здоровья* :("
Жду-жду фотографии и интервью с эстафет, а их всё нет и нет, теперь понятно, в чем дело (((
Лена, поправляйся!
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Биатлон | Новые сообщения форума