Беговые лыжи | Новые фото

Российские девушки обыгрывают в эстафете немок и норвежек

Команда в составе Куркина, Баранова, Медведева, Чепалова выиграли эстафету Кубка мира в итальянском Валь-Ди-Фьемме. Вторая наша команда (Сидько, Воронцова, Коростелева, Артемова) - пятые. У мужчин судьбу медалей решал разбор фотофиниша пяти (!) первых команд. Нашим ребятам он присудил лишь 4-е место.
Поздравляем наших девушек с победой!!!

Кубок мира по лыжным гонкам. 5-й этап. 12.12.2004. Валь-Ди-Фьемме (Италия).
Эстафета.

Женщины, 4 по 5 км

1 3 RUS Russia I 51:23.8 0.0
3-1 r KURKINA Larisa 12:54.3 2 +2.6 12:54.3 2 +2.6
3-2 g BARANOVA-MASOLKINA Natalia 12:52.9 3 +20.5 25:47.2 2 +18.0
3-3 y MEDVEDEVA-ABRUZOVA Evgenia 12:48.8 1 0.0 38:36.0 1 0.0
3-4 b TCHEPALOVA Julija 12:47.8 3 +2.3 51:23.8 1 0.0

2 4 GER Germany 51:25.2 +1.4
4-1 r HENKEL Manuela 12:55.1 3 +3.4 12:55.1 3 +3.4
4-2 g KUENZEL Claudia 12:52.7 2 +20.3 25:47.8 3 +18.6
4-3 y BOEHLER Stefanie 12:49.4 2 +0.6 38:37.2 2 +1.2
4-4 b SACHENBACHER Evi 12:48.0 4 +2.5 51:25.2 2 +1.4

3 1 NOR Norway 51:41.0 +17.2
1-1 r BJOERNAAS Kine Beate 13:06.2 8 +14.5 13:06.2 8 +14.5
1-2 g SKOFTERUD Vibeke W. 12:55.5 4 +23.1 26:01.7 4 +32.5
1-3 y PEDERSEN Hilde G. 12:53.8 3 +5.0 38:55.5 4 +19.5
1-4 b BJOERGEN Marit 12:45.5 1 0.0 51:41.0 3 +17.2

4 2 FIN Finland 51:41.5 +17.7
2-1 r VAELIMAA Kirsi 12:56.8 6 +5.1 12:56.8 6 +5.1
2-2 g KUITUNEN Virpi 12:32.4 1 0.0 25:29.2 1 0.0
2-3 y SAARINEN Aino Kaisa 13:25.8 10 +37.0 38:55.0 3 +19.0
2-4 b LASSILA Riitta Liisa 12:46.5 2 +1.0 51:41.5 4 +17.7

5 12 RUS Russia II 52:47.2 +1:23.4
12-1 r SIDKO Alena 12:56.6 5 +4.9 12:56.6 5 +4.9
12-2 g VORONTSOVA Ekaterina 13:18.4 5 +46.0 26:15.0 5 +45.8
12-3 y KOROSTELEVA Natalia 13:19.1 7 +30.3 39:34.1 5 +58.1
12-4 b ARTEMOVA Irina 13:13.1 7 +27.6 52:47.2 5 +1:23.4

6 7 FRA France 53:28.2 +2:04.4
7-1 r BOURGEOIS PIN Elodie 12:56.0 4 +4.3 12:56.0 4 +4.3
7-2 g STORTI Aurelie 13:29.1 7 +56.7 26:25.1 6 +55.9
7-3 y PHILIPPOT Karine 13:13.1 5 +24.3 39:38.2 6 +1:02.2
7-4 b VINA Emilie 13:50.0 12 +1:04.5 53:28.2 6 +2:04.4

7 5 ITA Italy 53:30.6 +2:06.8
5-1 r VALBUSA Sabina 13:44.5 12 +52.8 13:44.5 12 +52.8
5-2 g PARUZZI Gabriella 13:23.7 6 +51.3 27:08.2 11 +1:39.0
5-3 y CONFORTOLA Antonella 13:10.7 4 +21.9 40:18.9 =8 +1:42.9
5-4 b FOLLIS Arianna 13:11.7 6 +26.2 53:30.6 7 +2:06.8

8 10 KAZ Kazakhstan 53:42.1 +2:18.3
10-1 r JATSKAJA Oxana 13:17.7 10 +26.0 13:17.7 10 +26.0
10-2 g KOLOMINA Elena 13:48.0 10 +1:15.6 27:05.7 10 +1:36.5
10-3 y MALAHOVA Svetlana 13:13.5 6 +24.7 40:19.2 10 +1:43.2
10-4 b STAROSTINA Daria 13:22.9 8 +37.4 53:42.1 8 +2:18.3

9 9 JPN Japan 53:45.6 +2:21.8
9-1 r FUKUDA Nobuko 13:14.0 9 +22.3 13:14.0 9 +22.3
9-2 g ISHIDA Masako 13:38.9 9 +1:06.5 26:52.9 8 +1:23.7
9-3 y YOKOYAMA Sumiko 13:25.6 9 +36.8 40:18.5 7 +1:42.5
9-4 b SONETA Chizuru 13:27.1 9 +41.6 53:45.6 9 +2:21.8

10 6 SWE Sweden 54:12.2 +2:48.4
6-1 r DAHLBERG Anna 13:20.6 11 +28.9 13:20.6 11 +28.9
6-2 g OHRSTIG Emelie 13:30.6 8 +58.2 26:51.2 7 +1:22.0
6-3 y SWIDEN Kina 13:27.7 11 +38.9 40:18.9 =8 +1:42.9
6-4 b DOMEIJ Sofia 13:53.3 13 +1:07.8 54:12.2 10 +2:48.4

11 13 GER Germany II 54:26.3 +3:02.5
13-1 r BAUER Viola 13:02.1 7 +10.4 13:02.1 7 +10.4
13-2 g FESSEL Nicole 13:58.0 12 +1:25.6 27:00.1 9 +1:30.9
13-3 y RESCHWAMM SCHULZE Anke 13:19.3 8 +30.5 40:19.4 11 +1:43.4
13-4 b KLAUS Isabel 14:06.9 14 +1:21.4 54:26.3 11 +3:02.5

12 11 UKR Ukraine 55:05.3 +3:41.5
11-1 r ZAVALIJ Tatjana 13:56.8 13 +1:05.1 13:56.8 13 +1:05.1
11-2 g NESTERENKO Lada 14:26.8 14 +1:54.4 28:23.6 14 +2:54.4
11-3 y JAKIMCHUK Vita 13:39.6 12 +50.8 42:03.2 14 +3:27.2
11-4 b SHEVCHENKO Valentina 13:02.1 5 +16.6 55:05.3 12 +3:41.5

13 16 FIS POL/RUS/ITA 55:07.8 +3:44.0
16-1 r KOWALCZYK Justyna 12:51.7 1 0.0 12:51.7 1 0.0
16-2 g HAHINA Evgenia 14:22.4 13 +1:50.0 27:14.1 12 +1:44.9
16-3 y MATVEEVA Natalia 14:16.8 14 +1:28.0 41:30.9 12 +2:54.9
16-4 b SANTER Anna 13:36.9 10 +51.4 55:07.8 13 +3:44.0

14 8 BLR Belarus 55:31.9 +4:08.1
8-1 r VASILJONOK Olga 14:09.3 14 +1:17.6 14:09.3 14 +1:17.6
8-2 g SANNIKOVA Alena 13:49.4 11 +1:17.0 27:58.7 13 +2:29.5
8-3 y ZJATIKOVA Vera 13:54.0 13 +1:05.2 41:52.7 13 +3:16.7
8-4 b ZJATIKOVA Natalja 13:39.2 11 +53.7 55:31.9 14 +4:08.1

Мужчины, 4 по 10 км

FF 1 2 NOR Norway I 1:34:07.1 0.0
2-1 r SVARTEDAL Jens Arne 23:17.0 (1) 0.0 23:17.0 (1) 0.0
2-2 g HJELMESET Odd-Bjoern 23:45.7 (3) +8.5 47:02.7 (1) 0.0
2-3 y ESTIL Frode 23:34.3 (7) +29.9 1:10:37.0 (2) +4.4
2-4 b HOFSTAD Tore Ruud 23:30.1 (3) +17.9 1:34:07.1 (1) 0.0

FF 2 5 ITA Italy I 1:34:07.1 +0.0
5-1 r DI CENTA Giorgio 23:34.6 (3) +17.6 23:34.6 (3) +17.6
5-2 g VALBUSA Fulvio 24:06.6 (7) +29.4 47:41.2 (5) +38.5
5-3 y PILLER COTTRER Pietro 23:04.4 (1) 0.0 1:10:45.6 (4) +13.0
5-4 b ZORZI Cristian 23:21.5 (2) +9.3 1:34:07.1 (2) +0.0

FF 3 6 FRA France 1:34:07.6 +0.5
6-1 r PERRILLAT Christophe 23:55.3 (10) +38.3 23:55.3 (10) +38.3
6-2 g VITTOZ Vincent 23:37.2 (1) 0.0 47:32.5 (4) +29.8
6-3 y JONNIER Emmanuel 23:04.9 (2) +0.5 1:10:37.4 (3) +4.8
6-4 b ROUSSELET Alexandre 23:30.2 (4) +18.0 1:34:07.6 (3) +0.5

FF 4 4 RUS Russia I 1:34:07.6 +0.5
4-1 r PANKRATOV Nikolai 23:34.5 (2) +17.5 23:34.5 (2) +17.5
4-2 g IVANOV Mikhail 23:47.8 (4) +10.6 47:22.3 2 +19.6
4-3 y VILISSOV Vladimir 23:33.1 (=5) +28.7 1:10:55.4 5 +22.8
4-4 b DEMENTIEV Evgenji 23:12.2 (1) 0.0 1:34:07.6 (4) +0.5

FF 5 1 GER Germany 1:34:07.7 +0.6
1-1 r FILBRICH Jens 23:35.0 (=4) +18.0 23:35.0 (=4) +18.0
1-2 g SCHLUETTER Andreas 23:48.7 (5) +11.5 47:23.7 (3) +21.0
1-3 y TEICHMANN Axel 23:08.9 (3) +4.5 1:10:32.6 (1) 0.0
1-4 b ANGERER Tobias 23:35.1 (5) +22.9 1:34:07.7 (5) +0.6

6 14 ITA Italy II 1:35:55.6 +1:48.5
14-1 r CHECCHI Valerio 23:59.1 (13) +42.1 23:59.1 (13) +42.1
14-2 g DI SANTO Biagio 24:33.5 (15) +56.3 48:32.6 (11) +1:29.9
14-3 y SANTUS Fabio 23:37.5 (9) +33.1 1:12:10.1 (11) +1:37.5
14-4 b SCHWIENBACHER Freddy 23:45.5 (6) +33.3 1:35:55.6 (6) +1:48.5

7 12 AUT Austria 1:35:57.2 +1:50.1
12-1 r TAUBER Martin 23:57.5 (12) +40.5 23:57.5 (12) +40.5
12-2 g BOTVINOV Mikhail 24:08.2 (8) +31.0 48:05.7 (9) +1:03.0
12-3 y HOFFMANN Christian 23:45.2 (12) +40.8 1:11:50.9 (7) +1:18.3
12-4 b EDER Johannes 24:06.3 (11) +54.1 1:35:57.2 (7) +1:50.1

FF 8 8 SUI Switzerland 1:36:15.5 +2:08.4
8-1 r STEBLER Christian 23:55.1 (9) +38.1 23:55.1 (9) +38.1
8-2 g ROMER David 24:45.6 (16) +1:08.4 48:40.7 (14) +1:38.0
8-3 y BUNDI Gion Andrea 23:29.0 (4) +24.6 1:12:09.7 (10) +1:37.1
8-4 b SCHNIDER Christoph 24:05.8 (10) +53.6 1:36:15.5 (8) +2:08.4

FF 9 11 FIS USA/SWE 1:36:15.6 +2:08.5
11-1 r FREEMAN Kris 23:45.7 (7) +28.7 23:45.7 (7) +28.7
11-2 g HAEGGLUND Rikard 24:52.0 (17) +1:14.8 48:37.7 (13) +1:35.0
11-3 y JOHNSON Andrew 23:33.1 (=5) +28.7 1:12:10.8 (13) +1:38.2
11-4 b SWENSON Carl 24:04.8 (9) +52.6 1:36:15.6 (9) +2:08.5

10 3 SWE Sweden 1:36:34.0 +2:26.9
3-1 r SOEDERGREN Anders 23:54.6 (8) +37.6 23:54.6 (8) +37.6
3-2 g CARLSSON Lars 24:09.6 (10) +32.4 48:04.2 (8) +1:01.5
3-3 y OLSSON Johan 23:46.3 (13) +41.9 1:11:50.5 (6) +1:17.9
3-4 b PERSSON Fredrik 24:43.5 (13) +1:31.3 1:36:34.0 (10) +2:26.9

11 18 RUS Russia II 1:36:38.6 +2:31.5
18-1 r ALYPOV Ivan 24:46.6 (17) +1:29.6 24:46.6 (17) +1:29.6
18-2 g NOVIKOV Serguei 24:08.6 (9) +31.4 48:55.2 (15) +1:52.5
18-3 y NORIN Artem 23:53.4 (15) +49.0 1:12:48.6 (15) +2:16.0
18-4 b LEGKOV Alexander 23:50.0 (7) +37.8 1:36:38.6 (11) +2:31.5

12 15 NOR Norway II 1:36:47.3 +2:40.2
15-1 r BJONVIKEN Tore 23:35.0 (=4) +18.0 23:35.0 (=4) +18.0
15-2 g BJERKE Espen Harald 24:28.8 (14) +51.6 48:03.8 (=6) +1:01.1
15-3 y SKJELDAL Kristen 23:47.5 (14) +43.1 1:11:51.3 (8) +1:18.7
15-4 b BJERKELI Haavard 24:56.0 (16) +1:43.8 1:36:47.3 (12) +2:40.2

13 10 KAZ Kazakhstan 1:36:48.2 +2:41.1
10-1 r GOLOVKO Andrei 24:08.7 (15) +51.7 24:08.7 (15) +51.7
10-2 g EREMENKO Dimirij 24:25.3 (13) +48.1 48:34.0 (12) +1:31.3
10-3 y ODNODVORTSEV Maxim 23:35.4 (8) +31.0 1:12:09.4 (9) +1:36.8
10-4 b CHEBOTKO Nikolay 24:38.8 (12) +1:26.6 1:36:48.2 (13) +2:41.1

14 17 ITA Italy III 1:38:03.5 +3:56.4
17-1 r SARACCO Cristian 23:55.7 (11) +38.7 23:55.7 (11) +38.7
17-2 g KOSTNER Florian 25:10.8 (18) +1:33.6 49:06.5 (18) +2:03.8
17-3 y MORIGGL Thomas 23:41.7 (10) +37.3 1:12:48.2 (14) +2:15.6
17-4 b THEODULE Valerio 25:15.3 (19) +2:03.1 1:38:03.5 (14) +3:56.4

15 7 EST Estonia 1:38:21.0 +4:13.9
7-1 r OLLE Raul 24:45.3 (16) +1:28.3 24:45.3 (16) +1:28.3
7-2 g VEERPALU Andrus 23:40.7 (2) +3.5 48:26.0 (10) +1:23.3
7-3 y MAE Jaak 23:44.5 (11) +40.1 1:12:10.5 (12) +1:37.9
7-4 b JALLAI Erki 26:10.5 (20) +2:58.3 1:38:21.0 (15) +4:13.9

16 19 FIS RUS/KAZ 1:38:33.7 +4:26.6
19-1 r VIROLAINEN Roman 24:02.3 (14) +45.3 24:02.3 (14) +45.3
19-2 g EGOSHIN Dmitriy 24:01.5 (6) +24.3 48:03.8 (=6) +1:01.1

19-3 y KRIVUSHKIN Denis 25:41.6 (20) +2:37.2 1:13:45.4 (16) +3:12.8
19-4 b SAFONOV Yevgeniy 24:48.3 (14) +1:36.1 1:38:33.7 (16) +4:26.6

17 13 JPN Japan 1:38:38.3 +4:31.2
13-1 r EBISAWA Katsuhito 23:35.5 (6) +18.5 23:35.5 (6) +18.5
13-2 g HONDA Shohei 25:25.1 (20) +1:47.9 49:00.6 (16) +1:57.9
13-3 y HORIGOME Mitsuo 24:49.2 (17) +1:44.8 1:13:49.8 (17) +3:17.2
13-4 b SAITO Ryo 24:48.5 (15) +1:36.3 1:38:38.3 (17) +4:31.2

18 9 FIN Finland 1:39:22.2 +5:15.1
9-1 r JAUHOJAERVI Sami 25:23.5 (20) +2:06.5 25:23.5 (20) +2:06.5
9-2 g OHTONEN Olli 24:22.5 (12) +45.3 49:46.0 (19) +2:43.3
9-3 y KATTILAKOSKI Teemu 24:35.9 (16) +1:31.5 1:14:21.9 (18) +3:49.3
9-4 b HEIKKINEN Matti 25:00.3 (17) +1:48.1 1:39:22.2 (18) +5:15.1

19 16 ITA Italy IV 1:39:41.5 +5:34.4
16-1 r PASINI Renato 24:47.1 (18) +1:30.1 24:47.1 (18) +1:30.1
16-2 g PASINI Fabio 24:18.3 (11) +41.1 49:05.4 (17) +2:02.7
16-3 y HOFMANN Egon 25:23.7 (19) +2:19.3 1:14:29.1 (19) +3:56.5
16-4 b DEBERTOLIS Bruno 25:12.4 (18) +2:00.2 1:39:41.5 (19) +5:34.4

20 20 FIS UKR/KAZ 1:39:52.1 +5:45.0
20-1 r KOSCHEVOY Yevgeniy 25:22.0 (19) +2:05.0 25:22.0 (19) +2:05.0
20-2 g OLSCHANSKI Vladimir 25:14.9 (19) +1:37.7 50:36.9 (20) +3:34.2
20-3 y GUMENYAK Mikhail 25:12.5 (18) +2:08.1 1:15:49.4 (20) +5:16.8
20-4 b LEYBYUK Roman 24:02.7 (8) +50.5 1:39:52.1 (20) +5:45.0
0 1388 Надежда Рязанская 12.12.2004 21:09
Рейтинг: 0 0 0

Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.