Беговые лыжи | Новые фото

15км гонка завершилась победой Акселя Тайхмана из Германии

А четвертое место оказалось у Американца..!
Гонка была полна сюрпризов...

Axel Teichmann, пропустив 30kм гонку, сохранил силы на 15ку и выиграл ее. На прошлой неделе на гонке в Asiago он был 13ым.

Jaak Mae пришел вторым, за ним следом Frode Estil.

Mae, поговорив по телефону с премьер-министром Эстонии, сравнил свою серебряную медаль с рождением двух дочерей.

Frode Estil отметил, что он подустал после 30ки, но доволен второй половиной гонки и строит планы на воскресные соревнования.

Американец Kris Freeman стал ЧЕТВЕРТЫМ !

по материалам www.wintersport.as

Технические результаты гонки на 15 км классическим стилем среди мужчин

1 14 Teichmann Axel GER 35:47.5 0.0
2 19 Mae Jaak EST 35:54.4 +6.9
3 20 Estil Frode NOR 35:56.0 +8.5
4 34 Freeman Kris USA 35:58.1 +10.6
5 17 Schluetter Andreas GER 36:00.4 +12.9
6 18 Batory Ivan SVK 36:05.1 +17.6
7 21 Fredriksson Mathias SWE 36:08.9 +21.4
8 23 Veerpalu Andrus EST 36:10.6 +23.1
9 11 Denisov Vitaly RUS 36:13.2 +25.7
10 12 Hjelmeset Odd-Bjoern NOR 36:14.2 +26.7
11 32 Noutrikhine Andrei RUS 36:16.1 +28.6
12 13 Elofsson Per SWE 36:26.9 +39.4
13 2 Botvinov Mikhail AUT 36:42.2 +54.7
14 1 Kunz Stephan LIE 36:42.5 +55.0
15 26 Virolainen Roman BLR 36:43.0 +55.5
16 10 Leybyuk Roman UKR 36:44.3 +56.8
17 24 Bauer Lukas CZE 36:46.1 +58.6
18 36 Golovko Andrei KAZ 36:49.4 +1:01.9
19 22 Svartedal Jens Arne NOR 36:53.8 +1:06.3
20 8 Odnodvortsev Maxim KAZ 36:58.0 +1:10.5
21 27 Burgermeister Reto SUI 37:01.3 +1:13.8
22 51 Pyykoenen Lauri FIN 37:05.7 +1:18.2
23 40 Maj Fabio ITA 37:10.9 +1:23.4
24 3 Toppari Timo FIN 37:17.2 +1:29.7
25 58 Nikon Gennadiy UKR 37:18.9 +1:31.4
26 54 Legotine Vladimir RUS 37:19.0 +1:31.5
27 59 Carlsson Lars SWE 37:22.5 +1:35.0
28 52 Eremenko Dimirij KAZ 37:23.8 +1:36.3
29 42 Magal Jiri CZE 37:27.7 +1:40.2
30 28 Olschanski Vladimir UKR 37:33.5 +1:46.0
31 16 Rotchev Vassili RUS 37:34.4 +1:46.9
32 55 Schwienbacher Freddy ITA 37:41.0 +1:53.5
33 39 Koch Beat SUI 37:41.3 +1:53.8
34 31 Kozu Masaaki JPN 37:42.8 +1:55.3
35 46 Romer David SUI 37:46.1 +1:58.6
36 75 Saracco Cristian ITA 37:48.2 +2:00.7
37 74 Stebler Christian SUI 37:53.3 +2:05.8
38 48 Vorobiev Denis BLR 37:56.6 +2:09.1
39 37 Grey George CAN 38:03.0 +2:15.5
40 60 Sperl Milan CZE 38:03.9 +2:16.4
41 6 Narusk Priit EST 38:06.6 +2:19.1
42 29 Repo Sami FIN 38:11.8 +2:24.3
43 66 Hietamaeki Karri FIN 38:15.1 +2:27.6
44 5 Bjonviken Tore NOR 38:16.9 +2:29.4
45 4 Freeman Justin USA 38:19.6 +2:32.1
46 7 Zybailo Vladislavas LTU 38:20.5 +2:33.0
47 43 Ingesson Magnus SWE 38:27.2 +2:39.7
48 15 Valbusa Fulvio ITA 38:30.0 +2:42.5
49 70 Horigome Mitsuo JPN 38:31.8 +2:44.3
50 56 Flora Lars USA 38:47.6 +3:00.1
51 9 Rupnik Vasja SLO 38:52.2 +3:04.7
52 61 Marent Alexander AUT 39:06.4 +3:18.9
53 45 Klessen Dirk GER 39:09.1 +3:21.6
54 44 Jefferies Chris CAN 39:09.2 +3:21.7
55 72 Krivushkin Denis KAZ 39:10.8 +3:23.3
56 65 Putsko Olexandr UKR 39:15.2 +3:27.7
57 47 Aasmae Meelis EST 39:18.5 +3:31.0
58 57 Goldsack Drew CAN 39:22.3 +3:34.8
59 33 Krezelok Janusz POL 39:24.9 +3:37.4
60 35 Rousselet Alexandre FRA 39:34.1 +3:46.6
61 62 Kreczmer Maciej POL 39:53.0 +4:05.5
62 76 Kershaw Devon CAN 39:57.3 +4:09.8
63 73 Chamberlain David USA 40:10.3 +4:22.8
64 71 Oglago Sebahattin TUR 40:21.5 +4:34.0
65 83 Korotaev Alexander KGZ 41:08.6 +5:21.1
66 25 Sim Ben AUS 41:47.5 +6:00.0
67 68 Mock Andrew AUS 42:09.9 +6:22.4
68 63 Klobucar Denis CRO 42:19.3 +6:31.8
69 49 Murray Paul AUS 42:26.4 +6:38.9
70 50 Olsen Jonas DAN 42:29.5 +6:42.0
71 77 Yildirim Erkan TUR 42:31.5 +6:44.0
72 67 Thomsen Esben DAN 42:38.0 +6:50.5
73 41 Jensen Rasmus DAN 42:52.3 +7:04.8
74 69 Parmentier Pascal BEL 42:53.4 +7:05.9
75 30 Thomsen Sune DAN 43:40.7 +7:53.2
76 80 Khachatryan Edmond ARM 44:04.9 +8:17.4
77 87 Bariakov Ivan BUL 44:05.2 +8:17.7
78 64 Jurcevic Damir CRO 44:40.1 +8:52.6
79 86 Abramovic Alen CRO 44:56.7 +9:09.2
80 81 Aleksanyan Vaghinak ARM 45:00.2 +9:12.7
81 89 Bikhtagirov Kamir KGZ 46:06.3 +10:18.8
82 84 Gok Cengiz TUR 46:08.5 +10:21.0
83 88 Sahradyan Karapet ARM 46:41.8 +10:54.3
84 85 Bianchi Martin ARG 47:59.4 +12:11.9
85 78 Icoski Gjoko MKD 48:02.6 +12:15.1
86 79 Stojanoski Saso MKD 50:04.8 +14:17.3
87 82 Sargsyan Hovhannes ARM 50:41.9 +14:54.4
DNS 38 Imai Hiroyuki JPN 11:34:00
DNS 53 Onda Yuichi JPN 11:41:30
0 1608 Дмитрий Змий 21.02.2003 15:23
Рейтинг: 0 0 0

Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.