Беговые лыжи | Новые фото

Федерико Пеллегрино и Астрид Якобсен выигрывают квалификацию спринта на ЭКМ в Планице

Сегодня, 16 января, в словенской Планице начался V этап Кубка мира по лыжным гонкам 2015/16. В квалификации спринта свободным стилем лучшее время показали итальянец Федерико Пеллегрино у мужчин и норвежка Астрид Якобсен у женщин. Из россиян борьбу в финальной части соревнований продолжат Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева, Глеб Ретивых, Антон Гафаров и Александр Панжинский. Начало финальных забегов в 12:50 по московскому времени.

ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ:

 1  12  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR   2:32.29     0.00
  2  14  3515221 FAEHNDRICH Nadine  1995  SUI   2:35.10  +2.81  22.14
  3  3  3205224 KOLB Hanna  1991  GER   2:35.56  +3.27  25.77
  4  15  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO   2:35.89  +3.60  28.37
  5  21  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   2:36.22  +3.93  30.97
  6  2  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI   2:36.93  +4.64  36.56
  7  30  3295193 LAURENT Greta  1992  ITA   2:37.20  +4.91  38.69
  8  16  3505449 SOEMSKAR Linn  1989  SWE   2:37.29  +5.00  39.40
  9  8  3505809 SUNDLING Jonna  1994  SWE   2:37.79  +5.50  43.34
  10  7  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE   2:38.11  +5.82  45.86
  11  5  3505405 FALK Hanna  1989  SWE   2:38.30  +6.01  47.36
  12  13  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER   2:38.55  +6.26  49.33
  13  22  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA   2:38.62  +6.33  49.88
  14  10  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER   2:38.63  +6.34  49.96
  15  25  3505800 DAHLQVIST Maja  1994  SWE   2:38.80  +6.51  51.30
  16  40  3515112 STIFFLER Tatjana  1988  SUI   2:39.14  +6.85  53.98
  17  11  3425397 HARSEM Kathrine Rolsted  1989  NOR   2:39.32  +7.03  55.39
  18  19  3205225 ANGER Lucia  1991  GER   2:39.32  +7.03  55.39
  19  27  3485221 SHAPOVALOVA Evgenia  1986  RUS   2:40.42  +8.13  64.06
  20  18  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE   2:40.94  +8.65  68.16
  21  6  3535124 SARGENT Ida  1988  USA   2:41.23  +8.94  70.44
  22  34  3205350 WINKLER Anne  1994  GER   2:41.48  +9.19  72.41
  23  29  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA   2:41.54  +9.25  72.89
  24  9  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   2:41.75  +9.46  74.54
  25  24  3185003 NOUSIAINEN Mona-Liisa  1983  FIN   2:41.90  +9.61  75.72
  26  35  3565062 LAMPIC Anamarija  1995  SLO   2:41.96  +9.67  76.20
  27  37  3515302 WIDMER Heidi  1991  SUI   2:42.22  +9.93  78.25
  28  20  3485202 MATVEEVA Natalia  1986  RUS   2:42.39  +10.10  79.59
  29  4  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO   2:42.60  +10.31  81.24
  30  31  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK   2:42.72  +10.43  82.19
  31  47  3105180 MACISAAC-JONES Maya  1995  CAN   2:43.03  +10.74  84.63
  32  42  3105146 BEATTY Dahria  1994  CAN   2:43.56  +11.27  88.80
  33  23  3425177 GJEITNES Kari Vikhagen  1985  NOR   2:43.60  +11.31  89.12
  34  45  3565053 EINFALT Lea  1994  SLO   2:43.72  +11.43  90.07
  35  26  3485794 KOVALEVA Polina  1993  RUS   2:43.77  +11.48  90.46
  36  1  3565039 RAZINGER Nika  1993  SLO   2:43.90  +11.61  91.48
  37  41  3185442 NURMI Leena  1994  FIN   2:44.57  +12.28  96.76
  38  32  3425404 EIDE Mari  1989  NOR   2:45.20  +12.91  101.73
  39  50  3105095 NISHIKAWA Emily  1989  CAN   2:45.33  +13.04  102.75
  40  39  3185447 LYLYNPERA Katri  1994  FIN   2:45.51  +13.22  104.17
  41  52  3565055 UREVC Eva  1995  SLO   2:45.76  +13.47  106.14
  42  43  3105190 BROWNE Cendrine  1993  CAN   2:45.82  +13.53  106.61
  43  38  3155111 GROHOVA Karolina  1990  CZE   2:45.90  +13.61  107.24
  44  44  3185514 JULIN Andrea  1994  FIN   2:46.27  +13.98  110.16
  45  17  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR   2:46.67  +14.38  113.31
  46  28  3485889 ROMANOVA Yulia  1993  RUS   2:46.93  +14.64  115.36
  47  55  3565014 JEZERSEK Barbara  1986  SLO   2:47.10  +14.81  116.70
  48  48  3535372 HOLMES Chelsea  1987  USA   2:47.80  +15.51  122.21
  49  46  3155186 SCHUETZOVA Sandra  1991  CZE   2:48.76  +16.47  129.78
  50  33  3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS   2:48.77  +16.48  129.86
  51  56  3565073 SLABANJA Manca  1995  SLO   2:48.88  +16.59  130.72
  52  49  3565065 KLEMENCIC Anita  1996  SLO   2:49.88  +17.59  138.60
  53  36  3486239 BELORUKOVA Yulia  1995  RUS   2:51.05  +18.76  147.82
  54  53  3105214 STEWART-JONES Katherine  1995  CAN   2:51.07  +18.78  147.98
  55  59  3565061 ZAVBI KUNAVER Anja  1995  SLO   2:51.55  +19.26  151.76
  56  54  3385016 MALEC Vedrana  1990  CRO   2:52.34  +20.05  157.99
  57  51  3705041 KLEMENTOVA Barbora  1994  SVK   2:52.99  +20.70  163.11
  58  57  1258769 LEE Chae-won  1981  KOR   3:04.56  +32.27  254.28

Не стартовали:
   58  3565090 MANDELJC Anja  1999  SLO    


МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ:

 1  2  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   2:14.80     0.00
  2  40  3190323 CHANAVAT Lucas  1994  FRA   2:16.39  +1.59  14.15
  3  1  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN   2:16.44  +1.64  14.60
  4  18  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE   2:16.72  +1.92  17.09
  5  31  3190345 JOUVE Richard  1994  FRA   2:17.11  +2.31  20.56
  6  3  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA   2:17.25  +2.45  21.81
  7  16  3421698 FOSSLI Sondre Turvoll  1993  NOR   2:17.74  +2.94  26.17
  8  10  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR   2:17.89  +3.09  27.51
  9  35  3420463 STEEN Andreas Myran  1988  NOR   2:18.01  +3.21  28.58
  10  61  3190353 CHAUVIN Valentin  1995  FRA   2:18.10  +3.30  29.38
  11  65  3181015 HAKALA Karri  1996  FIN   2:18.31  +3.51  31.25
  12  27  3481163 RETIVYKH Gleb  1991  RUS   2:18.34  +3.54  31.51
  13  34  3500625 NORDSTROEM Gustav  1989  SWE   2:18.36  +3.56  31.69
  14  8  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   2:18.40  +3.60  32.05
  15  22  3500409 EDIN Johan  1987  SWE   2:18.42  +3.62  32.23
  16  24  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE   2:18.56  +3.76  33.47
  17  12  3190282 JAY Renaud  1991  FRA   2:18.56  +3.76  33.47
  18  13  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA   2:18.65  +3.85  34.27
  19  57  3180861 MAKI Joni  1995  FIN   2:19.02  +4.22  37.57
  20  25  3480503 GAFAROV Anton  1987  RUS   2:19.05  +4.25  37.83
  21  37  3510207 KINDSCHI Joeri  1986  SUI   2:19.05  +4.25  37.83
  22  36  3290391 URBANI Simone  1992  ITA   2:19.12  +4.32  38.46
  23  23  3480739 PANZHINSKIY Alexander  1989  RUS   2:19.27  +4.47  39.79
  24  4  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA   2:19.67  +4.87  43.35
  25  21  3420077 HATTESTAD Ola Vigen  1982  NOR   2:19.71  +4.91  43.71
  26  46  3421553 BAKKENE Eivind  1990  NOR   2:19.74  +4.94  43.98
  27  15  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   2:19.88  +5.08  45.22
  28  55  3510351 FURGER Roman  1990  SUI   2:20.33  +5.53  49.23
  29  41  3180436 MIKKONEN Juho  1990  FIN   2:20.39  +5.59  49.76
  30  59  3200309 WOLZ Alexander  1991  GER   2:20.39  +5.59  49.76
  31  29  3100097 VALJAS Len  1988  CAN   2:20.44  +5.64  50.21
  32  9  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL   2:20.56  +5.76  51.28
  33  11  3421754 TAUGBOEL Haavard Solaas  1993  NOR   2:20.58  +5.78  51.45
  34  28  3390003 KUMMEL Peeter  1982  EST   2:20.88  +6.08  54.12
  35  14  3480021 PETUKHOV Alexey  1983  RUS   2:21.21  +6.41  57.06
  36  43  3390169 KILP Marko  1993  EST   2:21.27  +6.47  57.60
  37  17  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI   2:21.31  +6.51  57.95
  37  6  3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN   2:21.31  +6.51  57.95
  39  7  3420376 GLOEERSEN Anders  1986  NOR   2:21.33  +6.53  58.13
  40  74  3560121 LAMPIC Janez  1996  SLO   2:21.39  +6.59  58.66
  41  19  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR   2:21.42  +6.62  58.93
  42  30  3500778 SILFVER Erik  1990  SWE   2:21.43  +6.63  59.02
  43  48  3200014 WENZL Josef  1984  GER   2:21.51  +6.71  59.73
  44  20  3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR   2:21.53  +6.73  59.91
  45  45  3480578 ANISIMOV Ivan  1987  RUS   2:21.75  +6.95  61.87
  46  50  3560101 SIMENC Miha  1995  SLO   2:21.83  +7.03  62.58
  47  32  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT   2:21.84  +7.04  62.67
  47  5  3510451 SCHAAD Roman  1993  SUI   2:21.84  +7.04  62.67
  49  42  3050155 STADLOBER Luis  1991  AUT   2:22.06  +7.26  64.63
  50  49  3530100 BLACKHORSE-VON JESS Dakota  1986  USA   2:22.21  +7.41  65.96
  51  54  3390033 EINASTE Kein  1985  EST   2:22.22  +7.42  66.05
  52  53  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS   2:22.38  +7.58  67.48
  53  39  3500762 LINDBLAD Anton  1990  SWE   2:22.40  +7.60  67.66
  54  51  3100217 JOHNSGAARD Knute  1992  CAN   2:22.53  +7.73  68.81
  55  38  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA   2:22.72  +7.92  70.50
  56  58  3100232 SHIELDS Andy  1991  CAN   2:22.84  +8.04  71.57
  57  33  3480280 MORILOV Nikolay  1986  RUS   2:22.86  +8.06  71.75
  58  52  3150136 BARTON Jan  1990  CZE   2:23.89  +9.09  80.92
  59  63  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   2:23.94  +9.14  81.36
  60  47  3150035 KOZISEK Dusan  1983  CZE   2:23.95  +9.15  81.45
  61  56  3100137 COCKNEY Jesse  1989  CAN   2:24.06  +9.26  82.43
  62  26  3180404 KETELAE Toni  1988  FIN   2:24.08  +9.28  82.61
  63  60  3530530 HANNEMAN Reese  1989  USA   2:24.22  +9.42  83.86
  64  44  3390055 SELLIS Siim  1987  EST   2:24.82  +10.02  89.20
  65  62  3560062 KLAVZAR Bostjan  1990  SLO   2:25.05  +10.25  91.25
  66  67  3560079 PROSEN Luka  1991  SLO   2:25.89  +11.09  98.72
  67  68  3200511 HAUBER Thomas  1994  GER   2:26.32  +11.52  102.55
  68  71  3560109 DOLAR Miha  1995  SLO   2:27.35  +12.55  111.72
  69  70  3380033 DADIC Edi  1993  CRO   2:27.61  +12.81  114.04
  69  64  3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL   2:27.61  +12.81  114.04
  71  69  3700074 SULEK Miroslav  1993  SVK   2:30.19  +15.39  137.00
  72  75  3560107 CRV Benjamin  1996  SLO   2:31.16  +16.36  145.64
  73  66  3700073 SEGEC Andrej  1994  SVK   2:32.33  +17.53  156.05
  74  72  3040098 BURSILL Jackson  1993  AUS   2:32.79  +17.99  160.15
  75  73  3320127 HWANG Jun-ho  1993  KOR   2:34.90  +20.10  178.93
  76  76  3560127 LICEF Miha  1997  SLO   2:37.63  +22.83  203.23

15 4315 Андрей Краснов 16.01.2016 12:10
Рейтинг: 0 0 0

Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.

16.01.2016 12:33
Ух ты - теперь не только Крюков, но и Петухов уже мимо. Неожиданно...
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
16.01.2016 12:39
а что с Фаллой случилось, мб кто знает?
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
наверно, век этих гениев ( Крюков и Петухов ) заканчивается...увы...
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Наверно и успехи заканчиваются спринтерской команды. Устюгов отдыхает,а больше никто побороться не сможет.
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
16.01.2016 12:58
Никита,вернись...
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
16.01.2016 13:00
Возможно пытаются эксперементировать развивая выносливость но пока только боком вылазит. А насчёт ПОБОРОТСЯ НЕ СМОЖЕТ. Ретивых может)))
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
16.01.2016 13:15
Скажу прямо у нас в женской сборной по-моему полное безобразие с питанием. Практически у всех лишний вес. Естественно, с утяжелением 3-4 кг сразу результаты падают. Причем эта проблема у нас как в лыжах, так и в биатлоне. Смотришь на норвежек все худенькие.
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Вероятно,последние недели тренировались дома.Как перед Ванкувером в Финляндии, по сугробам.(ЮМК в интервью тогда говорил,что совсем другая работа на твердом снегу)А в Планице  сейчас "бетон".
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Забанен пожизненно.
Рафтерсс ,  с  питанием то, судя по этому,  как раз полный  порядок !  :D !!!
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Ретивых в финале!!!
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
16.01.2016 14:07
Ни одного норвежца в финале!!! :D
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Да, не хватило Глеба на финал, увы...:(
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
16.01.2016 14:31
У наших девченок уже лет как шесть видны проблемы с лишним весом, не в обиду им, смотрим как на спортсменок. Наташа Жукова усключене! С этим надо что то делать В биатлоне тоже самое
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Ппц, собрались ценители женских фигур и знатоки физиологии.

Всем недовольным предлагаю в по поводу фигур лично Бъёрген, Калле, Ковальчик и почти всем финкам.

Поверхностно смотрите, товарищи!
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
17.01.2016 17:45
как же Венг хороша.Хитрюга,квалифицировалась в третьем десятке тихонечко...Сегодня в командном как выкладывалась натягивая пелотон.
Остберг похоже тяжелее ТДС дался.
Ссылка Рейтинг: 0 0 0