Беговые лыжи | Новые фото

Шарлотте Калла выигрывает скиатлон на I этапе Кубка мира по лыжным гонкам 2017/18 в Лиллехаммере

Шведка Шарлотте Калла одержала вторую победу в текущем розыгрыше Кубка мира по лыжным гонкам 2017/18, выиграв 15-километровый скиатлон, который прошел сегодня, 3 декабря, в норвежском Лиллехаммере. Норвежки Хайди Венг и Рагнхильд Хага - вторая и третья соответственно. Марит Бьорген лишь четвертая с минутным отставанием. Лучшая из россиянок Наталья Непряева - девятая.


ЖЕНЩИНЫ, СКИАТЛОН, 15 (7,5+7,5) км:

 1  1  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   42:24.7     0.00  100.00
  2  3  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   42:44.4  +19.7  10.84  80.00
  3  4  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR   43:08.3  +43.6  23.99  60.00
  4  2  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR   43:19.0  +54.3  29.87  50.00
  5  7  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA   43:21.7  +57.0  31.36  45.00
  6  5  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   43:29.6  +1:04.9  35.71  40.00
  7  20  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN   43:32.5  +1:07.8  37.30  36.00
  8  6  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   43:50.7  +1:26.0  47.31  32.00
  9  9  3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS   43:52.5  +1:27.8  48.30  29.00
  10  13  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   43:57.3  +1:32.6  50.95  26.00
  11  12  3485890 SEDOVA Anastasia  1995  RUS   44:01.4  +1:36.7  53.20  24.00
  12  28  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR   44:02.5  +1:37.8  53.81  22.00
  13  16  3425397 HARSEM Kathrine Rolsted  1989  NOR   44:04.5  +1:39.8  54.91  20.00
  14  21  1274580 ISHIDA Masako  1980  JPN   44:06.5  +1:41.8  56.01  18.00
  15  11  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   44:19.6  +1:54.9  63.21  16.00
  16  14  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA   44:31.2  +2:06.5  69.60  15.00
  17  15  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   44:31.8  +2:07.1  69.93  14.00
  18  8  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE   44:39.9  +2:15.2  74.38  13.00
  19  10  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN   44:48.3  +2:23.6  79.00  12.00
  20  30  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   44:48.6  +2:23.9  79.17  11.00
  21  18  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   44:56.1  +2:31.4  83.29  10.00
  22  23  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   45:01.0  +2:36.3  85.99  9.00
  23  48  3515221 FAEHNDRICH Nadine  1995  SUI   45:06.5  +2:41.8  89.02  8.00
  24  35  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER   45:12.0  +2:47.3  92.04  7.00
  25  49  3425669 KALVAA Anne Kjersti  1992  NOR   45:13.6  +2:48.9  92.92  6.00
  26  29  1255665 SAARINEN Aino-Kaisa  1979  FIN   45:18.0  +2:53.3  95.34  5.00
  27  24  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR   45:24.5  +2:59.8  98.92  4.00
  28  26  3485849 NECHAEVSKAYA Anna  1991  RUS   45:25.2  +3:00.5  99.30  3.00
  29  50  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA   45:32.4  +3:07.7  103.27  2.00
  30  27  3425355 SLIND Silje Oeyre  1988  NOR   45:33.7  +3:09.0  103.98  1.00
  31  34  3505449 SOEMSKAR Linn  1989  SWE   45:36.0  +3:11.3  105.25  0.00
  32  17  3205403 CARL Victoria  1995  GER   45:36.7  +3:12.0  105.63  0.00
  33  37  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE   45:40.2  +3:15.5  107.56  0.00
  34  41  3485862 ZHAMBALOVA Alisa  1994  RUS   45:43.4  +3:18.7  109.32  0.00
  35  42  3425381 SVENDSEN Anna  1990  NOR   45:44.5  +3:19.8  109.92  0.00
  36  31  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   45:50.4  +3:25.7  113.17  0.00
  37  38  3425539 KRISTOFFERSEN Emilie  1991  NOR   46:03.5  +3:38.8  120.38  0.00
  38  33  3535372 HOLMES Chelsea  1987  USA   46:04.3  +3:39.6  120.82  0.00
  39  43  3205124 SIEGEL Monique  1989  GER   46:05.4  +3:40.7  121.42  0.00
  40  45  3675035 SHEVCHENKO Anna  1993  KAZ   46:05.8  +3:41.1  121.64  0.00
  41  51  3486471 ZHEREBYATEVA Anna  1997  RUS   46:21.4  +3:56.7  130.22  0.00
  42  36  3205460 HENNIG Katharina  1996  GER   46:43.1  +4:18.4  142.16  0.00
  43  19  3426201 WENG Tiril Udnes  1996  NOR   46:43.4  +4:18.7  142.33  0.00
  44  44  3305134 KOBAYASHI Yuki  1987  JPN   46:53.7  +4:29.0  147.99  0.00
  45  55  3105190 BROWNE Cendrine  1993  CAN   47:02.0  +4:37.3  152.56  0.00
  46  58  3425600 FLETEN Emilie  1992  NOR   47:02.6  +4:37.9  152.89  0.00
  47  25  3505675 SETTLIN Evelina  1992  SWE   47:11.6  +4:46.9  157.84  0.00
  48  47  3185579 MATINTALO Johanna  1996  FIN   47:12.9  +4:48.2  158.56  0.00
  49  46  3105095 NISHIKAWA Emily  1989  CAN   47:24.8  +5:00.1  165.10  0.00
  50  52  3295157 SCARDONI Lucia  1991  ITA   47:33.8  +5:09.1  170.06  0.00
  51  39  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS   47:56.2  +5:31.5  182.38  0.00
  52  54  3125046 LI Xin  1992  CHN   48:08.5  +5:43.8  189.15  0.00
  53  32  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA   48:09.0  +5:44.3  189.42  0.00
  54  40  3426003 HEIMDAL Lovise  1995  NOR   48:44.0  +6:19.3  208.68  0.00
  55  53  3535124 SARGENT Ida  1988  USA   49:05.8  +6:41.1  220.67  0.00
  56  61  3125082 CHI Chunxue  1998  CHN   49:30.1  +7:05.4  234.04  0.00
  57  57  3155111 GROHOVA Karolina  1990  CZE   49:43.9  +7:19.2  241.63  0.00
  58  59  3155324 JANATOVA Katerina  1997  CZE   50:31.7  +8:07.0  267.93  0.00

Не финишировали:
   60  3105214 STEWART-JONES Katherine  1995  CAN         0.00
    22  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL         0.00

8 5918 Андрей Краснов 03.12.2017 12:50
Рейтинг: +4 +4 0

Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.

03.12.2017 12:55
Комментарий скрыт модератором Бойков Александр.Ещё хоть один намек на внешность спортсменок - пойдёте в бан.
03.12.2017 13:18
Как же приятно наблюдать, когда Шарлотта Калла второй раз подряд, уверенно, обыгрывает в длинной гонке Бьерген! БРАВО.
Из грустного: гонка очередной раз показала, что в России после ухода Чепаловой нет лыжниц элитного уровня, уже много лет. И это для лыжной державы - больно.
Ссылка Рейтинг: +7 +12 -5
03.12.2017 13:31
Из грустного: гонка очередной раз показала, что в России после ухода Чепаловой нет лыжниц элитного уровня, уже много лет. И это для лыжной державы - больно.
Элитных-то нет, но последние пару лет прогресс женских лыжных гонок очевиден. Пусть небольшой, но он есть. Меня это не может не радовать. К тому же средний возраст очень и очень молодой у нас
Ссылка Рейтинг: +20 +20 0
03.12.2017 15:55

Посмотреть бы протокол с чистой скоростью на коньковой части. (Я про скорость Нечаевской).
Ну там без феерии. Калле проиграла около минуты, да и нашим уступила: 10 секунд Непряевой и 15 - Седовой
Ссылка Рейтинг: +2 +2 0
03.12.2017 16:10
Ну, я не соглашусь,по сравнению с прошлым годом наши прибавили очевидно да и возраст у наших молодой.По сравнению с женским биатлоном в лыжах мы просто в шоколаде.
Ссылка Рейтинг: +6 +6 0
Если у мужчин Клэбо -- наследник славы Петтера Нортуга, то у женщин на наследницу славы Марит Боьрген сразу несколько претенденток, среди которых, несомненно Хага.
Ссылка Рейтинг: -2 +4 -6
03.12.2017 19:10
Немного любовной лирики на норвежский лад в честь прекрасной победительницы:
https://youtu.be/ifMwfgxBf1Y

(не сказать, что видео очень свежее, но тут я его еще не встречал).
Всегда рад за Шарлотту, она - боец!
Ссылка Рейтинг: +4 +4 0
Не знаю как вам, но мне было приятно довольно часто видеть наших девушек на экране, раньше только комментаторы изредка про них вспоминали ) Прогресс виден! Но всегда, конечно, хочется большего! )

Кстати, а разве это был 1 этап? (в заголовке)
Ссылка Рейтинг: +1 +1 0
Наши очень неплохо, особенно Непряева.
Марит удивила. Но мне показалось, что что-то с лыжами на классике было.
Рывок Каллы на горе впечатлил
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Лыжные гонки (беговые лыжи) | Новые сообщения форума