Дуатлон: пятеро немцев не подпустили никого к пьедесталу
В Канаде катастрофической победой немецкой команды завершилась первая гонка очередного этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Несколько раз Виттоз и другие спортсмены пытались разорвать группу в 24 гонщика, плотную двигавшуюся по дистанции в течение почти всей 30-км гонки.
Четыре российских спортсмена вошли в состав этой группы: Сергей Новиков, Иван Алыпов, Иван Бабиков и Михаил Иванов.
Пятеро немецких лыжников незаметно для остальных оказались впереди в самый последний момент гонки и выпустили вперед Тобиаса Ангерера и Акселя Тайхмана, сражавшихся за золото. Очень приятно отметить, что первым из не-немцев и шестым в итоге финишную черту пересек россиянин Сергей Новиков, выигарвший фотофиниш у Фруде Эстила и опередивший многих сильнейших спортсменов!
Иван Бабиков уступил 8,5 секунд и финишровал 14-й, Иван Алыпов (лучшее время на пит-стопе - переобувании, вторым за японцем Ибисавой ушедший на коньковую дистанцию) +12 секунд, 18-й. Михаил Иванов отстал от лидирующей группы на коньковой части дистанции и финишровал 26-м, уступив фотофиниш показавшему образцовый шпагат французу.
10.12.2005. Кубок мира по лыжным гонкам. Вернон (Канада). Персьют, мужчины (15 классикой+15 свободным ходом).
1 1 Angerer Tobias GER 1:17:19.2 0.0
2 16 Teichmann Axel GER 1:17:20.5 +1.3
3 19 Schluetter Andreas GER 1:17:21.4 +2.2
4 5 Filbrich Jens GER 1:17:22.7 +3.5
5 13 Sommerfeldt Rene GER 1:17:24.1 +4.9
6 40 Novikov Serguei RUS 1:17:24.5 +5.3 FD
7 12 Estil Frode NOR 1:17:24.6 +5.4 FD
8 8 Piller Cottrer Pietro ITA 1:17:25.2 +6.0 FD
9 3 Vittoz Vincent FRA 1:17:25.3 +6.1 FD
10 6 Aasen Geir Ludvig NOR 1:17:25.7 +6.5
11 14 Fredriksson Mathias SWE 1:17:27.0 +7.8
12 22 Checchi Valerio ITA 1:17:27.2 +8.0
13 15 Di Centa Giorgio ITA 1:17:27.7 +8.5
14 43 Babikov Ivan RUS 1:17:27.8 +8.6
15 17 Gaustad John Anders NOR 1:17:29.0 +9.8
16 31 Tauber Martin AUT 1:17:29.7 +10.5
17 20 Skjeldal Kristen NOR 1:17:30.9 +11.7 FD
18 49 Alypov Ivan RUS 1:17:31.0 +11.8 FD
19 2 Svartedal Jens Arne NOR 1:17:31.3 +12.1
20 44 Komamura Shunsuke JPN 1:17:32.6 +13.4
21 7 Magal Jiri CZE 1:17:33.2 +14.0
22 23 Goering Franz GER 1:17:35.9 +16.7
23 34 Freeman Kris USA 1:17:42.1 +22.9
24 25 Santus Fabio ITA 1:17:51.1 +31.9
25 26 Rousselet Alexandre FRA 1:18:09.2 +50.0 FF
26 27 Ivanov Mikhail RUS 1:18:09.3 +50.1 FF
27 10 Hasler Markus LIE 1:18:26.6 +1:07.4
28 29 Bundi Gion Andrea SUI 1:18:27.3 +1:08.1
29 37 Larsson Mats SWE 1:18:37.3 +1:18.1
30 21 Olsson Johan SWE 1:18:39.0 +1:19.8
31 50 Tichkine Dmitri RUS 1:18:43.9 +1:24.7
32 38 Ebisawa Katsuhito JPN 1:18:58.8 +1:39.6
33 11 Jonnier Emmanuel FRA 1:19:35.6 +2:16.4
34 53 Burgermeister Reto SUI 1:19:37.4 +2:18.2
35 18 Perrillat Christophe FRA 1:19:37.8 +2:18.6 FF
36 52 Imai Hiroyuki JPN 1:19:37.8 +2:18.6 FF
37 57 Roycroft Dan CAN 1:19:41.3 +2:22.1
38 36 Aukland Anders NOR 1:19:53.5 +2:34.3
39 45 Grey George CAN 1:20:05.2 +2:46.0
40 62 Nighbor David CAN 1:20:14.5 +2:55.3
41 24 Moriggl Thomas ITA 1:20:20.5 +3:01.3
42 35 Stebler Christian SUI 1:20:31.7 +3:12.5
43 59 Freeman Justin USA 1:20:32.6 +3:13.4
44 42 Johnson Andrew USA 1:20:33.3 +3:14.1
45 30 Clara Roland ITA 1:20:33.9 +3:14.7
46 63 Nishikawa Graham CAN 1:20:39.9 +3:20.7
47 39 Bolchakov Nikolaj RUS 1:21:15.4 +3:56.2
48 60 Southam James USA 1:21:46.8 +4:27.6
49 51 Vilarrubla Vicente SPA 1:21:47.4 +4:28.2
50 28 Fischer Remo SUI 1:21:50.2 +4:31.0
51 46 Brink Joergen SWE 1:22:20.3 +5:01.1
52 58 Chamberlain David USA 1:22:20.8 +5:01.6
53 4 Hofstad Tore Ruud NOR 1:22:56.0 +5:36.8
54 41 Jefferies Chris CAN 1:23:03.0 +5:43.8
DNF 9 SWENSON Carl USA
DNF 32 KOUKAL Martin CZE
NF 33 PIROGOV Dmitri RUS
DNF 47 KANAMARU Tomio JPN
DNF 48 EDER Johannes AUT
DNF 66 KUHN Stefan CAN
Отсечка на 13,5 км из 15 классического круга.
1 40 Novikov Serguei RUS 36:25.5 0.0
2 16 Teichmann Axel GER 36:25.9 +0.4
3 5 Filbrich Jens GER 36:26.2 +0.7
4 19 Schluetter Andreas GER 36:26.8 +1.3
5 3 Vittoz Vincent FRA 36:27.2 +1.7
6 2 Svartedal Jens Arne NOR 36:27.2 +1.7
7 13 Sommerfeldt Rene GER 36:27.6 +2.1
8 27 Ivanov Mikhail RUS 36:28.0 +2.5
9 20 Skjeldal Kristen NOR 36:28.3 +2.8
10 34 Freeman Kris USA 36:28.7 +3.2
11 49 Alypov Ivan RUS 36:29.1 +3.6
12 26 Rousselet Alexandre FRA 36:29.2 +3.7
13 8 Piller Cottrer Pietro ITA 36:29.3 +3.8
14 22 Checchi Valerio ITA 36:29.6 +4.1
15 12 Estil Frode NOR 36:30.0 +4.5
16 38 Ebisawa Katsuhito JPN 36:30.1 +4.6
17 31 Tauber Martin AUT 36:30.2 +4.7
18 1 Angerer Tobias GER 36:30.3 +4.8
19 17 Gaustad John Anders NOR 36:31.0 +5.5
20 23 Goering Franz GER 36:31.1 +5.6
21 43 Babikov Ivan RUS 36:31.2 +5.7
22 44 Komamura Shunsuke JPN 36:31.7 +6.2
23 25 Santus Fabio ITA 36:32.5 +7.0
24 14 Fredriksson Mathias SWE 36:34.3 +8.8
25 6 Aasen Geir Ludvig NOR 36:34.6 +9.1
26 7 Magal Jiri CZE 36:39.0 +13.5
27 11 Jonnier Emmanuel FRA 36:44.2 +18.7
28 59 Freeman Justin USA 36:52.8 +27.3
29 15 Di Centa Giorgio ITA 36:53.2 +27.7
30 36 Aukland Anders NOR 37:02.4 +36.9
31 24 Moriggl Thomas ITA 37:03.6 +38.1
32 37 Larsson Mats SWE 37:07.1 +41.6
33 10 Hasler Markus LIE 37:09.4 +43.9
34 21 Olsson Johan SWE 37:10.6 +45.1
35 29 Bundi Gion Andrea SUI 37:10.8 +45.3
36 18 Perrillat Christophe FRA 37:12.0 +46.5
37 50 Tichkine Dmitri RUS 37:14.1 +48.6
38 39 Bolchakov Nikolaj RUS 37:29.3 +1:03.8
39 52 Imai Hiroyuki JPN 37:32.5 +1:07.0
40 60 Southam James USA 37:35.8 +1:10.3
41 47 Kanamaru Tomio JPN 37:36.2 +1:10.7
42 62 Nighbor David CAN 37:37.0 +1:11.5
43 63 Nishikawa Graham CAN 37:38.1 +1:12.6
44 32 Koukal Martin CZE 37:46.0 +1:20.5
45 57 Roycroft Dan CAN 37:51.9 +1:26.4
46 30 Clara Roland ITA 37:57.7 +1:32.2
47 51 Vilarrubla Vicente SPA 37:58.6 +1:33.1
48 53 Burgermeister Reto SUI 37:59.4 +1:33.9
49 42 Johnson Andrew USA 38:00.7 +1:35.2
50 45 Grey George CAN 38:09.2 +1:43.7
51 35 Stebler Christian SUI 38:17.1 +1:51.6
52 58 Chamberlain David USA 38:20.2 +1:54.7
53 28 Fischer Remo SUI 38:22.2 +1:56.7
54 48 Eder Johannes AUT 38:25.9 +2:00.4
55 46 Brink Joergen SWE 39:11.3 +2:45.8
56 41 Jefferies Chris CAN 39:33.6 +3:08.1
57 4 Hofstad Tore Ruud NOR 39:39.1 +3:13.6
58 65 Enman Eli USA 40:18.1 +3:52.6
59 56 Koons Benjamin NZE 40:48.8 +4:23.3
Переобувание:
1 49 Alypov Ivan RUS 28.87 0.00
2 45 Grey George CAN 29.63 +0.76
3 38 Ebisawa Katsuhito JPN 29.78 +0.91
...
...
6 50 Tichkine Dmitri RUS 30.13 +1.26
9 27 Ivanov Mikhail RUS 31.20 +2.33
11 40 Novikov Serguei RUS 31.81 +2.94
16 43 Babikov Ivan RUS 32.14 +3.27
42 39 Bolchakov Nikolaj RUS 34.67 +5.80
Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.
Конечно, не ошибка.
Мы писали об этом тут:
Гражданства пока у него нет.
Есть еще статья недавняя, я постараюсь в ближайшие дни ее перевести и поставить.
Да простит меня Иван за краткий рассказ о нём и его семье.
На ЗОИ??? Вы обратите внимание , Иван бежал гонку ЭКМ под нашими флагами, т.к . является гражданином России , а русский комбенизон ему выдать не смогли . Обидно , россиянин бежит в канадской одежде.
Удачи.
Отличное время на переобувании , резкости ему не занимать, приятно видеть опять уверенность в его беге. Иван , не ограничивайся финалом "б" в спринте. Удачи.
Вот что там сказано об Иване Бабикове:
It was one of the strongest individual performances for the Canadian men's team.
"It was my first World Cup and I had little expectations today. I just wanted to ski really well," said Babikov, who is awaiting his Canadian citizenship. "It was unfortunate that I crashed on my final lap, but I skied very well today and I am so pleased and happy with my race."