Беговые лыжи | Новые фото

Стартовые протоколы на завтрашние индивидуальные спринты

В команде России завтра в предпоследнем виде олимпийской лыжегоночной программы, индивидуальных спринтах, на старт квалификации выйдут: Алена Сидько, Наталья Матвеева, Ольга Рочева-Москаленко и Юлия Чепалова; Василий Рочев, Иван Алыпов, Сергей Новиков и Павел Коростелёв. Желаем нашим спортсменам удачи! Россия, вперёд!
Женщины

1 SIDKO Alena RUS Red 10:00:15
2 ROCHAT Laurence SUI Red 10:00:30
3 HENKEL Manuela GER Red 10:00:45
4 KOWALCZYK Justyna POL Red 10:01:00
5 KUENZEL Claudia GER Red 10:01:15
6 PEDERSEN Hilde G. NOR Red 10:01:30
7 NORGREN Britta SWE Red 10:01:45
8 MAJDIC Petra SLO Red 10:02:00
9 ANDERSSON Lina SWE Red 10:02:15
10 CRAWFORD Chandra CAN Red 10:02:30
11 KUITUNEN Virpi FIN Red 10:02:45
12 MISCHOL Seraina SUI Red 10:03:00
13 FESSEL Nicole GER Red 10:03:15
14 MATVEEVA Natalia RUS Red 10:03:30
15 DAHLBERG Anna SWE Red 10:03:45
16 FOLLIS Arianna ITA Red 10:04:00
17 SAARINEN Aino Kaisa FIN Red 10:04:15
18 BJORGEN Marit NOR Red 10:04:30
19 MOSKALENKO-ROTCHEVA Olga RUS Red 10:04:45
20 RENNER Sara CAN Red 10:05:00
21 BOEHLER Stefanie GER Red 10:05:15
22 VENALAINEN Kati FIN Red 10:05:30
23 GJOMLE Ella NOR Red 10:05:45
24 SCOTT Beckie CAN Red 10:06:00
25 OEHRSTIG Emelie SWE Red 10:06:15
26 NATSUMI Madoka JPN 39.76 10:06:30
27 FUKUDA Nobuko JPN 61.11 10:06:45
28 TCHEPALOVA Julija RUS 61.37 10:07:00
29 VINA Emilie FRA 63.17 10:07:15
30 PERRILLAT Aurelie FRA 65.78 10:07:30
31 GENUIN Magda ITA 78.01 10:07:45
32 BOTTOMLEY Esther AUS 82.46 10:08:00
33 FABJAN Vesna SLO 88.49 10:08:15
34 BOURGEOIS PIN Elodie FRA 89.68 10:08:30
35 WAGNER Wendy Kay USA 89.80 10:08:45
36 MORIGGL Barbara ITA 90.87 10:09:00
37 HIETAMAEKI Elina FIN 94.55 10:09:15
38 PORMEISTER Piret EST 99.28 10:09:30
39 SIRGE Kaili EST 101.25 10:09:45
40 MANNIMA Tatjana EST 106.80 10:10:00
41 JATSKAJA Oxana KAZ 110.95 10:10:15
42 PROCHAZKOVA Alena SVK 114.92 10:10:30
43 LOPATINA Viktoria BLR 115.18 10:10:45
44 KOLOMINA Elena KAZ 128.12 10:11:00
45 KEZELE Maja CRO 135.81 10:11:15
46 RANDALL Kikkan USA 136.24 10:11:30
47 NYVLTOVA Eva CZE 142.52 10:11:45
48 VASILJONOK Olga BLR 148.60 10:12:00
49 WILLIAMS Lindsey USA 152.47 10:12:15
50 TERENTJEVA Irina LTU 157.37 10:12:30
51 GARAJOVA Katarina SVK 158.60 10:12:45
52 MAN Dandan CHN 179.19 10:13:00
53 GYORGY Monika ROM 182.70 10:13:15
54 MALETS LISOGOR Marina UKR 200.18 10:13:30
55 SONG Bo CHN 202.24 10:13:45
56 RUDAKOVA BULAUKA Ekaterina BLR 233.78 10:14:00
57 AMMAR Amanda CAN 247.87 10:14:15
58 LEE Chae-Won KOR 261.77 10:14:30
59 ISSACHENKO Natalya KAZ 263.07 10:14:45
60 AYDIN Kelime TUR 340.84 10:15:00
61 JIA Yuping CHN 362.87 10:15:15
62 GOROHOVA Elena MDA 366.30 10:15:30
63 TSAKIRI Panagiota GRE 369.54 10:15:45
64 LIU Liming CHN 457.64 10:16:00
65 JAKIMCHUK Vita UKR 91.52 10:16:15
66 STAROSTINA Daria KAZ 125.88 10:16:30

Мужчины

1 KOOS Torin USA Red 10:30:15
2 OESTBERG Mikael SWE Red 10:30:30
3 LIND Bjoern SWE Red 10:30:45
4 ONDA Yuichi JPN Red 10:31:00
5 SAAREPUU Anti EST Red 10:31:15
6 NEWELL Andrew USA Red 10:31:30
7 PASINI Renato ITA Red 10:31:45
8 ROTCHEV Vassili RUS Red 10:32:00
9 FRASNELLI Loris ITA Red 10:32:15
10 KOSCHEVOY Yevgeniy KAZ Red 10:32:30
11 NARUSK Priit EST Red 10:32:45
12 HETLAND Tor Arne NOR Red 10:33:00
13 ZORZI Cristian ITA Red 10:33:15
14 KOZISEK Dusan CZE Red 10:33:30
15 WURM Harald AUT Red 10:33:45
16 HATTESTAD Ola Vigen NOR Red 10:34:00
17 DARRAGON Roddy FRA Red 10:34:15
18 IVERSEN Trond NOR Red 10:34:30
19 FREDRIKSSON Thobias SWE Red 10:34:45
20 ALYPOV Ivan RUS Red 10:35:00
21 LARSSON Peter SWE Red 10:35:15
22 EIGENMANN Christoph SUI Red 10:35:30
23 KJOLSTAD Johan NOR Red 10:35:45
24 PYYKONEN Lauri FIN 39.13 10:36:00
25 KREZELOK Janusz POL 46.07 10:36:15
26 KURTTILA Keijo FIN 47.21 10:36:30
27 SCHWIENBACHER Freddy ITA 48.30 10:36:45
28 STOCKINGER Martin AUT 48.40 10:37:00
29 KRECZMER Maciej POL 49.01 10:37:15
30 CHEBOTKO Nikolay KAZ 55.20 10:37:30
31 FAFALIS Lefteris GRE 56.46 10:37:45
32 KERSHAW Devon CAN 58.14 10:38:00
33 KUMMEL Peeter EST 60.85 10:38:15
34 GOLDSACK Drew CAN 61.05 10:38:30
35 KOUKAL Martin CZE 66.08 10:38:45
36 WIDMER Phil CAN 72.81 10:39:00
37 KOMAMURA Shunsuke JPN 77.11 10:39:15
38 MURRAY Paul AUS 77.64 10:39:30
39 BILOSYUK Ivan UKR 80.06 10:39:45
40 COOK Chris USA 84.19 10:40:00
41 BRODAR Nejc SLO 86.51 10:40:15
42 ANDREJEVS Olegs LAT 93.23 10:40:30
43 MARTSYV Vitaly UKR 93.66 10:40:45
44 CROOKS Sean CAN 94.73 10:41:00
45 FLORA Lars USA 101.86 10:41:15
46 JURCEVIC Damir CRO 113.31 10:41:30
47 KRAAS Oliver RSA 115.29 10:41:45
48 SAFONOV Yevgeniy KAZ 120.35 10:42:00
49 JAUHOJARVI Sami FIN 122.64 10:42:15
50 REHEMAA Aivar EST 123.60 10:42:30
51 NOVIKOV Serguei RUS 124.88 10:42:45
52 TIAN Ye CHN 128.16 10:43:00
53 KOROSTELEV Pavel RUS 129.31 10:43:15
54 TAGSCHERER Zoltan HUN 130.27 10:43:30
55 GUMENYAK Mikhail UKR 140.84 10:43:45
56 GALICEANU Mihai ROM 153.85 10:44:00
57 LASUTKIN Alexander BLR 159.25 10:44:15
58 ANTAL Zsolt ROM 171.71 10:44:30
59 KLOBUCAR Denis CRO 172.17 10:44:45
60 OTCENAS Martin SVK 175.06 10:45:00
61 NOVOSELKIJ Aleksej LTU 175.91 10:45:15
62 PUTSKO Olexandr UKR 195.88 10:45:30
63 CHEN Haibin CHN 196.15 10:45:45
64 MEHLE Joze SLO 211.60 10:46:00
65 ABRAMOVIC Alen CRO 231.87 10:46:15
66 PARK Byung Joo KOR 233.29 10:46:30
67 ZHANG Qiung CHN 236.40 10:46:45
68 BARIAKOV Ivan BUL 239.18 10:47:00
69 KIZILARSLAN Muhammet TUR 272.89 10:47:15
70 JUNG Eui Myung KOR 278.89 10:47:30
71 OGLAGO Sabahattin TUR 303.81 10:47:45
72 SPALVINS Intars LAT 315.02 10:48:00
73 EIDUKS Valts LAT 370.10 10:48:15
74 SARGSYAN Hovhannes ARM 404.57 10:48:30
75 KHACHATRYAN Edmond ARM 451.73 10:48:45
76 BRIA Ilie MDA 546.75 10:49:00
77 MALUHINS Olegs LAT 97.31 10:49:15
78 ZHANG Chengye CHN 124.44 10:49:30
79 CHEREPANOV Sergey KAZ 127.15 10:49:45
80 GUPTA Bahadur IND 349.37 10:50:00
2 1299 Надежда Рязанская 21.02.2006 22:30
Рейтинг: 0 0 0

Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.

22.02.2006 02:38
Будет интересно посмотреть на Матвееву. Провалится как австрийцы или покажет неплохой результат как Захенбахер?
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
22.02.2006 09:53
Интересно зачем Юля решила бежать спринт?...
Ураганного финиша у неё нет в этом году. Форма тоже не та , чтобы с отрывом приезжать.
Не хотелось бы чтобы спринт отрицательно отразился на подготовке к марафону.  
Ссылка Рейтинг: 0 0 0