Беговые лыжи | Новые фото

Все наши девушки и трое ребят прошли рубеж квалификации

Лучший среди российских девушек результат в квалиификации показала Алена Сидько. Она показала пятый результат и выйдет в один четвертьфинал и Натальей Матвеевой (25-я). В мужской квалификации в 30-ку лучших попали трое наших спортсменов: Василий Рочев (4-й), Иван Алыпов (27-й) и Сергей Новиков (28-й).
Протокол результатов квалификации.

Женщины.


1  24  SCOTT Beckie   CAN  2:12.45 +0.00 Qualified 
2  16  FOLLIS Arianna   ITA  2:12.90 +0.45 Qualified 
3  9  ANDERSSON Lina   SWE  2:13.29 +0.84 Qualified 
4  5  KUENZEL Claudia   GER  2:13.64 +1.19 Qualified 
5  1  SIDKO Alena   RUS  2:14.54 +2.09 Qualified 
6  8  MAJDIC Petra   SLO  2:14.62 +2.17 Qualified 
7  11  KUITUNEN Virpi   FIN  2:14.83 +2.38 Qualified 
8  10  CRAWFORD Chandra   CAN  2:15.06 +2.61 Qualified 
9  20  RENNER Sara   CAN  2:15.37 +2.92 Qualified 
10  46  RANDALL Kikkan   USA  2:15.63 +3.18 Qualified 
11  17  SAARINEN Aino Kaisa   FIN  2:15.75 +3.30 Qualified 
12  15  DAHLBERG Anna   SWE  2:15.91 +3.46 Qualified 
13  23  GJOMLE Ella   NOR  2:16.02 +3.57 Qualified 
14  3  HENKEL Manuela   GER  2:16.04 +3.59 Qualified 
15  26  NATSUMI Madoka   JPN  2:16.30 +3.85 Qualified 
16  43  LOPATINA Viktoria   BLR  2:16.36 +3.91 Qualified 
17  18  BJORGEN Marit   NOR  2:16.38 +3.93 Qualified 
18  31  GENUIN Magda   ITA  2:16.41 +3.96 Qualified 
19  7  NORGREN Britta   SWE  2:16.43 +3.98 Qualified 
20  19  MOSKALENKO-ROTCHEVA Olga   RUS  2:16.43 +3.98 Qualified 
21  25  OEHRSTIG Emelie   SWE  2:16.75 +4.30 Qualified 
22  28  TCHEPALOVA Julija   RUS  2:16.90 +4.45 Qualified 
23  6  PEDERSEN Hilde G.   NOR  2:17.17 +4.72 Qualified 
24  22  VENALAINEN Kati   FIN  2:17.29 +4.84 Qualified 
25  14  MATVEEVA Natalia   RUS  2:17.73 +5.28 Qualified 
26  2  ROCHAT Laurence   SUI  2:17.73 +5.28 Qualified 
27  42  PROCHAZKOVA Alena   SVK  2:17.75 +5.30 Qualified 
28  27  FUKUDA Nobuko   JPN  2:17.82 +5.37 Qualified 
29  48  VASILJONOK Olga   BLR  2:18.12 +5.67 Qualified 
30  21  BOEHLER Stefanie   GER  2:18.14 +5.69 Qualified 
31  13  FESSEL Nicole   GER  2:18.35 +5.90
32  12  MISCHOL Seraina   SUI  2:18.83 +6.38
33  36  MORIGGL Barbara   ITA  2:19.12 +6.67
34  30  PERRILLAT Aurelie   FRA  2:19.28 +6.83
35  35  WAGNER Wendy Kay   USA  2:19.71 +7.26
36  65  JAKIMCHUK Vita   UKR  2:19.92 +7.47
37  50  TERENTJEVA Irina   LTU  2:20.08 +7.63
38  44  KOLOMINA Elena   KAZ  2:20.28 +7.83
38  49  WILLIAMS Lindsey   USA  2:20.28 +7.83
40  33  FABJAN Vesna   SLO  2:20.34 +7.89
41  40  MANNIMA Tatjana   EST  2:20.44 +7.99
42  37  HIETAMAEKI Elina   FIN  2:20.49 +8.04
43  54  MALETS LISOGOR Marina   UKR  2:20.79 +8.34
44  4  KOWALCZYK Justyna   POL  2:21.19 +8.74
45  59  ISSACHENKO Natalya   KAZ  2:21.22 +8.77
46  41  JATSKAJA Oxana   KAZ  2:22.12 +9.67
47  29  VINA Emilie   FRA  2:22.42 +9.97
47  39  SIRGE Kaili   EST  2:22.42 +9.97
49  57  AMMAR Amanda   CAN  2:22.78 +10.33
50  47  NYVLTOVA Eva   CZE  2:22.86 +10.41
51  56  RUDAKOVA BULAUKA Ekaterina   BLR  2:23.19 +10.74
52  32  BOTTOMLEY Esther   AUS  2:23.55 +11.10
53  51  GARAJOVA Katarina   SVK  2:23.98 +11.53
54  38  PORMEISTER Piret   EST  2:24.67 +12.22
55  34  BOURGEOIS PIN Elodie   FRA  2:24.77 +12.32
56  52  MAN Dandan   CHN  2:25.16 +12.71
57  55  SONG Bo   CHN  2:27.07 +14.62
58  45  KEZELE Maja   CRO  2:27.16 +14.71
59  53  GYORGY Monika   ROM  2:27.53 +15.08
60  66  STAROSTINA Daria   KAZ  2:27.58 +15.13
61  61  JIA Yuping   CHN  2:30.03 +17.58
62  62  GOROHOVA Elena   MDA  2:31.61 +19.16
63  60  AYDIN Kelime   TUR  2:33.33 +20.88
64  58  LEE Chae-Won   KOR  2:35.47 +23.02
65  64  LIU Liming   CHN  2:35.76 +23.31
66  63  TSAKIRI Panagiota   GRE  2:43.28 +30.83

Мужчины.

1  3  LIND Bjoern   SWE  2:13.53 +0.00 Qualified 
2  6  NEWELL Andrew   USA  2:14.79 +1.26 Qualified 
3  23  KJOLSTAD Johan   NOR  2:15.11 +1.58 Qualified 
4  8  ROTCHEV Vassili   RUS  2:16.19 +2.66 Qualified 
5  13  ZORZI Cristian   ITA  2:16.23 +2.70 Qualified 
6  2  OESTBERG Mikael   SWE  2:16.24 +2.71 Qualified 
7  18  IVERSEN Trond   NOR  2:16.25 +2.72 Qualified 
8  9  FRASNELLI Loris   ITA  2:16.30 +2.77 Qualified 
9  21  LARSSON Peter   SWE  2:16.62 +3.09 Qualified 
10  17  DARRAGON Roddy   FRA  2:16.76 +3.23 Qualified 
11  7  PASINI Renato   ITA  2:16.87 +3.34 Qualified 
12  16  HATTESTAD Ola Vigen   NOR  2:17.26 +3.73 Qualified 
13  4  ONDA Yuichi   JPN  2:17.53 +4.00 Qualified 
14  5  SAAREPUU Anti   EST  2:17.75 +4.22 Qualified 
15  12  HETLAND Tor Arne   NOR  2:17.91 +4.38 Qualified 
16  40  COOK Chris   USA  2:18.46 +4.93 Qualified 
17  27  SCHWIENBACHER Freddy   ITA  2:18.59 +5.06 Qualified 
18  10  KOSCHEVOY Yevgeniy   KAZ  2:18.88 +5.35 Qualified 
19  19  FREDRIKSSON Thobias   SWE  2:18.90 +5.37 Qualified 
20  35  KOUKAL Martin   CZE  2:19.39 +5.86 Qualified 
21  14  KOZISEK Dusan   CZE  2:19.64 +6.11 Qualified 
22  26  KURTTILA Keijo   FIN  2:19.94 +6.41 Qualified 
23  25  KREZELOK Janusz   POL  2:20.04 +6.51 Qualified 
24  15  WURM Harald   AUT  2:20.11 +6.58 Qualified 
25  28  STOCKINGER Martin   AUT  2:20.18 +6.65 Qualified 
26  24  PYYKONEN Lauri   FIN  2:20.21 +6.68 Qualified 
27  20  ALYPOV Ivan   RUS  2:20.21 +6.68 Qualified 
28  51  NOVIKOV Serguei   RUS  2:20.29 +6.76 Qualified 

29  31  FAFALIS Lefteris   GRE  2:20.33 +6.80 Qualified 
30  22  EIGENMANN Christoph   SUI  2:20.46 +6.93 Qualified 
31  34  GOLDSACK Drew   CAN  2:20.62 +7.09
32  44  CROOKS Sean   CAN  2:20.70 +7.17
33  29  KRECZMER Maciej   POL  2:20.83 +7.30
34  53  KOROSTELEV Pavel   RUS  2:21.00 +7.47
35  30  CHEBOTKO Nikolay   KAZ  2:21.23 +7.70
36  1  KOOS Torin   USA  2:21.47 +7.94
37  32  KERSHAW Devon   CAN  2:21.49 +7.96
38  33  KUMMEL Peeter   EST  2:21.60 +8.07
39  41  BRODAR Nejc   SLO  2:21.94 +8.41
40  39  BILOSYUK Ivan   UKR  2:21.97 +8.44
41  11  NARUSK Priit   EST  2:22.19 +8.66
42  43  MARTSYV Vitaly   UKR  2:22.30 +8.77
43  37  KOMAMURA Shunsuke   JPN  2:22.38 +8.85
44  54  TAGSCHERER Zoltan   HUN  2:22.69 +9.16
45  48  SAFONOV Yevgeniy   KAZ  2:22.99 +9.46
46  45  FLORA Lars   USA  2:23.02 +9.49
47  36  WIDMER Phil   CAN  2:23.79 +10.26
48  78  ZHANG Chengye   CHN  2:24.18 +10.65
49  60  OTCENAS Martin   SVK  2:24.77 +11.24
50  77  MALUHINS Olegs   LAT  2:24.88 +11.35
51  38  MURRAY Paul   AUS  2:25.29 +11.76
52  57  LASUTKIN Alexander   BLR  2:25.79 +12.26
53  52  TIAN Ye   CHN  2:25.85 +12.32
54  50  REHEMAA Aivar   EST  2:26.09 +12.56
55  79  CHEREPANOV Sergey   KAZ  2:26.48 +12.95
56  64  MEHLE Joze   SLO  2:27.02 +13.49
57  47  KRAAS Oliver   RSA  2:27.68 +14.15
58  67  ZHANG Qiung   CHN  2:27.90 +14.37
59  61  NOVOSELKIJ Aleksej   LTU  2:28.04 +14.51
60  46  JURCEVIC Damir   CRO  2:28.21 +14.68
61  49  JAUHOJARVI Sami   FIN  2:28.42 +14.89
62  55  GUMENYAK Mikhail   UKR  2:28.72 +15.19
63  66  PARK Byung Joo   KOR  2:28.85 +15.32
64  69  KIZILARSLAN Muhammet   TUR  2:28.94 +15.41
65  58  ANTAL Zsolt   ROM  2:29.40 +15.87
66  62  PUTSKO Olexandr   UKR  2:30.99 +17.46
67  71  OGLAGO Sabahattin   TUR  2:31.10 +17.57
68  73  EIDUKS Valts   LAT  2:31.25 +17.72
69  56  GALICEANU Mihai   ROM  2:31.43 +17.90
70  63  CHEN Haibin   CHN  2:32.01 +18.48
71  68  BARIAKOV Ivan   BUL  2:32.18 +18.65
72  72  SPALVINS Intars   LAT  2:32.26 +18.73
73  59  KLOBUCAR Denis   CRO  2:33.10 +19.57
74  42  ANDREJEVS Olegs   LAT  2:33.23 +19.70
75  65  ABRAMOVIC Alen   CRO  2:34.61 +21.08
76  70  JUNG Eui Myung   KOR  2:35.39 +21.86
77  76  BRIA Ilie   MDA  2:42.30 +28.77
78  80  GUPTA Bahadur   IND  2:43.30 +29.77
79  74  SARGSYAN Hovhannes   ARM  2:47.68 +34.15
80  75  KHACHATRYAN Edmond   ARM  2:49.98 +36.45
2 1266 Надежда Рязанская 22.02.2006 13:53
Рейтинг: 0 0 0

Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.

Ok  :)))))
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Желаем всем удачи в финалах!!! @@@@@@@@@@
Ссылка Рейтинг: 0 0 0