Сборная России - серебряный призер в эстафете на чемпионате мира среди юниоров
Сегодня на чемпионате мира среди юниоров в итальянском Тарвизо прошел заключительный вид программы - эстафеты. Мужчины соревновалиссь в гонке 4х5км. Свою третью золотую медаль на юниорском чемпионате завоевала сборная Швеции в составе Йеспера Модина, Патрика Карлссона, Магнуса Энгстрёма и Адама Юханссона. Всего 0,3 секунды проиграли им наши Иван Иванов, Дмитрий Васильев, Евгений Гараничев и Андрей Парфенов, не сумевший одолеть в финишном створе Юханссона. На третьем месте - сборная команда Австрии, за которую выступали Маркус Бадер, Михаэль Райтер, Фелициан Гербургер и Йоханнес Дуерр.
Дистанция одного этапа женской эстафеты составляла 3,3км. Быстрее всего четыре таких отрезка преодолели норвежские девушки Селине Брун-Ли, Терезе Йохауг, Марте Монрад-Хансен и Астрид Якобсен. Следом за ними финишировали шведские девушки Миа Эрикссон, Эва Свенссон, Анна Симберг и Шарлотте Калла, пробившиеся на вторую позицию с шестого места. Сборная Финляндии в составе Сату Анниды, Кертту Нисканен, Анне Кюллёнен и Мари Лаукканен финишировала третьей и сделала подиум целиком скандинавским. Россиянки Оксана Усатова, Светлана Овчинникова, Лариса Шайдурова и Диана Сапронова лишь восьмые.
ЮНИОРЫ ЭСТАФЕТА 4х5км
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:
1 7 Sweden 49:18.1 +00.0
7 - 1 3500407 MODIN Jesper 1988 12:33.7 (3) 12:33.7 (3)
7 - 2 3500504 KARLSSON Patrik 1988 13:12.9 (7) 25:46.6 (4)
7 - 3 3500283 ENGSTROEM Magnus 1988 11:32.3 (1) 37:18.9 (1)
7 - 4 3500317 JOHANSSON Adam 1988 11:59.2 (9)
2 2 Russia 49:18.4 +00.3
2 - 1 3480321 IVANOV Ivan 1988 12:31.4 (1) 12:31.4 (1)
2 - 2 3480531 VASILIEV Dmitriy 1988 13:16.0 (8) 25:47.4 (6)
2 - 3 3480560 GARANICHEV Evgeniy 1988 11:35.8 (3) 37:23.2 (3)
2 - 4 3480322 PARFENOV Andrey 1988 11:55.2 (7)
3 16 Austria 49:22.6 +04.5
16 - 1 3050088 BADER Markus 1988 12:37.5 (7) 12:37.5 (7)
16 - 2 3050111 REITER Michael 1988 13:09.6 (5) 25:47.1 (5)
16 - 3 3050093 HERBURGER Felizian 1988 11:33.3 (2) 37:20.4 (2)
16 - 4 3050098 DUERR Johannes 1988 12:02.2 (11)
4 1 Norway 49:32.7 +14.6
1 - 1 3420516 SOEBAK GUNDERSEN Tore Martin 1988 13:29.4 (17) 13:29.4 (17)
1 - 2 3420291 OLSEN Eirik Kurland 1988 12:58.5 (3) 26:27.9 (12)
1 - 3 3420605 ROETHE Sjur 1988 11:40.0 (4) 38:07.9 (8)
1 - 4 3420451 SAEVES Eirik 1988 11:24.8 (1)
5 4 Germany 49:46.9 +28.8
4 - 1 3200121 KUEHNE Andy 1988 12:45.1 (8) 12:45.1 (8)
4 - 2 3200072 KATZ Andreas 1988 13:22.2 (10) 26:07.3 (7)
4 - 3 3200127 MARSCHALL Philipp 1988 11:49.5 (5) 37:56.8 (7)
4 - 4 3200229 TSCHARNKE Tim 1988 11:50.1 (6)
6 5 Kazakhstan 49:47.2 +29.1
5 - 1 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1988 12:35.3 (6) 12:35.3 (6)
5 - 2 3670007 POLTARANIN Alexey 1988 12:43.5 (1) 25:18.8 (1)
5 - 3 3670021 GRIDIN Andrey 1988 12:18.3 (12) 37:37.1 (4)
5 - 4 3670020 OSIPOV Aleksandr 1988 12:10.1 (13)
7 3 Czech Republic 49:57.5 +39.4
3 - 1 3150106 RYKR Jan 1988 12:34.6 (5) 12:34.6 (5)
3 - 2 3150116 RAZYM Vladislav 1988 13:33.2 (12) 26:07.8 (9)
3 - 3 3150246 KRUPCIK Tomas 1988 12:05.6 (9) 38:13.4 (10)
3 - 4 3150105 HORYNA Ondrej 1988 11:44.1 (4)
8 8 France 50:14.4 +56.3
8 - 1 3190076 MOUGEL Adrien 1988 13:02.5 (14) 13:02.5 (14)
8 - 2 3190125 POIRRIER Bastien 1988 13:04.9 (4) 26:07.4 (8)
8 - 3 3190167 REGE GIANASSO Samuel 1988 12:22.0 (15) 38:29.4 (11)
8 - 4 3190082 BAILLY Sylvain 1988 11:45.0 (5)
9 14 USA 50:18.7 +1:00.6
14 - 1 3530378 GELSO Matthew Phillip 1988 12:34.2 (4) 12:34.2 (4)
14 - 2 3530393 NYGREN Karl 1988 13:11.7 (6) 25:45.9 (3)
14 - 3 3530375 HOWE Alex 1988 11:57.8 (7) 37:43.7 (5)
14 - 4 3530493 SMITH Charlie 1988 12:35.0 (15)
10 9 Italia 50:20.0 +1:01.9
9 - 1 3290166 CLEMENTI Fabrizio 1988 12:51.8 (10) 12:51.8 (10)
9 - 2 3290198 LENZI Damiano 1988 13:16.0 (8) 26:07.8 (9)
9 - 3 3290169 PEZZO Giovanni 1988 12:05.0 (8) 38:12.8 (9)
9 - 4 3290194 CONSAGRA Claudio 1988 12:07.2 (12)
11 6 Finland 50:43.2 +1:25.1
6 - 1 3180409 HAATAJA Juuso 1988 12:53.2 (12) 12:53.2 (12)
6 - 2 3180221 JYLHAE Martti 1988 12:44.8 (2) 25:38.0 (2)
6 - 3 3180401 KOPAKKA Heikki 1988 12:18.7 (14) 37:56.7 (6)
6 - 4 3180301 LEHTONEN Lari 1988 12:46.5 (17)
12 17 Estonia 50:47.1 +1:29.0
17 - 1 3390055 SELLIS Siim 1988 13:02.2 (13) 13:02.2 (13)
17 - 2 3390078 MAEGI Risto 1988 13:26.1 (11) 26:28.3 (13)
17 - 3 3390081 PRIKS Keijo 1988 12:18.5 (13) 38:46.8 (13)
17 - 4 3390074 VAHTRA Eeri 1988 12:00.3 (10)
13 10 Canada 50:49.2 +1:31.1
10 - 1 3100118 TOUCHETTE Frederic 1988 12:52.2 (11) 12:52.2 (11)
10 - 2 3100121 JALKOTZY Georg 1988 14:16.8 (16) 27:09.0 (14)
10 - 3 3100120 LENES Haakon James 1988 12:09.0 (10) 39:18.0 (15)
10 - 4 3100110 HARVEY Alex 1988 11:31.2 (2)
14 13 Switzerland 51:09.2 +1:51.1
13 - 1 3510220 TUEFER Noe 1988 13:11.2 (15) 13:11.2 (15)
13 - 2 3510229 RUEFLI Philipp 1988 14:08.8 (15) 27:20.0 (15)
13 - 3 3510270 PRALONG Charles 1988 11:51.6 (6) 39:11.6 (14)
13 - 4 3510249 JAEGER Martin 1988 11:57.6 (8)
15 18 Slovakia 51:27.3 +2:09.2
18 - 1 3700031 OTCENAS Martin 1988 12:32.7 (2) 12:32.7 (2)
18 - 2 3700040 ZISKA Peter 1988 13:43.4 (13) 26:16.1 (11)
18 - 3 3700049 MLYNAR Peter 1988 12:29.7 (16) 38:45.8 (12)
18 - 4 3700041 TRNKA Matus 1988 12:41.5 (16)
16 11 Belarus 52:05.8 +2:47.7
11 - 1 3660032 TSERASHKEVICH Yauheni 1988 12:51.7 (9) 12:51.7 (9)
11 - 2 3660040 MAISEYENKA Ihar 1988 14:48.5 (18) 27:40.2 (16)
11 - 3 3660025 KAVALEUSKI Andrei 1988 12:44.2 (17) 40:24.4 (17)
11 - 4 3660029 KARNEYENKA Leanid 1988 11:41.4 (3)
17 12 Ukraine 52:42.5 +3:24.4
12 - 1 3690033 KOVAL Vasyl 1988 13:27.1 (16) 13:27.1 (16)
12 - 2 3690026 MASHKO Andriy 1988 14:29.7 (17) 27:56.8 (18)
12 - 3 3690024 LATKOVSKYY Vadym 1988 12:14.2 (11) 40:11.0 (16)
12 - 4 3690030 PEREKHODA Ruslan 1988 12:31.5 (14)
18 15 Poland 53:49.8 +4:31.7
15 - 1 3430056 MICHALEK Mariusz 1988 13:40.2 (18) 13:40.2 (18)
15 - 2 3430061 TKACZ Piotr 1988 14:04.2 (14) 27:44.4 (17)
15 - 3 3430083 STEC Krzysztof 1988 12:57.4 (18) 40:41.8 (18)
15 - 4 3430103 STAREGA Maciej 1988 13:08.0 (18)
19 19 Turkey 58:06.1 +8:48.0
19 - 1 3520019 KIZILARSLAN Izzet 1988 14:34.6 (19) 14:34.6 (19)
19 - 2 3520024 YUSUFUOGLU Omer 1988 15:53.9 (19) 30:28.5 (19)
19 - 3 3520018 KARABAG Sefer 1988 13:40.6 (19) 44:09.1 (19)
19 - 4 3520016 OGLAGO Emrah 1988 13:57.0 (19)
ЮНИОРКИ ЭСТАФЕТА 4х3,3км
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:
1 1 Norway 34:09.4 +00.0
1 - 1 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 08:51.9 (1) 08:51.9 (1)
1 - 2 3425301 JOHAUG Therese 1988 09:23.7 (3) 18:15.6 (1)
1 - 3 3425287 MONRAD-HANSEN Marte 1988 08:04.9 (3) 26:20.5 (1)
1 - 4 3425183 JACOBSEN Astrid 1988 07:48.9 (2)
2 2 Sweden 34:12.0 +02.6
2 - 1 3505231 ERIKSSON Mia 1988 09:14.6 (6) 09:14.6 (6)
2 - 2 3505225 SVENSSON Eva 1988 09:25.1 (4) 18:39.7 (6)
2 - 3 3505214 SIMBERG Anna 1988 07:58.2 (1) 26:37.9 (3)
2 - 4 3505217 KALLA Charlotte 1988 07:34.1 (1)
3 4 Finland 34:56.2 +46.8
4 - 1 3185166 ANNILA Satu 1988 09:03.8 (5) 09:03.8 (5)
4 - 2 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 09:21.3 (2) 18:25.1 (3)
4 - 3 3185137 KYLLOENEN Anne 1988 08:12.4 (7) 26:37.5 (2)
4 - 4 3185258 LAUKKANEN Mari 1988 08:18.7 (8)
4 10 Italia 35:01.9 +52.5
10 - 1 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1988 09:03.5 (4) 09:03.5 (4)
10 - 2 3295089 GORRA Melissa 1988 09:28.6 (6) 18:32.1 (5)
10 - 3 3295104 CICOLINI Irene 1988 08:08.5 (4) 26:40.6 (4)
10 - 4 3295086 BOSCHETTO Monica 1988 08:21.3 (9)
5 13 Switzerland 35:11.6 +1:02.2
13 - 1 3515112 STIFFLER Tatjana 1988 08:59.2 (2) 08:59.2 (2)
13 - 2 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1988 09:26.4 (5) 18:25.6 (4)
13 - 3 3515096 ROESTI Manuela 1988 08:15.7 (8) 26:41.3 (6)
13 - 4 3515142 PICHARD Lucy 1988 08:30.3 (11)
6 9 Germany 35:15.9 +1:06.5
9 - 1 3205075 HERMANN Denise 1988 08:59.7 (3) 08:59.7 (3)
9 - 2 3205098 BUEHLER Sabrina 1988 09:20.2 (1) 18:19.9 (2)
9 - 3 3205117 ROMBACH Laura 1988 08:21.1 (12) 26:41.0 (5)
9 - 4 3205106 HIEMER Steffi 1988 08:34.9 (13)
7 6 France 35:27.4 +1:18.0
6 - 1 3195059 BARTHELEMY Laure 1988 09:16.4 (8) 09:16.4 (8)
6 - 2 3195061 DABUDYK Aurelie 1988 09:39.0 (9) 18:55.4 (7)
6 - 3 3195051 CAPRINI Pauline 1988 08:16.4 (9) 27:11.8 (7)
6 - 4 3195071 ROUDOT Solenne 1988 08:15.6 (6)
8 3 Russia 35:36.9 +1:27.5
3 - 1 3485336 USATOVA Oxana 1988 09:39.3 (16) 09:39.3 (16)
3 - 2 3485283 OVCHINNIKOVA Svetlana 1988 09:38.2 (8) 19:17.5 (10)
3 - 3 3485203 SHAIDUROVA Larissa 1988 08:09.4 (5) 27:26.9 (8)
3 - 4 3485282 SAPRONOVA Diana 1988 08:10.0 (5)
9 5 USA 35:37.3 +1:27.9
5 - 1 3535316 BRENNAN Rosie 1988 09:24.0 (11) 09:24.0 (11)
5 - 2 3535303 TYLER Parker 1988 10:13.9 (17) 19:37.9 (17)
5 - 3 3535321 TURZIAN Alexa 1988 08:02.8 (2) 27:40.7 (12)
5 - 4 3535261 STEPHEN Elizabeth 1988 07:56.6 (3)
10 8 Ukraine 35:43.0 +1:33.6
8 - 1 3695014 LOSEVA Marya 1988 09:38.6 (15) 09:38.6 (15)
8 - 2 3695019 MYKHNYUK Galyna 1988 09:53.4 (13) 19:32.0 (16)
8 - 3 3695022 TSESELSKA Kateryna 1988 08:10.5 (6) 27:42.5 (13)
8 - 4 3695016 ANTSYBOR Maryna 1988 08:00.5 (4)
11 7 Czech Republic 36:01.0 +1:51.6
7 - 1 3155075 ROSSLEROVA Zuzana 1988 09:26.4 (13) 09:26.4 (13)
7 - 2 3155085 TOLAROVA Sona 1988 09:32.4 (7) 18:58.8 (8)
7 - 3 3155088 SKRBKOVA Tereza 1988 08:34.7 (16) 27:33.5 (9)
7 - 4 3155073 HAJKOVA Eliska 1988 08:27.5 (10)
12 12 Kazahstan 36:07.4 +1:58.0
12 - 1 3675007 ROSHINA Tatjana 1988 09:17.8 (10) 09:17.8 (10)
12 - 2 3675010 LANCHAKOVA Vika 1988 10:00.0 (14) 19:17.8 (11)
12 - 3 3675012 MARKOVSKAYA Yulia 1988 08:33.6 (15) 27:51.4 (15)
12 - 4 3675013 SEMYONOVYHK Yekaterina 1988 08:16.0 (7)
13 15 Austria 36:11.6 +2:02.2
15 - 1 3055047 MUSCHET Kerstin 1988 09:25.9 (12) 09:25.9 (12)
15 - 2 3055046 MAYERHOFER Johanna 1988 09:52.8 (12) 19:18.7 (13)
15 - 3 3055045 KAML Elisabeth 1988 08:17.8 (10) 27:36.5 (11)
15 - 4 3055052 WEGSCHEIDER Martina 1988 08:35.1 (14)
14 17 Slovakia 36:13.0 +2:03.6
17 - 1 3705007 GARAJOVA Katarina 1988 09:15.8 (7) 09:15.8 (7)
17 - 2 3705020 SUCHANKOVA Barbora 1988 10:02.4 (15) 19:18.2 (12)
17 - 3 3705023 BLASKOVA Barbara 1988 08:17.8 (10) 27:36.0 (10)
17 - 4 3705017 BEKESOVA Alica 1988 08:37.0 (15)
15 11 Canada 36:34.0 +2:24.6
11 - 1 3105097 WEBSTER Brittany 1988 09:26.8 (14) 09:26.8 (14)
11 - 2 3105066 BRENNAN Kate 1988 09:43.2 (10) 19:10.0 (9)
11 - 3 3105080 HEWITT Sara 1988 08:33.1 (14) 27:43.1 (14)
11 - 4 3105086 PERRY Hannah 1988 08:50.9 (16)
16 14 Poland 36:35.3 +2:25.9
14 - 1 3435037 MARCISZ Marcela 1988 09:39.3 (16) 09:39.3 (16)
14 - 2 3435036 BIESZCZAD Kinga 1988 09:52.0 (11) 19:31.3 (15)
14 - 3 3435034 STAREGA Anna 1988 08:30.5 (13) 28:01.8 (16)
14 - 4 3435033 PREKURAT Aleksandra 1988 08:33.5 (12)
17 16 Japan 36:58.7 +2:49.3
16 - 1 3305071 MARUYAMA Chie 1988 09:16.9 (9) 09:16.9 (9)
16 - 2 3305134 KOBAYASHI Yuki 1988 10:08.3 (16) 19:25.2 (14)
16 - 3 3305136 MARUYAMA Miki 1988 08:37.2 (17) 28:02.4 (17)
16 - 4 3305098 KOBAYASHI Miki 1988 08:56.3 (17)
Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.