Беговые лыжи | Новые фото

Результаты прошедших в эти выходные стартов Кубка мира

Самую настоящую сенсацию преподнёс Николай Панкратов, занявший 2-е место и оставивший позади себя большое количество именитых зарубежных лыжников.
Подтянулись к лидерам и Вилисов с Ивановым. А вот у женщин на классической «десятке» лучшей оказалась ветеран Лилия Васильева, выведенная из сборной этой весной президентом А.Акентьевым. Впрочем, справедливости ради следует заметить, что выведенная с молчаливого согласия всего тренерского совета, словно бы набравшего в рот воды. И вот Лиля демонстрирует вполне приличные результаты.

Продолжает удивлять украинская гонщица Валентина Шевченко, выигравшая очередной свой этап Кубка мира.

Мужчины, 15 км, класс.

1 1088534 VEERPALU Andrus EST 38:13.8 0.00
2 3480007 PANKRATOV Nikolai RUS 38:16.3 1.09
3 1248293 SOEDERGREN Anders SWE 38:34.4 8.98
4 1101047 SOMMERFELDT Rene GER 38:43.0 12.73
5 1285347 FREEMAN Kris USA 38:51.6 16.48
6 1221327 TEICHMANN Axel GER 38:52.9 17.05
7 1230930 SVARTEDAL Jens Arne NOR 38:53.1 17.13
8 1150517 ESTIL Frode NOR 38:57.3 18.96
9 1066224 FREDRIKSSON Mathias SWE 39:02.3 21.14
10 1108225 BURGERMEISTER Reto SUI 39:04.9 22.28
11 1029461 SKJELDAL Kristen NOR 39:09.2 24.15
12 1278557 VILISSOV Vladimir RUS 39:10.9 24.89
13 1240339 IVANOV Mikhail RUS 39:14.3 26.38
14 1098137 MAE Jaak EST 39:14.7 26.55
15 1217350 BAUER Lukas CZE 39:15.7 26.99
16 1283892 OLSSON Johan SWE 39:23.6 30.43
17 1051092 SCHLUETTER Andreas GER 39:31.7 33.96
18 1028588 ASCHWANDEN Wilhelm SUI 39:37.1 36.32
19 1344905 KURTTILA Keijo FIN 39:38.6 36.97
20 1331228 LARSSON Martin SWE 39:39.0 37.14
21 1106867 BAJCICAK Martin SVK 39:45.8 40.11
22 1059725 AUKLAND Anders NOR 39:46.3 40.33
23 1051189 EBISAWA Katsuhito JPN 39:49.4 41.68
24 3670000 CHEBOTKO Nikolay KAZ 39:49.6 41.76
24 3670010 EREMENKO Dmitrij KAZ 39:49.6 41.76
26 1262455 ANDRESEN Jan Egil NOR 39:50.3 42.07
27 3480016 LEGKOV Alexander RUS 39:50.4 42.11
28 1139459 PILLER COTTRER Pietro ITA 39:52.2 42.90
29 1178162 ANGERER Tobias GER 39:52.3 42.94
30 1319200 LARSSON Mats SWE 39:52.6 43.07
31 1052159 KOZU Masaaki JPN 39:58.3 45.56
32 1224334 SARACCO Cristian ITA 39:59.2 45.95
33 1322498 NOVIKOV Serguei RUS 40:00.5 46.52
34 3670002 ODNODVORTSEV Maxim KAZ 40:02.5 47.39
35 1106091 BATORY Ivan SVK 40:02.7 47.48
35 3480004 DEMENTIEV Eugeni RUS 40:02.7 47.48
37 1238787 HOEGBERG Anders SWE 40:04.3 48.17
38 1248099 SCHNIDER Christoph SUI 40:08.4 49.96
39 1093869 KREZELOK Janusz POL 40:14.4 52.58
40 1033923 VALBUSA Fulvio ITA 40:20.1 55.06
41 1109680 SWENSON Carl USA 40:20.7 55.32
42 1070007 MAECHLER Patrik SUI 40:21.6 55.72
43 1224140 SANTUS Fabio ITA 40:22.6 56.15
44 1196883 FLORA Lars USA 40:23.0 56.33
45 1141690 BUNDI Gion Andrea SUI 40:24.7 57.07
46 1221036 FILBRICH Jens GER 40:25.3 57.33
47 1345875 GAILLARD Jean Marc FRA 40:26.5 57.85
48 1292331 SIMILAE Tero FIN 40:28.8 58.85
49 1100077 VITTOZ Vincent FRA 40:36.4 62.17
50 1374975 ROTCHEV Vassili RUS 40:40.2 63.82
51 1222782 CARRARA Bruno ITA 40:41.6 64.43
52 1223849 CHECCHI Valerio ITA 40:43.7 65.35
53 1175155 MAGAL Jiri CZE 40:44.2 65.57
54 1267790 STEBLER Christian SUI 40:44.7 65.79
55 1051480 IMAI Hiroyuki JPN 40:50.9 68.49
55 1219193 PYYKOENEN Lauri FIN 40:50.9 68.49
57 1067291 DI CENTA Giorgio ITA 40:53.8 69.75
58 3480021 PETUKHOV Alexei RUS 41:00.4 72.63
59 1320849 GOLOVKO Andrey KAZ 41:00.5 72.67
60 1286608 PERRILLAT Christophe FRA 41:03.4 73.94
61 1069425 WALPEN Dominik SUI 41:07.7 75.81
62 1067485 ZORZI Cristian ITA 41:09.7 76.68
63 1285153 ROUSSELET Alexandre FRA 41:10.1 76.86
64 1188153 FRESARD Christophe SUI 41:19.8 81.09
65 1219387 TOPPARI Timo FIN 41:20.6 81.44
66 1314738 SCHMID Thomas SUI 41:31.9 86.36
67 1148868 BJONVIKEN Tore NOR 41:33.8 87.19
68 1310470 KRECZMER Maciej POL 41:38.3 89.15
69 1291458 NARUSK Priit EST 41:45.5 92.29
70 1323468 REHEMAA Aivar EST 42:00.4 98.79
71 1108419 GRAF Urs SUI 42:01.9 99.44
72 1362656 LIVERS Toni SUI 42:03.3 100.05
73 1175349 MICHL Petr CZE 42:06.4 101.40
74 3390001 JALLAI Erkki EST 42:09.3 102.67
75 1327251 DIEZIG Thomas SUI 42:11.0 103.41
76 1344129 SPERL Milan CZE 42:19.3 107.03
77 1236556 ZIHLMANN Andreas SUI 42:22.7 108.51
78 1276520 KANAMARU Tomio JPN 42:27.4 110.56
79 1141593 BERCHTOLD Dominik SUI 42:27.8 110.73
80 1236265 METTLER Tino SUI 42:30.8 112.04
81 1228796 BJERKELI Haavard NOR 42:31.1 112.17
82 1313671 FREI Thomas SUI 42:36.9 114.70
83 1302128 YAMAGISHI Osamu JPN 42:45.5 118.45
84 1187377 RUPNIK Vasja SLO 42:52.7 121.59
85 1248681 TEMPIR Tomas CZE 43:09.3 128.83
86 1314253 MICHEL Martin SUI 43:28.3 137.11
87 1233743 DRAEYER Simon SUI 43:34.8 139.94
88 1364402 SUTER Thomas SUI 43:36.8 140.81




Disqualified:

ROENNING Eldar (NOR), KOCH Beat (SUI), LEYBYUK Roman (UKR)



Женщины, 10 км, класс.

1 1142563 SHEVCHENKO Valentina UKR 28:20.1 0.00
2 1166037 KUITUNEN Virpi FIN 28:35.5 9.06
3 1002786 PARUZZI Gabriella ITA 28:36.5 9.65
4 1303777 BJOERGEN Marit NOR 28:47.9 16.35
5 1255665 SAARINEN Aino Kaisa FIN 28:49.3 17.18
6 1260903 PEDERSEN Hilde G. NOR 28:49.5 17.29
7 1094063 SMIGUN Kristina EST 29:08.4 28.41
8 1237817 DAHLBERG Anna SWE 29:12.4 30.76
9 1186504 VASILIEVA Lilia RUS 29:16.3 33.06
10 1305426 SKOFTERUD Vibeke W NOR 29:22.2 36.53
11 1107837 EK Elin SWE 29:23.5 37.29
12 1355769 MUERER STEMLAND Kristin NOR 29:24.4 37.82
13 1081162 SALONEN Satu FIN 29:24.5 37.88
14 1005017 VALBUSA Sabina ITA 29:25.8 38.64
15 3485039 KURKINA Larisa RUS 29:26.1 38.82
15 1303874 BJOERNAAS Kine Beate NOR 29:26.1 38.82
17 1256732 SACHENBACHER Evi GER 29:28.6 40.29
18 1276714 MAJDIC Petra SLO 29:36.3 44.82
19 1062053 YOKOYAMA Sumiko JPN 29:38.2 45.94
20 1088922 SAVIALOVA Olga RUS 29:39.8 46.88
21 1220648 KUENZEL Claudia GER 29:48.2 51.82
22 3485014 VORONTSOVA Ekaterina RUS 29:48.5 52.00
23 1128789 SCOTT Beckie CAN 29:48.7 52.11
24 3435001 KOWALCZYK Justyna POL 29:53.7 55.06
25 1203576 ROALDSETH Marit NOR 29:55.1 55.88
26 1182042 MALAHOVA-SHISHKINA Svetlana KAZ 29:57.2 57.11
27 1367021 SIDKO Alena RUS 30:00.5 59.06
28 1218611 VAELIMAA Kirsi FIN 30:00.8 59.23
29 1243055 HANDLER Mariana SWE 30:06.3 62.47
30 1165940 HIETAMAEKI-PIENIMAEKI Elina FIN 30:07.9 63.41
31 1113754 HENKEL Manuela GER 30:08.0 63.47
32 1191354 ROCHAT Laurence SUI 30:20.1 70.58
33 1181848 JATSKAJA Oxana KAZ 30:22.0 71.70
34 1081744 VILJANMAA Annmari FIN 30:25.5 73.76
35 1092996 TCHEPALOVA Julija RUS 30:26.7 74.47
36 1285929 STORTI Aurelie FRA 30:27.3 74.82
37 1350628 FUKUDA Nobuko JPN 30:28.0 75.23
38 1128886 RENNER Sara CAN 30:29.2 75.94
39 3185003 MALVALEHTO Mona-Liisa FIN 30:33.1 78.23
40 1174670 RAJDLOVA Kamila CZE 30:37.6 80.88
41 3485193 ARTEMOVA Irina RUS 30:39.4 81.94
42 1319976 KOLOMINA Elena KAZ 30:43.3 84.23
43 1068455 HUBER Andrea SUI 30:46.1 85.88
44 1372356 KRAVTSOVA Eugenia RUS 30:49.3 87.76
45 1312701 MISCHOL Seraina SUI 30:52.9 89.88
46 1101920 CONFORTOLA Antonella ITA 30:53.1 89.99
47 1293107 BOEHLER Stefanie GER 30:55.2 91.23
48 1296114 KELDER Christina ITA 30:55.9 91.64
49 1274580 ISHIDA Masako JPN 30:56.5 91.99
50 1222200 LONGA Marianna ITA 30:58.4 93.11
51 1217156 BALATKOVA Helena CZE 31:04.9 96.94
52 1133445 BAUER Viola GER 31:11.3 100.70
53 1345099 BOURGEOIS PIN Elodie FRA 31:12.7 101.52
54 1373617 FESSEL Nicole GER 31:13.7 102.11
55 1138877 FOLLIS Arianna ITA 31:17.7 104.46
56 1355478 NARUM Ingrid NOR 31:18.8 105.11
57 1320170 STAROSTINA Daria KAZ 31:45.0 120.52
58 1312216 BONER Seraina SUI 31:57.4 127.82
59 1147801 BAY Tina NOR 31:58.1 128.23
60 1250524 GENUIN Magda ITA 32:09.3 134.82
61 1281564 BADILATTI Ursina SUI 32:41.6 153.81
62 1360619 KUNZ Nicole SUI 33:13.8 172.75
63 1266723 OSWALD Domenica SUI 33:59.5 199.64




Did not start:

OHRSTIG Emelie (SWE)




Мужчины, эстафета 4х10 км.

1 100069 NORWAY I NOR 1:52:07.9
2 74588 GERMANY GER 1:52:08.6
3 74585 SWEDEN SWE 1:52:34.4
4 100073 ITALY I ITA 1:52:41.7
5 74587 KAZAKHSTAN KAZ 1:53:15.2
6 100071 RUSSIA I RUS 1:53:16.2
7 74614 ESTONIA EST 1:53:16.5
8 76686 FRA/ITA FIS 1:53:22.9
9 74584 RUSSIA II RUS 1:53:24.0
10 74586 FINLAND FIN 1:53:32.0
11 101157 SWITZERLAND I SUI 1:53:39.1
12 74613 FRANCE FRA 1:55:05.7
13 74618 SWITZERLAND II SUI 1:55:07.4
14 74595 JAPAN JPN 1:55:08.8
15 74601 CZECH REPUBLIC CZE 1:55:23.3
16 89739 SWITZERLAND IV SUI 1:56:20.7
17 89738 SWITZERLAND III SUI 1:57:17.9




Женщины, эстафеты 4х5 км.

1 100069 NORWAY I NOR 57:33.3
2 74588 GERMANY GER 58:19.0
3 100071 RUSSIA I RUS 58:33.6
4 74586 FINLAND FIN 58:57.4
5 74595 JAPAN JPN 59:21.9
6 74589 ITALY ITA 59:44.6
7 74587 KAZAKHSTAN KAZ 1:00:26.7
8 74613 FRANCE FRA 1:00:42.2
9 74593 SWITZERLAND SUI 1:00:44.6
10 74584 RUSSIA II RUS 1:03:15.5
11 101156 SUI/JPN FIS 1:03:23.5
1 1258 Иван Исаев 15.12.2003 23:14
Рейтинг: 0 0 0

Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.

16.12.2003 07:01
Панкратов "красавчик" продолжает удивлять надеюсь скоро и остальные воспитаники Ю.Бородавко наc порадуют.
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Лыжные гонки (беговые лыжи) | Новые сообщения форума