Беговые лыжи | Новые фото

Александр Большунов - лучший в квалификации спринта на Финале Кубка мира 2017/18 в Фалуне

Россиянин Александр Большунов показал лучшее время в квалификации спринта свободным стилем, которая прошла сегодня, 16 марта, на Финале Кубка мира по лыжным гонкам 2017/18 в шведском Фалуне. На 0,46 секунды он опередил действующего обладателя спринтерского Глобуса норвежца Йоханнеса Клэбо и на 1,43 - француза Батиста Гро. У женщин третье время дня в активе россиянки Натальи Непряевой. Кроме Большунова и Непряевой борьбу в финальной части, которая начнется в 14:15 по московскому времени продолжат только Наталья Матвеева и Юлия Белорукова.

ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ:

  1  11  3505405 FALK Hanna  1989  SWE   2:59.88     0.00
  2  9  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA   3:01.53  +1.65  11.01
  3  19  3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS   3:02.61  +2.73  18.21
  4  23  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   3:02.84  +2.96  19.75
  5  25  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR   3:03.60  +3.72  24.82
  6  42  3505809 SUNDLING Jonna  1994  SWE   3:03.68  +3.80  25.35
  7  37  3426201 WENG Tiril Udnes  1996  NOR   3:04.78  +4.90  32.69
  8  30  3505828 DYVIK Anna  1994  SWE   3:05.78  +5.90  39.36
  9  3  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR   3:06.39  +6.51  43.43
  10  36  3485202 MATVEEVA Natalia  1986  RUS   3:06.97  +7.09  47.30
  11  15  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR   3:07.19  +7.31  48.77
  12  28  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   3:07.77  +7.89  52.64
  13  47  3205403 CARL Victoria  1995  GER   3:07.89  +8.01  53.44
  14  8  3425397 HARSEM Kathrine Rolsted  1989  NOR   3:08.09  +8.21  54.77
  15  24  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER   3:08.19  +8.31  55.44
  16  4  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA   3:08.26  +8.38  55.90
  17  18  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   3:08.31  +8.43  56.24
  18  20  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA   3:08.31  +8.43  56.24
  19  40  3505591 NORDSTROEM Maria  1991  SWE   3:08.45  +8.57  57.17
  20  21  3515221 FAEHNDRICH Nadine  1995  SUI   3:08.50  +8.62  57.51
  21  14  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI   3:08.95  +9.07  60.51
  22  2  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE   3:09.26  +9.38  62.58
  23  6  3486239 BELORUKOVA Yulia  1995  RUS   3:09.51  +9.63  64.24
  24  13  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   3:09.73  +9.85  65.71
  25  38  3565062 LAMPIC Anamarija  1995  SLO   3:10.23  +10.35  69.05
  26  33  3505800 DAHLQVIST Maja  1994  SWE   3:10.24  +10.36  69.11
  27  31  3505449 SOEMSKAR Linn  1989  SWE   3:10.55  +10.67  71.18
  28  48  3425355 SLIND Silje Oeyre  1988  NOR   3:10.55  +10.67  71.18
  29  55  3295000 BROCARD Elisa  1984  ITA   3:10.57  +10.69  71.31
  30  7  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   3:10.68  +10.80  72.05
  31  44  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA   3:10.76  +10.88  72.58
  32  41  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO   3:10.94  +11.06  73.78
  33  43  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO   3:11.01  +11.13  74.25
  34  16  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR   3:11.30  +11.42  76.18
  35  26  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   3:11.34  +11.46  76.45
  36  51  3506079 LUNDGREN Moa  1998  SWE   3:11.41  +11.53  76.92
  37  39  3535124 SARGENT Ida  1988  USA   3:11.70  +11.82  78.85
  38  71  3425703 SLIND Kari Oeyre  1991  NOR   3:11.93  +12.05  80.39
  39  35  3505445 OEBERG Jennie  1989  SWE   3:12.38  +12.50  83.39
  40  22  1255665 SAARINEN Aino-Kaisa  1979  FIN   3:12.43  +12.55  83.72
  41  60  3105095 NISHIKAWA Emily  1989  CAN   3:12.60  +12.72  84.86
  42  52  3055108 UNTERWEGER Lisa  1995  AUT   3:12.67  +12.79  85.32
  43  65  3205407 FINK Pia  1995  GER   3:12.81  +12.93  86.26
  44  12  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN   3:13.24  +13.36  89.13
  45  57  3486548 ISTOMINA Mariya  1997  RUS   3:13.50  +13.62  90.86
  46  34  3505675 SETTLIN Evelina  1992  SWE   3:13.52  +13.64  90.99
  47  68  3505990 ANDERSSON Ebba  1997  SWE   3:13.78  +13.90  92.73
  47  61  3435014 JASKOWIEC Sylwia  1986  POL   3:13.78  +13.90  92.73
  49  54  3105146 BEATTY Dahria  1994  CAN   3:13.84  +13.96  93.13
  50  45  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA   3:14.39  +14.51  96.80
  51  32  3295193 LAURENT Greta  1992  ITA   3:14.60  +14.72  98.20
  52  64  3506105 HAGSTROEM Johanna  1998  SWE   3:15.35  +15.47  103.20
  53  17  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   3:15.39  +15.51  103.47
  54  10  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   3:15.90  +16.02  106.87
  55  49  3185579 MATINTALO Johanna  1996  FIN   3:16.22  +16.34  109.01
  56  46  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   3:16.24  +16.36  109.14
  57  1  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN   3:16.50  +16.62  110.87
  58  75  3195010 THOMAS HUGUE Coraline  1984  FRA   3:16.93  +17.05  113.74
  59  66  3185343 SAAPUNKI Susanna  1992  FIN   3:17.02  +17.14  114.34
  60  5  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   3:17.09  +17.21  114.81
  61  63  3105190 BROWNE Cendrine  1993  CAN   3:17.29  +17.41  116.14
  62  29  3565005 VISNAR Katja  1984  SLO   3:17.69  +17.81  118.81
  63  70  1274580 ISHIDA Masako  1980  JPN   3:18.48  +18.60  124.08
  64  62  3535385 PATTERSON Caitlin  1990  USA   3:19.77  +19.89  132.69
  65  53  3486289 NEKRASOVA Polina  1998  RUS   3:20.25  +20.37  135.89
  66  56  3485862 ZHAMBALOVA Alisa  1994  RUS   3:21.23  +21.35  142.43
  67  73  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   3:21.35  +21.47  143.23
  68  27  3485890 SEDOVA Anastasia  1995  RUS   3:21.71  +21.83  145.63
  69  50  3205460 HENNIG Katharina  1996  GER   3:22.95  +23.07  153.90
  70  59  3535636 MILLER Kaitlynn  1991  USA   3:23.18  +23.30  155.44
  71  58  3505750 MODIG Lovisa  1993  SWE   3:23.56  +23.68  157.97
  72  72  3105029 KOCHER Zina  1982  CAN   3:24.77  +24.89  166.04
  73  76  3486471 ZHEREBYATEVA Anna  1997  RUS   3:25.02  +25.14  167.71
  74  69  3486213 DURKINA Lidia  1997  RUS   3:26.51  +26.63  177.65
  75  74  3305240 KODAMA Miki  1996  JPN   3:37.93  +38.05  253.84
  76  67  3535448 FRANKOWSKI Rosie  1991  USA   3:40.97  +41.09  274.12


МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ:

  1  4  3482277 BOLSHUNOV Alexander  1996  RUS   2:36.23     0.00
  2  1  3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot  1996  NOR   2:36.69  +0.46  3.53
  3  31  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA   2:37.66  +1.43  10.98
  4  8  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   2:38.36  +2.13  16.36
  5  49  3500991 WESTBERG Karl-Johan  1992  SWE   2:38.51  +2.28  17.51
  6  24  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE   2:39.10  +2.87  22.04
  7  43  3190282 JAY Renaud  1991  FRA   2:39.10  +2.87  22.04
  8  29  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE   2:39.23  +3.00  23.04
  9  28  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE   2:39.57  +3.34  25.65
  10  39  3501346 THORN Viktor  1996  SWE   2:39.58  +3.35  25.73
  11  7  3190323 CHANAVAT Lucas  1994  FRA   2:39.78  +3.55  27.27
  12  34  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR   2:40.27  +4.04  31.03
  13  33  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA   2:40.33  +4.10  31.49
  14  10  3421164 SKAR Sindre Bjoernestad  1992  NOR   2:40.44  +4.21  32.34
  15  48  3180861 MAEKI Joni  1995  FIN   2:40.58  +4.35  33.41
  16  18  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN   2:40.77  +4.54  34.87
  17  41  3501278 PERSSON Anton  1995  SWE   2:40.84  +4.61  35.41
  18  44  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN   2:41.13  +4.90  37.64
  19  23  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   2:41.44  +5.21  40.02
  20  40  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE   2:41.49  +5.26  40.40
  21  19  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   2:42.22  +5.99  46.01
  22  3  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   2:42.26  +6.03  46.32
  23  62  3320185 KIM Magnus  1998  KOR   2:42.56  +6.33  48.62
  24  37  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR   2:42.72  +6.49  49.85
  25  55  3150570 NOVAK Michal  1996  CZE   2:42.75  +6.52  50.08
  26  46  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL   2:43.06  +6.83  52.46
  27  54  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   2:43.26  +7.03  54.00
  28  36  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT   2:43.33  +7.10  54.53
  29  57  3530713 BOLGER Kevin  1993  USA   2:43.34  +7.11  54.61
  30  47  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   2:43.37  +7.14  54.84
  31  45  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   2:43.42  +7.19  55.23
  32  50  3100248 LOCKE Julien  1993  CAN   2:43.43  +7.20  55.30
  33  32  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN   2:43.60  +7.37  56.61
  34  11  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   2:43.61  +7.38  56.69
  35  12  3481163 RETIVYKH Gleb  1991  RUS   2:43.80  +7.57  58.15
  36  22  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   2:44.17  +7.94  60.99
  37  27  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   2:44.19  +7.96  61.14
  38  38  3510451 SCHAAD Roman  1993  SUI   2:44.20  +7.97  61.22
  39  53  3500762 LINDBLAD Anton  1990  SWE   2:44.69  +8.46  64.98
  40  6  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   2:44.70  +8.47  65.06
  41  14  3190345 JOUVE Richard  1994  FRA   2:44.84  +8.61  66.13
  42  35  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA   2:44.93  +8.70  66.82
  43  30  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA   2:45.08  +8.85  67.98
  44  72  3220033 CLUGNET James  1996  GBR   2:45.23  +9.00  69.13
  45  51  3200241 BING Thomas  1990  GER   2:45.27  +9.04  69.44
  46  63  3501158 THORN Gabriel  1994  SWE   2:45.41  +9.18  70.51
  46  58  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS   2:45.41  +9.18  70.51
  48  20  3482280 SPITSOV Denis  1996  RUS   2:45.43  +9.20  70.67
  49  68  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   2:45.47  +9.24  70.97
  50  21  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   2:45.83  +9.60  73.74
  51  26  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   2:46.15  +9.92  76.20
  52  52  3510351 FURGER Roman  1990  SUI   2:46.17  +9.94  76.35
  52  42  3560101 SIMENC Miha  1995  SLO   2:46.17  +9.94  76.35
  54  9  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   2:46.34  +10.11  77.65
  55  59  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   2:46.74  +10.51  80.73
  56  74  3430249 BURY Dominik  1996  POL   2:46.75  +10.52  80.80
  57  25  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR   2:46.92  +10.69  82.11
  58  60  3180557 HYVARINEN Perttu  1991  FIN   2:47.09  +10.86  83.42
  59  75  3300190 YOSHIDA Keishin  1987  JPN   2:47.24  +11.01  84.57
  60  77  3530629 CALDWELL Patrick  1994  USA   2:47.25  +11.02  84.64
  61  65  3190268 BACKSCHEIDER Adrien  1992  FRA   2:47.39  +11.16  85.72
  62  64  3501297 SANDSTROEM Bjoern  1995  SWE   2:47.42  +11.19  85.95
  63  15  3421779 KRUEGER Simen Hegstad  1993  NOR   2:47.51  +11.28  86.64
  64  61  3150462 RYPL Miroslav  1992  CZE   2:47.54  +11.31  86.87
  65  70  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR   2:47.55  +11.32  86.95
  66  13  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN   2:47.85  +11.62  89.25
  67  2  3482119 CHERVOTKIN Alexey  1995  RUS   2:48.04  +11.81  90.71
  68  84  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   2:48.15  +11.92  91.56
  69  69  3500879 ERIKSSON Gustav  1991  SWE   2:48.60  +12.37  95.01
  70  88  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   2:48.71  +12.48  95.86
  71  71  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   2:48.93  +12.70  97.55
  72  82  3190302 PARISSE Clement  1993  FRA   2:49.01  +12.78  98.16
  73  5  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   2:49.20  +12.97  99.62
  74  67  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   2:50.13  +13.90  106.77
  75  81  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN   2:50.49  +14.26  109.53
  76  78  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   2:50.85  +14.62  112.30
  77  76  3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL   2:51.38  +15.15  116.37
  78  80  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE   2:51.42  +15.19  116.67
  79  86  3150509 KNOP Petr  1994  CZE   2:51.91  +15.68  120.44
  80  83  3220019 SMITH Callum  1992  GBR   2:52.27  +16.04  123.20
  81  79  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN   2:52.48  +16.25  124.82
  82  16  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   2:52.66  +16.43  126.20
  83  85  3200205 BOEGL Lucas  1990  GER   2:52.87  +16.64  127.81
  84  66  3530496 NORRIS David  1990  USA   2:53.04  +16.81  129.12
  85  56  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   2:53.46  +17.23  132.34
  86  17  3500015 RICKARDSSON Daniel  1982  SWE   2:53.67  +17.44  133.96
  87  73  3530532 PATTERSON Scott  1992  USA   2:53.70  +17.47  134.19
  88  91  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA   2:53.80  +17.57  134.95
  89  90  3200376 NOTZ Florian  1992  GER   2:55.52  +19.29  148.17
  90  87  3300494 BABA Naoto  1996  JPN   2:57.71  +21.48  164.99
  91  89  3501167 ENGDAHL Petter  1994  SWE   2:59.50  +23.27  178.74

19 5615 Андрей Краснов 16.03.2018 13:15
Рейтинг: +1 +1 0

Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.

16.03.2018 13:50
Количество шведов в мужской финальной тридцатке зашкаливает
Ссылка Рейтинг: +1 +1 0
Забанен пожизненно.
Комментарий скрыт модератором Бойков Александр. Пользователь Диванный эксперт забанен пожизненно.Создание дублирующего аккаунта
16.03.2018 14:02
Что-ж мужики так слабо....? Устюгова не хватает!
... может в мазь не попали...
Ссылка Рейтинг: +1 +2 -1
А где Петухов?
Ссылка Рейтинг: -6 0 -6
16.03.2018 14:26
Петухов не мотивирован..
Ссылка Рейтинг: -3 0 -3
07 Eff 319
16.03.2018 14:31
Слабый троллинг. Петухов не занимает ничье место в мини-туре.
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Вот так заправился...)
хватит ли на финал?
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Женщины уже проехали мимо полуфиналов ... Что скажет наша великая Кормчая ? Не туда завернули ? :D ;)
Ссылка Рейтинг: -4 0 -4
Ждеммхвалебный од, в честь умнейшей из умнейших... 8)
Ссылка Рейтинг: -4 0 -4
А где ОЧ Крюков?
Ссылка Рейтинг: -7 +3 -10
Забанен пожизненно.
Только наши так там могут выступать с такими высокими номерами в квалификации. Идиотизм какой то! Большунов, учи коньковую технику :evil:
Ссылка Рейтинг: -7 +1 -8
Дайте ссылочку на лыжи, а какую-то фигню вкючили...:) пожалуйста...
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Нашёл по евроспорту2 показывают
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Забанен пожизненно.
Весь диван просидел. Пружины лезут.
Ссылка Рейтинг: +1 +1 0
Большунов конечно на здоровье вывозит, шарашит со старта на все деньги, а там как повезет. В квалификации это конечно прокатывает, а в забегах уже с тактикой дружить нужно. С тактикой в спринте все очень хорошо у Ретивых, сам воочую наблюдал в Лахти. Он и позицию правильную выберет и в финишный поворот по оптимальной траектории зайдет. Молодец. Жаль сегодня чуть не хватило ему в прологе.
Ссылка Рейтинг: +4 +4 0
16.03.2018 15:40
Вот как так может быть выиграть квал - явно ведь лыжи катили и проиграть финал??А вот шведку хватило( и лыж и физухи) и квал выиграть и в целом гонку..
Ссылка Рейтинг: +1 +1 0
16.03.2018 15:42
Трасса как раз под Устюгова( при отличной, даже не супер форме) порвал бы всех и розовощекого в том числе!!!
Ссылка Рейтинг: +3 +4 -1
Забанен пожизненно.
Опять 25 не первая что радует! FIS пора уже заканчивать это нелицеприятное зрелище.
Ссылка Рейтинг: -3 +1 -4
А где Устюгов, победитель ТдС?
Ссылка Рейтинг: -2 +2 -4
17.03.2018 18:19
Комментарий скрыт модератором Бойков Александр.
17.03.2018 21:43
Все результаты этого и 9-ти предыдущих лыжных сезонов:
https://www.skisport.ru/news/cross-country/91658/
Ссылка Рейтинг: 0 0 0