Беговые лыжи | Новые фото

Дарио Колонья захватывает лидерство в Тур де Ски


В мужском общем зачете лыжной многодневки Тур де Ски снова изменения. На этот раз лидерство захватил Дарио Колонья, опередивший Петтера Нуртуга. Александр Легков по-прежнему третий и после сегодняшней победы ощутимо приблизился к лидерам. Максим Вылегжанин - четвертый.
Напомним, что первый этап выиграл Петтер Нуртуг. Затем после гонки преследования на первом месте его сменил Аксель Тайхманн. На спринте Нуртуг вернул себе пальму первенства и удержал её на скиатлоне, чтобы упустить на короткой пятикилометровке.

У женщин по-прежнему лидирует Юстина Ковальчик, но Бьорген довольно серьезно, до 17 секунд, сократила своё отставание. Третьей идёт Терезе Йохауг, но она уже в полутора минутах позади. Пожалуй, Йохауг - последняя, кто ещё сохраняет шансы побороться за общую победу (особенно учитывая её горные таланты), но для этого желательно, чтобы отрыв дальше не рос. Так что Терезе надо изо всех сил страться как можно дальше пройти в завтрашнем спринте, чтобы получить максимальное количество призовых секунд. Если же говорить о россиянках, то ближайшая из наших Юлия Иванова идет 18-й и проигрывает чуть больше пяти минут.

ТУР ДЕ СКИ, ОБЩИЙ ЗАЧЕТ ПОСЛЕ 5 ЭТАПОВ

МУЖЧИНЫ:

1 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 1:51:11.9
2 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR 1:51:27.6
3 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 1:51:51.1
4 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 1:52:26.8
5 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 1:52:41.7
6 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 1:52:47.8
7 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 1:52:47.8
8 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS 1:53:04.2
9 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR 1:53:06.4
10 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 1:53:11.4
11 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 1:53:24.7
12 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER 1:53:30.8
13 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 1:53:37.2
14 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER 1:53:39.4
15 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 1:53:45.4
16 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 1:53:55.2
17 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 1:53:57.4
18 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 1:54:00.3
19 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 1:54:17.9
20 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 1:54:25.8
21 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 1:54:26.5
22 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA 1:54:36.6
23 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 1:54:47.2
24 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA 1:54:52.3
25 1286608 PERRILLAT Christophe 1979 FRA 1:55:00.0
26 3420317 RENNEMO Kristian Tettli 1984 NOR 1:55:02.7
27 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA 1:55:07.1
28 3200241 BING Thomas 1990 GER 1:55:07.6
29 3500141 NELSON Lars 1985 SWE 1:55:19.5
30 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 1:55:24.7
31 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 1:55:34.3
32 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 1:55:39.2
33 3500755 JONSSON Fredrik 1990 SWE 1:55:47.5
34 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 1:55:55.9
35 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 1:55:56.3
36 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE 1:56:16.7
37 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA 1:56:40.8
38 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 1:56:41.0
39 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER 1:56:41.5
40 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ 1:56:46.8
41 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE 1:56:48.9
42 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 1:56:50.2
43 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 1:56:53.7
44 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ 1:56:59.8
45 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 1:57:03.3
46 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 1:57:07.6
47 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 1:57:17.0
48 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS 1:57:21.6
49 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER 1:57:22.5
50 3290007 HOFER David 1983 ITA 1:57:23.1
51 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 1:57:42.3
52 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 1:57:43.2
53 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE 1:58:32.7
54 3670017 MATVIYENKO Gennadiy 1988 KAZ 1:58:41.0
55 3180408 LUUSUA Ari 1988 FIN 1:58:50.2
56 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 1:58:57.5
57 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA 1:59:14.1
58 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI 1:59:14.4
59 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 1:59:18.8
60 3050098 DUERR Johannes 1987 AUT 1:59:34.1
61 3390034 KARP Algo 1985 EST 1:59:34.2
62 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS 1:59:36.6
63 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 1:59:48.9
64 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS 2:00:12.9
65 3190109 WIBAULT Mathias 1985 FRA 2:00:13.6
66 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA 2:00:36.9
67 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR 2:00:39.5
68 3670032 AKHMADIYEV Yerdos 1985 KAZ 2:00:54.3
69 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 2:01:14.6
70 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 2:01:15.7
71 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK 2:02:28.0
72 3390074 VAHTRA Eeri 1988 EST 2:02:28.8
73 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST 2:02:29.3
74 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST 2:02:44.1
75 3690023 SHVIDKIY Oleksiy 1986 UKR 2:03:33.4
76 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 2:03:33.6
77 3200014 WENZL Josef 1984 GER 2:03:41.4
78 3390033 EINASTE Kein 1985 EST 2:07:01.9


ТУР ДЕ СКИ, ОБЩИЙ ЗАЧЕТ ПОСЛЕ 5 ЭТАПОВ

ЖЕНЩИНЫ:

1 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 1:11:02.9
2 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 1:11:20.6
3 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 1:12:36.8
4 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN 1:14:46.4
5 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN 1:14:47.0
6 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 1:14:53.7
7 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 1:14:54.1
8 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 1:15:24.9
9 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR 1:15:27.2
10 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER 1:15:31.8
11 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 1:15:33.0
12 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR 1:15:43.4
13 3185004 SARASOJA-LILJA Riikka 1982 FIN 1:15:44.5
14 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 1:15:48.6
15 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 1:15:48.7
16 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 1:15:57.9
17 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 1:16:02.1
18 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS 1:16:11.8
19 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 1:16:12.4
20 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS 1:16:18.9
21 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 1:16:27.3
22 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS 1:16:47.3
23 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT 1:16:48.9
24 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 1:16:53.1
25 3505183 HAAG Anna 1986 SWE 1:17:07.4
26 3485510 MEDVEDEVA Polina 1989 RUS 1:17:09.5
27 3155041 NYVLTOVA Eva 1986 CZE 1:17:20.5
28 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 1:17:23.4
29 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA 1:17:29.9
30 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS 1:17:32.9
31 3185114 AHERVO Laura 1984 FIN 1:17:37.0
32 3485197 TIKHONOVA Julia 1986 RUS 1:17:37.3
33 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA 1:17:57.0
34 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 1:17:57.1
35 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 1:18:03.8
36 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER 1:18:09.1
37 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA 1:18:21.7
38 1319976 KOLOMINA Yelena 1981 KAZ 1:18:31.8
39 3195059 BARTHELEMY Laure 1988 FRA 1:18:39.5
40 3505497 LARSEN Lisa 1990 SWE 1:18:41.4
41 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 1:18:51.1
42 3485203 SHAIDUROVA Larisa 1987 RUS 1:19:11.5
43 3295141 AGREITER Debora 1991 ITA 1:19:57.6
44 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE 1:19:59.0
45 3565014 JEZERSEK Barbara 1986 SLO 1:20:18.2
46 3195010 HUGUE Coraline 1984 FRA 1:20:18.5
47 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO 1:20:22.7
48 3695016 ANTSYBOR Maryna 1987 UKR 1:20:25.5
49 3485042 IKSANOVA Alija 1984 RUS 1:20:27.3
50 1181848 YATSKAYA Oxana 1978 KAZ 1:20:45.9
51 3505481 BRODIN Hanna 1990 SWE 1:20:48.4
52 3485498 GUSCHINA Mariya 1989 RUS 1:20:55.1
53 3675007 OSSIPOVA Tatyana 1987 KAZ 1:21:08.9
54 3155008 JANECKOVA Ivana 1984 CZE 1:21:16.6
55 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 1:21:42.6
56 3535142 BROOKS Holly 1982 USA 1:21:43.6
57 3675018 MATROSSOVA Marina 1990 KAZ 1:22:13.8
58 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO 1:22:51.3
59 3205224 KOLB Hanna 1991 GER 1:23:20.9
60 3395048 OJASTE Triin 1990 EST 1:23:47.5
2 4919 Андрей Краснов 04.01.2012 00:58
Рейтинг: 0 0 0

Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.

04.01.2012 08:33
Сегодня нашим спритерам нужно обыгрывать Нортуга и Колонью, не дать им больших бонусных секунд.
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
Мужской тур захватывающе складывается: то Нортуг, то Дарио, то Тайхман выскочит, да и Саша близко. ОЧЕНЬ интересно !
Ссылка Рейтинг: 0 0 0