Станислав Волженцев - третий в масс-старте на IV этапе Тур де Ски в Ленцерхайде
Казахстанский гонщик Алексей Полторанин победил на своей излюбленной дистанции 15 км классическим стилем с общего старта на IV этапе традиционной лыжной многодневки Тур де Ски, прошедшей сегодня, 1 января, в швейцарском Ленцерхайде. Второе место у немца Ханнеса Дотцлера, а третьим в острейшей финишной борьбе с другим представителем немецкой бундесманншафт Томасом Бингом стал россиянин Станислав Волженцев, для которого классический стиль также является любимым.
Станислав начал финишный спурт очень рано - на отметке 13 км. Караван гонщиков в этот момент растянулся в длинную струну, начали появляться разрывы. Но явный фаворит классического хода Алексей Полторанин явно не собирался отдавать своего и первым бросился в погоню за россиянином. Вскоре с бешеной частотой включился и немец Ханнес Дотцлер, но на подъемной части Волженцеву удавалось удерживать лидерство. Когда же начались спуски, Полторанин и Дотцлер подъехали к Волженцеву, а ближе к финишу Стаса накатил еще и Томас Бинг. На финишной прямой Волженцев включился в работу из-за спины и в шпагате выиграл считанные сантиметры в свою пользу. К сожалению, это действительно яркое и сильное выступление Станислава не дает ему прямую путевку на Олимпиаду, а только позволяет набрать необходимые отборочные очки. Их в этой гонке помимо Волженцева набрали и Сергей Турышев, и Илья Черноусов, финишировавшие на восьмом и десятом местах соответственно.

Алексей Полторанин. Фото FISCHER

Станислав Волженцев, Алексей Полторанин, Ханнес Дотцлер. Фото FISCHER

Томас Бинг, Станислав Волженцев, Ханнес Дотцлер и Алексей Полторанин. Фото FISCHER
Лидерство в Тур де Ски захватил норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, которого еще до старта специалисты называли одним из главных фаворитов многодневки. Лидировавший до этого канадец Алекс Харви сегодня выглядел бледно и показал лишь 40-е время, потеряв первое место в генеральной классификации многодневки.
МУЖЧИНЫ, 15 км, СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ, МАСС-СТАРТ
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:
1 20 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 34:28.1 0.00
2 64 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER 34:28.7 0.41
3 53 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 34:29.1 0.68
4 38 3200241 BING Thomas 1990 GER 34:29.2 0.74
5 37 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE 34:32.1 2.71
6 32 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 34:32.1 2.71
7 66 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER 34:35.0 4.67
8 72 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 34:36.0 5.35
9 54 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 34:36.0 5.35
10 9 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 34:37.0 6.02
11 15 3420009 JESPERSEN Chris 1983 NOR 34:37.1 6.09
12 21 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 34:37.2 6.16
13 60 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 34:37.2 6.16
14 3 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 34:38.3 6.90
15 4 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 34:38.9 7.31
16 44 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 34:39.1 7.45
17 61 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 34:39.1 7.45
18 22 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 34:43.4 10.36
19 75 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 34:46.1 12.19
20 95 3290266 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA 34:47.5 13.13
21 29 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 34:50.7 15.30
22 13 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 34:52.0 16.18
23 43 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 34:52.1 16.25
24 14 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 34:52.2 16.31
25 2 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 34:52.3 16.38
26 77 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 34:53.4 17.13
27 69 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 34:53.5 17.19
28 86 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 34:54.3 17.74
29 16 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 34:56.5 19.23
30 23 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 34:59.9 21.53
31 55 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR 35:00.4 21.87
32 59 3050098 DUERR Johannes 1987 AUT 35:00.6 22.00
33 27 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 35:04.6 24.71
34 7 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 35:05.5 25.32
35 74 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 35:12.6 30.12
36 33 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER 35:13.0 30.40
37 36 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 35:13.2 30.53
38 49 3480821 UTKIN Alexander 1986 RUS 35:13.4 30.67
39 68 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS 35:13.6 30.80
40 1 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 35:13.6 30.80
41 102 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS 35:14.6 31.48
42 56 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE 35:15.1 31.82
43 18 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 35:18.1 33.85
44 91 3390034 KARP Algo 1985 EST 35:23.1 37.23
45 26 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 35:24.6 38.25
46 57 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 35:26.0 39.20
47 8 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 35:26.4 39.47
48 52 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE 35:27.1 39.94
49 92 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 35:27.2 40.01
50 90 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 35:33.8 44.48
51 12 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE 35:36.7 46.44
52 47 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 35:38.0 47.32
53 79 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 35:41.2 49.49
54 35 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER 35:45.7 52.53
55 89 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 35:46.9 53.34
56 50 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 35:48.6 54.49
57 87 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA 35:52.1 56.86
58 81 3200001 GOERING Franz 1984 GER 35:55.6 59.23
59 73 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR 35:56.4 59.77
60 67 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 35:57.4 60.45
61 41 3290007 HOFER David 1983 ITA 35:59.5 61.87
62 70 3500879 ERIKSSON Gustav 1991 SWE 36:09.1 68.37
63 5 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE 36:09.9 68.91
64 48 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 36:10.0 68.98
65 39 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER 36:13.8 71.55
66 51 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 36:15.9 72.98
67 40 3190109 WIBAULT Mathias 1985 FRA 36:20.3 75.95
68 6 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 36:25.5 79.47
69 25 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 36:26.5 80.15
70 24 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 36:28.4 81.44
71 17 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 36:28.6 81.57
72 46 3500983 QUICKLUND Carl 1992 SWE 36:29.6 82.25
73 97 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE 36:34.1 85.30
74 11 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA 36:41.8 90.51
75 28 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA 36:47.5 94.37
76 58 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI 36:49.1 95.45
77 80 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA 36:50.8 96.60
78 76 3290008 GULLO Giovanni 1983 ITA 36:51.4 97.01
79 101 3120046 XU Wenlong 1987 CHN 36:53.1 98.16
80 78 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR 36:58.2 101.61
81 71 3150105 HORYNA Ondrej 1987 CZE 37:02.2 104.32
82 83 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA 37:02.2 104.32
83 85 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK 37:20.8 116.91
84 31 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 37:21.3 117.25
85 82 3670039 RAGOZIN Roman 1993 KAZ 37:46.5 134.31
86 103 3120055 ZHOU Hu 1989 CHN 37:50.6 137.08
87 98 3660023 IVANOU Aliaksei 1980 BLR 37:51.0 137.35
88 93 1255277 MOELLER Martin 1980 DAN 37:55.5 140.40
89 96 3430136 GAZUREK Sebastian 1990 POL 39:29.5 204.03
90 88 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL 39:57.5 222.99
91 99 3120031 SUN Qinghai 1988 CHN 40:22.8 240.11
Не стартовали:
100 3170007 MOELGAARD Lasse 1986 DAN
94 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS
84 3560062 KLAVZAR Bostjan 1990 SLO
65 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI
63 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE
62 3290290 NIZZI Enrico 1990 ITA
45 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN
42 3200014 WENZL Josef 1984 GER
34 3510206 TAMBORNINO Eligius 1986 SUI
30 3050043 WURM Harald 1984 AUT
19 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT
10 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA
МУЖЧИНЫ, ТУР ДЕ СКИ
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ 4 ЭТАПОВ:
1 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 48:13.6
2 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 48:45.3 +31.7
3 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 48:48.9 +35.3
4 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 48:50.9 +37.3
5 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 48:56.8 +43.2
6 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 49:07.0 +53.4
7 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 49:14.6 +1:01.0
8 3420009 JESPERSEN Chris 1983 NOR 49:26.0 +1:12.4
9 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 49:32.5 +1:18.9
10 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 49:34.8 +1:21.2
11 3200241 BING Thomas 1990 GER 49:35.1 +1:21.5
12 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 49:37.4 +1:23.8
13 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 49:38.8 +1:25.2
14 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 49:38.8 +1:25.2
15 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 49:44.7 +1:31.1
16 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER 49:46.1 +1:32.5
17 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 49:46.6 +1:33.0
18 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE 49:46.8 +1:33.2
19 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 49:53.3 +1:39.7
20 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 49:56.4 +1:42.8
21 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 49:56.9 +1:43.3
22 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 49:57.2 +1:43.6
23 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 49:58.9 +1:45.3
24 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 50:00.3 +1:46.7
25 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 50:00.5 +1:46.9
26 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 50:03.3 +1:49.7
27 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER 50:03.7 +1:50.1
28 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 50:08.4 +1:54.8
29 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 50:10.1 +1:56.5
30 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 50:10.6 +1:57.0
31 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE 50:16.6 +2:03.0
32 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 50:22.5 +2:08.9
33 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR 50:23.6 +2:10.0
34 3050098 DUERR Johannes 1987 AUT 50:25.1 +2:11.5
35 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 50:25.5 +2:11.9
36 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER 50:25.7 +2:12.1
37 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 50:27.1 +2:13.5
38 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 50:28.0 +2:14.4
39 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 50:32.0 +2:18.4
40 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE 50:32.5 +2:18.9
41 3480821 UTKIN Alexander 1986 RUS 50:35.3 +2:21.7
42 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE 50:38.6 +2:25.0
43 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 50:42.6 +2:29.0
44 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS 50:43.2 +2:29.6
45 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 50:48.1 +2:34.5
46 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE 50:49.5 +2:35.9
47 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 50:49.7 +2:36.1
48 3290266 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA 50:49.8 +2:36.2
49 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 50:52.5 +2:38.9
50 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 50:58.8 +2:45.2
51 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER 50:59.3 +2:45.7
52 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 51:10.7 +2:57.1
53 3290007 HOFER David 1983 ITA 51:16.0 +3:02.4
54 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 51:18.8 +3:05.2
55 3390034 KARP Algo 1985 EST 51:19.6 +3:06.0
56 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA 51:20.5 +3:06.9
57 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 51:22.6 +3:09.0
58 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 51:23.8 +3:10.2
59 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 51:26.7 +3:13.1
60 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 51:29.0 +3:15.4
61 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 51:29.6 +3:16.0
62 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER 51:30.1 +3:16.5
63 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 51:30.6 +3:17.0
64 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR 51:31.0 +3:17.4
65 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 51:31.2 +3:17.6
66 3190109 WIBAULT Mathias 1985 FRA 51:36.6 +3:23.0
67 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 51:38.2 +3:24.6
68 3200001 GOERING Franz 1984 GER 51:39.5 +3:25.9
69 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 51:40.4 +3:26.8
70 3500879 ERIKSSON Gustav 1991 SWE 51:42.3 +3:28.7
71 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA 51:42.9 +3:29.3
72 3500983 QUICKLUND Carl 1992 SWE 51:49.5 +3:35.9
73 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA 51:55.2 +3:41.6
74 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS 51:59.0 +3:45.4
75 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI 52:13.4 +3:59.8
76 3290008 GULLO Giovanni 1983 ITA 52:28.2 +4:14.6
77 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 52:33.0 +4:19.4
78 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA 52:33.3 +4:19.7
79 3150105 HORYNA Ondrej 1987 CZE 52:36.1 +4:22.5
80 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR 52:37.7 +4:24.1
81 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE 52:43.2 +4:29.6
82 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA 52:47.3 +4:33.7
83 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK 53:07.6 +4:54.0
84 3120046 XU Wenlong 1987 CHN 53:26.5 +5:12.9
85 3670039 RAGOZIN Roman 1993 KAZ 53:30.8 +5:17.2
86 1255277 MOELLER Martin 1980 DAN 53:53.4 +5:39.8
87 3660023 IVANOU Aliaksei 1980 BLR 54:08.8 +5:55.2
88 3120055 ZHOU Hu 1989 CHN 54:35.6 +6:22.0
89 3430136 GAZUREK Sebastian 1990 POL 55:35.4 +7:21.8
90 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL 55:50.5 +7:36.9
91 3120031 SUN Qinghai 1988 CHN 56:42.7 +8:29.1
Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.
Всех с Новым годом!
Если я правильно понимаю Станислав отобрался на олимпиаду. Теперь разговоры о ПРОТЕКЦИИ умолкнут)))
Хотелось бы, чтобы Стас отобраться, но согласно правилам отбора подиум на этой гонке не дает прямую путевку, только очки((( Так что придется Волженцеву еще попотеть в Шклярске Порембе.
Принципы отбора и комплектования спортивной сборной команды России по лыжным гонкам
для участия в XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в г. Сочи
(мужчины, дистанции)
1. Состав и количество участниц дистанционных гонок на 10 км, 15 км (скиатлон), 30 км и эстафетной гонки на XXII Олимпийских зимних играх будет определяться тренерским штабом. Отбор будет происходить из числа спортсменок, выполнивших норматив, указанный ниже.
2. В квалификационные старты для отбора на дистанции 10 км и 15 км включены:
...
е) ТДС Ланцернхайде (Швейцария) 01.01.2014 г.
Спортсменки, занявшие 1 - 3 места или дважды 4 - 6 места в соревнованиях под пунктами а), б), в), считаются выполнившими норматив.
15 - Япаров, Бессмертных, Турышев, Волженцев
скиатлон - Легков, Вылегжанин, Бессмертных, Устюгов/Турышев
марафон - Легков, Вылегжанин, Черноусов, Седов/Главатских/Уткин
Спринт - Устюгов, Крюков, Петухов, Гафаров.
Ком. спринт - Никита/по ситуации.
Про Седова уже и не словечка))) +31 сек. Вместе с Харви
31 это не секунды, а FIS-пункты
1. попасть в пятерку
2. Легков не попадет в 6, Ларьков в 15, Черноусов в 4
Выполнение второго условия достаточно вероятно, а вот с первым большой вопрос.
Волженцеву бы побольше стартовать и все отлично будет. А так из 4 отборочных гонок он бежал только 2. Пусть подводится спокойно к одной дистанции. Даст результат - будет в эстафете.
Пропустил гонку, где можно посмотреть в записи, хотя бы финишную часть?
по eurosport 2, в 19:45 будет обзор
Думается мне, что трио победителей может запросто и в Сочи занять верхние три строчки. А уж Полторанину-то завоевать олимпийское золото может помешать только какое-нибудь ЧП типа сломанной палки (чего никому не желаю).
Волженцев - зачет! Черноусов - молодца! Легков перемудрил малость, но послезавтра все исправит. Белов и Турышев - очень достойно. От Главатского и Седова ожидал большего. Понятно, что с сотых мест на старте Петру сложно выбираться в лидеры. Но кто виноват в сложившейся ситуации? И если Седов рассчитывал на данный старт и специально к нему готовился, сберегая силы на первых трех этапах, то показанный результат теперь вряд ли его вдохновляет. Тем не менее, руки не опускать! И если здоровье позволит, надо попробовать проявить себя в оставшихся гонках ТДС.
Удачи нашим ребятам!
Бред какой-то написали. На каком основании сделан этот вывод?
К счастью на ОИ определяют Чемпиона на отдельных дистанциях, а не определяют "самого универсального" скрещивая спринтеров-конькистов с дистационщиками-классистами! Поражаюсь идиотизму придумавших этот замес!
Волженцев более чем уместен на Олимпийской раздельной пятнашке, даже если он 100 раз будет последним в коньковых спринтах на ТДС!