Беговые лыжи | Новые фото

Александр Кузнецов - серебряный призёр Универсиады в гонке на 10км классикой

Вслед за женщинами сегодня открывали лыжегоночную программу на Всемирной Универсиаде мужчины. Они соревновались в гонке на 10км классическим стилем. Быстрее всех оказался Александр Лазуткин из Белоруссии, 16 секунд уступил ему наш Александр Кузнецов, на третьем месте Сергей Черепанов из Казахстана. Андрей Гельманов замкнул десятку сильнейших.
МУЖЧИНЫ 10км СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ

1 101 LASUTKIN Alexander BLR 29:14.9 0.0 55,85
2 73 KUZNETSOV Alexander RUS 29:31.2 +16.3 63,28
3 91 CHEREPANOV Sergey KAZ 29:43.8 +28.9 69,02
4 60 KONDROSCHEV Andrey KAZ 29:48.8 +33.9 71,30
5 93 POLTARANIN Alexey KAZ 29:54.1 +39.2 73,72
6 81 MIRANDA Cyril FRA 30:08.4 +53.5 80,24
7 78 IVANOV Aleksey BLR 30:12.4 +57.5 82,06
8 102 GOLOVKO Andrei KAZ 30:23.1 +1:08.2 86,94
9 100 KRECZMER Maciej POL 30:23.6 +1:08.7 87,17
10 96 GELIJMANOV Andrej RUS 30:30.4 +1:15.5 90,27
11 68 OMORI Wataru JPN 30:40.4 +1:25.5 94,83
12 89 TOKAREV Vladimir RUS 30:51.1 +1:36.2 99,70
13 67 SHTUN Vitaliy UKR 30:52.8 +1:37.9 100,48
14 97 MALAK Michal SVK 30:55.4 +1:40.5 101,66
15 8 IONENKOW Alexandr BLR 30:58.3 +1:43.4 102,99
16 94 YOSHIDA Keishin JPN 31:00.1 +1:45.2 103,81
17 70 KIMURA Masaya JPN 17 31:05.3 +1:50.4 106,18
18 82 GUMENYAK Mikhail UKR 31:06.1 +1:51.2 106,54
19 77 KOSCHEVOY Yevgeniy KAZ 31:17.5 +2:02.6 111,74
20 65 PARCHEUSKI Mikalai BLR 31:19.3 +2:04.4 112,56
21 62 PROKHOR Olexiy UKR 31:19.8 +2:04.9 112,79
22 98 BULGAKOV Maxim RUS 31:22.5 +2:07.6 114,02
23 79 MANIFICAT Maurice FRA 31:29.3 +2:14.4 117,12
24 86 SCOLA Fulvio ITA 31:29.7 +2:14.8 117,30
25 90 DUFOURD Benoit-Gilles FRA 31:30.8 +2:15.9 117,80
26 99 VYLEGZHANIN Maxim RUS 31:34.7 +2:19.8 119,58
27 63 IGAWA Junichi JPN 31:40.3 +2:25.4 122,13
28 38 MASHKO Andriy UKR 31:40.9 +2:26.0 122,41
29 42 MICHALEK Andrzey POL 31:42.8 +2:27.9 123,27
30 83 VANDEL Romain FRA 31:44.9 +2:30.0 124,23
31 92 RATTI Rafael SUI 31:45.0 +2:30.1 124,28
32 75 KHOKHRYAKOV Nikolay RUS 31:52.1 +2:37.2 127,51
33 87 KUPILIK Vaclav CZE 31:57.6 +2:42.7 130,02
34 2 SCHWEIGER Christoph GER 32:02.3 +2:47.4 132,16
35 95 RAZYM Ales CZE 32:17.7 +3:02.8 139,18
36 84 HECHL Lukas AUT 32:21.7 +3:06.8 141,01
37 51 TKACZ Piotr POL 32:25.7 +3:10.8 142,83
38 61 HERBURGER Felizian AUT 32:25.8 +3:10.9 142,87
39 46 WIBAULT Mathias FRA 32:31.8 +3:16.9 145,61
40 85 VALOVSEK Zbynek CZE 32:45.6 +3:30.7 151,90
41 52 HENRIET Simon FRA 32:47.7 +3:32.8 152,86
42 76 NOVAK Petr CZE 32:48.1 +3:33.2 153,04
43 56 FUNDANICZ Kamil POL 32:48.7 +3:33.8 153,31
44 88 FLORINETT Andrea SUI 32:53.4 +3:38.5 155,46
45 72 KRSKA Jan CZE 32:59.6 +3:44.7 158,28
46 29 ELISEEV Alexei BLR 33:00.7 +3:45.8 158,78
47 49 NOVOTNY Viktor CZE 33:08.7 +3:53.8 162,43
48 57 STROLIA Mantas LTU 33:16.9 +4:02.0 166,17
49 80 DUERR Johannes AUT 33:30.8 +4:15.9 172,51
50 66 KIZILARSLAN Muhammet TUR 33:30.9 +4:16.0 172,55
51 58 BILOSYUK Myroslav UKR 33:38.5 +4:23.6 176,02
52 74 HEER Joel SUI 33:57.2 +4:42.3 184,54
53 59 EINASTE Kein EST 34:00.3 +4:45.4 185,95
54 64 WOOD Phillip CAN 34:00.6 +4:45.7 186,09
55 7 XU Wenlong CHN 34:15.9 +5:01.0 193,07
56 27 GRIMMER Nick AUS 34:18.6 +5:03.7 194,30
57 39 HLUCHNIK Mariusz POL 34:26.2 +5:11.3 197,76
58 45 KOLLO Madis EST 34:31.2 +5:16.3 200,04
59 33 KOVAL Vasyl UKR 34:35.5 +5:20.6 202,00
60 5 PESSION Jules ITA 34:38.0 +5:23.1 203,14
61 41 OOLO Kristjan EST 34:41.5 +5:26.6 204,74
62 69 MORELL Skeets CAN 34:42.9 +5:28.0 205,37
63 54 NOVOSELKI Aleksei LTU 34:44.0 +5:29.1 205,88
64 14 PIRZ Michael AUT 34:53.7 +5:38.8 210,30
65 4 HORNEK Matthias AUT 34:59.4 +5:44.5 212,90
66 36 KALNUPS Aigars LAT 35:09.5 +5:54.6 217,50
67 50 EIDUKS Valts LAT 35:18.6 +6:03.7 221,65
68 26 VAN DER PLEOG Mark AUS 35:27.6 +6:12.7 225,75
69 43 GRUBER Mauro SUI 35:33.3 +6:18.4 228,35
70 55 CASEY Andrew CAN 35:43.3 +6:28.4 232,91
71 12 ZENDRI Francesco ITA 36:00.1 +6:45.2 240,57
72 37 LIU Yuanjiang CHN 36:05.0 +6:50.1 242,80
73 32 KARABAG Sefer TUR 36:09.5 +6:54.6 244,85
74 40 YUKSEL Fatih TUR 36:23.2 +7:08.3 251,10
75 35 IM Yeui-Gyu KOR 36:45.0 +7:30.1 261,04
76 34 OREN Bayran TUR 36:52.7 +7:37.8 264,55
77 28 VAN DER PLEOG Neil AUS 36:56.6 +7:41.7 266,32
78 22 WATSON Ewan AUS 37:02.1 +7:47.2 268,83
79 9 GAO Liang CHN 37:17.6 +8:02.7 275,90
80 48 EGAN Cameron CAN 37:29.0 +8:14.1 281,09
81 30 CHOI Tea-soon KOR 37:33.4 +8:18.5 283,10
82 24 KAUZLARIC Denis CRO 37:44.0 +8:29.1 287,93
83 19 TERRELL Stephen CAN 37:47.2 +8:32.3 289,39
84 71 LI Zhonghai CHN 38:00.5 +8:45.6 295,45
85 31 KEMERS Sandis LAT 38:20.6 +9:05.7 304,62
86 1 BARAVALLE Michele ITA 38:21.4 +9:06.5 304,98
87 11 DU Wen CHN 38:53.3 +9:38.4 319,52
88 21 HAM Dong-Jin KOR 39:00.4 +9:45.5 322,76
89 10 LANFRANCHI Mattia ITA 39:02.5 +9:47.6 323,72
90 3 LIU Shuang CHN 39:22.0 +10:07.1 332,61
91 25 PARK Chang-Ho KOR 39:29.1 +10:14.2 335,84
92 6 TUMUR Dorjgotov MGL 40:11.9 +10:57.0 355,35
93 53 RENNIE John CAN 40:47.7 +11:32.8 371,67
94 23 KANG Sung-Hyun KOR 40:59.1 +11:44.2 376,87
95 20 KUFNER Alen CRO 41:24.6 +12:09.7 388,50
96 16 SOUBASIS Athanasios GRE 42:51.2 +13:36.3 427,97
97 17 IVANOV Georgi BUL 43:51.0 +14:36.1 455,23
98 15 STULOVIC Branko SRB 46:14.1 +16:59.2 520,47

Did Not Finish
13 SAKNINSH Kaspars LAT
18 KRSMANOVIC Dejan SRB
44 PAKK Robert EST

Did Not Start
47 BISKUP Wojciech POL

Сообщает официальный сайт Универсиады-2007
4 1734 Андрей Краснов 19.01.2007 00:42
Рейтинг: 0 0 0

Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.

Интересный состав участников что у мужчин, что у женщин - первая 20-ка практически один СССР.
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
19.01.2007 12:51
Михан
imho им накласть на эту универсиаду
туда реально любители-студенты едут
это у нас второй состав сборной
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
19.01.2007 21:39
истину глаголиш
Ссылка Рейтинг: 0 0 0
19.01.2007 22:11
Вылегжанин и Булгаков - не из первых в сборной, но и здесь не блещут...
Ссылка Рейтинг: 0 0 0